2020年。ラグビーW杯翌年であり、トップリーグにも多くの観客が集まり、さらに東京オリンピックも開催され、まさにこれから・・・という年だったのですが、新型コロナウィルス蔓延により、予想外の一年になってしまいました。ラグビーの試合も軒並み中止に。秋以降は開催される試合も増えてきましたが、無観客試合が多く、ラグビー観戦できる試合がぐっと減ってしまいました。昨年度は164試合観戦だったのですが、果たして今年の観戦試合数はどうなったのでしょうか。とりあえずまとめてみました。
調べ方
調べ方ですが、以下に当てはまるものを「ラグビーを見た」としています。
・実際にグラウンドに足を運んでみたもの(テレビ・ストリーミングなどは含まない)
・試合開始から最後まで見た試合を1試合とカウントする
・セブンズのゲームは含まない
上記で調べることにします。原則は1試合、目の前で見たものをカウントし、テレビで見たものは除き、セブンズに関しては数が増えすぎるので省いています。
また、方法としては基本ラグビー見に行った試合についてはTwitterで実況しているので、それを遡ることで調べています。
今年見てきた全試合一覧
というわけで以下時系列に見てきた試合をまとめてみます。ちなみに昨年は164試合でした。
日付 | 試合 | カテゴリー | 備考 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1/1 | 京都成章 24-15 石見智翠館 | 高校 | 全国高校ラグビー3回戦 |
2 | 1/1 | 東海大大阪仰星 17-5 東京 | 高校 | 全国高校ラグビー3回戦 |
3 | 1/1 | 常翔学園 19-15 中部大春日丘 | 高校 | 全国高校ラグビー3回戦 |
4 | 1/1 | 東福岡 17-12 國學院栃木 | 高校 | 全国高校ラグビー3回戦 |
5 | 1/3 | 流経大柏 10-57 東福岡 | 高校 | 全国高校ラグビー準々決勝 |
6 | 1/3 | 御所実業 14-0 東海大大阪仰星 | 高校 | 全国高校ラグビー準々決勝 |
7 | 1/3 | 大阪桐蔭 12-31 桐蔭学園 | 高校 | 全国高校ラグビー準々決勝 |
8 | 1/5 | 流経大柏 10-57 東福岡 | 高校 | 全国高校ラグビー準々決勝 |
9 | 1/5 | 常翔学園 7-26 御所実業 | 高校 | 全国高校ラグビー準決勝 |
10 | 1/5 | 桐蔭学園 34-7 東福岡 | 高校 | 全国高校ラグビー準決勝 |
11 | 1/11 | 豊田自動織機 26-20 清水建設 | トップチャレンジ | トップチャレンジリーグ第6節 |
12 | 1/11 | 近鉄 76-12 釜石 | トップチャレンジ | トップチャレンジリーグ第6節 |
13 | 1/12 | リコー 5-28 Honda | トップリーグ | トップリーグカップ2020第1節 |
14 | 1/12 | NTTドコモ 31-24 三菱重工相模原 | トップリーグ | トップリーグカップ2020第1節 |
15 | 1/13 | 市立尼崎 80-14 合同4 | 高校 | 兵庫県高校ラグビー新人戦 |
16 | 1/13 | 県伊丹 0-35 星陵 | 高校 | 兵庫県高校ラグビー新人戦 |
17 | 1/18 | NEC 17-27 日野 | トップリーグ | トップリーグ2020第2節 |
18 | 1/18 | 東芝 39-21 NTTドコモ | トップリーグ | トップリーグ2020第2節 |
19 | 1/19 | 報徳学園 97-0 神戸 | 高校 | 兵庫県高校ラグビー新人戦 |
20 | 1/19 | 村野工業 0-50 科学技術 | 高校 | 兵庫県高校ラグビー新人戦 |
21 | 1/19 | 市立尼崎 0-75 関西学院 | 高校 | 兵庫県高校ラグビー新人戦 |
22 | 1/19 | 県芦屋 15-33 星陵 | 高校 | 兵庫県高校ラグビー新人戦 |
23 | 1/25 | クボタ 28-27 NTTコム | トップリーグ | トップリーグ2020第3節 |
24 | 1/26 | 報徳学園 87-0 科学技術 | 高校 | 滋賀県高校ラグビー新人戦ブロック決勝 |
25 | 1/26 | 星陵 0-86 関西学院 | 高校 | 兵庫県高校ラグビー新人戦ブロック決勝 |
26 | 2/1 | サントリー 40-14 NEC | トップリーグ | トップリーグ2020第4節 |
27 | 2/2 | 東海大大阪仰星 86-0 興国 | 高校 | 近畿高校ラグビー大会大阪府予選決勝 |
28 | 2/2 | 大阪桐蔭 24-22 同志社香里 | 高校 | 近畿高校ラグビー大会大阪府予選決勝 |
29 | 2/2 | 常翔学園 85-0 高津 | 高校 | 近畿高校ラグビー大会大阪府予選決勝 |
30 | 2/2 | 大産大附属 5-22 大阪朝高 | 高校 | 近畿高校ラグビー大会大阪府予選決勝 |
31 | 2/15 | 近大和歌山 0-137 常翔学園 | 高校 | 第71回近畿高校ラグビー大会1回戦 |
32 | 2/15 | 報徳学園 19-33 京都成章 | 高校 | 第71回近畿高校ラグビー大会1回戦 |
33 | 2/15 | 洛北 7-31 大阪朝高 | 高校 | 第71回近畿高校ラグビー大会1回戦 |
34 | 2/15 | 光泉 7-15 御所実業 | 高校 | 第71回近畿高校ラグビー大会1回戦 |
35 | 2/16 | 常翔学園 19-36 京都成章 | 高校 | 第71回近畿高校ラグビー大会2回戦 |
36 | 2/16 | 東海大大阪仰星 34-7 関西学院 | 高校 | 第71回近畿高校ラグビー大会2回戦 |
37 | 2/16 | 大阪桐蔭 51-7 熊野 | 高校 | 第71回近畿高校ラグビー大会2回戦 |
38 | 2/16 | 大阪朝香 20-5 御所実業 | 高校 | 第71回近畿高校ラグビー大会2回戦 |
39 | 2/22 | 京都成章 24-0 大阪朝高 | 高校 | 第71回近畿高校ラグビー大会準決勝 |
40 | 2/22 | 東海大大阪仰星 38-0 大阪桐蔭 | 高校 | 第71回近畿高校ラグビー大会準決勝 |
41 | 2/22 | 関西学院 79-5 熊野 | 高校 | 第71回近畿高校ラグビー大会第5代表準決勝 |
42 | 2/22 | 常翔学園 26-0 御所実業 | 高校 | 第71回近畿高校ラグビー大会第5代表準決勝 |
43 | 2/23 | 関西学院 21-22 常翔学園 | 高校 | 第71回近畿高校ラグビー大会第5代表決定戦 |
44 | 2/23 | 大阪桐蔭 5-54 大阪朝高 | 高校 | 第71回近畿高校ラグビー大会3位決定戦 |
45 | 2/23 | 東海大大阪仰星 26-22 京都成章 | 高校 | 第71回近畿高校ラグビー大会決勝 |
46 | 10/4 | 慶應義塾大 19-30 筑波大 | 大学 | 関東対抗戦第1節 |
47 | 10/4 | 早稲田大 47-21 青山学院大 | 大学 | 関東対抗戦第1節 |
48 | 11/1 | 関西学院 61-7 星陵 | 高校 | 高校ラグビー大会兵庫県予選準決勝 |
49 | 11/1 | 科学技術 0-96 報徳学園 | 高校 | 高校ラグビー大会兵庫県予選準決勝 |
50 | 11/7 | 関西学院 34-10 報徳学園 | 高校 | 高校ラグビー大会兵庫県予選決勝 |
51 | 11/22 | 摂南大 13-47 近畿大 | 大学 | 関西大学ラグビーAリーグ第3節 |
52 | 11/22 | 関西学院大 17-43 天理大 | 大学 | 関西大学ラグビーAリーグ第3節 |
53 | 12/13 | 慶應義塾大 47-14 京都産業大 | 大学 | 全国大学ラグビー選手権3回戦 |
54 | 12/19 | 東海大 8-14 帝京大 | 大学 | 全国大学ラグビー選手権準々決勝 |
55 | 12/19 | 流通経済大 17-78 天理大 | 大学 | 全国大学ラグビー選手権準々決勝 |
ということで今年は昨年より大きく減少して55試合となりました。
カテゴリー別
なおカテゴリー別に分けてみると以下の通りです。
カテゴリー | 試合数 |
---|---|
高校 | 40 |
大学 | 7 |
下部リーグ | 2 |
トップリーグ | 6 |
仕方ないですが、今年は日本代表の試合もなしに。特に3月以降はずっと試合観戦なしで、再開が10月に入ってから。それ以降も無観客試合が多く、10月以降で10試合観戦のみとなりました。
まとめ
というわけで今年は昨年から一気に観戦試合数が減少。100試合以上減った形になりました。今もなお不透明な状態が続きますが早く普通の生活が戻ってきて、普通にラグビーが観に行けるようになるといいですね。
コメント