ラグビーの国内最高峰のリーグ・トップリーグが2021年1月16日からいよいよスタートします。次のシーズンからは新たなリーグに移行することが決まっているため、2003年から続いてきたトップリーグはこの2021年シーズンが最後となります。
前年はコロナ禍の影響でシーズン途中で中断、そのまま終了となってしまったこともあり、この2021シーズンへの期待もいつも以上に高まっています。トップリーグ2021の仕組みと日程などまとめておきます。
追記:新型コロナウィルス感染拡大に伴い、トップリーグは開幕が延期となりました。新しい開幕試合は2/20(土)となります。
トップリーグ2021の仕組み
今シーズンのトップリーグは当初はファーストステージ、セカンドステージ、プレーオフトーナメントの3つのステージに分けての開催予定でした。コロナウィルス感染拡大に伴い、開幕が延期となり、リーグ戦とプレーオフトーナメントで開催する形に変更になりました。
リーグ戦
リーグ戦は2/20(土)から4/11(日)まで開催されます。トップリーグ所属の全16チームをレッドとホワイトの2つのカンファレンスに分けて、各チーム7試合ずつ試合を行います。各カンファレンスの順位によりセカンドステージのグループ分けが決定します。
プレーオフトーナメント
プレーオフトーナメントは、トップリーグ全16チームとトップチャレンジリーグ上位4チームの全20チームによるトーナメントとなります。ノックアウト方式のトーナメントで、1回戦4試合は4/17(土)・4/18(日)に開催(トップリーグ下位4チームvsTCL上位4チーム)。2回戦が4/24(土)・4/25(日)に8試合開催でベスト4が決定します。準々決勝は5/8(土)・5/9(日)に4試合行われ、勝ち上がった4チームが5/15(土)・5/16(日)に準決勝を戦います。決勝は5/23(日)に秩父宮ラグビー場で開催。今シーズンの優勝チームが決定します。
参加16チーム
今シーズンのTopLeagueに参加する16チームは以下の通りです。
チーム | 本拠地 | HP |
---|---|---|
パナソニックワイルドナイツ | 群馬県太田市 | https://panasonic.co.jp/sports/rugby/ |
NECグリーンロケッツ | 千葉県柏市 | http://rugby.necsports.net |
クボタスピアーズ | 千葉県船橋市 | http://www.kubota-spears.com |
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 千葉県浦安市 | https://www.ntt.com/rugby/ |
リコーブラックラムズ | 東京都世田谷区 | https://blackrams.ricoh/index.html |
サントリーサンゴリアス | 東京都府中市 | https://www.suntory.co.jp/culture-sports/sungoliath/ |
東芝ブレイブルーパス | 東京都府中市 | https://www.toshiba.co.jp/sports/rugby/index.htm |
キヤノンイーグルス | 東京県町田市 | https://www.canon-eagles.jp |
日野レッドドルフィンズ | 東京都日野市 | https://hino-reddolphins.com |
三菱重工相模原ダイナボアーズ | 神奈川県相模原市 | http://www.mhi.co.jp/gsh/dynaboars/ |
ヤマハ発動機ジュビロ | 静岡県磐田市 | https://rugby.yamaha-motor.co.jp |
トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 愛知県豊田市 | http://sports.gazoo.com/verblitz/ |
Honda HEAT | 三重県鈴鹿市 | http://www.honda-heat.jp |
NTTドコモレッドハリケーンズ | 大阪府大阪市 | http://docomo-rugby.jp |
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 兵庫県神戸市 | https://www.kobelcosteelers.com/index.php |
宗像サニックスブルース | 福岡県宗像市 | https://rugby.sanix.jp |
順位決定方法
リーグ戦の順位は勝ち点により決定します。勝ち点の算出方法は以下の通りです。
ボーナスポイント
7点差以内の負け:1点
勝敗に関わらず、トライ数が3トライ差以上獲得:1点
W杯と異なり、4トライ以上でボーナスポイント獲得ではなく、3トライ差以上つけたときにボーナスポイント獲得となります。そのため、仮に4トライをとっても相手に2トライを許すとボーナスポイントはつきません。
ファーストステージ日程
ファーストステージの試合日程・組み合わせは以下の通りです。
第1節 2/20(土)〜2/21(日)
日時 | 対戦カード | 会場 | カンファレンス | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2/20(土) | 14:00 | リコーブラックラムズ | – | パナソニック ワイルドナイツ | 秩父宮 (東京) | ホワイト |
13:00 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | – | Honda HEAT | 夢の島 (東京) | レッド | |
14:00 | クボタスピアーズ | – | 宗像サニックスブルース | 成田中台 (千葉) | レッド | |
14:00 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | – | 東芝ブレイブルーパス | パロマ瑞穂 (愛知) | レッド | |
14:00 | NECグリーンロケッツ | – | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 花園 (大阪) | ホワイト | |
2/21(日) | 14:00 | キヤノンイーグルス | – | NTTドコモレッドハリケーンズ | 町田Gスタ (東京) | ホワイト |
14:00 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | – | サントリーサンゴリアス | ギオンス (神奈川) | レッド | |
14:00 | 日野レッドドルフィンズ | – | ヤマハ発動機ジュビロ | 花園 (大阪) | ホワイト |
第2節 2/27(土)〜2/28(日)
日時 | 対戦カード | 会場 | カンファレンス | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2/27(土) | 12:00 | 東芝ブレイブルーパス | – | クボタスピアーズ | 秩父宮 (東京) | レッド |
14:00 | NTTドコモレッドハリケーンズ | – | NECグリーンロケッツ | ヤンマーフィールド (大阪) | ホワイト | |
14:00 | 宗像サニックスブルース | – | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | グローバル (福岡) | レッド | |
2/28(日) | 13:00 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | – | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | ユアスタ (宮城) | レッド |
14:00 | パナソニック ワイルドナイツ | – | 日野レッドドルフィンズ | 熊谷 (埼玉) | ホワイト | |
14:00 | Honda HEAT | – | サントリーサンゴリアス | 鈴鹿 (三重) | レッド | |
12:00 | ヤマハ発動機ジュビロ | – | リコーブラックラムズ | 花園 (大阪) | ホワイト | |
14:00 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | キヤノンイーグルス | ユニバー (兵庫) | ホワイト |
第3節 3/6(土)
日時 | 対戦カード | 会場 | カンファレンス | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3/6(土) | 14:00 | ヤマハ発動機ジュビロ | – | NECグリーンロケッツ | 秩父宮 (東京) | ホワイト |
12:00 | クボタスピアーズ | – | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 江戸川 (東京) | レッド | |
14:00 | 東芝ブレイブルーパス | – | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 釜石 (岩手) | レッド | |
14:00 | サントリーサンゴリアス | – | 宗像サニックスブルース | 中銀スタ (山梨) | レッド | |
14:00 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | – | Honda HEAT | パロマ瑞穂 (愛知) | レッド | |
14:00 | NTTドコモレッドハリケーンズ | – | リコーブラックラムズ | 花園 (大阪) | ホワイト | |
14:00 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | – | 日野レッドドルフィンズ | ユニバー (兵庫) | ホワイト | |
14:00 | キヤノンイーグルス | パナソニック ワイルドナイツ | 昭和電工 (大分) | ホワイト |
第4節 3/13(土)〜3/14(日)
日時 | 対戦カード | 会場 | カンファレンス | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3/13(土) | 13:00 | 宗像サニックスブルース | – | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | グローバル (福岡) | レッド |
14:00 | 東芝ブレイブルーパス | – | サントリーサンゴリアス | 秩父宮 (東京) | レッド | |
14:00 | NECグリーンロケッツ | – | 日野レッドドルフィンズ | 柏の葉 (千葉) | ホワイト | |
3/14(日) | 13:00 | クボタスピアーズ | – | Honda HEAT | オリプリ (千葉) | レッド |
14:00 | リコーブラックラムズ | – | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 駒沢 (東京) | ホワイト | |
14:00 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | – | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | ギオンス (神奈川) | レッド | |
14:00 | ヤマハ発動機ジュビロ | – | キヤノンイーグルス | ヤマハ (静岡) | ホワイト | |
14:00 | NTTドコモレッドハリケーンズ | パナソニック ワイルドナイツ | ヤンマーフィールド (大阪) | ホワイト |
第5節 3/26(金)〜3/28(日)
日時 | 対戦カード | 会場 | カンファレンス | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3/26(金) | 19:30 | 東芝ブレイブルーパス | – | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 秩父宮 (東京) | レッド |
3/27(土) | 14:00 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | – | サントリーサンゴリアス | パロマ瑞穂 (愛知) | レッド |
12:00 | リコーブラックラムズ | – | キヤノンイーグルス | 秩父宮 (東京) | ホワイト | |
13:00 | ヤマハ発動機ジュビロ | – | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 花園 (大阪) | ホワイト | |
3/28(日) | 12:00 | クボタスピアーズ | – | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 江戸川 (東京) | レッド |
14:00 | 日野レッドドルフィンズ | – | NTTドコモレッドハリケーンズ | 花園 (大阪) | ホワイト | |
13:00 | Honda HEAT | – | 宗像サニックスブルース | パロマ瑞穂 (愛知) | レッド | |
13:00 | パナソニック ワイルドナイツ | – | NECグリーンロケッツ | 秩父宮 (東京) | ホワイト |
第6節 4/3(土)〜4/4(日)
日時 | 対戦カード | 会場 | カンファレンス | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4/3(土) | 12:00 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | – | 宗像サニックスブルース | 高知春野 (高知) | レッド |
13:00 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | – | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 花園 (大阪) | レッド | |
13:00 | ヤマハ発動機ジュビロ | – | NTTドコモレッドハリケーンズ | 万博 (大阪) | ホワイト | |
14:00 | サントリーサンゴリアス | – | クボタスピアーズ | 秩父宮 (東京) | レッド | |
4/4(日) | 12:00 | Honda HEAT | – | 東芝ブレイブルーパス | 花園 (大阪) | レッド |
13:00 | 日野レッドドルフィンズ | – | キヤノンイーグルス | ソユスタ (秋田) | ホワイト | |
13:00 | NECグリーンロケッツ | – | リコーブラックラムズ | 秩父宮 (東京) | ホワイト | |
14:00 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | – | パナソニック ワイルドナイツ | ユニバー (兵庫) | ホワイト |
第7節 4/10(土)〜4/11(日)
日時 | 対戦カード | 会場 | カンファレンス | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4/10(土) | 12:00 | NTTドコモレッドハリケーンズ | – | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 花園 (大阪) | ホワイト |
13:00 | パナソニック ワイルドナイツ | – | ヤマハ発動機ジュビロ | 熊谷 (埼玉) | ホワイト | |
13:00 | リコーブラックラムズ | – | 日野レッドドルフィンズ | 駒沢 (東京) | ホワイト | |
14:00 | Honda HEAT | – | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | ミクスタ (福岡) | レッド | |
4/11(日) | 12:00 | サントリーサンゴリアス | – | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 駒沢 (東京) | レッド |
13:00 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | – | クボタスピアーズ | 花園 (大阪) | レッド | |
13:00 | 宗像サニックスブルース | – | 東芝ブレイブルーパス | ミクスタ (福岡) | レッド | |
14:00 | キヤノンイーグルス | – | NECグリーンロケッツ | 熊谷 (埼玉) | ホワイト |
プレーオフトーナメント
プレーオフトーナメントの試合日程・組み合わせは以下の通りです。
1回戦(4試合) 4/17(土)〜4/18(日)
日時 | 対戦カード | 会場 | マッチNo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4/17(土) | 未定 | レッド7位 | – | TCL3位 | パロマ瑞穂 (愛知) | M57 |
未定 | TCL1位 | – | ホワイト8位 | 花園 (大阪) | M58 | |
4/18(日) | 未定 | TCL4位 | – | ホワイト7位 | たけびし (京都) | M59 |
未定 | レッド8位 | – | TCL2位 | 秩父宮 (東京) | M60 |
2回戦(8試合) 4/24(土)〜4/25(日)
日時 | 対戦カード | 会場 | マッチNo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4/24(土) | 未定 | レッド5位 | – | ホワイト4位 | パロマ瑞穂 (愛知) | M61 |
未定 | レッド1位 | – | M58の勝者 | 秩父宮 (東京) | M62 | |
未定 | レッド3位 | – | ホワイト6位 | 江戸川 (東京) | M63 | |
未定 | M57の勝者 | – | ホワイト2位 | 花園 (大阪) | M64 | |
4/25(日) | 未定 | M60の勝者 | – | ホワイト1位 | 花園 (大阪) | M65 |
未定 | レッド2位 | – | M59の勝者 | 秩父宮 (東京) | M66 | |
未定 | レッド4位 | – | ホワイト5位 | 江戸川 (東京) | M67 | |
未定 | レッド6位 | ホワイト3位 | パロマ瑞穂 (愛知) | M68 |
準々決勝(4試合) 5/9(土)〜5/10(日)
日時 | 対戦カード | 会場 | マッチNo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5/9(土) | 未定 | M67の勝者 | – | M65の勝者 | 熊谷 (埼玉) | M69 |
未定 | M66の勝者 | – | M68の勝者 | えがおS (熊本) | M70 | |
5/10(日) | 未定 | M63の勝者 | – | M64の勝者 | エコパ (静岡) | M71 |
未定 | M62の勝者 | – | M61の勝者 | 昭和電工 (大分) | M72 |
準決勝(2試合) 5/15(土)・5/16(日)
日時 | 対戦カード | 会場 | マッチNo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | ||||||
5/15(土) | 未定 | M70の勝者 | – | M69の勝者 | 花園 (大阪) | M73 |
5/16(日) | 未定 | M72の勝者 | – | M71の勝者 | 花園 (大阪) | M74 |
決勝 5/23(日)
日時 | 対戦カード | 会場 | マッチNo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | ||||||
5/16(日) | 未定 | M74の勝者 | – | M73の勝者 | 秩父宮 (東京) | M75 |
コメント