ラグビーの新リーグLEAGUE ONEの2年目のシーズンが始まります。トップリーグに変わり、新しく生まれ変わったLEAGUE ONE。今年は開幕が1ヶ月ほど早くなります。昨年よりさらにパワーアップが期待されるLEAGUE ONEその全日程や試合結果、順位などまとめておきます。
LEAGUE ONEの観戦ガイドはこちらをご覧ください。
- 参加チーム
- 順位表
- 試合日程
- Division1
- 第1節(12/17(土)〜12/18(日))
- 第2節(12/24(土)〜12/25(日))
- 第3節(1/7(土)〜1/8(日))
- 第4節(1/14(土)〜1/15(日))
- 第5節(1/21(土)〜1/22(日))
- 第6節(1/28(土)〜1/29(日))
- 第7節(2/4(土)〜2/5(日))
- 第8節(2/18(土)〜2/19(日))
- 第9節(2/25(土)〜2/26(日))
- 第10節(3/3(金)〜3/5(日))
- 第11節(3/10(金)〜3/12(日))
- 第12節(3/17(金)〜3/19(日))
- 第13節(3/24(金)〜3/26(日))
- 第14節(4/7(金)〜4/9(日))
- 第15節(4/14(金)〜4/16(日))
- 第16節(4/21(金)〜4/23(日))
- Division2
- Division3
- Division1
参加チーム
LEAGUE ONEの2年目は全23チームが参加します。3部制になっており、DIVISION1が12チーム・DIVIDION2が6チーム・DIVISION3が5チームの全23チームで戦います。
DIVISION1はさらに6チームずつConferenceAとConferenceBに分かれます。各DIVISIONごとに参加チームをまとめます。
DIVISION1 12チーム
チーム | 略称 | ホストエリア・セカンダリーエリア | HP |
ConferenceA | |||
埼玉パナソニックワイルドナイツ | 埼玉WK | 埼玉県 | https://panasonic.co.jp/sports/rugby/ |
静岡ブルーレヴズ | 静岡BR | 静岡県 | https://www.shizuoka-bluerevs.com |
東芝ブレイブルーパス東京 | BL東京 | 東京都・府中市・調布市・三鷹市 | https://www.bravelupus.com |
トヨタヴェルブリッツ | トヨタV | 愛知県・豊田市・名古屋市・みよし市 | https://sports.gazoo.com/verblitz/ |
三菱重工業相模原ダイナボアーズ | 相模原DB | 神奈川県・相模原市 | https://dynaboars.mhi.com |
リコーブラックラムズ東京 | BR東京 | 東京都・世田谷区 | https://blackrams-tokyo.com |
ConferenceB | |||
NECグリーンロケッツ東葛 | GR東葛 | 千葉県我孫子市・柏市・流山市・野田市・鎌ケ谷市 | https://green.necrockets.net |
クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | S東京ベイ | 東京都江戸川区・中央区・千葉県市川市・船橋市・千葉市・市原市・成田市 | http://www.kubota-spears.com |
コベルコ神戸スティーラーズ | 神戸S | 神戸市 | https://www.kobesteelers.com |
東京サンゴリーサンゴリアス | 東京S | 東京都・港区・府中市・調布市・三鷹市 | https://www.suntory.co.jp/culture-sports/sungoliath/ |
花園近鉄ライナーズ | 花園L | 東大阪市・大阪府 | https://hanazono-liners.jp |
横浜キヤノンイーグルス | 横浜E | 神奈川県横浜市・大分県 | https://www.canon-eagles.jp |
DIVISION2 6チーム
チーム | 略称 | ホストエリア・セカンダリーエリア | HP |
浦安D-Rocks | 浦安DR | 千葉県浦安市 | https://urayasu-d-rocks.com |
釜石シーウェイブス | 釜石SW | 岩手県釜石市 | https://kamaishi-seawaves.com |
清水建設江東ブルーシャークス | 江東BS | 東京都江東区 | https://blue-sharks.jp |
豊田自動織機シャトルズ愛知 | S愛知 | 愛知県 | https://sports.toyota-shokki.co.jp/rugby/ |
日野レッドドルフィンズ | 日野RD | 東京都日野市・八王子市・及び周辺地域 | https://hino-reddolphins.com |
三重ホンダヒート | 三重H | 三重県 | http://www.honda-heat.jp |
DIVISION3 6チーム
チーム | 略称 | ホストエリア・セカンダリーエリア | HP |
NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 | RH大阪 | 大阪府大阪市 | https://docomo-rugby.jp |
九州電力キューデンヴォルテクス | 九州KV | 福岡市・九州全域 | https://www.kyudenvoltex.com |
クリタウォーターガッシュ昭島 | WG昭島 | 東京都昭島市 | https://www.kurita-watergush.jp |
中国電力レッドレグリオンズ | 中国RR | 広島県・中国地方全域 | https://rrrfc.red |
マツダスカイアクティブズ広島 | SA広島 | 広島県 | https://www.skyactivs.com |
順位表
Division1
リーグ戦第7節途中時(2/4)順位
順位 | チーム | 試合数 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 | 得失点差 | トライ数 |
1 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 7 | 28 | 6 | 1 | 0 | 127 | 36 |
2 | 埼玉ワイルドナイツ | 6 | 25 | 6 | 0 | 0 | 77 | 22 |
3 | 東京サンゴリーサンゴリアス | 6 | 24 | 5 | 0 | 1 | 126 | 33 |
4 | 横浜キヤノンイーグルス | 7 | 22 | 4 | 1 | 2 | 110 | 35 |
5 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 6 | 20 | 4 | 0 | 2 | 100 | 27 |
6 | 三菱重工業相模原ダイナボアーズ | 6 | 15 | 3 | 1 | 2 | -41 | 13 |
7 | トヨタヴェルブリッツ | 7 | 10 | 2 | 0 | 5 | -47 | 23 |
8 | コベルコ神戸スティーラーズ | 6 | 10 | 2 | 0 | 4 | -18 | 26 |
9 | リコーブラックラムズ東京 | 7 | 9 | 2 | 0 | 5 | -64 | 17 |
10 | 静岡ブルーレヴズ | 6 | 9 | 1 | 1 | 4 | -10 | 17 |
11 | グリーンロケッツ東葛 | 6 | 4 | 1 | 0 | 5 | -117 | 17 |
12 | 花園近鉄ライナーズ | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | -243 | 16 |
Division2
リーグ戦第4節終了時(1/29)順位
順位 | チーム | 試合数 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 | 得失点差 | トライ数 |
1 | 浦安D-Rocks | 4 | 18 | 4 | 0 | 0 | 113 | 28 |
2 | 三重ホンダヒート | 4 | 14 | 3 | 0 | 1 | 75 | 21 |
3 | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 4 | 13 | 3 | 0 | 1 | 28 | 20 |
4 | 日野レッドドルフィンズ | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 |
5 | 釜石シーウェイブス | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -113 | 13 |
6 | 清水建設江東ブルーシャークス | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -103 | 9 |
Division3
リーグ戦第6節途中時(2/4)順位
順位 | チーム | 試合数 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 | 得失点差 | トライ数 |
1 | 九州電力キューデンヴォルテクス | 5 | 20 | 4 | 0 | 1 | 85 | 24 |
2 | NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 | 4 | 15 | 3 | 0 | 1 | 45 | 20 |
3 | 中国電力レッドレグリオンズ | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | -25 | 10 |
4 | クリタウォーターガッシュ昭島 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | -10 | 17 |
5 | マツダスカイアクティブズ広島 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -95 | 9 |
リーグ戦順位決定方法
リーグ戦順位は決定方法は以下の順で決定します。
- 勝ち点
- 勝利数
- 当該チーム間の勝ち点(1勝ち点・2勝利数が同数の場合)
- チーム間の得失点差(1勝ち点・2勝利数・3当該チーム間の勝ち点が同数の場合)
- 全試合の得失点差
- 当該チーム間のトライ数
- 全試合でのトライ数
- 当該チーム間のトライ後のゴール数
- 全試合でのトライ後のゴール数
- 抽選
試合日程
試合日程をDivision別に確認していきます。
Division1
第1節(12/17(土)〜12/18(日))
日時 | 対戦 | 会場 | A/B | 観客数 | |||||
ホスト | 勝ち点 | スコア | 勝ち点 | ビジター | |||||
12/17(土) | 12:00 | ブラックラムズ東京 | 0 | 8-34 | 5 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 秩父宮ラグビー場 | A | 5,842人 |
14:30 | トヨタヴェルブリッツ | 4 | 31-26 | 1 | 静岡ブルーレヴズ | 豊田スタジアム | A | 12,213人 | |
14:40 | 埼玉ワイルドナイツ | 4 | 22-19 | 1 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 熊谷ラグビー場 | A | 10,557人 | |
12/18(日) | 14:30 | グリーンロケッツ東葛 | 4 | 36-34 | 1 | 花園近鉄ライナーズ | 柏の葉総合競技場 | B | 3,150人 |
14:30 | 東京サンゴリアス | 0 | 18-31 | 4 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 味の素スタジアム | B | 10,842人 | |
14:30 | 横浜キヤノンイーグルス | 4 | 39-30 | 0 | コベルコ神戸スティーラーズ | ニッパツ三ツ沢球技場 | B | 8,710人 |
第2節(12/24(土)〜12/25(日))
日時 | 対戦 | 会場 | A/B | 観客数 | |||||
ホスト | 勝ち点 | スコア | 勝ち点 | ビジター | |||||
12/24(土) | 13:00 | コベルコ神戸スティーラーズ | 5 | 58-36 | 0 | 花園近鉄ライナーズ | 神戸ユニバー記念競技場 | B | 6,060人 |
14:30 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 4 | 17-7 | 0 | ブラックラムズ東京 | 味の素スタジアム | A | 5,518人 | |
12/25(日) | 12:00 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 4 | 27-25 | 1 | トヨタヴェルブリッツ | 相模原ギオンスタジアム | A | 3,855人 |
12:00 | 横浜キヤノンイーグルス | 2 | 27-27 | 2 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 昭和電工ドーム大分 | B | 3,824人 | |
14:30 | 静岡ブルーレヴズ | 1 | 14-15 | 4 | 埼玉ワイルドナイツ | ヤマハスタジアム | A | 9,443人 | |
14:30 | 東京サンゴリアス | 5 | 50-19 | 0 | グリーンロケッツ東葛 | 味の素スタジアム | B | 3,769人 |
第3節(1/7(土)〜1/8(日))
日時 | 対戦 | 会場 | A/B | 観客数 | |||||
ホスト | 勝ち点 | スコア | 勝ち点 | ビジター | |||||
1/7(土) | 12:00 | 埼玉ワイルドナイツ | 5 | 40-5 | 0 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 熊谷ラグビー場 | A | 4,061人 |
14:30 | 東京サンゴリアス | 4 | 32-23 | 0 | 横浜キヤノンイーグルス | 味の素スタジアム | B | 10,138人 | |
14:30 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 4 | 29-16 | 0 | 静岡ブルーレヴズ | 等々力陸上競技場 | A | 4,693人 | |
1/8(日) | 12:00 | 花園近鉄ライナーズ | 0 | 12-77 | 5 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 花園ラグビー場 | B | 13,664人 |
14:30 | グリーンロケッツ東葛 | 0 | 33-43 | 5 | コベルコ神戸スティーラーズ | 柏の葉総合競技場 | B | 2,886人 | |
14:30 | トヨタヴェルブリッツ | 1 | 25-29 | 4 | ブラックラムズ東京 | 豊田スタジアム | A | 11,717人 |
第4節(1/14(土)〜1/15(日))
日時 | 対戦 | 会場 | A/B | 観客数 | |||||
ホスト | 勝ち点 | スコア | 勝ち点 | ビジター | |||||
1/14(土) | 12:00 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 4 | 23-19 | 1 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 秩父宮ラグビー場 | A | 3,221人 |
12:00 | 花園近鉄ライナーズ | 0 | 7-74 | 5 | 横浜キヤノンイーグルス | 花園ラグビー場 | B | 4,668人 | |
14:30 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 5 | 40-7 | 0 | グリーンロケッツ東葛 | 江戸川陸上競技場 | B | 2,523人 | |
14:30 | コベルコ神戸スティーラーズ | 0 | 19-39 | 5 | 東京サンゴリアス | ノエビアスタジアム神戸 | B | 9,161人 | |
1/15(日) | 14:00 | 静岡ブルーレヴズ | 0 | 22-34 | 4 | ブラックラムズ東京 | ヤマハスタジアム | A | 2,836人 |
14:30 | 埼玉ワイルドナイツ | 4 | 34-19 | 0 | トヨタヴェルブリッツ | 熊谷ラグビー場 | A | 7,080人 |
第5節(1/21(土)〜1/22(日))
日時 | 対戦 | 会場 | A/B | 観客数 | |||||
ホスト | 勝ち点 | スコア | 勝ち点 | ビジター | |||||
1/21(土) | 12:00 | 横浜キヤノンイーグルス | 5 | 36-12 | 0 | グリーンロケッツ東葛 | ニッパツ三ツ沢球技場 | B | 3,789人 |
13:00 | ブラックラムズ東京 | 0 | 17-38 | 4 | 埼玉ワイルドナイツ | 駒沢公園陸上競技場 | A | 5,598人 | |
14:30 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 4 | 25-21 | 1 | コベルコ神戸スティーラーズ | 江戸川陸上競技場 | B | 4,191人 | |
1/22(日) | 12:00 | 花園近鉄ライナーズ | 0 | 10-51 | 5 | 東京サンゴリアス | 花園ラグビー場 | B | 7,596人 |
14:00 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 5 | 63-25 | 0 | トヨタヴェルブリッツ | 秩父宮ラグビー場 | A | 4,843人 | |
14:30 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 2 | 27-27 | 2 | 静岡ブルーレヴズ | 相模原ギオンスタジアム | A | 3,420人 |
第6節(1/28(土)〜1/29(日))
日時 | 対戦 | 会場 | 交流戦 | 観客数 | |||||
ホスト | 勝ち点 | スコア | 勝ち点 | ビジター | |||||
1/28(土) | 12:00 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 5 | 60-14 | 0 | 花園近鉄ライナーズ | 秩父宮ラグビー場 | 2,683人 | |
14:30 | 埼玉ワイルドナイツ | 4 | 21-19 | 1 | 横浜キヤノンイーグルス | 熊谷ラグビー場 | 7,815人 | ||
14:30 | コベルコ神戸スティーラーズ | 0 | 21-38 | 4 | トヨタヴェルブリッツ | 神戸ユニバー記念競技場 | 4,423人 | ||
1/29(日) | 14:00 | 静岡ブルーレヴズ | 5 | 21-0 | 0 | グリーンロケッツ東葛 | ヤマハスタジアム | 3,721人 | |
14:30 | 東京サンゴリアス | 5 | 51-13 | 0 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 秩父宮ラグビー場 | 7,018人 | ||
14:30 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 4 | 40-38 | 1 | ブラックラムズ東京 | 江戸川陸上競技場 | 2,563人 |
第7節(2/4(土)〜2/5(日))
日時 | 対戦 | 会場 | 交流戦 | 観客数 | |||||
ホスト | 勝ち点 | スコア | 勝ち点 | ビジター | |||||
2/4(土) | 14:30 | 横浜キヤノンイーグルス | 5 | 34-13 | 0 | ブラックラムズ東京 | ニッパツ三ツ沢球技場 | 6,264人 | |
14:30 | トヨタヴェルブリッツ | 0 | 34-44 | 4 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | パロマ瑞穂ラグビー場 | 4,774人 | ||
2/5(日) | 12:00 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 0 | 30-49 | 5 | コベルコ神戸スティーラーズ | 相模原ギオンスタジアム | 3,722人 | |
14:00 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 1 | 34-40 | 4 | 東京サンゴリアス | 秩父宮ラグビー場 | 10,068人 | ||
14:30 | グリーンロケッツ東葛 | 0 | 0-45 | 5 | 埼玉ワイルドナイツ | 柏の葉総合競技場 | 4,015人 | ||
14:30 | 花園近鉄ライナーズ | 0 | 14-34 | 5 | 静岡ブルーレヴズ | 花園ラグビー場 | 2,760人 |
第8節(2/18(土)〜2/19(日))
日時 | 対戦 | 会場 | 交流戦 | 観客数 | |||||
ホスト | 勝ち点 | スコア | 勝ち点 | ビジター | |||||
2/18(土) | 13:00 | ブラックラムズ東京 | – | 東京サンゴリアス | 駒沢公園陸上競技場 | ||||
14:00 | 横浜キヤノンイーグルス | – | 東芝ブレイブルーパス東京 | 昭和電工ドーム大分 | |||||
14:30 | 埼玉ワイルドナイツ | – | 花園近鉄ライナーズ | 熊谷ラグビー場 | |||||
14:30 | トヨタヴェルブリッツ | – | グリーンロケッツ東葛 | パロマ瑞穂ラグビー場 | |||||
2/19(日) | 14:30 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | – | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 江戸川陸上競技場 | ||||
14:30 | コベルコ神戸スティーラーズ | – | 静岡ブルーレヴズ | 神戸ユニバー記念競技場 |
第9節(2/25(土)〜2/26(日))
日時 | 対戦 | 会場 | 交流戦 | 観客数 | |||||
ホスト | 勝ち点 | スコア | 勝ち点 | ビジター | |||||
2/25(土) | 12:00 | ブラックラムズ東京 | – | 花園近鉄ライナーズ | 駒沢公園陸上競技場 | ||||
12:00 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | – | 東芝ブレイブルーパス東京 | 江戸川陸上競技場 | |||||
14:30 | 静岡ブルーレヴズ | – | 東京サンゴリアス | ヤマハスタジアム | |||||
14:30 | トヨタヴェルブリッツ | – | 横浜キヤノンイーグルス | パロマ瑞穂ラグビー場 | |||||
2/26(日) | 12:00 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | – | グリーンロケッツ東葛 | 秩父宮ラグビー場 | ||||
14:30 | コベルコ神戸スティーラーズ | – | 埼玉ワイルドナイツ | 神戸ユニバー記念競技場 |
第10節(3/3(金)〜3/5(日))
日時 | 対戦 | 会場 | 交流戦 | 観客数 | |||||
ホスト | 勝ち点 | スコア | 勝ち点 | ビジター | |||||
3/3(金) | 19:00 | 横浜キヤノンイーグルス | – | 静岡ブルーレヴズ | 秩父宮ラグビー場 | ||||
3/4(土) | 12:00 | グリーンロケッツ東葛 | – | ブラックラムズ東京 | 柏の葉総合競技場 | ||||
12:00 | 東芝ブレイブルーパス東京 | – | コベルコ神戸スティーラーズ | 秩父宮ラグビー場 | |||||
15:00 | 埼玉ワイルドナイツ | – | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 熊谷ラグビー場 | |||||
3/5(日) | 12:00 | 花園近鉄ライナーズ | – | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 花園ラグビー場 | ||||
14:30 | 東京サンゴリアス | – | トヨタヴェルブリッツ | 秩父宮ラグビー場 |
第11節(3/10(金)〜3/12(日))
日時 | 対戦 | 会場 | 交流戦 | 観客数 | |||||
ホスト | 勝ち点 | スコア | 勝ち点 | ビジター | |||||
3/10(金) | 19:00 | ブラックラムズ東京 | – | コベルコ神戸スティーラーズ | 秩父宮ラグビー場 | ||||
3/11(土) | 14:00 | 東京サンゴリアス | – | 埼玉ワイルドナイツ | 秩父宮ラグビー場 | ||||
14:30 | 静岡ブルーレヴズ | – | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | エコパスタジアム | |||||
14:30 | 花園近鉄ライナーズ | – | トヨタヴェルブリッツ | 花園ラグビー場 | |||||
3/12(日) | 14:30 | グリーンロケッツ東葛 | – | 東芝ブレイブルーパス東京 | 柏の葉総合競技場 | ||||
14:30 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | – | 横浜キヤノンイーグルス | 相模原ギオンスタジアム |
第12節(3/17(金)〜3/19(日))
日時 | 対戦 | 会場 | A/B | 観客数 | |||||
ホスト | 勝ち点 | スコア | 勝ち点 | ビジター | |||||
3/17(金) | 19:00 | 東京サンゴリアス | – | 花園近鉄ライナーズ | 秩父宮ラグビー場 | B | |||
3/18(土) | 14:30 | ブラックラムズ東京 | – | 静岡ブルーレヴズ | 秩父宮ラグビー場 | A | |||
14:30 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | – | 横浜キヤノンイーグルス | 江戸川陸上競技場 | B | ||||
14:30 | トヨタヴェルブリッツ | – | 東芝ブレイブルーパス東京 | パロマ瑞穂スタジアム | A | ||||
3/19(日) | 14:30 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | – | 埼玉ワイルドナイツ | 秩父宮ラグビー場 | A | |||
14:30 | コベルコ神戸スティーラーズ | – | グリーンロケッツ東葛 | 神戸ユニバー記念競技場 | B |
第13節(3/24(金)〜3/26(日))
日時 | 対戦 | 会場 | A/B | 観客数 | |||||
ホスト | 勝ち点 | スコア | 勝ち点 | ビジター | |||||
3/24(金) | 19:00 | ブラックラムズ東京 | – | 東芝ブレイブルーパス東京 | 秩父宮ラグビー場 | A | |||
3/25(土) | 14:30 | トヨタヴェルブリッツ | – | 埼玉ワイルドナイツ | 愛知県内 | A | |||
14:00 | 横浜キヤノンイーグルス | – | 花園近鉄ライナーズ | 昭和電工ドーム大分 | B | ||||
3/26(日) | 14:30 | グリーンロケッツ東葛 | – | 東京サンゴリアス | 柏の葉総合競技場 | B | |||
14:00 | 静岡ブルーレヴズ | – | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | IAIスタジアム日本平 | A | ||||
14:30 | コベルコ神戸スティーラーズ | – | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 花園ラグビー場 | B |
第14節(4/7(金)〜4/9(日))
日時 | 対戦 | 会場 | A/B | 観客数 | |||||
ホスト | 勝ち点 | スコア | 勝ち点 | ビジター | |||||
4/7(金) | 19:00 | 東京サンゴリアス | – | コベルコ神戸スティーラーズ | 東京都内 | B | |||
4/8(土) | 17:00 | 埼玉ワイルドナイツ | – | ブラックラムズ東京 | 埼玉県内 | A | |||
12:00 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | – | 花園近鉄ライナーズ | 江戸川陸上競技場 | B | ||||
18:00 | 静岡ブルーレヴズ | – | 東芝ブレイブルーパス東京 | エコパスタジアム | A | ||||
14:30 | トヨタヴェルブリッツ | – | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 岐阜長良川競技場 | A | ||||
4/9(日) | 14:30 | グリーンロケッツ東葛 | – | 横浜キヤノンイーグルス | 千葉県内 | B |
第15節(4/14(金)〜4/16(日))
日時 | 対戦 | 会場 | A/B | 観客数 | |||||
ホスト | 勝ち点 | スコア | 勝ち点 | ビジター | |||||
4/14(金) | 19:00 | 東芝ブレイブルーパス東京 | – | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 東京都内 | A | |||
19:00 | 花園近鉄ライナーズ | – | コベルコ神戸スティーラーズ | 花園ラグビー場 | B | ||||
4/15(土) | 16:30 | 埼玉ワイルドナイツ | – | 静岡ブルーレヴズ | 埼玉県内 | A | |||
14:00 | 横浜キヤノンイーグルス | – | 東京サンゴリアス | 日産スタジアム | B | ||||
4/16(日) | 14:30 | グリーンロケッツ東葛 | – | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 千葉県内 | B | |||
14:00 | ブラックラムズ東京 | – | トヨタヴェルブリッツ | 東京都内 | A |
第16節(4/21(金)〜4/23(日))
日時 | 対戦 | 会場 | A/B | 観客数 | |||||
ホスト | 勝ち点 | スコア | 勝ち点 | ビジター | |||||
4/21(金) | 19:00 | 東芝ブレイブルーパス東京 | – | 埼玉ワイルドナイツ | 東京都内 | A | |||
4/22(土) | 14:00 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | – | 東京サンゴリアス | 江戸川陸上競技場 | B | |||
14:00 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | – | ブラックラムズ東京 | 神奈川県内 | A | ||||
14:00 | 花園近鉄ライナーズ | – | グリーンロケッツ東葛 | 花園ラグビー場 | B | ||||
4/23(日) | 14:00 | 静岡ブルーレヴズ | – | トヨタヴェルブリッツ | ヤマハスタジアム | A | |||
14:00 | コベルコ神戸スティーラーズ | – | 横浜キヤノンイーグルス | 花園ラグビー場 | B |
Division2
第1節(12/17(土)〜12/18(日))
日時 | 対戦 | 会場 | 観客数 | |||||
ホスト | 勝ち点 | スコア | 勝ち点 | ビジター | ||||
12/17(土) | 12:00 | 日野レッドドルフィンズ | 5 | 48-26 | 0 | 釜石シーウェイブス | 武蔵野陸上競技場 | 2,040人 |
12/17(土) | 12:00 | 三重ホンダヒート | 0 | 27-35 | 4 | 浦安D-Rocks | スポーツの杜鈴鹿サッカー・ラグビー場 | 3,048人 |
12/18(日) | 14:30 | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 4 | 30-19 | 0 | 清水建設江東ブルーシャークス | パロマ瑞穂ラグビー場 | 1,337人 |
第2節(12/24(土)〜12/25(日))
日時 | 対戦 | 会場 | 観客数 | |||||
ホスト | 勝ち点 | スコア | 勝ち点 | ビジター | ||||
12/24(土) | 12:00 | 浦安D-Rocks | 5 | 68-17 | 0 | 清水建設江東ブルーシャークス | ヨドコウ桜スタジアム | 1,476人 |
12/25(日) | 12:00 | 釜石シーウェイブス | 0 | 12-75 | 5 | 三重ホンダヒート | 釜石鵜住居復興スタジアム | 1,167人 |
12/25(日) | 14:30 | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 4 | 37-31 | 1 | 日野レッドドルフィンズ | パロマ瑞穂ラグビー場 | 1,225人 |
第3節(1/14(土)〜1/15(日))
日時 | 対戦 | 会場 | 観客数 | |||||
ホスト | 勝ち点 | スコア | 勝ち点 | ビジター | ||||
1/14(土) | 12:00 | 浦安D-Rocks | 5 | 55-16 | 0 | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 駒沢公園陸上競技場 | 2,846人 |
1/14(土) | 14:30 | 清水建設江東ブルーシャークス | 0 | 22-44 | 4 | 釜石シーウェイブス | 夢の島競技場 | 1,212人 |
1/15(日) | 12:00 | 三重ホンダヒート | 4 | 20-19 | 1 | 日野レッドドルフィンズ | スポーツの杜鈴鹿サッカー・ラグビー場 | 2,431人 |
第4節(1/21(土)〜1/28(土))
日時 | 対戦 | 会場 | 観客数 | |||||
ホスト | 勝ち点 | スコア | 勝ち点 | ビジター | ||||
1/21(土) | 12:00 | 日野レッドドルフィンズ | 0 | 26-41 | 5 | 浦安D-Rocks | AGFフィールド | 1,097人 |
1/21(土) | 14:30 | 清水建設江東ブルーシャークス | 0 | 10-29 | 5 | 三重ホンダヒート | 夢の島競技場 | 1,001人 |
1/28(土) | 12:00 | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 5 | 64-14 | 0 | 釜石シーウェイブス | パロマ瑞穂ラグビー場 | 1,505人 |
第5節(2/4(土)〜2/11(土))
日時 | 対戦 | 会場 | 観客数 | |||||
ホスト | 勝ち点 | スコア | 勝ち点 | ビジター | ||||
2/4(土) | 12:00 | 日野レッドドルフィンズ | 0 | 試合中止 | 4 | 清水建設江東ブルーシャークス | AGFフィールド | – |
2/5(日) | 12:00 | 三重ホンダヒート | 5 | 46-24 | 0 | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | スポーツの杜鈴鹿サッカー・ラグビー場 | 2,089人 |
2/11(土) | 14:30 | 浦安D-Rocks | – | 釜石シーウェイブス | 駒沢公園陸上競技場 |
第6節(2/18(土)〜2/26(日))
日時 | 対戦 | 会場 | 観客数 | |||||
ホスト | 勝ち点 | スコア | 勝ち点 | ビジター | ||||
2/18(土) | 14:30 | 清水建設江東ブルーシャークス | – | 日野レッドドルフィンズ | 夢の島競技場 | |||
2/26(日) | 12:00 | 三重ホンダヒート | – | 釜石シーウェイブス | スポーツの杜鈴鹿サッカー・ラグビー場 | |||
2/26(日) | 14:30 | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | – | 浦安D-Rocks | パロマ瑞穂ラグビー場 |
第7節(3/4(土)〜3/5(日))
日時 | 対戦 | 会場 | 観客数 | |||||
ホスト | 勝ち点 | スコア | 勝ち点 | ビジター | ||||
3/4(土) | 14:30 | 清水建設江東ブルーシャークス | – | 浦安D-Rocks | 夢の島競技場 | |||
3/5(日) | 12:00 | 釜石シーウェイブス | – | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 釜石鵜住居復興スタジアム | |||
3/5(日) | 12:00 | 日野レッドドルフィンズ | – | 三重ホンダヒート | 武蔵野陸上競技場 |
第8節(3/12(日))
日時 | 対戦 | 会場 | 観客数 | |||||
ホスト | 勝ち点 | スコア | 勝ち点 | ビジター | ||||
3/12(日) | 12:00 | 釜石シーウェイブス | – | 浦安D-Rocks | 釜石鵜住居復興スタジアム | |||
3/12(日) | 12:00 | 日野レッドドルフィンズ | – | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 太田市運動公園陸上競技場 | |||
3/12(日) | 14:30 | 三重ホンダヒート | – | 清水建設江東ブルーシャークス | スポーツの杜鈴鹿サッカー・ラグビー場 |
第9節(3/18(土)〜3/19(日))
日時 | 対戦 | 会場 | 観客数 | |||||
ホスト | 勝ち点 | スコア | 勝ち点 | ビジター | ||||
3/18(土) | 12:00 | 浦安D-Rocks | – | 日野レッドドルフィンズ | 仙台市内 | |||
3/19(日) | 12:00 | 釜石シーウェイブス | – | 清水建設江東ブルーシャークス | 釜石鵜住居復興スタジアム | |||
3/19(日) | 14:30 | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | – | 三重ホンダヒート | パロマ瑞穂ラグビー場 |
