第100回全国高校ラグビー大会が2020年12月27日(日)から花園ラグビー場で開催されます。今年は記念大会としていつもより多い全63校が出場となります。今大会はコロナウィルス観戦拡大防止の観点から全試合無観客試合として行われます。
すでに3回戦までの組み合わせが決まりました。ブロック別の組み合わせは下記をご覧ください。
全63校の出場校についてこちらで確認ください。
高校ラグビー1回戦の試合一覧と結果
1回戦は12/27(日)と28日(月)の2日に分けて開催されます。全31試合が行われます。1回戦のみ通常より5分短い25分ハーフでの開催となります。
12/27(日)の試合一覧
場所 | 対戦カード | 時間 |
---|---|---|
第1グラウンド | 佐賀工業(佐賀) 64-0 大津緑洋(山口) | 10:00 |
京都成章(京都) 129-0 米子工業(鳥取) | 11:05 | |
城東(徳島) 31-29 新田(四国ブロック) | 12:10 | |
創志学園(中国ブロック) 12-92 石見智翠館(島根) | 13:15 | |
黒沢尻北(東北ブロック) 3-61 日本航空石川(石川) | 14:20 | |
第2グラウンド | 長崎北陽台(長崎) 69-14 函館ラ・サール(北海道ブロック) | 10:00 |
熊本西(熊本) 0-41 早稲田実業(東京2) | 11:05 | |
東福岡(福岡1) 55-0 長崎南山(九州ブロック) | 12:10 | |
岡谷工業(長野) 0-52 四日市工業(東海ブロック) | 13:15 | |
仙台育英(宮城) 50-0 富山第一(富山) | 14:20 | |
第3グラウンド | 川越東(埼玉1) 7-24 明和県央(群馬) | 10:00 |
尾道(広島) 64-12 松韻学園福島(福島) | 11:05 | |
筑紫(福岡2) 48-5 坂出第一(香川) | 12:10 | |
桐蔭学園(神奈川) 36-7 茗渓学園(茨城) | 13:15 | |
若狭東(福井) 0-58 青森山田(青森) | 14:20 |
12/28(月)の試合一覧
場所 | 対戦カード | 時間 |
---|---|---|
第1グラウンド | 大阪朝高(大阪2) 34-8 朝明(三重) | 9:30 |
東海大静岡翔洋(静岡) 0-68 秋田工業(秋田) | 10:35 | |
東海大相模(関東ブロック) 24-3 光泉カトリック(滋賀) | 11:40 | |
開志国際(北信越ブロック) 5-57 大分東明(大分) | 12:45 | |
関西学院(兵庫) 43-0 盛岡工業(岩手) | 13:50 | |
常翔学園(大阪3) 76-0 日川(山梨) | 14:55 | |
第2グラウンド | 昌平(埼玉2) 26-12 松山聖陵(愛媛) | 9:30 |
御所実業(奈良) 24-5 報徳学園(近畿ブロック) | 10:35 | |
山形中央(山形) 15-0 旭川龍谷(北北海道) | 11:40 | |
新潟工業(新潟) 26-24 関商工(岐阜) | 12:45 | |
流経大柏(千葉) 30-12 高鍋(宮崎) | 13:50 | |
第3グラウンド | 高知中央(高知) 14-22 西陵(愛知2) | 9:30 |
国学院栃木(栃木) 75-7 名護(沖縄) | 10:35 | |
目黒学院(東京1) 57-0 玉島(岡山) | 11:40 | |
熊野(和歌山) 0-78 中部大春日丘(愛知1) | 12:45 | |
鹿児島実業(鹿児島) 19-14 札幌山の手(南北海道) | 13:50 |
2回戦(12/30)の日程と組み合わせ
1回戦の結果を受けて2回戦は12月30日(水)に行われます。全16試合が行われます。2回戦の会場と時間帯、組み合わせは以下の通りです。
場所 | 対戦カード | 時間 |
---|---|---|
第1グラウンド | 常翔学園(大阪3) 67-7 鹿児島実業(鹿児島) | 9:30 |
目黒学院(東京1) 12-25 大分東明(大分) | 10:45 | |
西陵(愛知2) 0-48 秋田工業(秋田) | 12:00 | |
桐蔭学園(神奈川) 37-0 日本航空石川(石川) | 13:15 | |
尾道(広島) 64-5 城東(徳島) | 14:30 | |
東海大大阪仰星(大阪1) 31-7 佐賀工業(佐賀) | 15:45 | |
第2グラウンド | 関西学院(兵庫) 7-26 流経大柏(千葉) | 9:30 |
東海大相模(関東ブロック) 50-7 山形中央(山形) | 10:45 | |
大阪朝高(大阪2) 43-0 昌平(埼玉2) | 12:00 | |
石見智翠館(島根) 63-0 四日市工業(東海ブロック) | 13:15 | |
京都成章(京都) 33-0 早稲田実業(東京2) | 14:30 | |
第3グラウンド | 新潟工業(新潟) 5-48 中部大春日丘(愛知1) | 9:30 |
御所実業(奈良) 12-5 国学院栃木(栃木) | 10:45 | |
仙台育英(宮城) 42-13 青森山田(青森) | 12:00 | |
東福岡(福岡1) 48-5 筑紫(福岡2) | 13:15 | |
長崎北陽台(長崎) 56-0 明和県央(群馬) | 14:30 |
3回戦(2020/1/1)の組み合わせ
3回戦は元日に開催されます。全8試合が開催されます。これを勝ち抜くとベスト8進出となります。
場所 | 対戦カード | 時間 |
---|---|---|
第1グラウンド | 東海大大阪仰星(大阪1) 22-7 長崎北陽台(長崎) | 10:00 |
東福岡(福岡1) 28-26 石見智翠館(島根) | 11:25 | |
大阪朝高(大阪2) 38-21 秋田工業(秋田) | 12:50 | |
大分東明(大分) 17-40 中部大春日丘(愛知1) | 14:15 | |
第3グラウンド | 京都成章(京都) 28-7 尾道(広島) | 10:00 |
桐蔭学園(神奈川) 53-3 仙台育英(宮城) | 11:25 | |
御所実業(奈良) 21-12 東海大相模(関東ブロック) | 12:50 | |
流経大柏(千葉) 21-17 常翔学園(大阪3) | 14:15 |
3回戦後に組み合わせ抽選があり、準々決勝の組み合わせを決定します。
準々決勝(1/3)組み合わせ
準々決勝は1/3(日)に4試合が行われます。準々決勝からは全て花園ラグビー場第1グラウンドにて開催となります。
場所 | 対戦カード | 時間 |
---|---|---|
第1グラウンド | 流経大柏 10-14 大阪朝高 | 10:00 |
桐蔭学園 50-7 御所実業 | 11:25 | |
京都成章 14-3 中部大春日丘 | 12:50 | |
東海大大阪仰星 21-21 東福岡※ | 14:15 |
※抽選の結果、東福岡が準決勝進出
準々決勝が終わると、再び抽選となり、準決勝の組み合わせが決まります。
準決勝(1/5)組み合わせ
準決勝は1/5(火)に2試合が行われます。
場所 | 対戦カード | 時間 |
---|---|---|
第1グラウンド | 京都成章 24-21 東福岡 | 12:45 |
大阪朝高 12-40 桐蔭学園 | 14:30 |
決勝(1/9)組み合わせ
決勝は1/9(土)に開催されます。
場所 | 対戦カード | 時間 |
---|---|---|
第1グラウンド | 京都成章 15-32 桐蔭学園 | 14:05 |
神奈川県代表桐蔭学園高校が2年連続3回目の優勝となりました。
コメント