2018/2019シーズンのラグビー・トップリーグが8月31日(金)から始まります。今年はW杯前年なので、例年とは大きくスケジュールが異なります。今年のトップリーグの試合日程と結果をまとめます。
2018/2019シーズン概要
今シーズンのトップリーグの日程は大きく4つに分けることができます。
8月31日(金)からまずリーグ戦を行います。リーグ戦は全16チームを8チームずつ2つのカンファレンス(レッド(R)カンファレンス、ホワイト(W)カンファレンス)に分けて総当たりで7試合行います。各カンファレンスの上位4チーム(合計8チーム)は12月に開催される順位決定戦で上位トーナメントへ、下位4チーム(合計8チーム)は下位トーナメントを戦うことになり、この順位が今シーズンのトップリーグの順位になります。
また、これ以外にカップ戦も行います。上記リーグ戦と順位決定戦だけだと年間10試合のみと少なくなるので、これを補うために、カップ戦を行います。カップ戦は、全16チームを4つのプールに分けて、11月に総当たりで3試合を行います。そのプールの順位に応じて、1月に各チーム2試合の順位決定トーナメントを行うことになります。
11月はウィンドウマンスで日本代表の試合も行われます。そのため、代表選手以外でカップ戦は行われることになります。
時期 | トップリーグ | 日程 | 備考 |
---|---|---|---|
8月 | リーグ戦(7試合) | 8/31(金)開幕戦 | |
9月 | 9/1(土)〜9/22(土) | 第1節〜第4節 | |
10月 | 〜10/20(土) | 第5節〜第7節 | |
11月 | カップ戦(3試合) | 11/10(土)〜11/25(日) | 並行して代表戦あり |
12月 | 順位決定トーナメント (3試合) | 12/1(土)〜12/15(土) | シーズン順位決定 |
1月 | カップ戦トーナメント (2試合) | 1/13(日)〜1/19(土) | カップ戦順位決定 |
今シーズンの順位は12月の順位決定トーナメントで決定となります。
トップリーグ試合日程と結果一覧
それでは2018/2019シーズンのトップリーグの試合一覧をまとめます。
シーズン最終順位
12/15(土)に順位決定戦が行われ、今シーズンの順位が決まりました。
順位 | 備考 | |
---|---|---|
優勝 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 03-04シーズン以来2回目の優勝 |
準優勝 | サントリーサンゴリアス | |
3位 | ヤマハ発動機ジュビロ | |
4位 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | |
5位 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | |
6位 | パナソニック ワイルドナイツ | |
7位 | クボタスピアーズ | |
8位 | リコーブラックラムズ | |
9位 | Honda HEAT | |
10位 | NECグリーンロケッツ | |
11位 | 東芝ブレイブルーパス | |
12位 | キヤノンイーグルス | |
13位 | 宗像サニックスブルース | 入替戦 vs栗田工業 |
14位 | 日野レッドドルフィンズ | 入替戦 vs近鉄 |
15位 | 豊田自動織機シャトルズ | 入替戦 vs三菱重工相模原 |
16位 | コカ・コーラレッドスパークス | 入替戦 vsNTTドコモ |
リーグ戦(計7節)の順位
リーグ戦は16チームが2つのカンファレンスに分かれて合計7節行われます。カンファレンスごとの順位は以下となります。
<リーグ戦全7節終了>
順位 | レッドカンファレンス | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | +197 |
2 | サントリーサンゴリアス | 7 | 6 | 1 | 0 | 26 | +75 |
3 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | +102 |
4 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 7 | 3 | 4 | 0 | 19 | +60 |
5 | NECグリーンロケッツ | 7 | 3 | 4 | 0 | 14 | -20 |
6 | 豊田自動織機シャトルズ | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | -70 |
7 | 日野レッドドルフィンズ | 7 | 1 | 6 | 0 | 6 | -138 |
8 | 宗像サニックスブルース | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | -206 |
順位 | ホワイトカンファレンス | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 得失点差 |
1 | ヤマハ発動機ジュビロ | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | +104 |
2 | パナソニック ワイルドナイツ | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | +110 |
3 | クボタスピアーズ | 7 | 5 | 2 | 0 | 23 | +53 |
4 | リコーブラックラムズ | 7 | 4 | 3 | 0 | 20 | +26 |
5 | Honda HEAT | 7 | 2 | 4 | 1 | 14 | -14 |
6 | 東芝ブレイブルーパス | 7 | 2 | 5 | 0 | 12 | -36 |
7 | キヤノンイーグルス | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | -44 |
8 | コカ・コーラレッドスパークス | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | -199 |
リーグ戦の組み合わせ・結果は以下の通りです。
節 | 日時 | 対戦カード | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8/31(金) | 19:30 | キヤノンイーグルス | 26-20 | 東芝ブレイブルーパス | 秩父宮 |
19:30 | 日野レッドドルフィンズ | 33-3 | 宗像サニックスブルース | 町田 | ||
19:30 | パナソニック ワイルドナイツ | 15-11 | クボタスピアーズ | 金鳥スタ | ||
19:30 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 34-27 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | ユニバ | ||
9/1(土) | 16:30 | ヤマハ発動機ジュビロ | 43-3 | コカ・コーラレッドスパークス | 豊田ス | |
19:00 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 25-27 | サントリーサンゴリアス | |||
16:30 | NECグリーンロケッツ | 8-9 | 豊田自動織機シャトルズ | 秩父宮 | ||
19:00 | リコーブラックラムズ | 39-34 | Honda HEAT | |||
2 | 9/7(金) | 19:30 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 18-20 | サントリーサンゴリアス | 秩父宮 |
9/8(土) | 16:30 | クボタスピアーズ | 18-20 | ヤマハ発動機ジュビロ | 秩父宮 | |
19:00 | NECグリーンロケッツ | 5-29 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | |||
13:00 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 延期 | 宗像サニックスブルース | 月寒 | ||
17:00 | コカ・コーラレッドスパークス | 17-62 | パナソニック ワイルドナイツ | 佐賀陸 | ||
17:00 | 豊田自動織機シャトルズ | 15-14 | 日野レッドドルフィンズ | 刈谷 | ||
17:00 | Honda HEAT | 19-19 | キヤノンイーグルス | 鈴鹿 | ||
9/9(日) | 16:00 | リコーブラックラムズ | 17-20 | 東芝ブレイブルーパス | 駒沢 | |
3 | 9/14(金) | 19:30 | サントリーサンゴリアス | 20-36 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 秩父宮 |
9/15(土) | 16:30 | 日野レッドドルフィンズ | 14-36 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 秩父宮 | |
19:00 | 東芝ブレイブルーパス | 24-31 | パナソニック ワイルドナイツ | |||
17:00 | クボタスピアーズ | 14-3 | キヤノンイーグルス | 万博 | ||
17:00 | 豊田自動織機シャトルズ | 26-64 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 西京極 | ||
17:00 | ヤマハ発動機ジュビロ | 34-16 | Honda HEAT | ヤマハ | ||
15:00 | 宗像サニックスブルース | 15-24 | NECグリーンロケッツ | レベスタ | ||
17:30 | コカ・コーラレッドスパークス | 15-36 | リコーブラックラムズ | |||
4 | 9/21(金) | 19:30 | リコーブラックラムズ | 21-17 | キヤノンイーグルス | 秩父宮 |
9/22(土) | 16:30 | 東芝ブレイブルーパス | 29-14 | コカ・コーラレッドスパークス | 秩父宮 | |
19:00 | パナソニック ワイルドナイツ | 15-0 | ヤマハ発動機ジュビロ | |||
16:00 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 45-28 | 日野レッドドルフィンズ | ユアスタ | ||
18:00 | サントリーサンゴリアス | 47-31 | NECグリーンロケッツ | ニッパツ | ||
18:00 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 26-26 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 万博 | ||
15:00 | Honda HEAT | 29-31 | クボタスピアーズ | Cスタ | ||
16:00 | 宗像サニックスブルース | 15-32 | 豊田自動織機シャトルズ | 橿原 | ||
2節代替 | 9/29(土) | 13:00 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 69-5 | 宗像サニックスブルース | 月寒 |
5 | 10/6(土) | 13:00 | ヤマハ発動機ジュビロ | 27-7 | 東芝ブレイブルーパス | ヤマハ |
13:00 | Honda HEAT | 12-41 | パナソニック ワイルドナイツ | 西京極 | ||
13:00 | クボタスピアーズ | 22-16 | リコーブラックラムズ | 天理親里 | ||
13:00 | 宗像サニックスブルース | 7-52 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | グローバル | ||
10/7(日) | 11:30 | キヤノンイーグルス | 43-24 | コカ・コーラレッドスパークス | 鵜住居 | |
13:00 | NECグリーンロケッツ | 34-31 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 柏の葉 | ||
13:00 | サントリーサンゴリアス | 35-24 | 豊田自動織機シャトルズ | 中銀スタ | ||
13:00 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 74-10 | 日野レッドドルフィンズ | 金鳥スタ | ||
6 | 10/13(土) | 11:30 | キヤノンイーグルス | 17-52 | ヤマハ発動機ジュビロ | 秩父宮 |
14:00 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 36-38 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | |||
13:00 | 東芝ブレイブルーパス | 24-26 | クボタスピアーズ | いわきグ | ||
13:00 | パナソニック ワイルドナイツ | 17-26 | リコーブラックラムズ | 太田 | ||
13:00 | NECグリーンロケッツ | 38-12 | 日野レッドドルフィンズ | 柏の葉 | ||
13:00 | コカ・コーラレッドスパークス | 31-52 | Honda HEAT | かきどまり | ||
13:00 | 豊田自動織機シャトルズ | 37-66 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 金鳥スタ | ||
13:00 | 宗像サニックスブルース | 18-40 | サントリーサンゴリアス | グローバル | ||
7 | 10/20(土) | 11:30 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 31-12 | 宗像サニックスブルース | 秩父宮 |
14:00 | 日野レッドドルフィンズ | 12-50 | サントリーサンゴリアス | |||
15:00 | パナソニック ワイルドナイツ | 25-6 | キヤノンイーグルス | 熊谷 | ||
14:00 | ヤマハ発動機ジュビロ | 40-36 | リコーブラックラムズ | 万博 | ||
13:00 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 31-20 | 豊田自動織機シャトルズ | パロ瑞穂ラ | ||
13:00 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 48-31 | NECグリーンロケッツ | ノエスタ | ||
14:00 | コカ・コーラレッドスパークス | 12-50 | クボタスピアーズ | コカ・BJIスタ | ||
13:00 | Honda HEAT | 45-26 | 東芝ブレイブルーパス | 鈴鹿 |
順位決定トーナメント(12月)
順位決定トーナメントは12月に各チーム3試合、計24試合行われます。リーグ戦の1~4位までが上位トーナメントに、5~8位までが下位トーナメントを戦います。
順位決定戦トーナメントは12/1(土),2(日)から開催となります。
トーナメント | GAME | 日時 | 対戦カード | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 1 | 12/1(土) | 11:30 | NECグリーンロケッツ(R5位) | 43-17 | コカ・コーラレッドスパークス(W8位) | 秩父宮 |
2 | 14:00 | サントリーサンゴリアス(R2位) | 28-26 | クボタスピアーズ(W3位) | |||
3 | 14:00 | Honda HEAT(W5位) | 38-34 | 宗像サニックスブルース(R8位) | パロ瑞穂 | ||
4 | 13:00 | ヤマハ発動機ジュビロ(W1位) | 33-21 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス(R4位) | ヤマハ | ||
5 | 12/2(日) | 11:30 | 東芝ブレイブルーパス(W6位) | 48-26 | 日野レッドドルフィンズ(R7位) | 熊谷 | |
6 | 14:00 | パナソニック ワイルドナイツ(W2位) | 27-31 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ(R3位) | |||
7 | 13:00 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ(R1位) | 63-27 | リコーブラックラムズ(W4位) | ノエスタ | ||
8 | 13:00 | 豊田自動織機シャトルズ(R6位) | 17-51 | キヤノンイーグルス(W7位) | キンチョウ | ||
2回戦 | 9 | 12/8(土) | 13:30 | クボタスピアーズ | 13-36 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 秩父宮 |
10 | 16:00 | サントリーサンゴリアス | 28-25 | ヤマハ発動機ジュビロ | |||
11 | 11:30 | コカ・コーラレッドスパークス | 36-40 | 日野レッドドルフィンズ | ミクスタ | ||
12 | 14:00 | NECグリーンロケッツ | 47-26 | 東芝ブレイブルーパス | |||
13 | 11:45 | リコーブラックラムズ | 26-35 | パナソニックワイルドナイツ | 花園 | ||
14 | 14:00 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 31-19 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | |||
15 | 12/9(日) | 11:30 | 豊田自動織機シャトルズ | 31-32 | 宗像サニックスブルース | 秩父宮 | |
16 | 14:00 | キヤノンイーグルス | 14-40 | Honda HEAT | |||
3位決定戦 | 12/15(土) | 11:30 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 12-15 | ヤマハ発動機ジュビロ | 秩父宮 | |
決勝戦 | 14:00 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 55-5 | サントリーサンゴリアス | |||
7位決定戦 | 11:30 | リコーブラックラムズ | 26-30 | クボタスピアーズ | ニッパツ | ||
5位決定戦 | 14:00 | パナソニックワイルドナイツ | 41-43 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | |||
11位決定戦 | 11:30 | 東芝ブレイブルーパス | 31-18 | キヤノンイーグルス | パロ瑞穂 | ||
9位決定戦 | 14:00 | NECグリーンロケッツ | 24-30 | Honda HEAT | |||
15位決定戦 | 11:30 | コカ・コーラレッドスパークス | 31-36 | 豊田自動織機シャトルズ | キンチョウ | ||
13位決定戦 | 14:00 | 日野レッドドルフィンズ | 34-37 | 宗像サニックスブルース |
カップ戦(11月)
カップ戦は11月にプールごとに各チーム3試合、合計24試合が行われます。
カップ戦の結果は以下の通りです。
<プールA>
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サントリーサンゴリアス | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | +66 |
2 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | +30 |
3 | リコーブラックラムズ | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | -11 |
4 | Honda HEAT | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -85 |
<プールB>
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | パナソニック ワイルドナイツ | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | +21 |
2 | キヤノンイーグルス | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | +18 |
3 | NECグリーンロケッツ | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | +56 |
4 | 日野レッドドルフィンズ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -95 |
<プールC>
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | クボタスピアーズ | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | +40 |
2 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | +132 |
3 | ヤマハ発動機ジュビロ | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | -57 |
4 | 宗像サニックスブルース | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -115 |
<プールD>
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | +42 |
2 | 東芝ブレイブルーパス | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | +35 |
3 | 豊田自動織機シャトルズ | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | -27 |
4 | コカ・コーラレッドスパークス | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | -50 |
11月開催のカップ戦の日程は以下の通りです。
節 | 日時 | 対戦カード | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/10(土) | 11:30 | 東芝ブレイブルーパス | 49-27 | 豊田自動織機シャトルズ | 町田 |
14:00 | キヤノンイーグルス | 20-7 | 日野レッドドルフィンズ | |||
13:00 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 35-22 | コカ・コーラレッドスパークス | 万博 | ||
11/11(日) | 13:00 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 52-24 | リコーブラックラムズ | いわスタ | |
13:00 | パナソニック ワイルドナイツ | 38-31 | NECグリーンロケッツ | 足利陸 | ||
12:30 | サントリーサンゴリアス | 55-0 | Honda HEAT | A-スタ | ||
13:00 | クボタスピアーズ | 42-14 | 宗像サニックスブルース | 新潟陸 | ||
13:00 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 99-17 | ヤマハ発動機ジュビロ | ユニバ | ||
2 | 11/17(土) | 13:00 | リコーブラックラムズ | 10-14 | サントリーサンゴリアス | ニッパツ |
13:00 | クボタスピアーズ | 24-22 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 金鳥スタ | ||
11:30 | コカ・コーラレッドスパークス | 21-28 | 豊田自動織機シャトルズ | レベスタ | ||
14:00 | 宗像サニックスブルース | 14-49 | ヤマハ発動機ジュビロ | |||
11/18(日) | 11:30 | Honda HEAT | 31-40 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | パロ瑞穂ラ | |
14:00 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 41-24 | 東芝ブレイブルーパス | |||
13:00 | 日野レッドドルフィンズ | 21-30 | パナソニック ワイルドナイツ | ニンスタ | ||
13:00 | キヤノンイーグルス | 17-7 | NECグリーンロケッツ | 宮崎陸 | ||
3 | 11/24(土) | 11:30 | NECグリーンロケッツ | 73-0 | 日野レッドドルフィンズ | 熊谷 |
14:00 | パナソニック ワイルドナイツ | 41-36 | キヤノンイーグルス | |||
11:30 | Honda HEAT | 31-52 | リコーブラックラムズ | パロ瑞穂ラ | ||
14:00 | 豊田自動織機シャトルズ | 19-31 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | |||
13:00 | サントリーサンゴリアス | 33-26 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 金鳥スタ | ||
14:00 | コカ・コーラレッドスパークス | 19-49 | 東芝ブレイブルーパス | ミクスタ | ||
11/25(日) | 13:00 | ヤマハ発動機ジュビロ | 14-24 | クボタスピアーズ | 遠州灘 | |
13:00 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 52-0 | 宗像サニックスブルース | ユニバ |
カップ戦トーナメント
カップ戦トーナメントは1月に開催されます。11月のカップ戦の順位によって対戦が決まりました。各チーム2試合、合計16試合が行われます。
日時 | 対戦カード | 会場 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位決定戦① | 1位-① | 1/13(日) | 11:45 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ(D1位) | 22-15 | パナソニック ワイルドナイツ(B1位) | 花園 |
1位-② | 14:00 | サントリーサンゴリアス(A1位) | 39-24 | クボタスピアーズ(C1位) | |||
2位-① | 11:30 | 東芝ブレイブルーパス(D2位) | 45-22 | キヤノンイーグルス(B2位) | 秩父宮 | ||
2位-② | 14:00 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス(A2位) | 35-37 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ(C2位) | |||
3位-① | 11:30 | 豊田自動織機シャトルズ(D3位) | 14-20 | NECグリーンロケッツ(B3位) | パロ瑞穂 | ||
3位-② | 14:00 | リコーブラックラムズ(A3位) | 51-19 | ヤマハ発動機ジュビロ(C3位) | |||
4位-① | 11:30 | コカ・コーラレッドスパークス(D4位) | 38-7 | 日野レッドドルフィンズ(B4位) | ミクスタ | ||
4位-② | 14:00 | Honda HEAT(A4位) | 49-26 | 宗像サニックスブルース(C4位) | |||
3位決定戦 | 1/19(土) | 11:30 | パナソニック ワイルドナイツ(B1位) | 24-21 | クボタスピアーズ(C1位) | 秩父宮 | |
決勝戦 | 14:00 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ(D1位) | 43-34 | サントリーサンゴリアス(A1位) | |||
11位決定戦 | 11:30 | 豊田自動織機シャトルズ(D3位) | 31-35 | ヤマハ発動機ジュビロ(C3位) | 熊谷 | ||
9位決定戦 | 14:00 | リコーブラックラムズ(A3位) | 28-17 | NECグリーンロケッツ(B3位) | |||
7位決定戦 | 11:30 | キヤノンイーグルス(B2位) | 21-62 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス(A2位) | パロ瑞穂 | ||
5位決定戦 | 14:00 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ(C2位) | 28-33 | 東芝ブレイブルーパス(D2位) | |||
15位決定戦 | 11:30 | 日野レッドドルフィンズ(B4位) | 14-19 | 宗像サニックスブルース(C4位) | ヤンマー長居 | ||
13位決定戦 | 14:00 | Honda HEAT(A4位) | 24-40 | コカ・コーラレッドスパークス(D4位) |
コメント