2021年、今年もコロナ禍ではありますが新しい大学ラグビーシーズンの開幕となります。2021年の関東対抗戦Aの試合日程などまとめておきます。
最終順位
帝京大学が3年ぶり10回目の優勝となりました。
順位 | 大学 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 得失点差 |
1 | 帝京大 | 7 | 7 | 0 | 0 | 32 | +302 |
2 | 早稲田大 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | +231 |
3 | 明治大 | 7 | 5 | 2 | 0 | 26 | +197 |
4 | 慶應義塾大 | 7 | 3 | 4 | 0 | 16 | -8 |
5 | 日本体育大 | 7 | 3 | 4 | 0 | 15 | −155 |
6 | 筑波大 | 7 | 3 | 4 | 0 | 14 | −42 |
7 | 青山学院大 | 7 | 1 | 6 | 0 | 5 | −184 |
8 | 立教大 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | −341 |
帝京大、早稲田大、明治大、慶應義塾大、日本体育大の5校が大学選手権に出場となります。
青山学院大、立教大は入れ替え戦に出場となります。
大学選手権については下記をご覧ください。
参加校
今シーズンの関東対抗戦Aの参加8校は以下となります。
大学 | 昨年度順位 |
---|---|
明治大学 | 1位 |
早稲田大学 | 2位 |
慶應義塾大学 | 3位 |
帝京大学 | 4位 |
筑波大学 | 5位 |
日本体育大学 | 6位 |
立教大学 | 7位 |
青山学院大学 | 8位 |
大学選手権は5位まで出場
対抗戦は同一リーグでの順位も気になりますが、大学選手権争いも重要です。
5位以内であれば大学選手権出場となります。そのため、5位以内を目指す争いも気になります。
入れ替え戦はリーグ成立時に実施
昨年は入れ替え戦が実施されませんでしたが、今シーズンに関しては、A・Bリーグともにリーグが成立した場合、入れ替え戦を実施すると発表されています。
継続・中止の判断
新型コロナウィルス感染症などにより、予測がつかない事態が起き、総当たり戦が開催できない状況になった際は、継続中止を検討、判断するとのことです。
また、開催前に大学の判断で辞退するチームが出た場合でも総当たり戦を実施する予定です。
関東対抗戦Aの試合日程・結果
関東対抗戦は各チーム総当たりで全28試合を行います。開幕は9月12日(日)です。
全試合の日程と結果は以下の通りです。
日時 | 対戦 | 会場 | 観客 | |||||||
チーム | 勝ち点 | 勝ち点 | チーム | |||||||
9/12(日) | 12:30 | 帝京大 | 4 | 17 - 7 | 0 | 筑波大 | 熊谷 | 無 | ||
15:00 | 早稲田大 | 5 | 70 - 0 | 0 | 立教大 | |||||
15:00 | 青山学院大 | 0 | 3 - 52 | 5 | 明治大 | 明治大G | 無 | |||
9/18(土) | 15:00 | 立教大 | 0 | 7 - 68 | 5 | 明治大 | アースケア敷島 | 有 | ||
15:00 | 慶應義塾大 | 5 | 43 - 5 | 0 | 日本体育大 | 秋葉台 | 無 | |||
9/25(土) | 12:30 | 青山学院大 | 0 | 0 - 52 | 5 | 帝京大 | 上柚木陸上 | 有 | ||
15:00 | 早稲田大 | 5 | 96 - 0 | 0 | 日本体育大 | |||||
9/26(日) | 15:00 | 筑波大 | 5 | 34 - 12 | 0 | 慶應義塾大 | 足利 | 無 | ||
10/9(土) | 11:30 | 筑波大 | 1 | 14 - 21 | 4 | 早稲田大 | 江戸川 | |||
14:00 | 明治大 | 5 | 46 - 10 | 0 | 日本体育大 | |||||
10/10(日) | 13:00 | 慶應義塾大 | 5 | 40 - 14 | 0 | 青山学院大 | 慶應義塾大G | |||
13:00 | 立教大 | 0 | 0 - 103 | 5 | 帝京大 | 帝京大G | ||||
10/23(土) | 13:00 | 青山学院大 | 0 | 13 - 61 | 5 | 早稲田大 | アースケア敷島 | |||
13:00 | 立教大 | 0 | 5 - 41 | 5 | 慶應義塾大 | セナリオH三郷 | ||||
10/24(日) | 13:00 | 明治大 | 5 | 53 - 14 | 0 | 筑波大 | セナリオH三郷 | |||
13:00 | 帝京大 | 5 | 91 - 18 | 0 | 日本体育大 | 帝京大G | ||||
11/3(水) | 11:30 | 早稲田大 | 1 | 22 - 29 | 4 | 帝京大 | 駒沢 | |||
14:00 | 慶應義塾大 | 0 | 17 - 46 | 5 | 明治大 | |||||
11/7(日) | 13:00 | 筑波大 | 4 | 24 - 21 | 1 | 青山学院大 | 青山学院大G | |||
13:00 | 日本体育大 | 5 | 65 - 10 | 0 | 立教大 | 日本体育大G | ||||
11/20(土) | 11:30 | 筑波大 | 5 | 27 - 20 | 1 | 立教大 | 秩父宮 | |||
13:00 | 日本体育大 | 5 | 32 - 17 | 0 | 青山学院大 | 大和スポーツセンター | ||||
14:00 | 明治大 | 1 | 7 - 14 | 4 | 帝京大 | 秩父宮 | ||||
11/23(火) | 14:00 | 早稲田大 | 4 | 40 - 33 | 1 | 慶應義塾大 | 秩父宮 | |||
11/27(土) | 11:30 | 立教大 | 0 | 25 - 34 | 4 | 青山学院大 | 江戸川 | |||
14:00 | 日本体育大 | 5 | 35 - 17 | 0 | 筑波大 | |||||
12/4(土) | 13:00 | 帝京大 | 5 | 64 - 14 | 0 | 慶應義塾大 | 秩父宮 | |||
12/5(日) | 14:00 | 明治大 | 0 | 7 - 17 | 4 | 早稲田大 | 秩父宮 |
※9/26(日)までの試合は有観客(有料)/無観客が決まっています。10月以降については今後公表される見込みです。
ラグビーマガジン10月号では、別冊で大学ラグビー写真名鑑がついてきます。
ラグビー観戦のお供に是非どうぞ。
コメント