ラグビー日本代表vsイタリア代表のテストマッチが2018年6月9日(土)と6月16日(土)の2週に渡って行われます。
2試合目となる6/16(土)神戸開催の試合も、すでに両チームともに試合出場メンバーも発表されています。今回は出場メンバーや見どころなど確認しておきたいと思います。
ラグビー日本代表vsイタリア代表
ラグビーでは6月はウィンドウマンスという各国代表同士がテストマッチを行う時期になります。日本代表はこの6月に3試合を全て国内で行います。
3試合は以下の通りです。
3試合は以下の通りとなっています。
日時 | 対戦相手 | 場所 | |
---|---|---|---|
6/9(土) | 14:45 | 日本 34-17 イタリア | 大分銀行スタジアム |
6/16(土) | 14:00 | vs イタリア代表(14位) | ノエビアスタジアム神戸 |
6/23(土) | 14:45 | vs ジョージア代表(12位) | 豊田スタジアム |
日本代表vsイタリア代表の試合メンバー
当日のメンバーも発表されています。
日本代表のメンバーは以下の通りです。
名前 | 所属 | キャップ | ||
---|---|---|---|---|
FW | 1 | 稲垣 啓太 | パナソニックワイルドナイツ | 20 |
2 | 堀江 翔太 | パナソニックワイルドナイツ | 56 | |
3 | 具 智元 | Honda HEAT | 3 | |
4 | ヴィンピー・ファンデルヴァルト | NTTドコモレッドハリケーンズ | 4 | |
5 | アニセ サムエラ | キヤノンイーグルス | 8 | |
6 | 徳永 祥尭 | 東芝ブレイブルーパス | 9 | |
7 | リーチ マイケル◎ | 東芝ブレイブルーパス | 54 | |
8 | 姫野 和樹 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 4 | |
BK | 9 | 田中 史朗 | パナソニックワイルドナイツ | 65 |
10 | 田村 優 | キヤノンイーグルス | 49 | |
11 | 福岡 堅樹 | パナソニックワイルドナイツ | 26 | |
12 | ラファエレ ティモシー | コカ・コーラレッドスパークス | 9 | |
13 | ウィリアム・トゥポウ | コカ・コーラレッドスパークス | 2 | |
14 | レメキ ロマノ ラヴァ | Honda HEAT | 6 | |
15 | 松島 幸太朗 | サントリーサンゴリアス | 29 | |
リザーブ | 16 | 庭井 祐輔 | キヤノンイーグルス | 4 |
17 | 石原 慎太郎 | サントリーサンゴリアス | 9 | |
18 | 浅原 拓真 | 東芝ブレイブルーパス | 10 | |
19 | ヘル ウヴェ | ヤマハ発動機ジュビロ | 6 | |
20 | アナマキ・レレィ・マフィ | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 20 | |
21 | 流 大 | サントリーサンゴリアス | 10 | |
22 | 松田 力也 | パナソニックワイルドナイツ | 11 | |
23 | 中村 亮土 | サントリーサンゴリアス | 12 |
※ ◎ゲームキャプテンはリーチマイケル
イタリア代表のメンバーは以下となっています。
名前 | 所属 | キャップ | ||
---|---|---|---|---|
FW | 1 | アンドレーア・ロヴォッティ | Zebre Rugby Club | 26 |
2 | レオナルド・ギラルディーニ◎ | Stade Toulousain | 95 | |
3 | ティツィアーノ・パスクアーリ | Benetton Rugby | 8 | |
4 | アレッサンドロ・ザンニ | Benetton Rugby | 105 | |
5 | ディーン・ブード | Benetton Rugby | 12 | |
6 | セバスティアーニ・ネーグリ | Benetton Rugby | 8 | |
7 | ジェイク・ポッレードリ | Gloucester Rugby | 2 | |
8 | アブラハム・ユルゲン ステイン | Benetton Rugby | 20 | |
BK | 9 | マルチェッロ・ヴィオリ | Zebre Rugby Club | 14 |
10 | トンマーゾ・アラン | Benetton Rugby | 39 | |
11 | マッテーオ・ミノッツィ | Zebre Rugby Club | 9 | |
12 | トンマーゾ・カステッロ | Zebre Rugby Club | 11 | |
13 | ミケーレ・カンパニャーロ | Exeter Chiefs | 33 | |
14 | トンマーゾ・ベンヴェヌーティ | Benetton Rugby | 51 | |
23 | ジェイデン・ヘイワード | Benetton Rugby | 9 | |
リザーブ | 16 | ルーカ・ビージ | Benetton Rugby | 10 |
17 | シェリフ・トラオーレ | Benetton Rugby | - | |
18 | シモーネ・フェッラーリ | Benetton Rugby | 13 | |
19 | マルコ・フセール | Benetton Rugby | 28 | |
20 | ジョヴァンニ・リカータ | Fiamme Oro Rugby | 6 | |
21 | ティト・テバルディ | Benetton Rugby | 24 | |
22 | カルロ・カンナ | Zebre Rugby Club | 29 | |
11 | ジュリオ・ビゼーニ | Zebre Rugby Club | 9 |
※ ◎ゲームキャプテンはレオナルド・ギラルディーニ
日本代表は初戦からFL6番で先発の姫野選手がNO8に、代わりに徳永選手が6番で先発。初戦でNO8のアナマキ・レレィ・マフィ選手がリザーブにまわりました。
イタリア代表は初戦途中出場のジェイク・ポッレードリ選手が7番で先発に変更、また、FB15番だったマッテーオ・ミノッツィがWTB11番に入り、FB15番にジェイデン・ヘイワード選手に変更してきました。
イタリア代表戦の見どころは?
初戦は、後半にトライを重ねて突き放した日本代表。ペナルティが多かったのは課題だったものの、セットプレーは安定しており、スクラムも互角に組む場面が多かったです。相手のモールに対しても決定的なチャンスを作らせず、守り切れたゲームとなりました。
逆にイタリア代表は特にラインアウトが安定せず、苦しい展開に。シックスネーションズと同じく、後半のフィットネスにも課題が残りました。
2戦目も日本代表はほぼ同じメンバーでのぞむことになります。初戦は前半からキッキングゲームをしかけたことも相手のフィットネスを削ることにつながったかと思います。第2戦に関してはイタリアも対策してくると思われるので、いかにスマートに戦うかがポイントになってくるでしょう。
前半は初戦と同じく、大きな点差はつきにくいかと思います。イタリアも大きく動かすよりはフィジカルで勝負してくる場面が増えてくるでしょう。接点でフィジカルで押されないようにすれば、2戦目もチャンスが増えてくるかと思います。
6/16(土)14:00キックオフ!NHK・BS1で生中継あり
6/16(土)の初戦はノエビアスタジアム神戸で14:00キックオフ。試合はNHK・BS1で13:50からJsportsで13:45から生放送で中継されます。キックオフの時間が初戦とは異なっているので注意してください。
会場に来れない方は是非テレビで応援しましょう。
コメント