2018年もラグビーの試合たくさんありましたね。個人的にはたくさんのラグビーの試合を見てきたはず(笑)。というわけで今年も実際に見てきたラグビーのゲーム一覧をまとめてみます。
調べ方
調べ方ですが、以下に当てはまるものを「ラグビーを見た」としています。
・実際にグラウンドに足を運んでみたもの(テレビ・ストリーミングなどは含まない)
・同時に開催している試合はメインに見た試合のみをカウントする
・試合開始から最後まで見た試合を1試合とカウントする
・セブンズのゲームは含まない
上記で調べることにします。原則は1試合、目の前で見たものをカウントし、テレビで見たものは除き、セブンズに関しては数が増えすぎるので省いています。
また、方法としては基本ラグビー見に行った試合についてはTwitterで実況しているので、それを遡ることで調べています。
今年見てきた全試合一覧
というわけで以下時系列に見てきた試合をまとめてみます。ちなみに昨年は137試合でした。
日付 | 試合 | カテゴリー | 備考 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1/3 | 桐蔭学園 36-14 京都成章 | 高校 | 全国高校ラグビー準々決勝 |
2 | 1/3 | 日本航空石川 7-36 東福岡 | 高校 | 全国高校ラグビー準々決勝 |
3 | 1/3 | 東海大仰星 50-20 報徳学園 | 高校 | 全国高校ラグビー準々決勝 |
4 | 1/3 | 大阪桐蔭 29-10 國學院久我山 | 高校 | 全国高校ラグビー準々決勝 |
5 | 1/6 | パナソニック 17-11 トヨタ自動車 | トップリーグ | 順位決定トーナメント第1節(日本選手権) |
6 | 1/6 | サントリー 49-7 ヤマハ | トップリーグ | 順位決定トーナメント第1節(日本選手権) |
7 | 1/7 | 合同5(須磨翔風・県農業・播磨南・姫路東) 7-52 明石清水 | 高校 | 兵庫高校ラグビー新人戦 |
8 | 1/8 | 東軍 27-12 西軍 | 高校 | U18東西対抗戦 |
9 | 1/8 | 東海大仰星 27-20 大阪桐蔭 | 高校 | 全国高校ラグビー決勝 |
10 | 1/13 | NTTドコモ 21-13 近鉄 | トップリーグ | 総合順位トーナメント第2節 |
11 | 1/13 | コカ・コーラ 5-32 宗像サニックス | トップリーグ | 総合順位トーナメント第2節 |
12 | 1/14 | 兵庫 22-50 夢野台 | 高校 | 兵庫県高校ラグビー新人戦 |
13 | 1/14 | 科学技術 123-0 加古川西 | 高校 | 兵庫県高校ラグビー新人戦 |
14 | 1/20 | NTTドコモ 17-20 日野自動車 | トップリーグ | トップリーグ入れ替え戦 |
15 | 1/21 | 夢野台 0-58 星陵 | 高校 | 兵庫県高校ラグビー新人戦 |
16 | 1/21 | 神戸高専 52-5 明石清水 | 高校 | 兵庫県高校ラグビー新人戦 |
17 | 1/21 | 合同1(県尼崎・尼崎北・尼崎西・北摂三田) 26-19 合同2(鳴尾・西宮南・武庫総合・芦屋学園) | 高校 | 兵庫県高校ラグビー新人戦 |
18 | 1/28 | 報徳学園 103-0 星陵 | 高校 | 兵庫県高校ラグビー新人戦準々決勝 |
19 | 1/28 | 科学技術 72-5 神戸高専 | 高校 | 兵庫県高校ラグビー新人戦準々決勝 |
20 | 1/28 | 甲南 7-56 関西学院 | 高校 | 兵庫県高校ラグビー新人戦準々決勝 |
21 | 1/28 | 合同1(県尼崎・尼崎北・尼崎西・北摂三田) 5-19 市立尼崎 | 高校 | 兵庫県高校ラグビー新人戦準々決勝 |
22 | 2/4 | 東海大仰星 74-0 浪速 | 高校 | 近畿高校ラグビー大会大阪府予選決勝 |
23 | 2/4 | 大阪桐蔭 59-12 摂津 | 高校 | 近畿高校ラグビー大会大阪府予選決勝 |
24 | 2/4 | 常翔学園 48-8 同志社香里 | 高校 | 近畿高校ラグビー大会大阪府予選決勝 |
25 | 2/4 | 大阪朝高 31-28 大産大附属 | 高校 | 近畿高校ラグビー大会大阪府予選決勝 |
26 | 2/11 | 関西学院 40-12 市立尼崎 | 高校 | 兵庫県高校ラグビー大会新人戦シード校決定戦 |
27 | 2/11 | 報徳学園 34-7 科学技術 | 高校 | 兵庫県高校ラグビー大会新人戦決勝 |
28 | 3/11 | 報徳学園 38-17 京都成章 | 高校 | 第69回近畿高校ラグビー大会1回戦 |
29 | 3/11 | 近大和歌山 14-72 科学技術 | 高校 | 第69回近畿高校ラグビー大会1回戦 |
30 | 3/11 | 和歌山工業 0-118 御所実業 | 高校 | 第69回近畿高校ラグビー大会1回戦 |
31 | 3/11 | 八幡工業 40-14 関西学院 | 高校 | 第69回近畿高校ラグビー大会1回戦 |
32 | 3/21 | 常翔学園 55-0 科学技術 | 高校 | 第69回近畿高校ラグビー大会代表決定準決勝 |
33 | 3/21 | 東海大仰星 57-5 八幡工業 | 高校 | 第69回近畿高校ラグビー大会代表決定準決勝 |
34 | 3/21 | 報徳学園 26-12 天理 | 高校 | 第69回近畿高校ラグビー大会準決勝 |
35 | 3/21 | 御所実業 14-32 大阪桐蔭 | 高校 | 第69回近畿高校ラグビー大会準決勝 |
36 | 3/23 | 常翔学園 29-35 東海大仰星 | 高校 | 第69回近畿高校ラグビー大会代表第5代表決定戦 |
37 | 3/23 | 報徳学園 7-56 大阪桐蔭 | 高校 | 第69回近畿高校ラグビー大会決勝 |
38 | 3/24 | サンウルブズ 10-61 チーフス | スーパーラグビー | スーパーラグビー |
39 | 4/14 | 大阪桐蔭 99-0 淀川工科 | 高校 | 大阪総体予選リーグ |
40 | 4/14 | 東海大仰星 62-14 近大附属 | 高校 | 大阪総体予選リーグ |
41 | 4/15 | 常翔学園 33-7 同志社香里 | 高校 | 大阪総体予選リーグ |
42 | 4/15 | 浪速 36-0 常翔啓光 | 高校 | 大阪総体予選リーグ |
43 | 4/15 | 関大一高 31-0 合同G(寝屋川・大阪市立・大手前) | 高校 | 大阪総体予選リーグ |
44 | 4/15 | 桃山学院 19-17 合同D(精華・大体大浪商・鳳・初芝富田林・初芝立命館) | 高校 | 大阪総体予選リーグ |
45 | 4/21 | 県西宮 14-59 明石西 | 高校 | 兵庫県民大会予選リーグ |
46 | 4/21 | 夢野台 14-12 芦屋 | 高校 | 兵庫県民大会予選リーグ |
47 | 4/28 | 川西北陵 27-26 合同4(灘・須磨翔風・県農業・播磨南・姫路東) | 高校 | 兵庫県民大会予選リーグ |
48 | 4/28 | 東灘 17-24 加古川西 | 高校 | 兵庫県民大会予選リーグ |
49 | 4/28 | 明石清水 7-41 県伊丹 | 高校 | 兵庫県民大会予選リーグ |
50 | 4/28 | 明石城西 10-50 芦屋 | 高校 | 兵庫県民大会予選リーグ |
51 | 4/28 | SCIX 48-21 県西宮 | 高校 | 兵庫県民大会予選リーグ |
52 | 4/29 | 常翔学園 86-0 千里 | 高校 | 大阪総体予選リーグ |
53 | 4/29 | 大阪朝高 70-7 浪速 | 高校 | 大阪総体予選リーグ |
54 | 4/29 | 関西創価 7-41 早稲田摂陵 | 高校 | 大阪総体予選リーグ |
55 | 5/3 | NZ学生代表 47-33 関西学生代表 | 大学 | 交流試合 |
56 | 5/5 | 合同4(灘・須磨翔風・県農業・播磨南・姫路東) 7-53 六甲アイランド | 高校 | 兵庫県民大会予選リーグ |
57 | 5/5 | 明石城西 5-22 六甲 | 高校 | 兵庫県民大会予選リーグ |
58 | 5/5 | 御影 26-29 明石清水 | 高校 | 兵庫県民大会予選リーグ |
59 | 5/12 | 夢野台 28-24 明石城西 | 高校 | 兵庫県民大会予選リーグ |
60 | 5/12 | 御影 14-19 県伊丹 | 高校 | 兵庫県民大会予選リーグ |
61 | 5/12 | 神戸 47-0 神戸甲北 | 高校 | 兵庫県民大会予選リーグ |
62 | 5/12 | 川西北陵 38-36 六甲アイランド | 高校 | 兵庫県民大会予選リーグ |
63 | 5/13 | 同志社香里 31-5 浪速 | 高校 | 大阪総体I-2位チームトーナメント |
64 | 5/13 | 摂津 17-35 大産大附属 | 高校 | 大阪総体I-2位チームトーナメント |
65 | 5/13 | 日新 39-0 桃山学院 | 高校 | 大阪総体トーナメント |
66 | 5/20 | 関大一高 5-67 関大北陽 | 高校 | 大阪総体シード進出決定戦 |
67 | 5/20 | 早稲田摂陵 45-0 常翔啓光 | 高校 | 大阪総体シード進出決定戦 |
68 | 5/20 | 常翔学園 49-24 東海大大阪仰星 | 高校 | 大阪総体3・4位決定戦 |
69 | 5/20 | 大阪朝高 24-43 大阪桐蔭 | 高校 | 大阪総体決勝 |
70 | 5/27 | 報徳学園 76-5 村野工業 | 高校 | 兵庫県民大会準々決勝 |
71 | 5/27 | 芦屋 12-35 市立尼崎 | 高校 | 兵庫県民大会準々決勝 |
72 | 5/27 | 関西学院 90-0 神戸 | 高校 | 兵庫県民大会準々決勝 |
73 | 5/27 | 甲南 7-43 科学技術 | 高校 | 兵庫県民大会準々決勝 |
74 | 6/3 | 報徳学園 64-12 市立尼崎 | 高校 | 兵庫県民大会準決勝 |
75 | 6/3 | 関西学院 40-38 科学技術 | 高校 | 兵庫県民大会準決勝 |
76 | 6/9 | 日本代表 34-17 イタリア代表 | 日本代表 | リポビタンDチャレンジマッチ |
77 | 6/10 | 市立尼崎 5-43 科学技術 | 高校 | 兵庫県民大会3位決定戦 |
78 | 6/10 | 報徳学園 52-14 関西学院 | 高校 | 兵庫県民大会決勝 |
79 | 6/10 | 神戸製鋼 40-38 コカコーラ | トップリーグ | 練習試合(兵庫ラグビーカーニバル) |
80 | 6/16 | 日本代表 22-25 イタリア代表 | 日本代表 | リポビタンDチャレンジマッチ |
81 | 6/23 | 日本代表 28-0 ジョージア代表 | 日本代表 | リポビタンDチャレンジマッチ |
82 | 7/1 | 同志社大 17-45 天理大 | 大学 | 練習試合 |
83 | 7/1 | 同志社大B 33-26 天理大B | 大学 | 練習試合 |
84 | 8/26 | 京都府 17-19 兵庫県 | 高校 | 国民体育大会 近畿予選少年の部 |
85 | 8/26 | 和歌山県 0-104 奈良県 | 高校 | 国民体育大会 近畿予選少年の部 |
86 | 9/1 | ヤマハ 43-3 コカコーラ | トップリーグ | 2018/2019第1節 |
87 | 9/1 | トヨタ自動車 25-27 サントリー | トップリーグ | 2018/2019第1節 |
88 | 9/8 | 豊田自動織機 15-14 日野 | トップリーグ | 2018/2019第2節 |
89 | 9/15 | クボタ 14-3 キヤノン | トップリーグ | 2018/2019第3節 |
90 | 9/16 | NTTドコモ 31-12 三菱重工相模原 | トップチャレンジリーグ | トップチャレンジリーグ1stステージ第1節 |
91 | 9/17 | 大阪朝高 36-24 東海大大阪仰星 | 高校 | 大阪府開幕試合 |
92 | 9/17 | 大阪桐蔭 59-14 常翔学園 | 高校 | 大阪府開幕試合 |
93 | 9/22 | トヨタ自動車 26-26 神戸製鋼 | トップリーグ | 2018/2019第4節 |
94 | 9/23 | 淀川工科 24-29 関大一高 | 高校 | 高校ラグビー大会大阪府予選リーグ |
95 | 9/23 | 合同J(清水谷・緑風冠) 0-91 都島工業 | 高校 | 高校ラグビー大会大阪府予選リーグ |
96 | 9/23 | 大商大高 21-24 常翔啓光 | 高校 | 高校ラグビー大会大阪府予選リーグ |
97 | 9/24 | 大阪体育大 12-48 関西学院大 | 大学 | 関西大学ラグビーA第1節 |
98 | 9/24 | 天理大 116-7 関西大 | 大学 | 関西大学ラグビーA第1節 |
99 | 10/6 | クボタ 22-16 リコー | トップリーグ | 2018/2019第5節 |
100 | 10/7 | 神戸製鋼 74-10 日野 | トップリーグ | 2018/2019第5節 |
101 | 10/8 | 合同1(県尼崎・北摂三田) 43-3 合同4(六甲学院・須磨翔風) | 高校 | 高校ラグビー大会兵庫県予選 |
102 | 10/8 | 明石城西 7-43 県伊丹 | 高校 | 高校ラグビー大会兵庫県予選 |
103 | 10/8 | 兵庫工業 56-0 合同3(芦屋学園・鳴尾・西宮南) | 高校 | 高校ラグビー大会兵庫県予選 |
104 | 10/13 | 豊田自動織機 37-66 神戸製鋼 | トップリーグ | 2018/2019第6節 |
105 | 10/14 | 関西学院大 55-19 近畿大 | 大学 | 関西大学ラグビーA第2節 |
106 | 10/14 | 大阪体育大 12-71 立命館大 | 大学 | 関西大学ラグビーA第2節 |
107 | 10/21 | 市立尼崎 56-0 県立伊丹 | 高校 | 高校ラグビー大会兵庫県予選2回戦 |
108 | 10/21 | 西宮甲山 59-14 県西宮 | 高校 | 高校ラグビー大会兵庫県予選 |
109 | 10/21 | 川西北陵 24-7 夢野台 | 高校 | 高校ラグビー大会兵庫県予選 |
110 | 10/21 | 神戸 47-7 姫路工業 | 高校 | 高校ラグビー大会兵庫県予選 |
111 | 10/27 | 加古川西 71-14 灘 | 高校 | 高校ラグビー大会兵庫県予選 |
112 | 10/27 | 甲南 45-7 県伊丹 | 高校 | 高校ラグビー大会兵庫県予選 |
113 | 10/27 | 東灘 29-31 尼崎工業 | 高校 | 高校ラグビー大会兵庫県予選 |
114 | 10/27 | 川西北陵 7-42 県芦屋 | 高校 | 高校ラグビー大会兵庫県予選 |
115 | 10/27 | 六甲アイランド 36-22 明石清水 | 高校 | 高校ラグビー大会兵庫県予選 |
116 | 10/28 | 星陵 63-8 明石西 | 高校 | 高校ラグビー大会兵庫県予選 |
117 | 10/28 | 御影 33-5 兵庫 | 高校 | 高校ラグビー大会兵庫県予選 |
118 | 11/3 | 日本代表 31-69 ニュージーランド代表 | 日本代表 | リポビタンDチャレンジマッチ |
119 | 11/10 | トヨタ自動車 35-22 コカコーラ | トップリーグ | カップ・プール戦第1節 |
120 | 11/11 | 神戸 0-59 関西学院 | 高校 | 高校ラグビー大会兵庫県予選準々決勝 |
121 | 11/11 | 科学技術 98-0 県芦屋 | 高校 | 高校ラグビー大会兵庫県予選準々決勝 |
122 | 11/17 | 科学技術 12-10 関西学院 | 高校 | 高校ラグビー大会兵庫県予選準決勝 |
123 | 11/17 | 報徳学園 77-0 甲南 | 高校 | 高校ラグビー大会兵庫県予選準決勝 |
124 | 11/18 | 大阪桐蔭 74-14 大産大附属 | 高校 | 高校ラグビー大会大阪府予選準決勝 |
125 | 11/18 | 大阪朝高 38-12 同志社香里 | 高校 | 高校ラグビー大会大阪府予選決勝 |
126 | 11/18 | 常翔学園 54-7 東海大大阪仰星 | 高校 | 高校ラグビー大会大阪府予選決勝 |
127 | 11/23 | 報徳学園 67-10 科学技術 | 高校 | 高校ラグビー大会兵庫県予選決勝 |
128 | 11/24 | 立命館大 45-22 関西学院大 | 大学 | 関西大学ラグビーA第7節 |
129 | 11/24 | 京都産業大 12-70 天理大 | 大学 | 関西大学ラグビーA第7節 |
130 | 11/25 | 近畿大 36-7 大阪体育大 | 大学 | 関西大学ラグビーA第7節 |
131 | 11/25 | 関西大 33-38 同志社大 | 大学 | 関西大学ラグビーA第7節 |
132 | 12/1 | 大阪府警察 21-22 ユニチカ | トップウエストA | トップウエストA最終節 |
133 | 12/1 | 中部電力 12-10 JR西日本 | トップウエストA | トップウエストA最終節 |
134 | 12/2 | 神戸製鋼 63-27 リコー | トップリーグ | トップリーグ総合順位決定トーナメント1回戦 |
135 | 12/8 | リコー 26-35 パナソニック | トップリーグ | トップリーグ総合順位決定トーナメント2回戦 |
136 | 12/8 | 神戸製鋼 31-19 トヨタ自動車 | トップリーグ | トップリーグ総合順位決定トーナメント2回戦 |
137 | 12/9 | 関西大 29-31 摂南大 | 大学 | 関西大学ラグビーAB入れ替え戦 |
138 | 12/9 | 大阪体育大 39-10 龍谷大 | 大学 | 関西大学ラグビーAB入れ替え戦 |
139 | 12/15 | 中部電力 7-59 清水建設 | 3地域チャレンジ | 3地域チャレンジマッチ |
140 | 12/16 | 慶應義塾大 43-25 京都産業大 | 大学 | 大学選手権3回戦 |
141 | 12/16 | 立命館大 19-50 明治大 | 大学 | 大学選手権3回戦 |
142 | 12/22 | 東海大 15-18 明治大 | 大学 | 大学選手権準々決勝 |
143 | 12/22 | 大東文化大 17-30 天理大 | 大学 | 大学選手権準々決勝 |
144 | 12/23 | コカコーラ 24-33 NTTドコモ | トップリーグ | トップリーグ入れ替え戦 |
145 | 12/29 | 福岡県代表 52-19 大阪府スクール代表 | 中学 | 全国ジュニアラグビー大会1回戦 |
146 | 12/29 | 長崎県代表 17-22 大阪府中学代表 | 中学 | 全国ジュニアラグビー大会1回戦 |
147 | 12/29 | 京都府中学代表 22-22 東京都中学代表 | 中学 | 全国ジュニアラグビー大会1回戦 |
148 | 12/29 | 兵庫スクール代表 15-34 東京都スクール代表 | 中学 | 全国ジュニアラグビー大会1回戦 |
149 | 12/30 | 常翔学園 67-0 桐生第一 | 高校 | 全国高校ラグビー大会2回戦 |
149 | 12/30 | 石見智翠館 22-7 尾道 | 高校 | 全国高校ラグビー大会2回戦 |
149 | 12/30 | 国学院栃木 28-12 日本航空石川 | 高校 | 全国高校ラグビー大会2回戦 |
149 | 12/30 | 報徳学園 50-29 大阪朝高 | 高校 | 全国高校ラグビー大会2回戦 |
ということで今年は昨年より8試合増えて149試合になりました。
カテゴリー別
なおカテゴリー別に分けてみると以下の通りです。
カテゴリー | 試合数 |
---|---|
高校 | 100 |
大学 | 17 |
下部リーグ | 4 |
トップリーグ | 19 |
スーパーラグビー | 1 |
日本代表 | 4 |
中学 | 4 |
相変わらず大半が高校ラグビーですね。昨年と比べてもさらに高校ラグビーが増えてます。その他トップリーグと大学ラグビーが続いていきます。今年は大学ラグビーの練習試合に行くことが少なかったので大学ラグビーは少なめ。代表戦は4試合。その他で言えば中学の試合も初めてまともにみたのが今年でした。
来年はいよいよ2019ラグビーW杯です。少し変則的な日程になるかと思いますが、また観戦していければいいかなと思います。
まとめ
というわけで2018年は149試合を見てきたことになります。結構多くの試合を見ているんですね。これより多く見ている人も何人か思い浮かびますけど笑。来年はこれまで行けてないスタジアムにも出没したいなぁと思います。また、Twitter実況も懲りなくしていきたいと思います。今後もよろしくお願いします。
コメント