2021年から2022年の年末年始にかけて第101回全国高校ラグビー大会が始まります。全国高校ラグビー大会は花園ラグビー場開催されます。昨年度は過去最多の63校が出場しま下が、今年度は通常通り51校が参加します。
決勝1/8(土)
対戦カード | 時間 | 場所 | ||
---|---|---|---|---|
東海大大阪仰星(大阪2) | 36-5 | 国学院栃木(栃木) | 14:05 | 第1グラウンド |
第101回全国高校ラグビー大会は東海大大阪仰星が4大会ぶり6度目の優勝となりました。
第101回全国高校ラグビー大会日程
今年の全国大会の日程を確認しておきます。
日程 | |
---|---|
1回戦 | 2021年12月27日(月)・28日(火) |
2回戦 | 2021年12月30日(木) |
3回戦 | 2022年1月1日(土) |
準々決勝 | 2022年1月3日(月) |
準決勝 | 2022年1月5日(水) |
決勝 | 2022年1月8日(土) |
今年は開会式が中止となります。また、昨年に続き、「U18花園女子15人制」と「U18合同チーム東西対抗戦」もメンバー選考ができないため、中止となります。
準々決勝以降は有観客試合に
また今回の大会は新型コロナウィルス感染防止の観点から1月1日までの3回戦までは無観客試合となります。各チーム60名までは入場が認められます。
新型コロナウィルス対策をした上で1月3日の準々決勝から有料での有観客試合となります。
試合観戦はオンラインでの配信が中心となります。MBS高校ラグビーサイトでの配信やJsports・Jsportsオンデマンドなどで観戦しましょう。
チケット
チケットは準々決勝以降の1/3(月)・1/5(水)・1/8(土)のみ販売です。チケットは全て指定席となります。会場での販売はありませんので、事前にお買い求めください。
チケットピア
チケットラグビー
ローソンチケット
イープラス
出場校・シード校
今大会は通常通りの51校が出場です。各都道府県から1校ずつ、東京都と北海道は2校ずつ、開催地である大阪府は3校が出場します。
出場全51校については以下をご覧ください。
シード校
今大会のシード校は13校です。Aシード3校、Bシード10校です。また、以前と異なり、東西に分けてシード校を決定方式はやめて、全国から実力で選出する方式に変更されています。シード校13校は以下となります。
シード校一覧 | ||
---|---|---|
都道府県 | 出場校 | 出場歴 |
Aシード | ||
神奈川 | 桐蔭学園 | 7大会連続20回目 |
大阪2 | 東海大大阪仰星 | 3大会連続21回目 |
福岡 | 東福岡 | 22大会連続32回目 |
Bシード | ||
栃木 | 国学院栃木 | 22大会連続27回目 |
千葉 | 流経大柏 | 27大会連続29回目 |
東京1 | 国学院久我山 | 4大会ぶり42回目 |
京都 | 京都成章 | 8大会連続14回目 |
大阪1 | 常翔学園 | 7大会連続40回目 |
大阪3 | 大阪桐蔭 | 2大会ぶり15回目 |
奈良 | 御所実業 | 3大会連続14回目 |
島根 | 石見智翠館 | 31大会連続31回目 |
佐賀 | 佐賀工業 | 40大会連続50回目 |
長崎 | 長崎北陽台 | 4大会連続20回目 |
大会組み合わせ
1回戦が2日間で19試合(12/27〜28)、2回戦が全16試合(12/30)、3回戦が全8試合(1/1)でベスト8進出校が決定。準々決勝が4試合(1/3)、準決勝が2試合(1/5)、最後の決勝が1/8(土)の開催となります。
なお、花園大会ではベスト8以降は再抽選を行います。ベスト8に進出した高校で抽選を行い、再度対戦相手を決めます。またベスト4でも同様に再抽選となります。
1回戦 19試合12/27(月)〜12/28(火)
1回戦は12/27(月)に8試合、12/28(火)に11試合で合計19試合が行われます。
12/27(月)の試合(8試合)
対戦 | 対戦カード | 時間 | 場所 | ||
---|---|---|---|---|---|
① | 光泉カトリック(滋賀) | 69-0 | 坂出第一(香川) | 11:00 | 第1グラウンド |
② | 近大和歌山(和歌山) | 0-68 | 鹿児島実業(鹿児島) | 12:25 | |
③ | 倉敷(岡山) | 0-22 | 大分舞鶴(大分) | 13:00 | |
④ | 報徳学園(兵庫) | 19-7 | 茗渓学園(茨城) | 11:00 | 第2グラウンド |
⑤ | 静岡聖光学院(静岡) | 34-0 | 高知中央(高知) | 13:50 | |
⑥ | 仙台育英(宮城) | 62-3 | 桐生第一(群馬) | 11:00 | 第3グラウンド |
⑦ | 中部大春日丘(愛知) | 33-5 | 日本航空石川(石川) | 12:25 | |
⑧ | 米子工業(鳥取) | 0-70 | 城東(徳島) | 13:50 |
12/28(火)の試合(11試合)
対戦 | 対戦カード | 時間 | 場所 | ||
---|---|---|---|---|---|
⑨ | 札幌山の手(南北海道) | 36-10 | 黒沢尻北(岩手) | 10:00 | 第1グラウンド |
⑩ | 富山第一(富山) | 8-31 | 飯田(長野) | 11:25 | |
⑪ | 秋田工業(秋田) | 12-19 | 松山聖陵(松山) | 12:50 | |
⑫ | 磐城(福島) | 0-45 | 高鍋(宮崎) | 14:15 | |
⑬ | 若狭東(福井) | 12-35 | 専大玉名(熊本) | 10:00 | 第2グラウンド |
⑭ | 朝明(三重) | 17-38 | 青森山田(青森) | 11:25 | |
⑮ | 大津緑洋(山口) | 75-10 | 旭川龍谷(北北海道) | 12:50 | |
⑯ | 山形中央(山形) | 3-40 | 目黒学院(東京2) | 10:00 | 第3グラウンド |
⑰ | 関商工(岐阜) | 29-47 | 日川(山梨) | 11:25 | |
⑱ | 開志国際(新潟) | 5-35 | 尾道(広島) | 12:50 | |
⑲ | 昌平(埼玉) | 15-7 | 読谷(沖縄) | 14:15 |
2回戦 16試合12/30(木)
対戦 | 対戦カード | 時間 | 場所 | ||
---|---|---|---|---|---|
⑳ | 昌平(埼玉) | 0-64 | 桐蔭学園(神奈川) | 9:30 | 第1グラウンド |
㉑ | 国学院栃木(栃木) | 64-3 | 松山聖陵(松山) | 10:45 | |
㉒ | 目黒学院(東京2) | 38-0 | 飯田(長野) | 12:00 | |
㉓ | 京都成章(京都) | 39-7 | 城東(徳島) | 13:15 | |
㉔ | 静岡聖光学院(静岡) | 7-50 | 佐賀工業(佐賀) | 14:30 | |
㉕ | 東海大大阪仰星(大阪2) | 48-0 | 光泉カトリック(滋賀) | 15:45 | |
㉖ | 尾道(広島) | 28-3 | 高鍋(宮崎) | 9:30 | 第2グラウンド |
㉗ | 日川(山梨) | 3-55 | 長崎北陽台(長崎) | 10:45 | |
㉘ | 東福岡(福岡) | 81-0 | 専大玉名(熊本) | 12:00 | |
㉙ | 大分舞鶴(大分) | 0-45 | 石見智翠館(島根) | 13:15 | |
㉚ | 国学院久我山(東京1) | 59-14 | 鹿児島実業(鹿児島) | 14:30 | |
㉛ | 大津緑洋(山口) | 7-72 | 流通経済大柏(千葉) | 9:30 | 第3グラウンド |
㉜ | 御所実業(奈良) | 55-7 | 青森山田(青森) | 10:45 | |
㉝ | 札幌山の手(南北海道) | 7-22 | 大阪桐蔭(大阪) | 12:00 | |
㉞ | 常翔学園(大阪1) | 52-26 | 中部大春日丘(愛知) | 13:15 | |
㉟ | 報徳学園(兵庫) | 62-14 | 仙台育英(宮城) | 14:30 |
※2回戦からシード校が登場します
3回戦 8試合1/1(土)
対戦 | 対戦カード | 時間 | 場所 | ||
---|---|---|---|---|---|
㊱ | 東海大大阪仰星(大阪2) | 33-0 | 報徳学園(兵庫) | 10:30 | 第1グラウンド |
㊲ | 常翔学園(大阪1) | 20-12 | 石見智翠館(島根) | 11:55 | |
㊳ | 東福岡(福岡) | 67-12 | 目黒学院(東京2) | 13:20 | |
㊴ | 国学院栃木(栃木) | 27-7 | 流通経済大柏(千葉) | 14:45 | |
㊵ | 国学院久我山(東京1) | 5-14 | 佐賀工業(佐賀) | 10:30 | 第3グラウンド |
㊶ | 京都成章(京都) | 15-8 | 大阪桐蔭(大阪) | 11:55 | |
㊷ | 御所実業(奈良) | 15-36 | 長崎北陽台(長崎) | 13:20 | |
㊸ | 尾道(広島) | 12-41 | 桐蔭学園(神奈川) | 14:45 |
準々決勝 4試合1/3(月)
準々決勝からは抽選で対戦が決まります。また、準々決勝から有観客での試合となります。
対戦 | 対戦カード | 時間 | 場所 | ||
---|---|---|---|---|---|
㊹ | 東福岡(福岡) | 31-25 | 京都成章(京都) | 10:30 | 第1グラウンド |
㊺ | 長崎北陽台(長崎) | 7-17 | 国学院栃木(栃木) | 11:55 | |
㊻ | 常翔学園(大阪1) | 7-45 | 東海大大阪仰星(大阪2) | 13:20 | |
㊼ | 佐賀工業(佐賀) | 0-26 | 桐蔭学園(神奈川) | 14:45 |
準決勝 2試合1/5(水)
再抽選により対戦が決定しました。
対戦 | 対戦カード | 時間 | 場所 | ||
---|---|---|---|---|---|
㊽ | 東海大大阪仰星(大阪2) | 42-22 | 東福岡(福岡) | 12:45 | 第1グラウンド |
㊾ | 国学院栃木(栃木) | 21-10 | 桐蔭学園(神奈川) | 14:30 |
決勝 1/8(土)
対戦 | 対戦カード | 時間 | 場所 | ||
---|---|---|---|---|---|
㊿ | 東海大大阪仰星(大阪2) | 36-5 | 国学院栃木(栃木) | 14:05 | 第1グラウンド |
コメント