2019年にラグビーのW杯が開催されます。が、その前に2018年7月20日から7人制ラグビーのW杯である、「ラグビーワールドカップ・セブンズ2018」が開催されます。
日本代表は男女ともに、このワールドカップ・セブンズに参加します。ラグビーワールドカップ・セブンズ2018の詳細と、日本代表のメンバーや見どころなどまとめておきます。
ラグビーセブンズW杯日本代表
7月20日(日本時間7月21日)から22日までアメリカのサンフランシスコ(AT&Tパーク)で開催されるラグビーワールドカップ・セブンズ2018。セブンズのW杯は1993年に第1回大会が開催され、以降4年に1度開催されます。今回が7回目となります。
男女ともに開催され、男子は24カ国で、女子は16カ国が参加する大会になります。男女ともに日本代表も参加することになります。
日本代表メンバー
日本代表は男女ともに参加します。すでに参加メンバー(男子13名、女子13名)も決まっています。それぞれのメンバーは以下の通りです。
選手 | 所属 |
---|---|
男子 | |
小澤大◎ | 日本ラグビー協会/トヨタ自動車 |
加納遼大 | 明治安田生命 |
ジョー・カマナ | マツダ |
坂井克行 | 豊田自動織機 |
ジョネ・ナイカブラ | 東芝 |
ジョセ・セル | 北海道バーバリアンズ |
副島亀里ララボウラティアナラ | コカ・コーラ |
ツポウ テビタ | パナソニック |
橋野皓介 | キヤノン |
林大成 | 日本ラグビー協会 |
松井千士 | サントリー |
吉澤太一 | コカ・コーラ |
ジョセファ・リリダム | NTTドコモ |
女子 | |
大黒田裕芽 | アルカス熊谷 |
大竹風美子 | 日体大ラグビー部女子 |
小笹知美 | 北海道バーバリアンズディアナ |
桑井亜乃 | アルカス熊谷 |
鈴木彩夏 | RKUラグビー龍ケ崎GRACE |
立山由香里 | 日体大ラグビー部女子 |
田中笑伊 | 日体大ラグビー部女子 |
谷口令子 | アルカス熊谷 |
堤ほの花 | 日体大ラグビー部女子 |
中村知春◎ | アルカス熊谷 |
長田いろは | アルカス熊谷 |
バティヴァカロロ ライチェル 海遥 | アルカス熊谷 |
平野優芽 | 日体大ラグビー部女子 |
※◎はキャプテン。
これらのメンバーで日本代表はセブンズW杯に挑みます。
大会方式
ラグビーセブンズW杯は男子24カ国、女子16カ国で争います。男女別に大会方式を確認しておきます。
男子セブンズ
男子セブンズは全24カ国が参加。参加国は以下となります。
男子参加国 | |
---|---|
国 | シード |
南アフリカ | 1 |
フィジー | 2 |
ニュージーランド | 3 |
イングランド | 4 |
アメリカ | 5 |
オーストラリア | 6 |
アルゼンチン | 7 |
スコットランド | 8 |
ケニア | 9 |
カナダ | 10 |
フランス | 11 |
ウェールズ | 12 |
サモア | 13 |
ロシア | 14 |
日本 | 15 |
アイルランド | 16 |
チリ | 17 |
ウルグアイ | 18 |
香港 | 19 |
ウガンダ | 20 |
ジンバブエ | 21 |
ジャマイカ | 22 |
パプアニューギニア | 23 |
トンガ | 24 |
参加国はオリンピックや2016/17シーズンの結果などによりシードが決まっています。このうち上位8カ国は自動的に16チームによるラウンド16に進出。
9位から24位のチームはまずラウンド16進出をかけてプレラウンド16を1試合戦うことになります。(プレラウンド16は合計8試合) これに勝つと、ラウンド16に進出でき、負けると17位から24位の順位を決めるボウルトーナメントに参加することになります。
ラウンド16はプレラウンド16を勝ち抜いたチームと、上位8カ国が対戦。これに勝利すると、1位から8位を決めるチャンピオンシップに進出でき、負けると9位から16位を決めるチャレンジトーナメントに進出することになります。
まとめると以下のようになります。
女子セブンズ
女子セブンズは16カ国で争います。参加国は以下となります。
男子参加国 | |
---|---|
国 | シード |
ニュージーランド | 1 |
オーストラリア | 2 |
カナダ | 3 |
ロシア | 4 |
アメリカ | 5 |
フランス | 6 |
フィジー | 7 |
イングランド | 8 |
アイルランド | 9 |
スペイン | 10 |
日本 | 11 |
中国 | 12 |
南アフリカ | 13 |
ブラジル | 14 |
パプアニューギニア | 15 |
メキシコ | 16 |
こちらは16チームがまずラウンド16を1試合行います。これに勝利すると1位〜8位を決めるチャンピオンシップトーナメントへ、負けると9位〜16位を決めるチャレンジトーナメントに進出することになります。まとめると以下となります。
試合日程男子(初日)
2日目以降は対戦結果によって変わるので、ひとまず初日分だけ記載しておきます。ラグビーセブンズの男子試合日程は以下となっています。
ゲーム | 対戦 | 時間(日本時間) |
---|---|---|
7月21日(土)日本時間 | ||
プレラウンド16 | ||
M1 | ケニア - トンガ | 午前5時1分 |
M2 | カナダ - パプアニューギニア | 午前5時23分 |
M3 | フランス - ジャマイカ | 午前5時45分 |
M4 | ウェールズ -ジンバブエ | 午前6時7分 |
M5 | サモア - ウガンダ | 午前6時29分 |
M6 | ロシア - 香港 | 午前6時51分 |
M7 | 日本 - ウルグアイ | 午前7時13分 |
M8 | アイルランド - チリ | 午前7時35分 |
ラウンド16 | ||
M9 | スコットランド - M1の勝者 | 午前11時3分 |
M10 | アルゼンチン - M2の勝者 | 午前11時25分 |
M11 | オーストラリア - M3の勝者 | 午前11時47分 |
M12 | イングランド - M5の勝者 | 午後12時9分 |
M13 | ニュージーランド - M6の勝者 | 午後12時31分 |
M14 | フィジー - M7の勝者 | 午後12時53分 |
M15 | アルゼンチン - M8の勝者 | 午後1時15分 |
M16 | 南アメリカ - M4の勝者 | 午後1時37分 |
※時間は日本時間で掲載
男子日本代表は初戦7月21日(土)の午前7時13分にウルグアイ代表と戦います。この試合に勝てばその後1時15分からフィジー代表との対戦になります。(ウルグアイ代表に敗れると、17位から24位を決めるボウルトーナメントに参加。7月22日の午前4時48分からのゲームとなります。)
試合日程女子(初日)
続いて女子代表の日程です。こちらもひとまず初日のみ記載します。
ゲーム | 対戦 | 時間(日本時間) |
---|---|---|
7月21日(土)日本時間 | ||
ラウンド16 | ||
W1 | フィジー - スペイン | 午前2時0分 |
W2 | フランス - 日本 | 午前2時22分 |
W3 | ロシア - 南アフリカ | 午前2時44分 |
W4 | カナダ -ブラジル | 午前3時6分 |
W5 | オーストラリア - パプアニューギニア | 午前3時28分 |
W6 | ニュージーランド - メキシコ | 午前3時50分 |
W7 | イングランド - アイルランド | 午前4時12分 |
W8 | アメリカ - 中国 | 午前4時34分 |
チャレンジ(9位~16位)1回戦 | ||
W9 | W7の敗者 - W6の敗者 | 午前8時2分 |
W10 | W1の敗者 - W5の敗者 | 午前8時24分 |
W11 | W2の敗者 - W4の敗者 | 午前8時46分 |
W12 | W8の敗者 - W3の敗者 | 午前9時8分 |
チャンピオンシップ(1位~8位)1回戦 | ||
W13 | W7の勝者 - W6の勝者 | 午前9時30分 |
W14 | W1の勝者 - W5の勝者 | 午前9時52分 |
W15 | W2の勝者 - W4の勝者 | 午前10時14分 |
W16 | W8の勝者 - W3の勝者 | 午前10時36分 |
女子日本代表は初戦は7月21日の午前2時22分からフランス代表と対戦。勝てば午前10時14分からチャンピオンシップトーナメントへ、敗れると午前8時46分からチャレンジトーナメントに進むことになります。
大会はAbemaTVで生中継
会の様子はネットTVのAbemaTVで生中継されます。無料で見れるので皆さん是非ご覧ください。
コメント