2020シーズンのラグビー・トップリーグが2020年1月12日(日)から始まります。W杯の影響で、今シーズンは1月に開幕、5月9日(土)までのリーグ戦となります。
NEXT GAME
第11節 4/4(土)〜4/5(日)
日時 | 対戦カード | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|
4/4(土) | 13:00 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | - | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 釜石 (岩手) |
11:30 | 東芝ブレイブルーパス | - | キヤノンイーグルス | 秩父宮 (東京) | |
14:00 | リコーブラックラムズ | - | パナソニック ワイルドナイツ | ||
13:00 | ヤマハ発動機ジュビロ | - | クボタスピアーズ | エコパ (静岡) | |
13:00 | 宗像サニックスブルース | - | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | コカコーラBJI (広島) | |
4/5(日) | 11:45 | 日野レッドドルフィンズ | - | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 花園 (大阪) |
14:00 | サントリーサンゴリアス | - | NTTドコモレッドハリケーンズ | ||
13:00 | NECグリーンロケッツ | - | Honda HEAT | 高知春野 (高知) |
順位表
リーグ戦の順位(第6節終了時)は以下の通りです。
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | パナソニックワイルドナイツ | 6 | 6 | 0 | 0 | 273 | 88 | +185 | 30 |
2 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 6 | 6 | 0 | 0 | 318 | 75 | +243 | 28 |
3 | ヤマハ発動機ジュビロ | 6 | 5 | 1 | 0 | 292 | 98 | +194 | 24 |
4 | サントリーサンゴリアス | 6 | 4 | 2 | 0 | 239 | 113 | +126 | 21 |
5 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 6 | 4 | 2 | 0 | 187 | 111 | +76 | 19 |
6 | クボタスピアーズ | 6 | 4 | 2 | 0 | 163 | 114 | +49 | 19 |
7 | 東芝ブレイブルーパス | 6 | 4 | 2 | 0 | 169 | 192 | -23 | 18 |
8 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 6 | 3 | 3 | 0 | 202 | 209 | -7 | 15 |
9 | キヤノンイーグルス | 6 | 3 | 3 | 0 | 140 | 177 | -37 | 13 |
10 | Honda HEAT | 6 | 2 | 4 | 0 | 153 | 156 | -3 | 11 |
11 | 宗像サニックスブルース | 6 | 2 | 4 | 0 | 110 | 185 | -75 | 10 |
12 | リコーブラックラムズ | 6 | 2 | 4 | 0 | 72 | 170 | -98 | 8 |
13 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 6 | 1 | 5 | 0 | 103 | 244 | -141 | 5 |
14 | 日野レッドドルフィンズ | 6 | 1 | 5 | 0 | 123 | 273 | -150 | 4 |
15 | NTTドコモレッドハリケーンズ | 6 | 1 | 5 | 0 | 81 | 331 | -250 | 4 |
16 | NECグリーンロケッツ | 6 | 0 | 6 | 0 | 87 | 176 | -89 | 2 |
2020シーズン概要
今シーズンのトップリーグはW杯後に行われるシーズンとなります。今年は全16チームが第15節までのリーグ戦を行い、順位を決定します。例年であれば順位決定トーナメントを行うことが多いですが、今シーズンはリーグ戦のみとなります。
各節で8試合ずつ、15節までで全120試合を行う形になります。
第7節(2/29〜3/1)、第8節(3/7〜3/8)は新型コロナウィルスの影響により延期となりました。第7節代替試合は3/21(土)〜3/22(日)に、第8節代替試合は5/2(土)〜5/3(日)に開催となります。
※3/9(月)追記
①日野所属の選手が逮捕された影響により、日野レッドドルフィンズは今後のトップリーグ活動自粛に伴い、今後の日野レッドドルフィンズのゲームは中止となりました。
②日野所属の選手が逮捕された影響によるコンプライアンス教育の徹底のため、第7節、
今シーズンの順位はリーグ戦の順位がそのままシーズンの順位となります。
なお上位4チームはリーグ戦後に開催される日本選手権に出場となります。
参加16チーム
今シーズンのTopLeagueに参加する16チームは以下の通りです。
チーム | 本拠地 | HP |
---|---|---|
パナソニックワイルドナイツ | 群馬県太田市 | https://panasonic.co.jp/sports/rugby/ |
NECグリーンロケッツ | 千葉県柏市 | http://rugby.necsports.net |
クボタスピアーズ | 千葉県船橋市 | http://www.kubota-spears.com |
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 千葉県浦安市 | https://www.ntt.com/rugby/ |
リコーブラックラムズ | 東京都世田谷区 | https://blackrams.ricoh/index.html |
サントリーサンゴリアス | 東京都府中市 | https://www.suntory.co.jp/culture-sports/sungoliath/ |
東芝ブレイブルーパス | 東京都府中市 | https://www.toshiba.co.jp/sports/rugby/index.htm |
キヤノンイーグルス | 東京県町田市 | https://www.canon-eagles.jp |
日野レッドドルフィンズ | 東京都日野市 | https://hino-reddolphins.com |
三菱重工相模原ダイナボアーズ | 神奈川県相模原市 | http://www.mhi.co.jp/gsh/dynaboars/ |
ヤマハ発動機ジュビロ | 静岡県磐田市 | https://rugby.yamaha-motor.co.jp |
トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 愛知県豊田市 | http://sports.gazoo.com/verblitz/ |
Honda HEAT | 三重県鈴鹿市 | http://www.honda-heat.jp |
NTTドコモレッドハリケーンズ | 大阪府大阪市 | http://docomo-rugby.jp |
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 兵庫県神戸市 | https://www.kobelcosteelers.com/index.php |
宗像サニックスブルース | 福岡県宗像市 | https://rugby.sanix.jp |
順位決定方法
今シーズンのラグビートップリーグはリーグ戦のみとなります。そのためリーグ戦の順位がそのままシーズン順位となります。
順位は勝ち点により決定します。勝ち点の算出方法は以下の通りです。
ボーナスポイント
7点差以内の負け:1点
勝敗に関わらず、トライ数が3トライ差以上獲得:1点
W杯と異なり、4トライ以上でボーナスポイント獲得ではなく、3トライ差以上つけたときにボーナスポイント獲得となります。そのため、仮に4トライをとっても相手に2トライを許すとボーナスポイントはつきません。
トップリーグ試合日程と結果一覧
それでは2020シーズンのトップリーグの試合一覧をまとめます。
リーグ戦の組み合わせ・結果は以下の通りです。
地域別の試合まとめはこちらをご覧ください。
第1節 1/12(日)
日時 | 対戦カード | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|
1/12(日) | 13:00 | パナソニック ワイルドナイツ | 34-11 | クボタスピアーズ | 熊谷 (埼玉) |
11:30 | 日野レッドドルフィンズ | 20-29 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 秩父宮 (東京) | |
14:00 | 東芝ブレイブルーパス | 26-19 | サントリーサンゴリアス | ||
13:00 | ヤマハ発動機ジュビロ | 31-29 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | ヤマハ (静岡) | |
11:45 | リコーブラックラムズ | 5-28 | Honda HEAT | 花園 (大阪) | |
14:00 | NTTドコモレッドハリケーンズ | 31-24 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | ||
13:00 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 50-16 | キヤノンイーグルス | ユニバー (兵庫) | |
14:00 | 宗像サニックスブルース | 24-18 | NECグリーンロケッツ | レベスタ (福岡) |
第2節 1/18(土)〜1/19(日)
日時 | 対戦カード | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|
1/18(土) | 11:30 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 15-23 | キヤノンイーグルス | 秩父宮 (東京) |
14:00 | サントリーサンゴリアス | 22-10 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | ||
13:00 | ヤマハ発動機ジュビロ | 24-36 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | ヤマハ (静岡) | |
13:00 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 20-40 | パナソニック ワイルドナイツ | 豊田 (愛知) | |
11:45 | NECグリーンロケッツ | 17-27 | 日野レッドドルフィンズ | 花園 (大阪) | |
14:00 | 東芝ブレイブルーパス | 39-21 | NTTドコモレッドハリケーンズ | ||
1/19(日) | 13:00 | Honda HEAT | 21-23 | クボタスピアーズ | 鈴鹿 (三重) |
14:00 | 宗像サニックスブルース | 16-18 | リコーブラックラムズ | レベスタ (福岡) |
第3節 1/25(土)〜1/26(日)
日時 | 対戦カード | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|
1/25(土) | 13:00 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 10-62 | パナソニック ワイルドナイツ | ギオンス (神奈川) |
11:30 | Honda HEAT | 23-32 | 東芝ブレイブルーパス | パロマ瑞穂 (愛知) | |
14:00 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 61-31 | 日野レッドドルフィンズ | ||
13:00 | クボタスピアーズ | 28-27 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 万博 (大阪) | |
13:00 | リコーブラックラムズ | 0-38 | ヤマハ発動機ジュビロ | 西京極 (京都) | |
13:00 | 宗像サニックスブルース | 49-19 | NTTドコモレッドハリケーンズ | グローバル (福岡) | |
1/26(日) | 13:00 | キヤノンイーグルス | 38-12 | NECグリーンロケッツ | ニッパツ (神奈川) |
13:00 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 35-29 | サントリーサンゴリアス | ノエスタ (兵庫) |
第4節 2/1(土)〜2/2(日)
日時 | 対戦カード | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|
2/1(土) | 13:00 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 26-45 | 東芝ブレイブルーパス | ニッパツ (神奈川) |
11:30 | 日野レッドドルフィンズ | 19-48 | ヤマハ発動機ジュビロ | パロマ瑞穂 (愛知) | |
14:00 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 58-29 | Honda HEAT | ||
13:00 | サントリーサンゴリアス | 40-14 | NECグリーンロケッツ | 万博 (大阪) | |
2/2(日) | 13:00 | キヤノンイーグルス | 17-51 | パナソニック ワイルドナイツ | 町田 (東京) |
13:00 | リコーブラックラムズ | 17-33 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | ニッパツ (神奈川) | |
13:00 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 97-0 | NTTドコモレッドハリケーンズ | ユニバー (兵庫) | |
13:00 | 宗像サニックスブルース | 0-34 | クボタスピアーズ | 駅スタ (佐賀) |
第5節 2/15(土)〜2/16(日)
日時 | 対戦カード | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|
2/15(土) | 11:30 | キヤノンイーグルス | 24-39 | Honda HEAT | 熊谷 (埼玉) |
14:00 | パナソニック ワイルドナイツ | 46-27 | 東芝ブレイブルーパス | ||
13:00 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 74-11 | 宗像サニックスブルース | 夢の島 (東京) | |
11:30 | NTTドコモレッドハリケーンズ | 7-82 | ヤマハ発動機ジュビロ | ヤンマー (大阪) | |
14:00 | サントリーサンゴリアス | 60-14 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | ||
13:00 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 43-6 | リコーブラックラムズ | ユニバー (兵庫) | |
2/16(日) | 13:00 | クボタスピアーズ | 49-12 | 日野レッドドルフィンズ | 夢の島 (東京) |
13:00 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 21-14 | NECグリーンロケッツ | ギオンス (神奈川) |
第6節 2/22(土)〜2/23(日)
日時 | 対戦カード | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|
2/22(土) | 11:30 | NECグリーンロケッツ | 12-26 | リコーブラックラムズ | 秩父宮 (東京) |
14:00 | 日野レッドドルフィンズ | 14-69 | サントリーサンゴリアス | ||
11:30 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 7-69 | ヤマハ発動機ジュビロ | パロマ瑞穂 (愛知) | |
14:00 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 20-18 | クボタスピアーズ | ||
13:00 | Honda HEAT | 13-14 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 鈴鹿 (三重) | |
11:45 | キヤノンイーグルス | 22-10 | 宗像サニックスブルース | 花園 (大阪) | |
14:00 | NTTドコモレッドハリケーンズ | 3-40 | パナソニック ワイルドナイツ | ||
2/23(日) | 13:00 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 57-0 | 東芝ブレイブルーパス | ユニバー (兵庫) |
第9節 3/14(土)〜3/15(日) 中止
第9節は中止となりました
日時 | 対戦カード 中止 | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|
第7節代替 3/21(土)〜3/22(日) 中止
第7節代替は中止となりました
日時 | 対戦カード 中止 | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|
第10節 3/28(土)〜3/29(日) 中止
第10節は中止となりました
日時 | 対戦カード 中止 | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|
第11節 4/4(土)〜4/5(日)
日時 | 対戦カード | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|
4/4(土) | 13:00 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | - | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 釜石 (岩手) |
11:30 | 東芝ブレイブルーパス | - | キヤノンイーグルス | 秩父宮 (東京) | |
14:00 | リコーブラックラムズ | - | パナソニック ワイルドナイツ | ||
13:00 | ヤマハ発動機ジュビロ | - | クボタスピアーズ | エコパ (静岡) | |
13:00 | 宗像サニックスブルース | - | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | コカコーラBJI (広島) | |
4/5(日) | 中止 | 花園 (大阪) | |||
14:00 | サントリーサンゴリアス | - | NTTドコモレッドハリケーンズ | ||
13:00 | NECグリーンロケッツ | - | Honda HEAT | 高知春野 (高知) |
第12節 4/11(土)〜4/12(日)
日時 | 対戦カード | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|
4/11(土) | 中止 | 熊谷 (埼玉) | |||
14:00 | パナソニック ワイルドナイツ | - | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | ||
11:30 | キヤノンイーグルス | - | リコーブラックラムズ | 秩父宮 (東京) | |
14:00 | NECグリーンロケッツ | - | 東芝ブレイブルーパス | ||
11:45 | クボタスピアーズ | - | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 花園 (大阪) | |
14:00 | Honda HEAT | - | サントリーサンゴリアス | ||
4/12(日) | 11:45 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | - | ヤマハ発動機ジュビロ | 花園 (大阪) |
14:00 | NTTドコモレッドハリケーンズ | - | トヨタ自動車ヴェルブリッツ |
第13節 4/18(土)〜4/19(日)
日時 | 対戦カード | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|
4/18(土) | 11:30 | クボタスピアーズ | - | キヤノンイーグルス | 熊谷 (埼玉) |
14:00 | パナソニック ワイルドナイツ | - | サントリーサンゴリアス | ||
11:30 | NECグリーンロケッツ | - | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 秩父宮 (東京) | |
14:00 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | - | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | ||
13:00 | ヤマハ発動機ジュビロ | - | Honda HEAT | エコパ (静岡) | |
13:00 | 宗像サニックスブルース | - | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | グローバル (福岡) | |
4/19(日) | 11:45 | リコーブラックラムズ | - | 東芝ブレイブルーパス | 花園 (大阪) |
中止 |
第14節 4/25(土)〜4/26(日)
日時 | 対戦カード | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|
4/25(土) | 11:30 | サントリーサンゴリアス | - | 宗像サニックスブルース | 秩父宮 (東京) |
14:00 | 東芝ブレイブルーパス | - | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | ||
13:00 | ヤマハ発動機ジュビロ | - | パナソニック ワイルドナイツ | エコパ (静岡) | |
11:30 | Honda HEAT | - | NTTドコモレッドハリケーンズ | パロマ瑞穂 (愛知) | |
14:00 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | - | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | ||
11:45 | クボタスピアーズ | - | リコーブラックラムズ | 花園 (大阪) | |
14:00 | NECグリーンロケッツ | - | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | ||
4/26(日) | 中止 |
第8節代替 5/2(土)〜5/3(日)
日時 | 対戦カード | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|
5/2(土) | 16:30 | ヤマハ発動機ジュビロ | - | サントリーサンゴリアス | 熊谷 (埼玉) |
5/3(日) | 13:00 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | - | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | ユアスタ (宮城) |
16:30 | パナソニック ワイルドナイツ | - | NECグリーンロケッツ | 熊谷 (埼玉) | |
中止 | パロマ瑞穂 (愛知) | ||||
14:00 | クボタスピアーズ | - | 東芝ブレイブルーパス | ||
11:45 | NTTドコモレッドハリケーンズ | - | キヤノンイーグルス | 花園 (大阪) | |
14:00 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | - | Honda HEAT | ||
13:00 | 宗像サニックスブルース | - | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | グローバル (福岡) |
第15節 5/9(土)
日時 | 対戦カード | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|
5/9(土) | 11:30 | 東芝ブレイブルーパス | - | 宗像サニックスブルース | 熊谷 (埼玉) |
中止 | |||||
11:30 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | - | NECグリーンロケッツ | 秩父宮 (東京) | |
14:00 | サントリーサンゴリアス | - | リコーブラックラムズ | ||
13:00 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | - | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | パロマ瑞穂※ (愛知) | |
13:00 | Honda HEAT | - | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 鈴鹿 (三重) | |
11:45 | ヤマハ発動機ジュビロ | - | キヤノンイーグルス | 花園 (大阪) | |
14:00 | NTTドコモレッドハリケーンズ | - | クボタスピアーズ |
※パロマ瑞穂スタジアム(陸上競技場)での開催です。
コメント