2018/2019シーズンのラグビー・トップチャレンジリーグが9月8日(土)から始まります。
トップチャレンジリーグは8チームが争い、上位チームはトップリーグへの昇格をかけた入れ替え戦に挑むことになります。今年のトップチャレンジリーグについてまとめておきます。
トップチャレンジリーグ概要
トップチャレンジリーグは第1ステージと第2ステージがあります。まず第1ステージは9/8(金)から11/4(日)までの約2ヶ月間となります。トップチャレンジリーグ所属の全8チームが総当たりで各チーム7試合ずつ、全28試合が行われます。
その後第1ステージで上位の1-4位のチーム(Aグループ)と下位の5-8位のチーム(Bグループ)に別れてそれぞれ4チームで総当たりで試合を行います。11月後半から12月にかけて第2ステージとなります。各チーム3試合ずつでAグループ6試合、Bグループ8試合が行われます。
第2ステージの結果、今季のトップチャレンジリーグの順位が決まります。
トップリーグへの昇格・下部リーグへの降格
最終順位の結果、上位1-4位のチームはトップリーグへの昇格をかけて、トップリーグ13位-16位のチームとの入れ替え戦に臨みます。今季は自動昇格はないので、トップリーグ昇格には入れ替え戦での勝利が必要になります。
逆に下位の7-8位のチームは下部の地域リーグ(トップイースト・トップウエスト・トップキュウシュウ)との入れ替え戦となります。対戦相手は3地域のリーグ戦優勝チームが総当たりで対戦する3地域チャレンジの1位・2位のチームとの対戦になります。
最終順位とその後の昇格・降格の行方をまとめると以下のようになります。
順位 | チーム名 | 昇格・降格 | 対戦相手 |
---|---|---|---|
1 | NTTドコモレッドハリケーンズ | トップリーグ入替戦 | トップリーグ16位 |
2 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | トップリーグ入替戦 | トップリーグ15位 |
3 | 近鉄ライナーズ | トップリーグ入替戦 | トップリーグ14位 |
4 | 栗田工業ウォーターガッシュ | トップリーグ入替戦 | トップリーグ13位 |
5 | 九州電力キューデンヴォルテクス | - | トップチャレンジ残留 |
6 | マツダブルーズーマーズ | - | トップチャレンジ残留 |
7 | 釜石シーウェイブス | 下位リーグ入替戦 | 3地域チャレンジ2位 |
8 | 中国電力レッドレグリオンズ | 下位リーグ入替戦 | 3地域チャレンジ1位 |
トップチャレンジリーグ試合日程と結果
第1ステージ(全チーム総当たり)
第1ステージの順位は以下の通りです。
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 近鉄ライナーズ | 7 | 7 | 0 | 0 | 34 | +215 |
2 | NTTドコモレッドハリケーンズ | 7 | 6 | 1 | 0 | 30 | +209 |
3 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 7 | 5 | 2 | 0 | 24 | +93 |
4 | 栗田工業ウォーターガッシュ | 7 | 4 | 3 | 0 | 18 | -25 |
5 | 釜石シーウェイブス | 7 | 2 | 5 | 0 | 11 | -50 |
6 | マツダブルーズーマーズ | 7 | 2 | 5 | 0 | 10 | -102 |
7 | 中国電力レッドレグリオンズ | 7 | 1 | 6 | 0 | 5 | -151 |
8 | 九州電力キューデンヴォルテクス | 7 | 1 | 6 | 0 | 4 | -189 |
※1-4位は第2ステージAグループへ。5-8位は第2ステージBグループへ。
リーグ戦の日程と結果は以下の通りです。
節 | 日時 | 対戦カード | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9/8(土) | 14:00 | 近鉄ライナーズ | 61-14 | マツダブルーズーマーズ | 鈴鹿 |
16:00 | 中国電力レッドレグリオンズ | 13-22 | 九州電力キューデンヴォルテクス | コカ・BJI | ||
9/9(日) | 12:30 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 42-17 | 釜石シーウェイブス | 秩父宮 | |
15:00 | 栗田工業ウォーターガッシュ | 17-53 | NTTドコモレッドハリケーンズ | |||
2 | 9/16(日) | 14:00 | 釜石シーウェイブス | 28-29 | マツダブルーズーマーズ | A-スタ |
17:00 | NTTドコモレッドハリケーンズ | 31-12 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 金鳥スタ | ||
12:30 | 中国電力レッドレグリオンズ | 15-40 | 栗田工業ウォーターガッシュ | ミクスタ | ||
15:00 | 九州電力キューデンヴォルテクス | 17-38 | 近鉄ライナーズ | |||
3 | 9/29(土) | 13:00 | 近鉄ライナーズ | 38-7 | 栗田工業ウォーターガッシュ | 布引グリーン |
13:00 | マツダブルーズーマーズ | 19-52 | NTTドコモレッドハリケーンズ | 俵山スパ | ||
12:00 | 九州電力キューデンヴォルテクス | 10-30 | 釜石シーウェイブス | 九電香椎 | ||
9/30(日) | 12:00 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 68-17 | 中国電力レッドレグリオンズ | 海老名 | |
4 | 10/6(土) | 13:00 | マツダブルーズーマーズ | 23-24 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 維新公園 |
12:00 | 九州電力キューデンヴォルテクス | 5-17 | 栗田工業ウォーターガッシュ | 九電香椎 | ||
10/7(日) | 14:00 | 釜石シーウェイブス | 27-52 | NTTドコモレッドハリケーンズ | 鵜住居 | |
13:00 | 近鉄ライナーズ | 55-0 | 中国電力レッドレグリオンズ | 万博 | ||
5 | 10/20(土) | 11:30 | NTTドコモレッドハリケーンズ | 79-0 | 九州電力キューデンヴォルテクス | 万博 |
11:30 | 中国電力レッドレグリオンズ | 24-52 | 釜石シーウェイブス | コカ・BJI | ||
10/21(日) | 14:00 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 14-52 | 近鉄ライナーズ | 秩父宮 | |
13:00 | 栗田工業ウォーターガッシュ | 34-19 | マツダブルーズーマーズ | 栗田昭島G | ||
6 | 10/26(金) | 19:15 | 栗田工業ウォーターガッシュ | 0-38 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 秩父宮 |
10/27(土) | 14:00 | 釜石シーウェイブス | 10-29 | 近鉄ライナーズ | いわスタ | |
14:00 | マツダブルーズーマーズ | 50-19 | 九州電力キューデンヴォルテクス | コカ・BJI | ||
10/28(日) | 14:00 | NTTドコモレッドハリケーンズ | 54-33 | 中国電力レッドレグリオンズ | ドコモ南港G | |
7 | 11/3(土) | 13:15 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 52-17 | 九州電力キューデンヴォルテクス | いわき |
11/4(日) | 14:00 | 釜石シーウェイブス | 12-40 | 栗田工業ウォーターガッシュ | 鵜住居 | |
14:00 | 近鉄ライナーズ | 28-24 | NTTドコモレッドハリケーンズ | 花園 | ||
13:00 | マツダブルーズーマーズ | 19-57 | 中国電力レッドレグリオンズ | コカ・BJI |
第2ステージ
第2ステージの日程と結果・順位表は以下の通りです。(11/25現在)
Aグループ(第1ステージ1-4位)
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTTドコモレッドハリケーンズ | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | +92 |
2 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | -7 |
3 | 近鉄ライナーズ | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | +32 |
4 | 栗田工業ウォーターガッシュ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -117 |
※第1ステージの結果によりボーナスポイントあり(第1ステージ1位に勝ち点3、2位に勝ち点2、3位に勝ち点1)
24-7
節 | 日時 | 対戦カード | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/25(日) | 11:30 | NTTドコモレッドハリケーンズ | 45-10 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | かきどまり |
14:00 | 近鉄ライナーズ | 57-0 | 栗田工業ウォーターガッシュ | |||
2 | 12/1(土) | 11:30 | NTTドコモレッドハリケーンズ | 50-7 | 栗田工業ウォーターガッシュ | 駒沢 |
14:00 | 近鉄ライナーズ | 19-30 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | |||
3 | 12/9(日) | 11:30 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 24-7 | 栗田工業ウォーターガッシュ | キンチョウ |
14:00 | 近鉄ライナーズ | 6-20 | NTTドコモレッドハリケーンズ |
Bグループ(第1ステージ5-8位)
Bグループの結果、最終順位は以下の通りです。
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 九州電力キューデンヴォルテクス | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | +40 |
2 | マツダブルーズーマーズ | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | -11 |
3 | 釜石シーウェイブス | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | -2 |
4 | 中国電力レッドレグリオンズ | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | -27 |
※第1ステージの結果によりボーナスポイントあり(第1ステージ5位に勝ち点3、6位に勝ち点2、7位に勝ち点1)
節 | 日時 | 対戦カード | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/18(日) | 11:30 | マツダブルーズーマーズ | 24-22 | 中国電力レッドレグリオンズ | 宝ヶ池 |
14:00 | 釜石シーウェイブス | 18-39 | 九州電力キューデンヴォルテクス | |||
2 | 12/2(日) | 11:30 | マツダブルーズーマーズ | 31-24 | 九州電力キューデンヴォルテクス | 足利陸上 |
14:00 | 釜石シーウェイブス | 24-25 | 中国電力レッドレグリオンズ | |||
3 | 12/8(土) | 11:30 | 中国電力レッドレグリオンズ | 0-26 | 九州電力キューデンヴォルテクス | コカ・BJI |
14:00 | 釜石シーウェイブス | 45-25 | マツダブルーズーマーズ |
トップチャレンジリーグ動画
今季のトップチャレンジリーグは下記にて全試合動画を見ることができます。(試合後2~3日後にUP)
皆さんも是非チェックしてください。
コメント