こちらは2018年度の記事です。2019年の第20回全国選抜高校ラグビー大会については以下をご覧ください。
https://goto2019.com/senbatsu-rugby-2019/
第19回全国高校選抜ラグビー大会が2018年3月30日(金)から埼玉県にある熊谷スポーツ文化公園陸上競技場で開催されます。
春の選抜高校ラグビーは高校ラグビーの3つの大きな大会の1つであり、春の王者を決める高校ラグビー界では重要な大会となります。今年も前年に続いて2019年W杯の会場でもある埼玉・熊谷ラグビー場が改修工事中なので、メインは熊谷陸上競技場での開催となります。
大会日程・出場校や予選リーグ組み合わせなどはこちらを参考にしてください。
その試合結果を以下にまとめていきます。
予選リーグ試合結果(日付順)
こちらは日付順に結果を記載しておきます。
3/30(金)予選リーグ1試合目(開幕戦)
対戦 | Kick off | |
---|---|---|
熊谷Bグラウンド | ||
第1試合 | 深谷(埼玉) 17-24 大分舞鶴(大分) | 15:45 |
3/31(土)予選リーグ1試合目
対戦 | Kick off | |
---|---|---|
熊谷Bグラウンド | ||
第1試合 | 御所実業(奈良) 92-0 黒沢尻工業(岩手) | 9:30 |
第2試合 | 流経大柏(千葉)111-0 仙台工業(宮城) | 10:45 |
第3試合 | 長崎北陽台(長崎)33-21 関大北陽(大阪) | 12:00 |
第4試合 | 天理(奈良)74-21 函館ラサール(北海道) | 13:15 |
第5試合 | 佐野日大(栃木)62-12 福岡工業(福岡) | 14:30 |
熊谷Cグラウンド | ||
第1試合 | 桐蔭学園(神奈川)81-0 札幌山の手(北海道) | 9:30 |
第2試合 | 関商工(岐阜)33-5 城東(徳島) | 10:45 |
第3試合 | 春日丘(愛知)31-19 茗溪学園(茨城) | 12:00 |
第4試合 | 仙台育英(宮城)10-68 尾道(広島) | 13:15 |
第5試合 | 報徳学園(兵庫)59-12 新潟工業(新潟) | 14:30 |
熊谷補助陸上競技場 | ||
第1試合 | 東福岡(福岡)40-7 昌平(埼玉) | 9:30 |
第2試合 | 秋田工業(秋田)10-45 東海大仰星(大阪) | 10:45 |
第3試合 | 大阪桐蔭(大阪)60-7 東京(東京) | 12:00 |
第4試合 | 日本航空石川(石川)12-34 高鍋(宮崎) | 13:15 |
第5試合 | 東海大相模(神奈川)33-33 佐賀工業(佐賀) | 14:30 |
4/1(日)予選リーグ2試合目
対戦 | Kick off | |
---|---|---|
熊谷Bグラウンド | ||
第1試合 | 大阪桐蔭(大阪)56-12 高鍋(宮崎) | 9:30 |
第2試合 | 日本航空石川(石川)29-21 東京(東京) | 10:45 |
第3試合 | 報徳学園(兵庫)38-22 佐賀工業(佐賀) | 12:00 |
第4試合 | 東海大相模(神奈川)63-0 新潟工業(新潟) | 13:15 |
第5試合 | 東福岡(福岡)34-20 東海大仰星(大阪) | 14:30 |
第6試合 | 秋田工業(秋田)38-5 昌平(埼玉) | 15:45 |
熊谷Cグラウンド | ||
第1試合 | 流経大柏(千葉)45-28 関大北陽(大阪) | 9:30 |
第2試合 | 長崎北陽台(長崎)113-0 仙台工業(宮城) | 10:45 |
第3試合 | 天理(奈良)94-0 福岡工業(福岡) | 12:00 |
第4試合 | 御所実業(奈良) 61-7 大分舞鶴(大分) | 13:15 |
第5試合 | 深谷(埼玉) 12-24 黒沢尻工業(岩手) | 14:30 |
熊谷補助陸上競技場 | ||
第1試合 | 春日丘(愛知)21-19 尾道(広島) | 9:30 |
第2試合 | 仙台育英(宮城)0-66 茗溪学園(茨城) | 10:45 |
第3試合 | 佐野日大(栃木)52-12 函館ラサール(北海道) | 12:00 |
第4試合 | 桐蔭学園(神奈川)83-7 城東(徳島) | 13:15 |
第5試合 | 関商工(岐阜)29-21 札幌山の手(北海道) | 14:30 |
4/3(火)予選リーグ3試合目
対戦 | Kick off | |
---|---|---|
熊谷Bグラウンド | ||
第1試合 | 福岡工業(福岡)26-38 函館ラサール(北海道) | 9:30 |
第2試合 | 桐蔭学園(神奈川)90-7 関商工(岐阜) | 10:45 |
第3試合 | 城東(徳島)17-19 札幌山の手(北海道) | 12:00 |
第4試合 | 春日丘(愛知)46-10 仙台育英(宮城) | 13:15 |
第5試合 | 尾道(広島)45-12 茗溪学園(茨城) | 14:30 |
熊谷Cグラウンド | ||
第1試合 | 報徳学園(兵庫)52-12 東海大相模(神奈川) | 9:30 |
第2試合 | 佐賀工業(佐賀)106-0 新潟工業(新潟) | 10:45 |
第3試合 | 東福岡(福岡)53-21 秋田工業(秋田) | 12:00 |
第4試合 | 東海大仰星(大阪)61-20 昌平(埼玉) | 13:15 |
第5試合 | 大阪桐蔭(大阪)62-14 日本航空石川(石川) | 14:30 |
第6試合 | 高鍋(宮崎)14-31 東京(東京) | 15:45 |
熊谷補助陸上競技場 | ||
第1試合 | 天理(奈良)45-0 佐野日大(栃木) | 9:30 |
第2試合 | 御所実業(奈良) 31-19 深谷(埼玉) | 10:45 |
第3試合 | 大分舞鶴(大分)14-45 黒沢尻工業(岩手) | 12:00 |
第4試合 | 流経大柏(千葉)29-14 長崎北陽台(長崎) | 13:15 |
第5試合 | 関大北陽(大阪)146-0 仙台工業(宮城) | 14:30 |
予選リーグ試合結果(グループ別)
こちらは予選グループ別の試合結果になります。
グループA
御所実業 | 深谷 | 大分舞鶴 | 黒沢尻工業 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
御所実業 | \ | ○31-19 | ○61-7 | ○92-0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
深谷 | ●19-31 | \ | ●17-24 | ●12-24 | 3 | 0 | 3 | 0 |
大分舞鶴 | ●7-61 | ○24-17 | \ | ●14-45 | 3 | 1 | 2 | 0 |
黒沢尻工業 | ●0-92 | ○24-12 | ○45-14 | \ | 3 | 2 | 1 | 0 |
グループAからは御所実業(奈良)が決勝トーナメント進出となりました。
グループB
流経大柏 | 長崎北陽台 | 関大北陽 | 仙台工業 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流経大柏 | \ | ○29-14 | ○45-28 | ○111-0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
長崎北陽台 | ●14-29 | \ | ○33-21 | ○113-0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
関大北陽 | ●28-45 | ●21-33 | \ | ○146-0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
仙台工業 | ●0-111 | ●0-113 | ●0-146 | \ | 3 | 0 | 3 | 0 |
グループBからは流経大柏(千葉)が決勝トーナメント進出となりました。
グループC
天理 | 佐野日大 | 福岡工業 | 函館ラサール | 試合 | 勝 | 負 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天理 | \ | ○45-0 | ○94-0 | ○74-21 | 3 | 3 | 0 | 0 |
佐野日大 | ●0-45 | \ | ○62-12 | ○52-12 | 3 | 2 | 1 | 0 |
福岡工業 | ●0-94 | ●12-62 | \ | ●26-38 | 3 | 0 | 3 | 0 |
函館ラサール | ●21-74 | ●12-52 | ○38-26 | \ | 3 | 1 | 2 | 0 |
グループCからは天理(奈良)が決勝トーナメント進出となりました。
グループD
桐蔭学園 | 関商工 | 城東 | 札幌山の手 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桐蔭学園 | \ | ○90-7 | ○83-7 | ○81-0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
関商工 | ●7-90 | \ | ○33-5 | ○29-21 | 3 | 2 | 1 | 0 |
城東 | ●7-83 | ●5-33 | \ | ●17-19 | 3 | 0 | 3 | 0 |
札幌山の手 | ●0-81 | ●21-29 | ○19-17 | \ | 3 | 1 | 2 | 0 |
グループDからは桐蔭学園(神奈川)が決勝トーナメント進出となりました。
グループE
春日丘 | 仙台育英 | 尾道 | 茗溪学園 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
春日丘 | \ | ○46-10 | ○21-19 | ○31-19 | 3 | 3 | 0 | 0 |
仙台育英 | ●10-46 | \ | ●10-68 | ●0-66 | 3 | 0 | 3 | 0 |
尾道 | ●19-21 | ○68-10 | \ | ○45-12 | 3 | 2 | 1 | 0 |
茗溪学園 | ●19-31 | ○66-0 | ●12-45 | \ | 3 | 1 | 2 | 0 |
グループEからは春日丘(愛知)が決勝トーナメント進出となりました。
グループF
東福岡 | 秋田工業 | 東海大仰星 | 昌平 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東福岡 | \ | ○53-21 | ○34-20 | ○40-7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
秋田工業 | ●21-53 | \ | ●10-45 | ○38-5 | 3 | 1 | 2 | 0 |
東海大仰星 | ●20-34 | ○45-10 | \ | ○61-20 | 3 | 2 | 1 | 0 |
昌平 | ●7-40 | ●5-38 | ●20-61 | \ | 3 | 0 | 3 | 0 |
グループFからは東福岡(福岡)が決勝トーナメント進出となりました。
グループG
大阪桐蔭 | 日本航空石川 | 高鍋 | 東京 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪桐蔭 | \ | ○62-14 | ○56-12 | ○60-7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
日本航空石川 | ●14-62 | \ | ●12-34 | ○29-21 | 3 | 1 | 2 | 0 |
高鍋 | ●12-56 | ○34-12 | \ | ●13-31 | 3 | 1 | 2 | 0 |
東京 | ●7-60 | ●21-29 | ○31-14 | \ | 3 | 1 | 2 | 0 |
グループGからは大阪桐蔭(大阪)が決勝トーナメント進出となりました。
グループH
報徳学園 | 東海大相模 | 佐賀工業 | 新潟工業 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
報徳学園 | \ | ○52-12 | ○38-22 | ○59-12 | 3 | 3 | 0 | 0 |
東海大相模 | ●12-52 | \ | △33-33 | ○63-0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
佐賀工業 | ●22-38 | △33-33 | \ | ○106-0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
新潟工業 | ●12-59 | ●0-63 | ●0-106 | \ | 3 | 0 | 3 | 0 |
グループHからは報徳学園(兵庫)が決勝トーナメント進出となりました。
決勝トーナメント進出校と組み合わせ
予選グループの結果以下の8校が決勝トーナメント進出決定となりました。
グループ | ベスト8高校 |
---|---|
A | 御所実業(奈良) |
B | 流経大柏(千葉) |
C | 天理(奈良) |
D | 桐蔭学園(神奈川) |
E | 春日丘(愛知) |
F | 東福岡(福岡) |
G | 大阪桐蔭(大阪) |
H | 報徳学園(兵庫) |
決勝トーナメント初戦となる準々決勝4試合の組み合わせは以下となりました。
<準々決勝>
対戦 | Kick off | |
---|---|---|
熊谷陸上競技場(4/5) | ||
第1試合 | 桐蔭学園(神奈川)40-34 東福岡(福岡) | 10:00 |
第2試合 | 流経大柏(千葉)28-19 春日丘(愛知) | 11:20 |
第3試合 | 大阪桐蔭(大阪)42-21 御所実業(奈良) | 12:40 |
第4試合 | 報徳学園(兵庫) 15-36 天理(奈良) | 14:00 |
決勝トーナメント準決勝(4/7)
準々決勝の結果、準決勝の対戦は以下のようになりました。
対戦 | Kick off | |
---|---|---|
熊谷陸上競技場(4/7) | ||
第1試合 | 大阪桐蔭(大阪)36-21 天理(奈良) | 11:00 |
第2試合 | 桐蔭学園(神奈川)41-7 流経大柏(千葉) | 12:20 |
決勝戦(4/8)
準決勝の結果、決勝の対戦は以下のようになりました。
対戦 | Kick off | |
---|---|---|
熊谷陸上競技場(4/7) | ||
決勝 | 桐蔭学園(神奈川)46-26 大阪桐蔭(大阪) | 11:00 |
第19回全国選抜高校ラグビー大会は神奈川代表の桐蔭学園高校が2年連続2回目の優勝となりました。
コメント