2022年、今年も新しい大学ラグビーシーズンの開幕となります。2022年の関東対抗戦Aの試合日程などまとめておきます。
今年度の大学選手権についてはこちらをご覧ください。
第59回全国大学ラグビー選手権(2022/2023)の組み合わせ・日程・結果まとめ
こちらは2022年〜2023年シーズンの大学選手権の概要になります。今年度のまとめについては下記をご覧ください。その年のラグビー大学王者を決めるのがラグビー大学選手権大会。今年度で第59回目を迎えます。今年度の大学選手...
最終順位
今シーズンの最終順位は以下の通りです。
大学 | 順位 | 補足 |
---|---|---|
帝京大学 | 優勝 | 大学選手権出場 |
明治大学 | 2位 | 大学選手権出場 |
早稲田大学 | 3位 | 大学選手権出場 |
慶應義塾大学 | 4位 | 大学選手権出場 |
筑波大 | 5位 | 大学選手権出場 |
立教大学 | 6位 | |
青山学院大学 | 7位 | 入れ替え戦へ |
日本体育大学 | 8位 | 入れ替え戦へ |
最終順位表(12/4最終節終了時点)
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 勝ち点 | 得失点差 | 得点 | 失点 |
1 | 帝京大学 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 379 | 449 | 70 |
2 | 明治大学 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 265 | 367 | 102 |
3 | 早稲田大学 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 122 | 251 | 129 |
4 | 慶應義塾大学 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 6 | 173 | 167 |
5 | 筑波大学 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 78 | 231 | 153 |
7 | 立教大学 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | -196 | 114 | 310 |
6 | 青山学院大学 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | -153 | 125 | 278 |
8 | 日本体育大学 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | -501 | 41 | 542 |
大学選手権は5位まで出場
対抗戦は同一リーグでの順位も気になりますが、大学選手権争いも重要です。
5位以内であれば大学選手権出場となります。そのため、5位以内を目指す争いも気になります。
入れ替え戦
下位の2チームはBリーグとの入れ替え戦を実施することになります。
関東対抗戦Aの試合日程・結果
関東対抗戦は各チーム総当たりで全28試合を行います。開幕は9月10日(土)です。
全試合の日程と結果は以下の通りです。なお、昨年までは無観客試合もありましたが、今年は全て有料での有観客試合となります。
日時 | 対戦 | 会場 | |||||||
チーム | 勝ち点 | 勝ち点 | チーム | ||||||
9/10(土) | 12:30 | 筑波大 | 0 | 22-33 | 4 | 明治大 | 駒沢 | ||
13:00 | 日本体育大 | 0 | 8-43 | 5 | 慶應義塾大 | 月寒(札幌) | |||
15:00 | 早稲田大 | 5 | 38-8 | 0 | 青山学院大 | 駒沢 | |||
9/11(日) | 15:00 | 帝京大 | 5 | 88-0 | 0 | 立教大 | 秩父宮 | ||
9/17(土) | 12:30 | 慶應義塾大 | 5 | 36-7 | 0 | 立教大 | 秋葉台 | ||
16:00 | 帝京大 | 5 | 52-0 | 0 | 青山学院大 | ||||
9/18(日) | 12:30 | 日本体育大 | 0 | 0-74 | 5 | 明治大 | 敷島 | ||
15:00 | 早稲田大 | 4 | 23-17 | 1 | 筑波大 | ||||
10/2(日) | 11:30 | 明治大 | 5 | 88-0 | 0 | 立教大 | 江戸川 | ||
14:00 | 筑波大 | 0 | 20-45 | 5 | 帝京大 | ||||
11:30 | 青山学院大 | 0 | 10-48 | 5 | 慶応義塾大 | 熊谷 | |||
14:00 | 日本体育大 | 0 | 0-102 | 5 | 早稲田大 | ||||
10/16(日) | 11:30 | 明治大 | 5 | 70-27 | 0 | 青山学院大 | 太田 | ||
13:00 | 慶應義塾大 | 4 | 16-12 | 1 | 筑波大 | 小田原 | |||
13:00 | 日本体育大 | 0 | 6-129 | 5 | 帝京大 | 大和スポーツセンター | |||
10/23(日) | 13:00 | 立教大 | 0 | 7-31 | 5 | 早稲田大 | 新潟 | ||
11/5(土) | 11:30 | 青山学院大 | 0 | 14-38 | 5 | 筑波大 | 熊谷B | ||
14:00 | 立教大 | 5 | 63-10 | 0 | 日本体育大 | ||||
11/6(日) | 11:30 | 明治大 | 5 | 54-3 | 0 | 慶應義塾大 | 熊谷 | ||
13:00 | 帝京大 | 5 | 49-17 | 0 | 早稲田大 | ||||
11/19(土) | 11:30 | 立教大 | 0 | 17-43 | 5 | 筑波大 | 江戸川 | ||
13:00 | 青山学院大 | 5 | 52-12 | 0 | 日本体育大 | ||||
11/20(日) | 14:00 | 帝京大 | 5 | 29-13 | 0 | 明治大 | 秩父宮 | ||
11/23(火) | 14:00 | 慶應義塾大 | 1 | 13-19 | 4 | 早稲田大 | 秩父宮 | ||
12/3(土) | 11:30 | 慶應義塾大 | 0 | 14-57 | 5 | 帝京大 | 江戸川 | ||
12/4(日) | 11:30 | 青山学院大 | 1 | 14-20 | 4 | 立教大 | 熊谷 | ||
14:00 | 筑波大 | 5 | 79-5 | 0 | 日本体育大 | ||||
14:00 | 早稲田大 | 0 | 21-35 | 4 | 明治大 | 秩父宮 |
コメント