こちらは2020年シーズンの結果になります。2021年シーズンは下記をご覧ください。
2020年シーズンの大学ラグビーが始まります。2020年はコロナ禍での開催となり、例年とは異なる関東対抗戦になります。今年は有料試合と無観客試合に分かれています。
関東対抗戦A
大学ラグビーでは、関東は対抗戦とリーグの2つのリーグがあります。関東対抗戦はそのうちの1つで人気校が揃うリーグになります。
勝ち点(第4節終了時) | 大学 | 勝敗 |
---|---|---|
24 | 明治大学 | 6勝1敗 |
24 | 早稲田大学 | 6勝1敗 |
20 | 慶應義塾大学 | 5勝2敗 |
16 | 帝京大学 | 4勝3敗 |
16 | 筑波大学 | 4勝3敗 |
8 | 日本体育大学 | 2勝5敗 |
4 | 立教大学 | 1勝6敗 |
0 | 青山学院大学 | 0勝7敗 |
勝ち:4点 負け:0点 引き分け:2点
2020年関東対抗戦Aの日程と結果
それでは今年度の日程を確認します
対戦 | 日時 | 有料/無観客 | 会場 |
---|---|---|---|
第1節 | |||
慶應義塾大 19-30 筑波大 | 10/4(日)11:30 | 有料 | 秩父宮ラグビー場 |
明治大 73-15 立教大 | 10/4(日)13:00 | 無観客 | 明治大グラウンド |
日本体育大 10-98 帝京大 | 10/4(日)13:00 | 無観客 | 明治大グラウンド |
早稲田大 47-21 青山学院大 | 10/4(日)14:00 | 有料 | 秩父宮ラグビー場 |
第2節 | |||
日本体育大 0-74 慶應義塾大 | 10/11(日)13:00 | 無観客 | 慶應義塾大グラウンド |
筑波大 17-54 帝京大 | 10/11(日)13:00 | 無観客 | 帝京大グラウンド |
明治大 82-10 青山学院大 | 10/11(日)13:00 | 無観客 | 明治大グラウンド |
立教大 7-46 早稲田大 | 10/11(日)13:00 | 無観客 | 早稲田大グラウンド |
第3節 | |||
日本体育大 5-70 早稲田大 | 10/18(日)11:30 | 有料 | 熊谷ラグビー場 |
帝京大 122-0 青山学院大 | 10/18(日)13:00 | 無観客 | 帝京大グラウンド |
慶應義塾大 78-5 立教大 | 10/18(日)13:00 | 無観客 | 慶應義塾大グラウンド |
筑波大 17-33 明治大 | 10/18(日)14:00 | 有料 | 熊谷ラグビー場 |
第4節 | |||
帝京大 29-45 早稲田大 | 11/1(日)11:30 | 有料 | 秩父宮ラグビー場 |
青山学院大 26-32 日本体育大 | 11/1(日)13:00 | 無観客 | 青山学院大グラウンド |
立教大 7-52 筑波大 | 11/1(日)13:00 | 無観客 | 熊谷ラグビー場B |
明治大 12-13 慶應義塾大 | 11/1(日)14:00 | 有料 | 秩父宮ラグビー場 |
第5節 | |||
早稲田大 50-22 筑波大 | 11/7(土)11:30 | 有料 | 秩父宮ラグビー場 |
日本体育大 不戦勝 明治大 | 11/7(土)14:00 | 有料 | 秩父宮ラグビー場 |
青山学院大 0-78 慶應義塾大 | 11/8(日)11:30 | 有料 | 上柚木陸上競技場 |
帝京大 106-7 立教大 | 11/8(日)14:00 | 有料 | 上柚木陸上競技場 |
第6節 | |||
帝京大 23-39 明治大 | 11/22(日)13:00 | 有料 | 秩父宮ラグビー場 |
立教大 21-23 日本体育大 | 11/23(月)11:30 | 無観客 | AGFフィールド |
青山学院大 15-80 筑波大 | 11/23(月)14:00 | 無観客 | AGFフィールド |
慶應義塾大 11-22 早稲田大 | 11/23(月)14:00 | 有料 | 秩父宮ラグビー場 |
第7節 | |||
青山学院大 17-22 立教大 | 12/5(土)13:00 | 無観客 | 大和スポーツセンター |
筑波大 41-14 日本体育大 | 12/6(日)11:30 | 有料 | 熊谷ラグビー場 |
早稲田大 14-34 明治大 | 12/6(日)13:00 | 有料 | 秩父宮ラグビー場 |
慶應義塾大 30-27 帝京大 | 12/6(日)14:00 | 有料 | 熊谷ラグビー場 |
今シーズンの観戦の注意
2020年シーズンはコロナ禍でのリーグ戦開催となります。例年と異なり観戦のルールが異なりますので注意してください。
有料試合と無観客試合
今シーズンは有料試合と無観客試合の2種類があります。一般の方が試合観戦できるのは有料試合のみとなります。無観客試合は許可された関係者のみ観戦可能となるので注意してください。
有料試合観戦のルール
今シーズンは新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けており、有料試合の観戦においてもルールが決められています。自分一人なら問題ないと思わず、観戦者1人1人がしっかりと決められたルールを守って観戦してください。
・会場内外、社会的距離(できるだけ2m、最低1m)を確保し、また大声での発声や声援、密集等の感染リスクのある行動を回避してください。
・会場ではマスクを着用してください。熱中症対策でマスクを外す場合は、屋外で人と十分な距離(少なくとも2m以上)の確保、咳エチケットに十分配慮ください。
・会場でのマスクの配布はございませんので、各自ご準備ください。
・手洗い、手指消毒をこまめに行うようにしてください。
・観戦時は、座席から移動することを禁止とします(間隔を空けずに隣に座る、スタンド 前方へ移動して選手に声をかける等)
・会場ではお連れ様であっても、社会的距離(できるだけ2m、最低1m)が確保された指定のお座席にて観戦ください。自由席エリアでも社会的距離(できるだけ2m、最低1m)を保って観戦ください。
ルールを守れない方がいる場合、試合を中止することもあり得ます。必ずルールに従って観戦をお願いします。
有料試合のチケット購入
有料試合のチケットはチケットラグビーおよびチケットぴあにて購入可能です。また2人で購入する場合も距離を取るため、離れた席となりますのでご注意ください。
Jsportsオンデマンドでは全試合配信予定
なお、Jsportsオンデマンドでは無観客試合も含めて全試合配信予定となっています。無観客試合を含めて、試合観戦をしたい場合はJsportsオンデマンドでの観戦しましょう。
コメント