2022年の代表メンバーと試合予定はこちらをご覧ください。
2019年ラグビーW杯が開催され、ラグビー日本代表の活躍に歓喜した人も多いでしょう。一方で、2020年以降コロナ禍もあり、日本代表の活動がなく、代表としての試合も1年以上開催されない状態が続きました。
2021年に入り、ようやく日本代表の活動が再開されます。夏シーズンだけでなく、10月以降の試合日程も決定しました。今回は2021年日本代表メンバーと試合日程をまとめておきます。
2021秋の日本代表39名
こちらは2021年10月〜11月の日本代表選手です。
9月21日(火)に日本代表候補が発表されました。今回は日本代表候補39名(FW23名、BK16名)とNDS(ナショナルディベロップメントスコッド)5名が発表されています。
今回公表された全選手は以下の通りです。
FW23名
ポジション | 名前 | 所属チーム | 身長 | 体重 | 生年月日 | キャップ |
PR | 稲垣 啓太 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 186 | 116 | 1990/06/02 | 36 |
ヴァル アサエリ愛 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 187 | 115 | 1989/05/07 | 16 | |
垣永 真之介 | 東京サントリーサンゴリアス | 180 | 115 | 1991/12/19 | 9 | |
具 智元 | コベルコ神戸スティーラーズ | 183 | 118 | 1994/07/20 | 15 | |
中島 イシレリ | コベルコ神戸スティーラーズ | 186 | 125 | 1989/07/09 | 8 | |
クレイグ・ミラー | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 186 | 116 | 1990/10/29 | 2 | |
森川 由起乙 | 東京サントリーサンゴリアス | 180 | 113 | 1993/02/06 | - | |
HO | 坂手 淳史 | 埼玉パナソニック ワイルドナイツ | 180 | 104 | 1993/06/21 | 23 |
庭井 祐輔 | 横浜キヤノンイーグルス | 174 | 95 | 1991/10/22 | 8 | |
堀越 康介 | 東京サントリーサンゴリアス | 175 | 100 | 1995/06/02 | 3 | |
LO | ヴィンピー・ファンデルヴァルト | NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 | 188 | 112 | 1989/01/06 | 18 |
ジェームス・ムーア | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス東京ベイ浦安 | 195 | 110 | 1993/06/11 | 10 | |
リアキ・モリ | 横浜キヤノンイーグルス | 197 | 110 | 1990/01/04 | - | |
FL | 小澤 直輝 | 東京サントリーサンゴリアス | 182 | 102 | 1988/10/08 | 4 |
ベン・ガンター | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 195 | 120 | 1997/10/24 | - | |
ジャック・コーネルセン | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 195 | 110 | 1994/10/13 | 2 | |
徳永 祥尭 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 185 | 100 | 1992/4/10 | 12 | |
長谷川 崚太 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 188 | 100 | 1993/05/12 | - | |
※ピーター・ラブスカフニ | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 189 | 106 | 1989/01/11 | 10 | |
リーチ マイケル | 東芝ブレイブルーパス東京 | 189 | 113 | 1988/10/07 | 70 | |
No.8 | テビタ・タタフ | 東京サントリーサンゴリアス | 183 | 124 | 1996/01/02 | 5 |
アマナキ・レレイ・マフィ | 横浜キヤノンイーグルス | 189 | 112 | 1990/01/11 | 29 | |
姫野 和樹 | トヨタヴェルブリッツ | 187 | 112 | 1994/07/27 | 18 |
※ピーター・ラブスカフニ選手が新しく主将に選ばれました。
BK16名
ポジション | 名前 | 所属チーム | 身長 | 体重 | 生年月日 | キャップ |
SH | 荒井 康植 | 横浜キヤノンイーグルス | 175 | 80 | 1993/05/14 | - |
齋藤 直人 | 東京サントリーサンゴリアス | 165 | 73 | 1997/8/26 | 2 | |
茂野 海人 | トヨタヴェルブリッツ | 170 | 75 | 1990/11/21 | 12 | |
流 大 | 東京サントリーサンゴリアス | 166 | 75 | 1992/9/4 | 24 | |
SO | 田村 優 | 横浜キヤノンイーグルス | 181 | 92 | 1989/1/9 | 65 |
松田 力也 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 181 | 92 | 1994/5/3 | 25 | |
WTB | 髙橋 汰地 | トヨタヴェルブリッツ | 180 | 91 | 1996/6/24 | - |
ジョネ・ナイカブラ | 東芝ブレイブルーパス東京 | 177 | 95 | 1994/4/12 | - | |
シオサイア・フィフィタ | 花園近鉄ライナーズ | 187 | 105 | 1998/12/20 | 2 | |
レメキ ロマノ ラヴァ | NECグリーンロケッツ東葛 | 177 | 94 | 1989/1/20 | 15 | |
WTB/FB | セミシ・マシレワ | 花園近鉄ライナーズ | 184 | 93 | 1992/6/9 | 1 |
CTB | シェーン・ゲイツ | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス東京ベイ浦安 | 183 | 95 | 1992/9/27 | 1 |
※中村 亮土 | 東京サントリーサンゴリアス | 181 | 92 | 1991/6/3 | 26 | |
ラファエレ ティモシー | コベルコ神戸スティーラーズ | 186 | 100 | 1991/8/19 | 25 | |
ディラン・ライリー | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 187 | 102 | 1997/5/2 | - | |
FB | 山中 亮平 | コベルコ神戸スティーラーズ | 188 | 100 | 1988/6/22 | 19 |
※中村亮土選手が新たに副キャプテンに選ばれました。
NDS9名(10/4に4名追加されました)
ポジション | 名前 | 所属チーム | 身長 | 体重 | 生年月日 | キャップ |
PR | 淺岡 俊亮 | トヨタヴェルブリッツ | 186 | 121 | 1996/6/24 | - |
HO | 武井 日向 | リコーブラックラムズ東京 | 171 | 96 | 1997/6/17 | - |
LO/FL | ワーナー・ディアンズ | 東芝ブレイブルーパス東京 | 202 | 122 | 2002/4/11 | - |
FL/No8 | 福井 翔大 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 186 | 101 | 1999/9/28 | - |
WTB | 中野 将伍 | 東京サントリーサンゴリアス | 186 | 100 | 1997/6/11 | - |
PR | 三浦 昌悟 | トヨタヴェルブリッツ | 180 | 113 | 1995/6/8 | 7 |
HO | 北出 卓也 | 東京サントリーサンゴリアス | 180 | 102 | 1992/9/14 | 1 |
CTB | 梶村 祐介 | 横浜キヤノンイーグルス | 181 | 95 | 1995/9/13 | 1 |
FB | 野口 竜司 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 177 | 83 | 1995/7/15 | 13 |
2021年の日本代表試合日程
今年の代表の試合は6月〜7月にかけてと10月〜11月にかけて行われます。
6月〜7月の結果
夏シーズンは国内での強化試合を1試合、海外でテストマッチ2試合を行いました。特に6/26(土)は日本代表が史上初めてブリティッシュ&ライオンズと対戦しました。結果は以下となります。
日時 | 結果 | 場所 | |||
6/12(土) | 15:35 | 日本代表 | 32-17 | サンウルブズ | エコパスタジアム (静岡) |
6/26(土) | 23:00 | ブリティッシュ&アイリッシュ ライオンズ | 28-10 | 日本代表 | マレー・フィールド |
7/3(土) | 21:00 | アイルランド代表 | 39-31 | 日本代表 | アビバ・スタジアム |
※サンウルブズ戦は日本代表(JAPAN XV)としての試合になります。
10月〜11月の試合予定
秋の日本代表は10月に国内で1試合、11月に海外で3試合開催となります。強豪国相手が多く、楽しみな試合が続きます。
日時 | 対戦 | 場所 | |||
10/23(土) | 13:45 | 日本代表 | - | オーストラリア代表 | 昭和電工ドーム大分 (大分) |
11/6(土) | 22:00 | アイルランド代表 | - | 日本代表 | Aviva Stadium (ダブリン) |
11/13(土) | 23:00 | ポルトガル代表 | - | 日本代表 | 未定(リスボン) |
11/20(土) | 22:00 | スコットランド代表 | - | 日本代表 | BT Murrayfield (エディンバラ) |
国内開催試合のチケット
唯一国内開催なのが10/23(土)のオーストラリア代表との試合です。一般でのチケット販売は10/9(土)〜となります。
チケット価格は以下の通りです。
座席 | 前売価格 | 当日価格 | ||
カテゴリー1
| 制限なし |
メイン
| 16,000 | 17,000 |
視野制限あり | 15,000 | 16,000 | ||
制限なし | バック | 16,000 | 17,000 | |
カテゴリー2
| 制限なし |
メイン
| 13,000 | 14,000 |
視野制限あり | 12,000 | 13,000 | ||
制限なし |
バック
| 13,000 | 14,000 | |
視野制限あり | 12,000 | 13,000 | ||
カテゴリー3
| 大人 |
メイン
| 7,000 | 8,000 |
視野制限あり | 6,000 | 7,000 | ||
小中学生 | 3,000 | - | ||
大人 |
バック
| 7,000 | 8,000 | |
視野制限あり | 6,000 | 7,000 | ||
小中学生 | 3,000 | - | ||
カテゴリー4
| 大人 | 北
| 4,000 | 5,000 |
小中学生 | 1,500 | - | ||
大人 | 南
| 4,000 | 5,000 | |
小中学生 | 1,500 | - | ||
車椅子エリア | メイン | 4,000 | 5,000 | |
バック | 4,000 | 5,000 |
※視野制限ありは試合観戦上、手すり、柵、広告ボード等で視野の一部が制限されます。
※販売は当日券も含めて全てインターネット上となります。会場での販売はありません。
※前売りで売り切れの場合、当日券の販売はありません。
チケット販売の詳細は下記をご覧ください。
新型コロナウィルス感染予防対策を行っての試合観戦となります。詳しくは下記の注意事項をご確認ください。
コメント