ラグビーW杯は9/20(金)から11/2(土)まで開催されます。予選プールが全40試合、決勝トーナメントが全8試合行われます。今回は予選プールの結果と決勝トーナメントの組み合わせをまとめておきます。
予選プール結果
予選プールは出場20チームが4つのプールに分かれて行われます。上位2チームが決勝トーナメント進出、3位のチームまでが次回のW杯の出場権を得ることになります。
<プールA>順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 得失点差 | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | +53 | 3 |
2 | アイルランド | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | +94 | 4 |
3 | スコットランド | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | +64 | 3 |
4 | サモア | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | -70 | 1 |
5 | ロシア | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -80 | 0 |
※日本が1位、アイルランドが2位で決勝トーナメント進出決定
※スコットランドが3位で次回W杯出場権獲得
プールB順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 得失点差 | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニュージーランド | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | +135 | 2 |
2 | 南アフリカ | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | +149 | 3 |
3 | イタリア | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | +20 | 2 |
4 | ナミビア | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | -141 | 0 |
5 | カナダ | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | -163 | 0 |
※NZが1位、南アフリカが2位で決勝トーナメント進出決定
※イタリアが3位で次回W杯出場権獲得
※ニュージーランド-イタリア戦、カナダ-ナミビア戦は台風19号の接近に伴い中止のため、引き分け扱い
プールC順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 得失点差 | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | イングランド | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | +99 | 3 |
2 | フランス | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | +28 | 1 |
3 | アルゼンチン | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | +15 | 3 |
4 | トンガ | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | -38 | 2 |
5 | アメリカ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -104 | 0 |
※イングランドが1位、フランスが2位で決勝トーナメント進出決定
※アルゼンチンが3位で次回W杯出場権獲得
※イングランド-フランス戦は台風19号の接近に伴い中止のため、引き分け扱い
プールD順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 得失点差 | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | オーストラリア | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | +68 | 4 |
1 | ウェールズ | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | +67 | 3 |
3 | フィジー | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | +2 | 3 |
4 | ジョージア | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | -57 | 1 |
5 | ウルグアイ | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | -58 | 0 |
※ウェールズが1位、オーストラリアが2位で決勝トーナメント進出決定
※フィジーが3位で次回W杯出場権獲得
プール戦全試合結果
予選プールの全試合の試合結果です。
※チーム名の後ろの( )内は勝ち点
日時 | 対戦 | プール | 場所 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 9/20(金) | 19:45 | 日本(5) 30-10 ロシア(0) | A | 東京スタジアム |
2 | 9/21(土) | 13:45 | オーストラリア(5) 39-21 フィジー(0) | D | 札幌ドーム |
3 | 16:15 | フランス(4) 23-21 アルゼンチン(1) | C | 東京スタジアム | |
4 | 18:45 | ニュージーランド(4) 23-13 南アフリカ(1) | B | 横浜国際総合競技場 | |
5 | 9/22(日) | 14:15 | イタリア(5) 47-22 ナミビア(0) | B | 東大阪市花園ラグビー場 |
6 | 16:45 | アイルランド(5) 27-3 スコットランド(0) | A | 横浜国際総合競技場 | |
7 | 19:15 | イングランド(5) 35-3 トンガ(0) | C | 札幌ドーム | |
8 | 9/23(月) | 19:15 | ウェールズ(5) 43-14 ジョージア(0) | D | 豊田スタジアム |
9 | 9/24(火) | 19:15 | ロシア(0) 9-34 サモア(5) | A | 熊谷ラグビー場 |
10 | 9/25(水) | 14:15 | フィジー(2) 27-30 ウルグアイ(4) | D | 釜石鵜住居復興スタジアム |
11 | 9/26(木) | 16:45 | イタリア(5) 48-7 カナダ(0) | B | 福岡博多の森球技場 |
12 | 19:45 | イングランド(5) 45-7 アメリカ(0) | C | 神戸市御崎公園球技場 | |
13 | 9/28(土) | 13:45 | アルゼンチン(4) 28-12 トンガ(0) | C | 東大阪市花園ラグビー場 |
14 | 16:15 | 日本(4) 19-12 アイルランド(1) | A | 静岡エコパスタジアム | |
15 | 18:45 | 南アフリカ(5) 57-3 ナミビア(0) | B | 豊田スタジアム | |
16 | 9/29(日) | 14:15 | ジョージア(5) 33-7 ウルグアイ(0) | D | 熊谷ラグビー場 |
17 | 16:45 | オーストラリア(1) 25-29 ウェールズ(4) | D | 東京スタジアム | |
18 | 9/30(月) | 19:15 | スコットランド(5) 34-0 サモア(0) | A | 神戸市御崎公園球技場 |
19 | 10/2(水) | 16:45 | フランス(5) 33-9 アメリカ(0) | C | 福岡博多の森球技場 |
20 | 19:15 | ニュージーランド(5) 63-0 カナダ(0) | B | 大分スポーツ公園競技場 | |
21 | 10/3(木) | 14:15 | ジョージア(0) 10-45 フィジー(5) | D | 東大阪市花園ラグビー場 |
22 | 19:15 | アイルランド(5) 35-0 ロシア(0) | A | 神戸市御崎公園球技場 | |
23 | 10/4(金) | 18:45 | 南アフリカ(5) 49-3 イタリア(0) | B | 静岡エコパスタジアム |
24 | 10/5(土) | 14:15 | オーストラリア(5) 45-10 ウルグアイ(0) | D | 大分スポーツ公園競技場 |
25 | 17:00 | イングランド(5) 39-10 アルゼンチン(0) | C | 東京スタジアム | |
26 | 19:30 | 日本(5) 38-19 サモア(0) | A | 豊田スタジアム | |
27 | 10/6(日) | 13:45 | ニュージーランド(5) 71-9 ナミビア(0) | B | 東京スタジアム |
28 | 16:45 | フランス(4) 23-21 トンガ(1) | C | 熊本総合陸上競技場 | |
29 | 10/8(火) | 19:15 | 南アフリカ(5) 66-7 カナダ(0) | B | 神戸市御崎公園球技場 |
30 | 10/9(水) | 13:45 | アルゼンチン(5) 47-17 アメリカ(0) | C | 熊谷ラグビー場 |
31 | 16:15 | スコットランド(5) 61-0 ロシア(0) | A | 静岡エコパスタジアム | |
32 | 18:45 | ウェールズ(5) 29-17 フィジー(0) | D | 大分スポーツ公園競技場 | |
33 | 10/11(金) | 19:15 | オーストラリア(5) 27-8 ジョージア(0) | D | 静岡エコパスタジアム |
34 | 10/12(土) | 13:45 | ニュージーランド(2) 0-0 イタリア(2) ※ | B | 豊田スタジアム |
35 | 17:15 | イングランド(2) 0-0 フランス(2) ※ | C | 横浜国際総合競技場 | |
36 | 19:45 | アイルランド(5) 47-5 サモア(0) | A | 福岡博多の森球技場 | |
37 | 10/13(日) | 12:15 | ナミビア(2) 0-0 カナダ(2)※ | B | 釜石鵜住居復興スタジアム |
38 | 14:45 | アメリカ(0) 19-31 トンガ(5) | C | 東大阪市花園ラグビー場 | |
39 | 17:15 | ウェールズ(5) 35-13 ウルグアイ(0) | D | 熊本総合陸上競技場 | |
40 | 19:45 | 日本(5) 28-21 スコットランド(1) | A | 横浜国際総合競技場 |
※ニュージーランド-イタリア、イングランド-フランス、ナミビア-カナダの3試合は台風19号接近のため中止。引き分け扱いとなります。
決勝トーナメント全8試合日程
上位8チームによる決勝トーナメントの日程は以下の通りです。
日時 | 対戦 | 場所 | ||
---|---|---|---|---|
41 | 10/19(土) | 16:15 | イングランド 40-16 オーストラリア | 大分スポーツ公園競技場 |
42 | 19:15 | ニュージーランド 46-14 アイルランド | 東京スタジアム | |
43 | 10/20(日) | 16:15 | ウェールズ 20-19 フランス | 大分スポーツ公園競技場 |
44 | 19:15 | 日本 3-26 南アフリカ | 東京スタジアム | |
45 | 10/26(土) | 17:00 | イングランド 19-7 ニュージーランド | 横浜国際総合競技場 |
46 | 10/27(日) | 18:00 | ウェールズ 16-19 南アフリカ | 横浜国際総合競技場 |
47 | 11/1(金) | 18:00 | ニュージーランド 40-17 ウェールズ (3位決定戦) | 東京スタジアム |
48 | 11/2(土) | 18:00 | イングランド 12-32 南アフリカ (決勝) | 横浜国際総合競技場 |
コメント