第20回全国高校選抜ラグビー大会が2019年3月29日(金)から埼玉県にある熊谷スポーツ文化公園陸上競技場で開催されます。ここではその試合結果をまとめていきます。
組み合わせや参加校は以下をご覧ください。
予選リーグ試合結果(日付順)
こちらは日付順に結果を記載しておきます。
3/29(金)予選リーグ1試合目(開幕戦)
対戦 | Kick off | |
---|---|---|
熊谷Aグラウンド | ||
第1試合 | 浦和(埼玉)12-59 佐賀工業(佐賀) | 15:30 |
3/30(土)予選リーグ1試合目
対戦 | Kick off | |
---|---|---|
熊谷Bグラウンド | ||
第1試合 | 関西学院(兵庫)71-0 秋田中央(秋田) | 9:30 |
第2試合 | 東福岡(福岡)59-7 慶應(神奈川) | 10:45 |
第3試合 | 札幌山の手(北海道)22-28 城東(徳島) | 12:00 |
第4試合 | 石見智翠館(島根)50-0 名古屋(愛知) | 13:15 |
第5試合 | 国学院栃木(栃木)0-52 御所実業(奈良) | 14:30 |
熊谷Cグラウンド | ||
第1試合 | 東海大大阪仰星(大阪)79-0 太田(群馬) | 9:30 |
第2試合 | 日本航空石川(石川)27-24 長崎北陽台(長崎) | 10:45 |
第3試合 | 桐蔭学園(神奈川)71-5 黒沢尻工業(岩手) | 12:00 |
第4試合 | 大分東明(大分)18-15 尾道(広島) | 13:15 |
第5試合 | 天理(奈良)130-0 北越(新潟) | 14:30 |
熊谷補助陸上競技場 | ||
第1試合 | 京都成章(京都)41-0 秋田工業(秋田) | 9:30 |
第2試合 | 早稲田実業(東京)24-17 高知中央(高知) | 10:45 |
第3試合 | 中部大春日丘(愛知)34-7 本郷(東京) | 12:00 |
第4試合 | 高鍋(宮崎)26-29 金光藤蔭(大阪) | 13:15 |
第5試合 | 流経大柏(千葉)47-19 大分舞鶴(大分) | 14:30 |
3/31(日)予選リーグ2試合目
対戦 | Kick off | |
---|---|---|
熊谷Bグラウンド | ||
第1試合 | 中部大春日丘(愛知)38-5 金光藤蔭(大阪) | 9:30 |
第2試合 | 高鍋(宮崎)17-32 本郷(東京) | 10:45 |
第3試合 | 天理(奈良)62-14 大分舞鶴(大分) | 12:00 |
第4試合 | 流経大柏(千葉)52-3 北越(新潟) | 13:15 |
第5試合 | 京都成章(京都)82-14 高知中央(高知) | 14:30 |
第6試合 | 早稲田実業(東京)14-12 秋田工業(秋田) | 15:45 |
熊谷Cグラウンド | ||
第1試合 | 東福岡(福岡)97-12 城東(徳島) | 9:30 |
第2試合 | 札幌山の手(北海道)17-27 慶應(神奈川) | 10:45 |
第3試合 | 石見智翠館(島根)12-40 御所実業(奈良) | 12:00 |
第4試合 | 関西学院(兵庫)19-14 佐賀工業(佐賀) | 13:15 |
第5試合 | 浦和(埼玉)21-28 秋田中央(秋田) | 14:30 |
熊谷補助陸上競技場 | ||
第1試合 | 桐蔭学園(神奈川)58-7 尾道(広島) | 9:30 |
第2試合 | 大分東明(大分)48-0 黒沢尻工業(岩手) | 10:45 |
第3試合 | 国学院栃木(栃木)71-5 名古屋(愛知) | 12:00 |
第4試合 | 東海大大阪仰星(大阪)43-24 長崎北陽台(長崎) | 13:15 |
第5試合 | 日本航空石川(石川)64-12 太田(群馬) | 14:30 |
4/2(火)予選リーグ3試合目
対戦 | Kick off | |
---|---|---|
熊谷Bグラウンド | ||
第1試合 | 御所実業(奈良)31-7 名古屋(愛知) | 9:30 |
第2試合 | 東海大大阪仰星(大阪)40-21 日本航空石川(石川) | 10:45 |
第3試合 | 長崎北陽台(長崎)111-0 太田(群馬) | 12:00 |
第4試合 | 桐蔭学園(神奈川)43-14 大分東明(大分) | 13:15 |
第5試合 | 尾道(広島)52-5 黒沢尻工業(岩手) | 14:30 |
熊谷Cグラウンド | ||
第1試合 | 天理(奈良)52-7 流経大柏(千葉) | 9:30 |
第2試合 | 大分舞鶴(大分)31-5 北越(新潟) | 10:45 |
第3試合 | 京都成章(京都)85-0 早稲田実業(東京) | 12:00 |
第4試合 | 高知中央(高知)14-21 秋田工業(秋田) | 13:15 |
第5試合 | 中部大春日丘(愛知)12-38 高鍋(宮崎) | 14:30 |
第6試合 | 金光藤蔭(大阪)5-40 本郷(東京) | 15:45 |
熊谷補助陸上競技場 | ||
第1試合 | 石見智翠館(島根)10-26 国学院栃木(栃木) | 9:30 |
第2試合 | 関西学院(兵庫)62-14 浦和(埼玉) | 10:45 |
第3試合 | 佐賀工業(佐賀)78-0 秋田中央(秋田) | 12:00 |
第4試合 | 東福岡(福岡)78-7 札幌山の手(北海道) | 13:15 |
第5試合 | 城東(徳島)21-15 慶應(神奈川) | 14:30 |
グループA
vs関西学院 | vs浦和 | vs佐賀工業 | vs秋田中央 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関西学院 | \ | ○62-14 | ○19-14 | ○71-0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
浦和 | ●14-62 | \ | ●12-59 | ●21-28 | 3 | 0 | 3 | 0 |
佐賀工業 | ●14-19 | ○12-59 | \ | ○78-0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
秋田中央 | ●0-71 | ○28-21 | ●0-78 | \ | 3 | 1 | 2 | 0 |
グループAからは関西学院(兵庫)が決勝トーナメント進出となりました。
グループB
vs東福岡 | vs札幌山の手 | vs城東 | vs慶應 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東福岡 | \ | ○78-7 | ○45-28 | ○59-7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
札幌山の手 | ●7-78 | \ | ●22-28 | ●17-27 | 3 | 0 | 3 | 0 |
城東 | ●28-45 | ○28-22 | \ | ○21-15 | 3 | 2 | 1 | 0 |
慶應 | ●7-59 | ○27-17 | ●15-21 | \ | 3 | 1 | 2 | 0 |
グループBからは東福岡(福岡)が決勝トーナメント進出となりました。
グループC
vs石見智翠館 | vs國學院栃木 | 御所実業 | 名古屋 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石見智翠館 | \ | ●10-26 | ●12-40 | ○50-0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
國學院栃木 | ○26-10 | \ | ●0-52 | ○71-5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
御所実業 | ○40-12 | ○52-0 | \ | ○52-12 | 3 | 3 | 0 | 0 |
名古屋 | ●0-50 | ●5-71 | ●12-52 | \ | 3 | 0 | 3 | 0 |
グループCからは御所実業(奈良)が決勝トーナメント進出となりました。
グループD
vs東海大大阪仰星 | vs日本航空石川 | vs長崎北陽台 | vs太田 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東海大大阪仰星 | \ | ○40-21 | ○43-24 | ○79-0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
日本航空石川 | ●21-40 | \ | ○27-24 | ○64-12 | 3 | 2 | 1 | 0 |
長崎北陽台 | ●24-43 | ●24-27 | \ | ○111-0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
太田 | ●0-79 | ●12-64 | ●0-111 | \ | 3 | 0 | 3 | 0 |
グループDからは東海大大阪仰星(大阪)が決勝トーナメント進出となりました。
グループE
vs桐蔭学園 | vs大分東明 | vs尾道 | vs黒沢尻工業 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桐蔭学園 | \ | ○43-14 | ○58-7 | ○71-5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
大分東明 | ●14-43 | \ | ○18-15 | ○48-0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
尾道 | ●7-58 | ●15-18 | \ | ○52-5 | 3 | 1 | 2 | 0 |
黒沢尻工業 | ●5-71 | ●0-48 | ●5-52 | \ | 3 | 0 | 3 | 0 |
グループEからは桐蔭学園(神奈川)が決勝トーナメント進出となりました。
グループF
vs京都成章 | vs早稲田実業 | vs高知中央 | vs秋田工業 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都成章 | \ | ○85-0 | ○82-14 | ○41-0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
早稲田実業 | ●0-85 | \ | ○24-17 | ○14-12 | 3 | 2 | 1 | 0 |
高知中央 | ●14-82 | ●17-24 | \ | ●14-21 | 3 | 0 | 3 | 0 |
秋田工業 | ●0-41 | ●12-14 | ○21-14 | \ | 3 | 1 | 2 | 0 |
グループFからは京都成章(京都)が決勝トーナメント進出となりました。
グループG
vs中部大春日丘 | vs高鍋 | vs金光藤蔭 | vs本郷 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中部大春日丘 | \ | ●12-38 | ○38-5 | ○34-7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
高鍋 | ○38-12 | \ | ●26-29 | ●17-32 | 3 | 1 | 2 | 0 |
金光藤蔭 | ●5-38 | ○29-26 | \ | ●5-40 | 3 | 1 | 2 | 0 |
本郷 | ●7-34 | ○32-17 | ○40-5 | \ | 3 | 2 | 1 | 0 |
グループGからは中部大春日丘(愛知)が決勝トーナメント進出となりました。
グループH
vs天理 | vs流経大柏 | vs大分舞鶴 | vs北越 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天理 | \ | ○52-7 | ○62-14 | ○130-0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
流経大柏 | ●7-52 | \ | ○47-19 | ○52-3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
大分舞鶴 | ●14-62 | ●19-47 | \ | ○31-5 | 3 | 1 | 2 | 0 |
北越 | ●0-130 | ●3-52 | ●5-31 | \ | 3 | 0 | 3 | 0 |
グループHからは天理(奈良)が決勝トーナメント進出となりました。
決勝トーナメント進出校と組み合わせ
予選グループの結果以下の8校が決勝トーナメント進出決定となりました。
グループ | ベスト8高校 |
---|---|
A | 関西学院(兵庫) |
B | 東福岡(福岡) |
C | 御所実業(奈良) |
D | 東海大大阪仰星(大阪) |
E | 桐蔭学園(神奈川) |
F | 京都成章(京都) |
G | 中部大春日丘(愛知) |
H | 天理(奈良) |
決勝トーナメント初戦となる準々決勝4試合の組み合わせは以下となりました。
<準々決勝>
対戦 | Kick off | |
---|---|---|
熊谷ラグビー場Bグラウンド(4/4) | ||
第1試合 | 桐蔭学園(神奈川) 67-21 東福岡(福岡) | 10:30 |
第2試合 | 京都成章(京都) 19-12 関西学院(兵庫) | 11:45 |
第3試合 | 御所実業(奈良) 26-14 東海大大阪仰星(大阪) | 13:00 |
第4試合 | 中部大春日丘(愛知) 17-38 天理(奈良) | 14:15 |
決勝トーナメント準決勝(4/6)
準々決勝の結果、準決勝の対戦は以下のようになりました。
対戦 | Kick off | |
---|---|---|
熊谷ラグビー場Aグラウンド(4/6) | ||
第1試合 | 御所実業(奈良) 22-21 天理(奈良) | 11:00 |
第2試合 | 桐蔭学園(神奈川) 21-20 京都成章(京都) | 12:20 |
決勝戦(4/7)
準決勝の結果、決勝の対戦は以下のようになりました。
対戦 | Kick off | |
---|---|---|
熊谷ラグビー場(4/7) | ||
決勝 | 桐蔭学園(神奈川) 29-19 御所実業(奈良) | 11:00 |
決勝戦の結果、桐蔭学園(神奈川)が第20回全国高校選抜ラグビー大会優勝となりました。桐蔭学園は春の選抜3連覇となりました。
コメント