2019年の春季大会についての日程・結果についてはこちらをご覧ください。
関東大学ラグビー春季大会2019の日程と組み合わせと結果
2019年4月28日(日)から6月16日(日)まで関東大学ラグビー春季大会が行われます。今年で8回目となるこの大会。大学ラグビーは秋の関東対抗戦、関東リーグ戦がメインとなりますが、大学生の試合増を目的に開催されている大会です。対抗戦、リーグ...
4月22日(日)より関東大学ラグビー春季大会が行われます。今年で7回目となるこの大会。大学ラグビーは秋の関東対抗戦、関東リーグ戦がメインとなりますが、大学生の試合増を目的に開催されている大会です。対抗戦、リーグ戦のチーム同士でリーグを組むのも特徴的なこの大会。
2018年の日程と組み合わせを確認しておきます。
各グループの参加校
春季大会は昨年度の関東対抗戦A、関東リーグ戦(1部)の順位をもとに3つのグループに分かれます。上位グループがAグループ、中位がBグループ、下位がCグループとなります。
Aグループ
まずは上位グループのAグループの参加校です。
大学 | 昨年順位 |
---|---|
帝京大学 | 対抗戦1位 |
明治大学 | 対抗戦2位 |
慶應義塾大学 | 対抗戦3位 |
大東文化大学 | リーグ戦1位 |
東海大学 | リーグ戦2位 |
流通経済大学 | リーグ戦3位 |
Bグループ
続いて中位グループのBグループの参加校です。
大学 | 昨年順位 |
---|---|
早稲田大学 | 対抗戦4位 |
筑波大学 | 対抗戦5位 |
日本体育大学 | 対抗戦6位 |
法政大学 | リーグ戦4位 |
中央大学 | リーグ戦5位 |
日本大学 | リーグ戦6位 |
Cグループ
続いて下位グループのCグループの参加校です。
大学 | 昨年順位 |
---|---|
青山学院大学 | 対抗戦7位 |
成蹊大学 | 対抗戦8位 |
立教大学 | 対抗戦B 1位 |
拓殖大学 | リーグ戦7位 |
専修大学 | リーグ戦2部 1位 |
関東学院大学 | リーグ戦8位 |
春季大会日程と組み合わせ
それでは各リーグごとの日程と組み合わせを見ておきます。結果も随時更新していきます。
Aリーグ日程
Aリーグの試合日程は以下となっています。
日時 | 対戦 | 場所 | 有料 | |
---|---|---|---|---|
4/28(土) | 13:00 | 慶應義塾大 12-63 大東文化大 | 慶應義塾G | |
4/30(月) | 13:00 | 明治大 17-14 帝京大 | 札幌ドーム | |
5/5(土) | 14:00 | 流通経済大 35-53 慶應義塾大 | 保土ヶ谷 | |
5/6(日) | 11:30 | 東海大 33–62 明治大 | 秩父宮 | ◯ |
5/13(日) | 13:00 | 帝京大 38-17 大東文化大 | 帝京大G | |
5/13(日) | 14:00 | 明治大 61-14 流通経済大 | 静岡・草薙 | |
5/20(日) | 13:00 | 東海大 7-69 帝京大 | 帝京大G | |
5/20(日) | 13:00 | 慶應義塾大 12-45 明治大 | 宮城・石巻 | ◯ |
5/27(日) | 14:00 | 大東文化大 31-31 流通経済大 | 茨城・たつのこF | |
6/3(日) | 13:00 | 帝京大 82-17 流通経済大 | 帝京大G | |
6/3(日) | 13:00 | 慶應義塾大 50-41 東海大 | 東海大G | |
6/3(日) | 14:00 | 明治大 80-14 大東文化大 | 明治大G | |
6/10(日) | 12:00 | 大東文化大 41-36 東海大 | 松山下公園陸上 | |
6/10(日) | 14:00 | 帝京大 52-12 慶應義塾大 | 富山・総合陸上 | |
6/17(日) | 14:00 | 流通経済大 24-28 東海大 | 横浜・ニッパツ |
Aリーグは全試合Jsportsオンデマンドで放送予定
Bリーグ日程
Bリーグの試合日程は以下となっています。
日時 | 対戦 | 場所 | |
---|---|---|---|
4/22(日) | 14:00 | 早稲田大 22-32 日本体育大 | 早稲田大G |
4/29(日) | 12:00 | 法政大 47-28 中央大 | 法政大G |
5/5(土) | 13:30 | 筑波大 38-21 早稲田大 | 筑波大G |
5/6(日) | 13:00 | 日本大 73–21 日本体育大 | 日本大G |
5/13(日) | 13:00 | 早稲田大 69-0 中央大 | 早稲田大G |
5/13(日) | 13:00 | 日本体育大 14-78 筑波大 | 筑波大G |
5/13(日) | 13:00 | 日本大 12-52 法政大 | 法政大G |
5/20(日) | 13:00 | 法政大 24-52 早稲田大 | 早稲田大G |
5/27(日) | 12:00 | 筑波大 68-15 法政大 | 法政大G |
5/27(日) | 13:00 | 中央大 31-55 日本大 | 中央大G |
6/3(日) | 13:00 | 中央大 7-59 筑波大 | 中央大G |
6/3(日) | 13:00 | 日本体育大 27-94 法政大 | 日本体育大G |
6/10(日) | 12:00 | 筑波大 38-26 日本大 | 埼玉・三郷 |
6/10(日) | 13:00 | 中央大 31-10 日本体育大 | 日本体育大G |
6/23(土) | 14:00 | 日本大 14-50 早稲田大 | 早稲田大G |
太字の試合はJsportsオンデマンドで放送予定
Cリーグ日程
Cリーグの試合日程は以下となっています。
日時 | 対戦 | 場所 | |
---|---|---|---|
4/29(日) | 13:00 | 青山学院大 45-50 関東学院大 | 関東学院大G |
5/3(木) | 12:00 | 立教大 41-31 専修大 | 立教大G |
5/5(土) | 12:00 | 拓殖大 60-0 成蹊大 | 成蹊大G |
5/13(日) | 12:00 | 立教大 10–45 拓殖大 | 立教大G |
5/13(日) | 13:00 | 専修大 53-24 青山学院大 | 青山学院大G |
5/19(土) | 12:00 | 専修大 19-48 関東学院大 | 専修大G |
5/20(日) | 12:00 | 成蹊大 5-48 立教大 | 立教大G |
5/20(日) | 13:00 | 青山学院大 21-62 拓殖大 | 青山学院大G |
5/27(日) | 12:00 | 関東学院大 75-26 立教大 | 関東学院大G |
6/3(日) | 12:00 | 青山学院大 31-59 成蹊大 | 成蹊大G |
6/3(日) | 12:00 | 関東学院大 42-31 拓殖大 | 関東学院大G |
6/9(土) | 13:00 | 関東学院大 52-24 成蹊大 | 関東学院大G |
6/10(日) | 12:00 | 立教大 33-14 青山学院大 | 青山学院大G |
6/10(日) | 12:00 | 拓殖大 33-31 専修大 | 専修大G |
6/16(土) | 13:00 | 成蹊大 21-57 専修大 | 専修大G |
コメント