2019年はラグビーW杯で大きく盛り上がった年になりました。今年も個人的にはたくさんのラグビーの試合を見てきたと思ってます。そこで今年も実際に見てきたラグビーのゲーム一覧をまとめてみます。
調べ方
調べ方ですが、以下に当てはまるものを「ラグビーを見た」としています。
・実際にグラウンドに足を運んでみたもの(テレビ・ストリーミングなどは含まない)
・試合開始から最後まで見た試合を1試合とカウントする
・セブンズのゲームは含まない
上記で調べることにします。原則は1試合、目の前で見たものをカウントし、テレビで見たものは除き、セブンズに関しては数が増えすぎるので省いています。
また、方法としては基本ラグビー見に行った試合についてはTwitterで実況しているので、それを遡ることで調べています。
今年見てきた全試合一覧
というわけで以下時系列に見てきた試合をまとめてみます。ちなみに昨年は149試合でした。
日付 | 試合 | カテゴリー | 備考 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1/1 | 天理 21-10 中部大春日丘 | 高校 | 全国高校ラグビー3回戦 |
2 | 1/1 | 報徳学園 57-19 国学院栃木 | 高校 | 全国高校ラグビー3回戦 |
3 | 1/1 | 京都成章 14-45 流経大柏 | 高校 | 全国高校ラグビー3回戦 |
4 | 1/3 | 長崎北陽台 12-40 東福岡 | 高校 | 全国高校ラグビー準々決勝 |
5 | 1/3 | 大阪桐蔭 38-17 報徳学園 | 高校 | 全国高校ラグビー準々決勝 |
6 | 1/3 | 天理 29-44 桐蔭学園 | 高校 | 全国高校ラグビー準々決勝 |
7 | 1/3 | 流経大柏 19-14 常翔学園 | 高校 | 全国高校ラグビー準々決勝 |
8 | 1/13 | トヨタ自動車 22-15 パナソニック | トップリーグ | トップリーグカップ総合順位トーナメント1回戦 |
9 | 1/13 | サントリー 39-24 クボタ | トップリーグ | トップリーグカップ総合順位トーナメント1回戦 |
10 | 1/19 | 日野 14-19 宗像サニックス | トップリーグ | トップリーグカップ総合順位トーナメント2回戦 |
11 | 1/19 | Honda 24-40 コカ・コーラ | トップリーグ | トップリーグカップ総合順位トーナメント2回戦 |
12 | 1/20 | 甲南 93-0 加古川西 | 高校 | 兵庫県高校ラグビー新人戦 |
13 | 1/20 | 市立尼崎 64-12 川西北陵 | 高校 | 兵庫県高校ラグビー新人戦 |
14 | 1/20 | 姫路工業 0-59 神戸 | 高校 | 兵庫県高校ラグビー新人戦 |
15 | 1/20 | 兵庫工業 7-26 県立芦屋 | 高校 | 兵庫県高校ラグビー新人戦 |
16 | 1/26 | 東大津 3-20 石山 | 高校 | 滋賀県高校ラグビー新人戦 |
17 | 1/26 | 滋賀学園 10-73 光泉 | 高校 | 滋賀県高校ラグビー新人戦決勝 |
18 | 1/27 | 星陵 0-76 関西学院 | 高校 | 兵庫県高校ラグビー新人戦準々決勝 |
19 | 1/27 | 甲南 40-5 神戸 | 高校 | 兵庫県高校ラグビー新人戦準々決勝 |
20 | 1/27 | 市立尼崎 0-76 科学技術 | 高校 | 兵庫県高校ラグビー新人戦準々決勝 |
21 | 1/27 | 報徳学園 96-7 県立芦屋 | 高校 | 兵庫県高校ラグビー新人戦準々決勝 |
22 | 2/3 | 大阪桐蔭 97-7 摂津 | 高校 | 近畿高校ラグビー大会大阪府予選決勝 |
23 | 2/3 | 大阪朝高 10-45 関大北陽 | 高校 | 近畿高校ラグビー大会大阪府予選決勝 |
24 | 2/3 | 常翔学園 120-5 浪速 | 高校 | 近畿高校ラグビー大会大阪府予選決勝 |
25 | 2/3 | 東海大仰星 52-21 大産大附属 | 高校 | 近畿高校ラグビー大会大阪府予選決勝 |
26 | 2/10 | 桐蔭学園 94-5 日川 | 高校 | 関東高校ラグビー大会新人戦準々決勝 |
27 | 2/10 | 本郷 19-7 国学院栃木 | 高校 | 関東高校ラグビー大会新人戦準々決勝 |
28 | 2/10 | 早稲田実業 20-17 慶應義塾 | 高校 | 関東高校ラグビー大会新人戦準々決勝 |
29 | 2/10 | 佐野日大 5-73 流経大柏 | 高校 | 関東高校ラグビー大会新人戦準々決勝 |
30 | 3/10 | 大阪桐蔭 71-0 光泉 | 高校 | 第70回近畿高校ラグビー大会1回戦 |
31 | 3/10 | 関西学院 95-7 滋賀学園 | 高校 | 第70回近畿高校ラグビー大会1回戦 |
32 | 3/10 | 近大和歌山 0-85 常翔学園 | 高校 | 第70回近畿高校ラグビー大会1回戦 |
33 | 3/10 | 京都成章 33-17 報徳学園 | 高校 | 第70回近畿高校ラグビー大会1回戦 |
34 | 3/10 | 天理 66-5 科学技術 | 高校 | 第70回近畿高校ラグビー大会1回戦 |
35 | 3/17 | 大阪桐蔭 10-33 京都成章 | 高校 | 第70回近畿高校ラグビー大会2回戦 |
36 | 3/17 | 京都工学院 24-40 関西学院 | 高校 | 第70回近畿高校ラグビー大会2回戦 |
37 | 3/17 | 常翔学園 14-50 天理 | 高校 | 第70回近畿高校ラグビー大会2回戦 |
38 | 3/17 | 東海大大阪仰星 36-12 御所実業 | 高校 | 第70回近畿高校ラグビー大会2回戦 |
39 | 3/21 | 御所実業 7-0 常翔学園 | 高校 | 第70回近畿高校ラグビー大会第5代表決定戦 |
40 | 3/21 | 東海大仰星 12-33 京都成章 | 高校 | 第70回近畿高校ラグビー大会決勝 |
41 | 3/31 | 中部大春日丘 33-5 金光藤蔭 | 高校 | 第20回全国選抜高校ラグビー大会予選リーグ |
42 | 3/31 | 高鍋 17-32 本郷 | 高校 | 第20回全国選抜高校ラグビー大会予選リーグ |
43 | 3/31 | 石見智翠館 12-40 御所実業 | 高校 | 第20回全国選抜高校ラグビー大会予選リーグ |
44 | 3/31 | 関西学院 19-14 佐賀工業 | 高校 | 第20回全国選抜高校ラグビー大会予選リーグ |
45 | 3/31 | 京都成章 82-14 高知中央 | 高校 | 第20回全国選抜高校ラグビー大会予選リーグ |
46 | 3/31 | 早稲田実業 14-12 秋田工業 | 高校 | 第20回全国選抜高校ラグビー大会予選リーグ |
47 | 4/21 | 近大附属 61-7 上宮太子 | 高校 | 大阪総体予選リーグ |
48 | 4/21 | 東海大大阪仰星 36-14 大産大附属 | 高校 | 大阪総体予選リーグ |
49 | 4/21 | 東大阪大柏原 40-14 上宮 | 高校 | 大阪総体予選リーグ |
50 | 4/27 | 加古川西 31-22 灘 | 高校 | 兵庫県民大会予選プール |
51 | 4/27 | 兵庫工業 48-15 明石清水 | 高校 | 兵庫県民大会予選プール |
52 | 4/27 | 合同4(明石城西・明石西・県農・播磨南) 26-22 姫路工業 | 高校 | 兵庫県民大会予選プール |
53 | 4/28 | 摂津 12-36 同志社香里 | 高校 | 大阪総体予選リーグ |
54 | 4/28 | 合同E 0-94 大商大高 | 高校 | 大阪総体予選リーグ |
55 | 4/28 | 大阪朝高 41-12 興国 | 高校 | 大阪総体予選リーグ |
56 | 5/5 | 御影 24-19 SCIX | 高校 | 兵庫県民大会予選プール |
57 | 5/5 | 合同1(県尼崎・尼崎北・尼崎工・尼崎西・川西緑台・川西明峰・武庫荘総合) 45-12 灘 | 高校 | 兵庫県民大会予選プール |
58 | 5/11 | 合同2(鳴尾・県西宮・西宮甲山・北摂三田・芦屋学園) 0-34 村野工業 | 高校 | 兵庫県民大会予選プール |
59 | 5/11 | 夢野台 55-0 神戸甲北 | 高校 | 兵庫県民大会予選プール |
60 | 5/11 | 六甲アイランド 12-22 合同3(東灘・六甲・須磨翔風・神戸高専) | 高校 | 兵庫県民大会予選プール |
61 | 5/12 | 関大北陽 7-45 常翔学園 | 高校 | 大阪総体1位チームトーナメント |
62 | 5/12 | 大阪桐蔭 33-12 東海大大阪仰星 | 高校 | 大阪総体1位チームトーナメント |
63 | 5/12 | 近大附属 47-12 東大阪大柏原 | 高校 | 大阪総体シード決定戦Dリーグ |
64 | 5/18 | 甲南 69-3 加古川西 | 高校 | 兵庫県民大会決勝トーナメント |
65 | 5/18 | 兵庫工業 14-48 市立尼崎 | 高校 | 兵庫県民大会決勝トーナメント |
66 | 5/18 | 県立芦屋 101-0 合同3(東灘・六甲・須磨翔風・神戸高専) | 高校 | 兵庫県民大会決勝トーナメント |
67 | 5/18 | 御影 10-40 神戸 | 高校 | 兵庫県民大会決勝トーナメント |
68 | 5/18 | 星陵 74-0 夢野台 | 高校 | 兵庫県民大会決勝トーナメント |
69 | 5/18 | 村野工業 0-68 関西学院 | 高校 | 兵庫県民大会決勝トーナメント |
70 | 5/19 | 同志社香里 65-0 早稲田摂陵 | 高校 | 大阪総体7位決定戦 |
71 | 5/19 | 大阪朝高 21-19 大産大附属 | 高校 | 大阪総体5位決定戦 |
72 | 5/19 | 関大北陽 7-35 東海大大阪仰星 | 高校 | 大阪総体3位決定戦 |
73 | 5/19 | 常翔学園 21-42 大阪桐蔭 | 高校 | 大阪総体決勝 |
74 | 5/25 | 藤森 24-5 西陵 | 中学 | 京都中学春季大会決勝 |
75 | 5/25 | 京都成章 19-17 京都工学院 | 高校 | 京都高校総体決勝 |
76 | 5/25 | 京都産業大 36-35 同志社大 | 大学 | 京都ラグビー祭 |
77 | 6/1 | サンウルブズ 19-42 ブランビーズ | スーパーラグビー | スーパーラグビー |
78 | 6/2 | 関西学院 71-0 科学技術 | 高校 | 兵庫県民大会準決勝 |
79 | 6/2 | 報徳学園 106-7 県立芦屋 | 高校 | 兵庫県民大会準決勝 |
80 | 6/8 | 光泉 47-0 滋賀学園 | 高校 | 滋賀県総体決勝 |
81 | 6/8 | 立命館大 14-24 帝京大 | 大学 | 滋賀県ラグビー祭 |
82 | 6/9 | 科学技術 28-14 県立芦屋 | 高校 | 兵庫県民大会シード校決定戦 |
83 | 6/9 | 報徳学園 19-12 関西学院 | 高校 | 兵庫県民大会決勝 |
84 | 6/9 | 関西学院大 54-24 関西大 | 大学 | 兵庫ラグビーフェスティバル |
85 | 6/22 | 神戸製鋼 22-14 近鉄 | トップリーグ | トップリーグカップ |
86 | 6/30 | 近鉄 50-10 マツダ | トップリーグ | トップリーグカップ |
87 | 6/30 | Honda 3-40 サントリー | トップリーグ | トップリーグカップ |
88 | 7/7 | 関西学院大 73-17 大阪体育大 | 大学 | 関西大学ラグビー春季トーナメント |
89 | 7/7 | 近畿大 40-19 摂南大 | 大学 | 関西大学ラグビー春季トーナメント |
90 | 7/13 | キヤノン 21-27 クボタ | トップリーグ | トップリーグカップ |
91 | 7/13 | 栗田工業 10-39 パナソニック | トップリーグ | トップリーグカップ |
92 | 7/14 | 同志社大 35-19 立命館大 | 大学 | 関西大学ラグビー春季トーナメント |
93 | 7/14 | 京都産業大 12-54 天理大 | 大学 | 関西大学ラグビー春季トーナメント |
94 | 7/27 | 日本代表 34-21 フィジー代表 | 日本代表 | リポビタンDチャレンジカップ |
95 | 8/3 | 日本代表 41-7 トンガ代表 | 日本代表 | リポビタンDチャレンジカップ |
96 | 8/4 | サントリー 26-32 神戸製鋼 | トップリーグ | トップリーグカッププレーオフ準決勝 |
97 | 8/10 | 神戸製鋼 43-7 クボタ | トップリーグ | トップリーグカッププレーオフ決勝 |
98 | 8/25 | 兵庫県 14-15 京都府 | 高校 | 国体少年の部近畿ブロック予選 |
99 | 8/25 | 奈良県 7-33 大阪府 | 高校 | 国体少年の部近畿ブロック予選 |
100 | 8/31 | 摂南大 40-52 同志社大 | 大学 | 関西大学ラグビーAリーグ第1節 |
101 | 8/31 | 大阪体育大 0-68 天理大 | 大学 | 関西大学ラグビーAリーグ第1節 |
102 | 9/1 | 立命館大 31-47 近畿大 | 大学 | 関西大学ラグビーAリーグ第1節 |
103 | 9/1 | 京都産業大 17-28 関西学院大 | 大学 | 関西大学ラグビーAリーグ第1節 |
104 | 9/7 | 同志社大 49-42 近畿大 | 大学 | 関西大学ラグビーAリーグ第2節 |
105 | 9/7 | 京都産業大 61-10 大阪体育大 | 大学 | 関西大学ラグビーAリーグ第2節 |
106 | 9/8 | 立命館大 43-19 摂南大 | 大学 | 関西大学ラグビーAリーグ第2節 |
107 | 9/8 | 天理大 75-12 関西学院大 | 大学 | 関西大学ラグビーAリーグ第2節 |
108 | 9/14 | 関西学院大 33-26 立命館大 | 大学 | 関西大学ラグビーAリーグ第3節 |
109 | 9/14 | 近畿大 10-21 京都産業大 | 大学 | 関西大学ラグビーAリーグ第3節 |
110 | 9/15 | 四條畷 17-0 茨木 | 高校 | 高校ラグビー大会大阪府予選 |
111 | 9/15 | 桃山学院 0-70 浪速 | 高校 | 高校ラグビー大会大阪府予選 |
112 | 9/15 | 東大阪大柏原 74-0 住吉 | 高校 | 高校ラグビー大会大阪府予選 |
113 | 9/16 | 大阪桐蔭 54-7 関大北陽 | 高校 | 大阪府ラグビーシーズン開幕試合 |
114 | 9/16 | 常翔学園 13-27 東海大大阪仰星 | 高校 | 大阪府ラグビーシーズン開幕試合 |
115 | 9/21 | フランス代表 23-21 アルゼンチン代表 | W杯 | ラグビーW杯予選プール |
116 | 9/23 | ウェールズ代表 43-14 ジョージア代表 | W杯 | ラグビーW杯予選プール |
117 | 9/28 | 日本代表 19-12 アイルランド代表 | W杯 | ラグビーW杯予選プール |
118 | 9/30 | スコットランド代表 34-0 サモア代表 | W杯 | ラグビーW杯予選プール |
119 | 10/5 | 村野工業 72-7 合同4(県農業・播磨南) | 高校 | 高校ラグビー大会兵庫県予選 |
120 | 10/5 | 神戸弘陵 33-19 明石西 | 高校 | 高校ラグビー大会兵庫県予選 |
121 | 10/13 | アメリカ代表 19-31 トンガ代表 | W杯 | ラグビーW杯予選プール |
122 | 10/19 | 夢野台 14-12 合同2(県西宮・西宮甲山・西宮南・芦屋学園) | 高校 | 高校ラグビー大会兵庫県予選 |
123 | 10/20 | 合同3(灘・六甲) 7-36 加古川西 | 高校 | 高校ラグビー大会兵庫県予選 |
124 | 10/20 | 川西北陵 41-5 尼崎双星 | 高校 | 高校ラグビー大会兵庫県予選 |
125 | 10/26 | 加古川西 8-34 川西北陵 | 高校 | 高校ラグビー大会兵庫県予選 |
126 | 10/26 | 須磨翔風 51-17 神戸弘陵 | 高校 | 高校ラグビー大会兵庫県予選 |
127 | 10/26 | 兵庫工業 31-0 兵庫 | 高校 | 高校ラグビー大会兵庫県予選 |
128 | 10/27 | 六甲アイランド 20-19 姫路工業 | 高校 | 高校ラグビー大会兵庫県予選 |
129 | 10/27 | 村野工業 49-0 御影 | 高校 | 高校ラグビー大会兵庫県予選 |
130 | 11/1 | ニュージーランド 40-17 ウェールズ | W杯 | ラグビーW杯3位決定戦 |
131 | 11/3 | 早稲田実業 38-7 狛江 | 高校 | 高校ラグビー大会東京都予選準決勝 |
132 | 11/3 | 目黒学院 28-31 東京 | 高校 | 高校ラグビー大会東京都予選準決勝 |
133 | 11/3 | 本郷 17-7 明大中野 | 高校 | 高校ラグビー大会東京都予選準決勝 |
134 | 11/3 | 青山 7-57 国学院久我山 | 高校 | 高校ラグビー大会東京都予選準決勝 |
135 | 11/9 | 星陵 12-61 関西学院 | 高校 | 高校ラグビー大会兵庫県予選準々決勝 |
136 | 11/9 | 科学技術 43-7 村野工業 | 高校 | 高校ラグビー大会兵庫県予選準々決勝 |
137 | 11/10 | 摂津 10-38 大阪朝高 | 高校 | 高校ラグビー大会大阪府予選準決勝 |
138 | 11/10 | 早稲田摂陵 0-91 大産大附属 | 高校 | 高校ラグビー大会大阪府予選準決勝 |
139 | 11/10 | 金光藤蔭 7-17 関大北陽 | 高校 | 高校ラグビー大会大阪府予選準決勝 |
140 | 11/16 | 科学技術 14-54 関西学院 | 高校 | 高校ラグビー大会兵庫県予選準決勝 |
141 | 11/16 | 報徳学園 74-0 県立芦屋 | 高校 | 高校ラグビー大会兵庫県予選準決勝 |
142 | 11/17 | 大阪桐蔭 66-5 大阪朝高 | 高校 | 高校ラグビー大会大阪府予選決勝 |
143 | 11/17 | 常翔学園 31-21 大産大附属 | 高校 | 高校ラグビー大会大阪府予選決勝 |
144 | 11/17 | 東海大大阪仰星 41-14 関大北陽 | 高校 | 高校ラグビー大会大阪府予選決勝 |
145 | 11/23 | 東軍 58-5 西軍 | 高校 | 兵庫県高校東西対抗戦 |
146 | 11/23 | 報徳学園 19-14 関西学院 | 高校 | 高校ラグビー大会兵庫県予選決勝 |
147 | 11/24 | 花園大 41-12 大阪学院大 | 大学 | 関西大学ラグビーBリーグ |
148 | 11/24 | 関西大 31-8 龍谷大 | 大学 | 関西大学ラグビーBリーグ |
149 | 12/7 | 大阪府警察 81-7 大阪ガス | トップウェストA | トップウェストAリーグ |
150 | 12/7 | 日本新薬 7-57 豊田通商 | トップウェストA | トップウェストAリーグ |
151 | 12/8 | 大阪体育大 21-43 関西大 | 大学 | 関西大学ラグビー入替戦 |
152 | 12/8 | 摂南大 66-21 龍谷大 | 大学 | 関西大学ラグビー入替戦 |
153 | 12/15 | 関西学院大 38-19 朝日大 | 大学 | 全国大学ラグビー選手権3回戦 |
154 | 12/15 | 同志社大 17-48 筑波大 | 大学 | 全国大学ラグビー選手権3回戦 |
155 | 12/21 | 早稲田大 57-14 日本大 | 大学 | 全国大学ラグビー選手権準々決勝 |
156 | 12/21 | 流通経済大 28-58 天理大 | 大学 | 全国大学ラグビー選手権準々決勝 |
157 | 12/22 | 合同1(県尼崎・尼崎北・川西緑台・川西明峰・鳴尾・県西宮・西宮甲山・西宮南・北摂三田・芦屋学園・武庫荘総合) 0-32 合同3(灘・六甲学院・御影) | 高校 | 兵庫県高校ラグビー新人戦 |
158 | 12/22 | 合同5(明石清水・明石城西・明石西) 63-10 合同2(神戸甲北・東灘) | 高校 | 兵庫県高校ラグビー新人戦 |
159 | 12/29 | 合同4(須磨翔風・神戸高専) 53-7 夢野台 | 高校 | 兵庫県高校ラグビー新人戦 |
160 | 12/30 | 城東 0-39 日本航空石川 | 高校 | 全国高校ラグビー大会2回戦 |
161 | 12/30 | 秋田中央 19-21 光泉 | 高校 | 全国高校ラグビー大会2回戦 |
162 | 12/30 | 報徳学園 12-14 国学院栃木 | 高校 | 全国高校ラグビー大会2回戦 |
163 | 12/30 | 静岡聖光学院 5-56 流経大柏 | 高校 | 全国高校ラグビー大会2回戦 |
164 | 12/30 | 京都成章 32-14 尾道 | 高校 | 全国高校ラグビー大会2回戦 |
ということで今年は昨年より増えて164試合になりました。
カテゴリー別
なおカテゴリー別に分けてみると以下の通りです。
カテゴリー | 試合数 |
---|---|
高校 | 117 |
大学 | 24 |
下部リーグ | 2 |
トップリーグ | 11 |
スーパーラグビー | 1 |
W杯 | 6 |
日本代表(W杯除く) | 2 |
中学 | 1 |
相変わらず大半が高校ラグビーですね。昨年と比べてもさらに高校ラグビーが増えてます。その他大学ラグビーが続いていきます。今シーズンは特徴は何と言ってもW杯でしょう。合計6試合でしたが、W杯を生で観れたのはとても良かったです。
逆に例年よりトップリーグは少なめです。年明け以降で増えていくかと思います。
来年はまた新たな一年になります。W杯も終わり、ここからがまた重要な一年になるかと思うので、チケット争奪戦にもチャレンジしていきたいと思います。
まとめ
というわけで2019年は164試合を見てきたことになります。結構多くの試合を見ているんですね。ただ、これより多く見ている人も何人か思い浮かびますけどね笑。来年はこれまで行けてないスタジアムにも出没したいと思います。今後もよろしくお願いします。
コメント