ラグビー女子W杯が2022年10月8日から始まります。1991年に第1回大会が開催され、今年で9回目の開催となります。本来であれば2021年に開催予定でしたが、新型コロナウィルス感染拡大の影響で1年延期となり、2022年に開催となりました。
今回はラグビー女子W杯2022の大会組み合わせ・日程などまとめておきます。
ラグビー女子W杯とは?
ラグビー女子W杯は男子のW杯が始まった1987年の4年後、1991年に第1回大会が始まりました。その後1994年に第2回大会が開催され、以降4年ごとに大会が開催されました。2017年の第8回大会から男子W杯開催年の中間年に行うことになり、2021年に第9回大会が開催予定でした。
第9回大会はコロナウィルス感染拡大の影響で1年影響となり、2022年に開催されることになりました。
なお2019年の日本でのラグビーW杯より男女という区別を無くしており、正式名称から「女子(women's)」の名称を外しています。また2022年の今大会は2021年大会の延期による大会です。そのため正式名称は「RUGBY WORLD CUP NEW ZEALAND 2021」となっています。
過去の大会は以下の通りです。
開催年 | 開催国 | 優勝 | 準優勝 | 参加国数 | 日本 参加 | |
第1回 | 1991年 | ウェールズ | アメリカ | イングランド | 12 | ○ |
第2回 | 1994年 | スコットランド | イングランド | アメリカ | 12 | ○ |
第3回 | 1998年 | オランダ | ニュージーランド | アメリカ | 16 | × |
第4回 | 2002年 | スペイン | ニュージーランド | イングランド | 16 | ○ |
第5回 | 2006年 | カナダ | ニュージーランド | イングランド | 12 | × |
第6回 | 2010年 | イングランド | ニュージーランド | イングランド | 12 | × |
第7回 | 2014年 | フランス | イングランド | カナダ | 12 | × |
第8回 | 2017年 | アイルランド | ニュージーランド | アメリカ | 12 | ○ |
第9回 | 2022年 | ニュージーランド | 12 | ○ |
第9回大会の参加12ヵ国
第9回大会の参加国は12です。参加国は4ヶ国ずつPoolA〜Cの3つのプールに別れます。参加国一覧は以下の通りです。
Pool | 参加国 | 世界 ランキング | 出場枠 |
Pool A | ニュージーランド | 2 | 開催国枠 |
オーストラリア | 7 | 自動出場 | |
ウェールズ | 9 | 自動出場 | |
スコットランド | 10 | 最終予選代表 | |
Pool B | カナダ | 3 | 自動出場 |
アメリカ合衆国 | 6 | 自動出場 | |
イタリア | 5 | ヨーロッパ代表 | |
日本 | 13 | アジア代表 | |
Pool C | イングランド | 1 | 自動出場 |
フランス | 4 | 自動出場 | |
南アフリカ | 11 | アフリカ代表 | |
フィジー | 21 | オセアニア代表 |
※世界ランキングは2022年10月1日時点でのランキングです。
日本代表は今回で5回目の出場となります。
大会方式
大会は4チームずつ予選プールを戦います。A・B・Cの各プールの上位2か国(合計6か国)が決勝トーナメント進出。また各プールの3位のチームのうち、勝ち点が上位の2か国が決勝トーナメント進出となります。
決勝トーナメントは8か国がトーナメントで対戦。準々決勝4試合、準決勝2試合、3位決定戦、決勝の8試合を行います。
試合数 | 期間 | |
予選プール | 全18試合 | 10/8(土)〜10/23(日) |
準々決勝 | 4試合 | 10/29(土)〜10/30(日) |
準決勝 | 2試合 | 11/5(土) |
3位決定戦 | 1試合 | 11/12(土) |
決勝 | 1試合 | 11/12(土) |
大会日程
日時 | Pool | 対戦 | 会場 | |||||
チーム | 勝ち点 | スコア | 勝ち点 | チーム | ||||
予選Pool | ||||||||
10/8(土) | 10:15 | C | 南アフリカ | 0 | 5-40 | 5 | フランス | イーデンパーク |
12:45 | C | フィジー | 0 | 19-84 | 5 | イングランド | イーデンパーク | |
15:15 | A | オーストラリア | 0 | 17-41 | 5 | ニュージーランド | イーデンパーク | |
10/9(日) | 8:45 | B | アメリカ | 1 | 10-22 | 5 | イタリア | ノースランド・イベント・センター |
11:15 | B | 日本 | 0 | 5-41 | 5 | カナダ | ノースランド・イベント・センター | |
13:45 | A | ウェールズ | 4 | 18-15 | 1 | スコットランド | ノースランド・イベント・センター | |
10/15(土) | 11:00 | A | スコットランド | 1 | 12-14 | 4 | オーストラリア | ノースランド・イベント・センター |
13:30 | B | アメリカ | 5 | 30-17 | 0 | 日本 | ノースランド・イベント・センター | |
16:00 | C | フランス | 1 | 7-13 | 4 | イングランド | ノースランド・イベント・センター | |
10/16(日) | 8:45 | B | イタリア | 0 | 12-22 | 5 | カナダ | ワイタケレスタジアム |
11:15 | A | ウェールズ | 0 | 12-56 | 5 | ニュージーランド | ワイタケレスタジアム | |
13:45 | C | フィジー | 4 | 21-17 | 1 | 南アフリカ | ワイタケレスタジアム | |
10/22(土) | 10:15 | A | オーストラリア | 4 | 13-7 | 1 | ウェールズ | ノースランド・イベント・センター |
12:45 | A | ニュージーランド | 5 | 57-0 | 0 | スコットランド | ノースランド・イベント・センター | |
15:15 | C | フランス | 5 | 44-0 | 0 | フィジー | ノースランド・イベント・センター | |
10/23(日) | 8:45 | B | 日本 | 0 | 8-21 | 4 | イタリア | ワイタケレスタジアム |
11:15 | B | カナダ | 5 | 29-14 | 0 | アメリカ | ワイタケレスタジアム | |
13:45 | C | イングランド | 5 | 75-0 | 0 | 南アフリカ | ワイタケレスタジアム | |
決勝トーナメント | ||||||||
準々決勝 | ||||||||
10/29(土) | 12:30 | - | フランス | 39-3 | イタリア | ノースランド・イベント・センター | ||
15:30 | - | ニュージーランド | 55-3 | ウェールズ | ノースランド・イベント・センター | |||
10/30(日) | 9:30 | - | イングランド | 41-5 | オーストラリア | ワイタケレスタジアム | ||
12:30 | - | カナダ | 32-11 | アメリカ | ワイタケレスタジアム | |||
準決勝 | ||||||||
11/5(土) | 12:30 | - | カナダ | 19-26 | イングランド | イーデンパーク | ||
15:30 | - | ニュージーランド | 25-24 | フランス | イーデンパーク | |||
3位決定戦 | ||||||||
11/12(土) | 12:30 | - | カナダ | - | フランス | イーデンパーク | ||
決勝 | ||||||||
11/12(土) | 15:30 | - | イングランド | - | ニュージーランド | イーデンパーク |
予選プール結果
Pool A
試合 | 勝 | 分 | 負 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
ニュージーランド | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 154 | 29 | +125 |
オーストラリア | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 44 | 60 | -16 |
ウェールズ | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 37 | 84 | -47 |
スコットランド | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 27 | 89 | -62 |
Pool B
試合 | 勝 | 分 | 負 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
カナダ | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 92 | 31 | +61 |
イタリア | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 55 | 40 | +15 |
アメリカ合衆国 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 54 | 68 | -14 |
日本 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | 92 | -62 |
Pool C
試合 | 勝 | 分 | 負 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
イングランド | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 172 | 26 | +146 |
フランス | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 91 | 18 | +73 |
フィジー | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 40 | 145 | -105 |
南アフリカ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | 136 | -114 |
放送予定
今大会は全てJsportsオンデマンドにて配信予定です。また、日本代表の試合と決勝戦はJsportsで生中継されます。
コメント