ラグビーの国内最高峰のリーグ・トップリーグが2021年1月16日からいよいよスタートします。次のシーズンからは新たなリーグに移行することが決まっているため、2003年から続いてきたトップリーグはこの2021年シーズンが最後となります。
前年はコロナ禍の影響でシーズン途中で中断、そのまま終了となってしまったこともあり、この2021シーズンへの期待もいつも以上に高まっています。トップリーグ2021の仕組みと日程などまとめておきます。
追記:新型コロナウィルス感染拡大に伴い、トップリーグは開幕が延期となりました。新しい開幕試合は2/20(土)となります。
決勝 5/23(日)
日時 | 対戦カード | 会場 | マッチNo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | ||||||
5/23(日) | 13:10 | サントリーサンゴリアス(R1) | 26-31 | パナソニックワイルドナイツ(W1) | 秩父宮 (東京) | M75 |
パナソニックワイルドナイツがトップリーグ2021優勝となりました。
トップリーグ2021の仕組み
今シーズンのトップリーグは当初はファーストステージ、セカンドステージ、プレーオフトーナメントの3つのステージに分けての開催予定でした。コロナウィルス感染拡大に伴い、開幕が延期となり、リーグ戦とプレーオフトーナメントで開催する形に変更になりました。
リーグ戦
リーグ戦は2/20(土)から4/11(日)まで開催されます。トップリーグ所属の全16チームをレッドとホワイトの2つのカンファレンスに分けて、各チーム7試合ずつ試合を行います。各カンファレンスの順位によりセカンドステージのグループ分けが決定します。
プレーオフトーナメント
プレーオフトーナメントは、トップリーグ全16チームとトップチャレンジリーグ上位4チームの全20チームによるトーナメントとなります。ノックアウト方式のトーナメントで、1回戦4試合は4/17(土)・4/18(日)に開催(トップリーグ下位4チームvsTCL上位4チーム)。2回戦が4/24(土)・4/25(日)に8試合開催でベスト4が決定します。準々決勝は5/8(土)・5/9(日)に4試合行われ、勝ち上がった4チームが5/15(土)・5/16(日)に準決勝を戦います。決勝は5/23(日)に秩父宮ラグビー場で開催。今シーズンの優勝チームが決定します。
参加16チーム
今シーズンのTopLeagueに参加する16チームは以下の通りです。
チーム | 本拠地 | HP |
---|---|---|
パナソニックワイルドナイツ | 群馬県太田市 | https://panasonic.co.jp/sports/rugby/ |
NECグリーンロケッツ | 千葉県柏市 | http://rugby.necsports.net |
クボタスピアーズ | 千葉県船橋市 | http://www.kubota-spears.com |
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 千葉県浦安市 | https://www.ntt.com/rugby/ |
リコーブラックラムズ | 東京都世田谷区 | https://blackrams.ricoh/index.html |
サントリーサンゴリアス | 東京都府中市 | https://www.suntory.co.jp/culture-sports/sungoliath/ |
東芝ブレイブルーパス | 東京都府中市 | https://www.toshiba.co.jp/sports/rugby/index.htm |
キヤノンイーグルス | 東京県町田市 | https://www.canon-eagles.jp |
日野レッドドルフィンズ | 東京都日野市 | https://hino-reddolphins.com |
三菱重工相模原ダイナボアーズ | 神奈川県相模原市 | http://www.mhi.co.jp/gsh/dynaboars/ |
ヤマハ発動機ジュビロ | 静岡県磐田市 | https://rugby.yamaha-motor.co.jp |
トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 愛知県豊田市 | http://sports.gazoo.com/verblitz/ |
Honda HEAT | 三重県鈴鹿市 | http://www.honda-heat.jp |
NTTドコモレッドハリケーンズ | 大阪府大阪市 | http://docomo-rugby.jp |
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 兵庫県神戸市 | https://www.kobelcosteelers.com/index.php |
宗像サニックスブルース | 福岡県宗像市 | https://rugby.sanix.jp |
リーグ戦順位
レッドカンファレンス
最終順位となります。
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サントリーサンゴリアス | 7 | 7 | 0 | 0 | 420 | 129 | +291 | 34 |
2 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 7 | 6 | 1 | 0 | 288 | 186 | +102 | 28 |
3 | クボタスピアーズ | 7 | 5 | 2 | 0 | 236 | 130 | +106 | 25 |
4 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 7 | 3 | 3 | 1 | 236 | 254 | -18 | 17 |
5 | 東芝ブレイブルーパス | 7 | 3 | 4 | 0 | 224 | 229 | -5 | 16 |
6 | Honda HEAT | 7 | 1 | 6 | 0 | 133 | 240 | -107 | 6 |
7 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 7 | 1 | 5 | 1 | 123 | 309 | -186 | 6 |
8 | 宗像サニックスブルース | 7 | 1 | 6 | 0 | 139 | 322 | -183 | 5 |
ホワイトカンファレンス
最終順位となります。
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | パナソニックワイルドナイツ | 7 | 6 | 0 | 1 | 318 | 76 | +242 | 31 |
2 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 7 | 6 | 0 | 1 | 289 | 138 | +151 | 29 |
3 | NTTドコモレッドハリケーンズ | 7 | 4 | 3 | 0 | 175 | 175 | 0 | 17 |
4 | リコーブラックラムズ | 7 | 3 | 4 | 0 | 179 | 184 | -5 | 17 |
5 | キヤノンイーグルス | 7 | 3 | 3 | 1 | 176 | 230 | -54 | 16 |
6 | ヤマハ発動機ジュビロ | 7 | 3 | 4 | 0 | 239 | 240 | -1 | 15 |
7 | 日野レッドドルフィンズ | 7 | 1 | 5 | 1 | 90 | 238 | -148 | 7 |
8 | NECグリーンロケッツ | 7 | 0 | 8 | 0 | 139 | 324 | -185 | 1 |
順位決定方法
リーグ戦の順位は勝ち点により決定します。勝ち点の算出方法は以下の通りです。
ボーナスポイント
7点差以内の負け:1点
勝敗に関わらず、トライ数が3トライ差以上獲得:1点
W杯と異なり、4トライ以上でボーナスポイント獲得ではなく、3トライ差以上つけたときにボーナスポイント獲得となります。そのため、仮に4トライをとっても相手に2トライを許すとボーナスポイントはつきません。
ファーストステージ日程
ファーストステージの試合日程・組み合わせは以下の通りです。
第1節 2/20(土)〜2/21(日)
日時 | 対戦カード | 会場 | カンファレンス | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2/20(土) | 14:00 | リコーブラックラムズ | 14-55 | パナソニック ワイルドナイツ | 秩父宮 (東京) | ホワイト |
13:00 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 41-13 | Honda HEAT | 夢の島 (東京) | レッド | |
14:00 | クボタスピアーズ | 43-17 | 宗像サニックスブルース | 成田中台 (千葉) | レッド | |
14:00 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 34-33 | 東芝ブレイブルーパス | パロマ瑞穂 (愛知) | レッド | |
14:00 | NECグリーンロケッツ | 38-47 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 花園 (大阪) | ホワイト | |
2/21(日) | 14:00 | キヤノンイーグルス | 24-26 | NTTドコモレッドハリケーンズ | 町田Gスタ (東京) | ホワイト |
14:00 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 7-75 | サントリーサンゴリアス | ギオンス (神奈川) | レッド | |
14:00 | 日野レッドドルフィンズ | 17-52 | ヤマハ発動機ジュビロ | 花園 (大阪) | ホワイト |
第2節 2/27(土)〜2/28(日)
日時 | 対戦カード | 会場 | カンファレンス | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2/27(土) | 12:00 | 東芝ブレイブルーパス | 7-39 | クボタスピアーズ | 秩父宮 (東京) | レッド |
14:00 | NTTドコモレッドハリケーンズ | 38-19 | NECグリーンロケッツ | ヤンマーフィールド (大阪) | ホワイト | |
14:00 | 宗像サニックスブルース | 23-30 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | グローバル (福岡) | レッド | |
2/28(日) | 13:00 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 29-47 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | ユアスタ (宮城) | レッド |
14:00 | パナソニック ワイルドナイツ | 60-12 | 日野レッドドルフィンズ | 熊谷 (埼玉) | ホワイト | |
14:00 | Honda HEAT | 14-31 | サントリーサンゴリアス | 鈴鹿 (三重) | レッド | |
12:00 | ヤマハ発動機ジュビロ | 22-23 | リコーブラックラムズ | 花園 (大阪) | ホワイト | |
14:00 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 73-10 | キヤノンイーグルス | ユニバー (兵庫) | ホワイト |
第3節 3/6(土)
日時 | 対戦カード | 会場 | カンファレンス | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3/6(土) | 12:00 | ヤマハ発動機ジュビロ | 59-31 | NECグリーンロケッツ | 秩父宮 (東京) | ホワイト |
12:00 | クボタスピアーズ | 34-24 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 江戸川 (東京) | レッド | |
14:00 | 東芝ブレイブルーパス | 58-7 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 釜石 (岩手) | レッド | |
14:00 | サントリーサンゴリアス | 75-10 | 宗像サニックスブルース | 中銀スタ (山梨) | レッド | |
14:00 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 45-3 | Honda HEAT | パロマ瑞穂 (愛知) | レッド | |
14:00 | NTTドコモレッドハリケーンズ | 22-17 | リコーブラックラムズ | 花園 (大阪) | ホワイト | |
14:00 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 52-7 | 日野レッドドルフィンズ | ユニバー (兵庫) | ホワイト | |
14:00 | キヤノンイーグルス | 0-47 | パナソニック ワイルドナイツ | 昭和電工 (大分) | ホワイト |
第4節 3/13(土)〜3/14(日)
日時 | 対戦カード | 会場 | カンファレンス | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3/13(土) | 13:00 | 宗像サニックスブルース | 29-61 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | グローバル (福岡) | レッド |
14:00 | 東芝ブレイブルーパス | 中止※ | サントリーサンゴリアス | 秩父宮 (東京) | レッド | |
14:00 | NECグリーンロケッツ | 中止※ | 日野レッドドルフィンズ | 柏の葉 (千葉) | ホワイト | |
3/14(日) | 13:00 | クボタスピアーズ | 38-7 | Honda HEAT | オリプリ (千葉) | レッド |
14:00 | リコーブラックラムズ | 19-20 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 駒沢 (東京) | ホワイト | |
14:00 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 26-26 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | ギオンス (神奈川) | レッド | |
14:00 | ヤマハ発動機ジュビロ | 32-40 | キヤノンイーグルス | ヤマハ (静岡) | ホワイト | |
14:00 | NTTドコモレッドハリケーンズ | 13-26 | パナソニック ワイルドナイツ | ヤンマーフィールド (大阪) | ホワイト |
※①東芝ブレイブルーパスvsサントリーサンゴリアス、②NECグリーンロケッツvs日野レッドドルフィンズの2試合は雷雨の影響により、中止となりました。代替試合は以下となります。
代替試合 | 対戦カード | 会場 | カンファレンス | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3/20(土) | 12:10 | 東芝ブレイブルーパス | 5-73 | サントリーサンゴリアス | 秩父宮 (東京) | レッド |
3/21(日) | 12:10 | NECグリーンロケッツ | 7-10 | 日野レッドドルフィンズ | 秩父宮 (東京) | ホワイト |
第5節 3/26(金)〜3/28(日)
日時 | 対戦カード | 会場 | カンファレンス | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3/26(金) | 19:30 | 東芝ブレイブルーパス | 19-45 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 秩父宮 (東京) | レッド |
3/27(土) | 14:00 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 36-39 | サントリーサンゴリアス | パロマ瑞穂 (愛知) | レッド |
12:00 | リコーブラックラムズ | 28-31 | キヤノンイーグルス | 秩父宮 (東京) | ホワイト | |
13:00 | ヤマハ発動機ジュビロ | 22-53 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 花園 (大阪) | ホワイト | |
3/28(日) | 12:00 | クボタスピアーズ | 32-17 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 江戸川 (東京) | レッド |
14:00 | 日野レッドドルフィンズ | 25-26 | NTTドコモレッドハリケーンズ | 花園 (大阪) | ホワイト | |
13:00 | Honda HEAT | 24-25 | 宗像サニックスブルース | パロマ瑞穂 (愛知) | レッド | |
13:00 | パナソニック ワイルドナイツ | 62-5 | NECグリーンロケッツ | 秩父宮 (東京) | ホワイト |
第6節 4/3(土)〜4/4(日)
日時 | 対戦カード | 会場 | カンファレンス | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4/3(土) | 12:00 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 40-21 | 宗像サニックスブルース | 高知春野 (高知) | レッド |
13:00 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 29-40 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 花園 (大阪) | レッド | |
13:00 | ヤマハ発動機ジュビロ | 33-21 | NTTドコモレッドハリケーンズ | 万博 (大阪) | ホワイト | |
14:00 | サントリーサンゴリアス | 33-26 | クボタスピアーズ | 秩父宮 (東京) | レッド | |
4/4(日) | 12:00 | Honda HEAT | 17-53 | 東芝ブレイブルーパス | 花園 (大阪) | レッド |
13:00 | 日野レッドドルフィンズ | ※中止 | キヤノンイーグルス | ソユスタ (秋田) | ホワイト | |
13:00 | NECグリーンロケッツ | 15-37 | リコーブラックラムズ | 秩父宮 (東京) | ホワイト | |
14:00 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 13-13 | パナソニック ワイルドナイツ | ユニバー (兵庫) | ホワイト |
※日野レッドドルフィンズ-キヤノンイーグルスの試合は中止となりました。
第7節 4/10(土)〜4/11(日)
日時 | 対戦カード | 会場 | カンファレンス | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4/10(土) | 12:00 | NTTドコモレッドハリケーンズ | 29-31 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 花園 (大阪) | ホワイト |
12:00 | パナソニック ワイルドナイツ | 55-19 | ヤマハ発動機ジュビロ | 熊谷 (埼玉) | ホワイト | |
13:00 | リコーブラックラムズ | 41-19 | 日野レッドドルフィンズ | 駒沢 (東京) | ホワイト | |
14:00 | Honda HEAT | 55-7 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | ミクスタ (福岡) | レッド | |
4/11(日) | 13:00 | サントリーサンゴリアス | 94-31 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 駒沢 (東京) | レッド |
13:00 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 25-24 | クボタスピアーズ | 花園 (大阪) | レッド | |
13:00 | 宗像サニックスブルース | 14-49 | 東芝ブレイブルーパス | ミクスタ (福岡) | レッド | |
14:00 | キヤノンイーグルス | 71-24 | NECグリーンロケッツ | 熊谷 (埼玉) | ホワイト |
プレーオフトーナメント
プレーオフトーナメントの試合日程・組み合わせは以下の通りです。
1回戦(4試合) 4/17(土)〜4/18(日)
日時 | 対戦カード | 会場 | マッチNo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4/17(土) | 14:00 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ(R7) | 24-17 | コカ・コーラレッドスパークス(TCL3) | パロマ瑞穂 (愛知) | M57 |
12:00 | 豊田自動織機シャトルズ(TCL1) | 24-25 | NECグリーンロケッツ(W8) | 花園 (大阪) | M58 | |
4/18(日) | 14:00 | 清水建設ブルーシャークス(TCL4) | 20-48 | 日野レッドドルフィンズ(W7) | たけびし (京都) | M59 |
12:00 | 宗像サニックスブルース(R8) | 21-31 | 近鉄ライナーズ(TCL2) | 秩父宮 (東京) | M60 |
2回戦(8試合) 4/24(土)〜4/25(日)
日時 | 対戦カード | 会場 | マッチNo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4/24(土) | 12:00 | 東芝ブレイブルーパス(R5) | 24-27 | リコーブラックラムズ(W4) | パロマ瑞穂 (愛知) | M61 |
14:30 | サントリーサンゴリアス(R1) | 76-31 | NECグリーンロケッツ(W8) | 秩父宮 (東京) | M62 | |
12:00 | クボタスピアーズ(R3) | 46-12 | ヤマハ発動機ジュビロ(W6) | 江戸川 (東京) | M63 | |
14:30 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ(R7) | 17-50 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ(W2) | 花園 (大阪) | M64 | |
4/25(日) | 14:30 | 近鉄ライナーズ(TCL2) | 7-54 | パナソニックワイルドナイツ(W1) | 花園 (大阪) | M65 |
14:30 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ(R2) | 49-29 | 日野レッドドルフィンズ(W7) | 秩父宮 (東京) | M66 | |
12:00 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス(R4) | 13-43 | キヤノンイーグルス(W5) | 江戸川 (東京) | M67 | |
12:00 | Honda HEAT(R6) | 13-21 | NTTドコモレッドハリケーンズ(W3) | パロマ瑞穂 (愛知) | M68 |
準々決勝(4試合) 5/9(土)〜5/10(日)
日時 | 対戦カード | 会場 | マッチNo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5/8(土) | 15:00 | キヤノンイーグルス(W5) | 17-32 | パナソニックワイルドナイツ(W1) | 熊谷 (埼玉) | M69 |
13:00 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ(R2) | 33-29 | NTTドコモレッドハリケーンズ(W3) | えがおS (熊本) | M70 | |
5/9(日) | 12:45 | クボタスピアーズ(R3) | 23-21 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ(W2) | エコパ (静岡) | M71 |
14:00 | サントリーサンゴリアス(R1) | ※中止 | リコーブラックラムズ(W4) | 昭和電工 (大分) | M72 |
※リコーブラックラムズが辞退したため試合中止となりました。サントリーサンゴリアスが勝ち上がりとなります。
準決勝(2試合) 5/15(土)・5/16(日)
日時 | 対戦カード | 会場 | マッチNo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | ||||||
5/15(土) | 14:00 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ(R2) | 21-48 | パナソニックワイルドナイツ(W1) | 花園 (大阪) | M73 |
5/16(日) | 13:10 | サントリーサンゴリアス(R1) | 26-9 | クボタスピアーズ(R3) | 花園 (大阪) | M74 |
決勝 5/23(日)
日時 | 対戦カード | 会場 | マッチNo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | ||||||
5/23(日) | 13:10 | サントリーサンゴリアス(R1) | 26-31 | パナソニックワイルドナイツ(W1) | 秩父宮 (東京) | M75 |
コメント