東京オリンピックの開催です。オリンピックでは様々な種目が開催されますが、ラグビーも行われます。東京オリンピックで開催されるラグビーは通常の1チーム15人で行われるものではなく、1チーム7人で行う7人制ラグビー(セブンズ)です。男子、女子に別れて大会が行われます。
今回は五輪で開催される7人制ラグビーの日程や組み合わせ、そして気になる日本代表メンバーを確認しておきます。
7人制ラグビーとは
そもそもですが、通常のラグビーとは異なる7人制ラグビーをご存知でしょうか。セブンズとも呼ばれる7人制ラグビーはコートは通常のラグビーと同じですが、人数が1チームの出場人数が7人と少ないため、グラウンドが広く使えるのが特徴です。また、時間も前半7分後半7分と短いためスピーディーに試合が進んでいきます。
オリンピックは約2週間と短い期間で開催されます。通常の15人制ラグビーだと1試合行った後のリカバリーなどが必要で、週に1回ほどしか開催できません。ただ、7人制であれば、1日に時間をあけて複数のゲームも行えます。オリンピックの日程的にも、競技のわかりやすさ的にもぴったりなのが7人制です。
最終順位
男子
順位 | 国名 |
---|---|
優勝 | フィジー |
2位 | ニュージーランド |
3位 | アルゼンチン |
4位 | イギリス |
5位 | 南アフリカ |
6位 | アメリカ合衆国 |
7位 | オーストラリア |
8位 | カナダ |
9位 | ケニア |
10位 | アイルランド |
11位 | 日本 |
12位 | 韓国 |
東京オリンピック7人制ラグビー参加国
東京オリンピックでは男女で大会が開催されます。参加国はどちらも12カ国です。開催国枠に加え、2018〜19年ワールドシリーズの上位4チームが出場決定。これ意外に各地区(南米・北米・欧州・オセアニア・アフリカ・アジア)の予選を突破した6チームに、最後最終予選の勝者1チームが参加となります。
参加国一覧はこちらになります。
男子参加国
国名 | 出場枠 |
---|---|
日本 | 開催国 |
フィジー | WS2018/19 1位 |
アメリカ合衆国 | WS2018/19 2位 |
ニュージーランド | WS2018/19 3位 |
南アフリカ | WS2018/19 4位 |
アルゼンチン | 南米 |
カナダ | 北米 |
イギリス | 欧州 |
オーストラリア | オセアニア |
ケニア | アフリカ |
韓国 | アジア |
アイルランド | 最終予選勝者 |
女子参加国
国名 | 出場枠 |
---|---|
日本 | 開催国 |
ニュージーランド | WS2018/19 1位 |
アメリカ合衆国 | WS2018/19 2位 |
カナダ | WS2018/19 3位 |
オーストラリア | WS2018/19 4位 |
ブラジル | 南米 |
イギリス | 欧州 |
フィジー | オセアニア |
ケニア | アフリカ |
中国 | アジア |
フランス | 最終予選勝者 |
ロシア | 最終予選勝者 |
7人制ラグビー競技日程
東京五輪では7人制ラグビーは全て東京スタジアム(味の素スタジアム)で開催されます。7/26(月)〜7/31(土)まで開催。前半が男子、後半が女子の試合となります。それぞれの日で午前と午後に別れて試合を行います。日程をまとめると下記となります。
日程 | 内容 | 男女 | |
---|---|---|---|
7/26(月) | 午前(9:00〜12:00) | ・予選リーグ(6試合) | 男子 |
午後(16:30〜19:00) | ・予選リーグ(6試合) | ||
7/27(火) | 午前(9:00〜12:00) | ・予選リーグ(6試合) | |
午後(16:30〜19:00) | ・9〜12位決定戦(2試合) ・準々決勝(4試合) | ||
7/28(水) | 午前(9:00〜12:00) | ・11-12位決定戦 ・9-10位決定戦 ・5-8位決定戦(2試合) ・準決勝(2試合) | |
午後(16:30〜19:00) | ・7-8位決定戦 ・5-6位決定戦 ・3位決定戦 ・決勝 ・表彰式 | ||
7/29(木) | 午前(9:00〜12:00) | ・予選リーグ(6試合) | 女子 |
午後(16:30〜19:00) | ・予選リーグ(6試合) | ||
7/30(金) | 午前(9:00〜12:00) | ・予選リーグ(6試合) | |
午後(16:30〜19:00) | ・9〜12位決定戦(2試合) ・準々決勝(4試合) | ||
7/31(土) | 午前(9:00〜12:00) | ・11-12位決定戦 ・9-10位決定戦 ・5-8位決定戦(2試合) ・準決勝(2試合) | |
午後(16:30〜19:00) | ・7-8位決定戦 ・5-6位決定戦 ・3位決定戦 ・決勝 ・表彰式 |
予選グループ分け
オリンピックではまず全12チームが4チームずつ3つのグループに別れて試合を行います。それぞれのグループ分けは以下となります。
男子予選グループ
グループ | 出場国 |
---|---|
グループA | ニュージーランド |
オーストラリア | |
アルゼンチン | |
韓国 | |
グループB | フィジー |
イギリス | |
カナダ | |
日本 | |
グループC | 南アフリカ |
アメリカ合衆国 | |
ケニア | |
アイルランド |
女子予選グループ
グループ | 出場国 |
---|---|
グループA | ニュージーランド |
ロシア | |
イギリス | |
ケニア | |
グループB | カナダ |
フランス | |
フィジー | |
ブラジル | |
グループC | オーストラリア |
アメリカ合衆国 | |
中国 | |
日本 |
順位決定方法
オリンピックではまず上記予選グループで各国3試合行い、グループ内の順位を決めます。その各グループの上位2カ国(合計6カ国)は準々決勝トーナメントへ出場決定。各グループ3位となった3チームのうち、成績上位の2チームも準々決勝トーナメント出場となります。以降トーナメントで最終順位を決定します。
なお、予選各グループ3位のうち、成績が一番悪い1チームと予選各グループ4位(最下位)の3チームは9-12位決定戦へまわり、順位を決定します。
日本代表メンバー
日本代表のメンバーもすでに発表されています。男女別にまとめておきます。なお、試合出場メンバーとこのメンバーが怪我などがあった時のバックアップメンバーが発表されているので同時にまとめておきます。
男子日本代表メンバー(12名)
名前 | 所属 | 身長 | 体重 | 生年月日 | CAP数 |
---|---|---|---|---|---|
石田 吉平 | 明治大学 | 167 | 73 | 2000/4/28 | 6 |
加納 遼大 | 明治安田生命ホーリーズ | 172 | 72 | 1992/5/10 | 22 |
セル ジョセ | 日本ラグビーフットボール協会 近鉄ライナーズ | 196 | 115 | 1991/2/9 | 11 |
副島 亀里 ララボウラティアナラ | コカ・コーラレッドスパークス | 190 | 92 | 1983/6/1 | 34 |
トゥキリ ロテ | 日本ラグビーフットボール協会 近鉄ライナーズ | 188 | 98 | 1987/11/12 | 50 |
羽野 一志 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 185 | 87 | 1991/6/21 | 29 |
彦坂 匡克 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 177 | 92 | 1991/1/18 | 22 |
藤田 慶和 | 日本ラグビーフットボール協会 パナソニック ワイルドナイツ | 184 | 90 | 1993/9/8 | 27 |
ヘンリー ブラッキン | 日本ラグビーフットボール協会 NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 180 | 95 | 1988/7/31 | - |
ボーク コリン雷神 | 日本ラグビーフットボール協会 リコーブラックラムズ | 190 | 110 | 1984/10/15 | - |
松井 千士※ | 日本ラグビーフットボール協会 キヤノンイーグルス | 182 | 88 | 1994/11/11 | 23 |
本村 直樹 | ホンダヒート | 184 | 88 | 1992/4/11 | 25 |
※キャプテンは松井 千士選手です。
男子バックアップメンバー
名前 | 所属 | 身長 | 体重 | 生年月日 | CAP数 |
---|---|---|---|---|---|
合谷 和弘 | 日本ラグビーフットボール協会 クボタスピアーズ | 170 | 77 | 1993/4/21 | 24 |
津岡 翔太郎 | コカ・コーラレッドスパークス | 181 | 85 | 1996/3/22 | 4 |
フィシプナ・トゥイアキ | セコムラガッツ | 188 | 110 | 1995/1/23 | 2 |
野口 宜裕 | セコムラガッツ | 170 | 77 | 1994/12/26 | 14 |
女子日本代表メンバー(12名)
名前 | 所属 | 身長 | 体重 | 生年月日 | CAP数 |
---|---|---|---|---|---|
大谷 芽生 | 立正大学ラグビー部 | 162 | 61 | 2000/5/28 | - |
梶木 真凜 | 自衛隊体育学校 | 164 | 68 | 1999/9/20 | - |
小出 深冬 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 165 | 58 | 1995/12/21 | 19 |
清水 麻有※ | 日本体育大学ラグビー部女子 | 164 | 62 | 1998/1/19 | 6 |
白子 未祐 | ナナイロ プリズム福岡 | 173 | 68 | 1995/7/22 | - |
堤 ほの花 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 154 | 56 | 1997/6/19 | 16 |
永田 花菜 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 168 | 60 | 2000/5/19 | 8 |
バティヴァカロロ ライチェル海遥※ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 160 | 60 | 1997/9/18 | 21 |
原 わか花 | 東京山九フェニックス | 156 | 56 | 2000/1/6 | 6 |
平野 優芽 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 160 | 60 | 2000/3/15 | 22 |
弘津 悠 | ナナイロ プリズム福岡 | 169 | 68 | 2000/10/29 | 2 |
松田 凜日 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 170 | 74 | 2001/12/5 | 2 |
※キャプテンは清水 麻有選手とバティヴァカロロ ライチェル海遥選手の2名です。
女子バックアップメンバー
名前 | 所属 | 身長 | 体重 | 生年月日 | CAP数 |
---|---|---|---|---|---|
大黒田 裕芽 | 名古屋レディース | 154 | 63 | 1994/7/6 | 33 |
香川 メレ優愛ハヴィリ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 170 | 71 | 2001/9/29 | 8 |
黒木 理帆 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 165 | 69 | 1998/5/2 | 11 |
鈴木 彩夏 | YOKOHAMA TKM | 165 | 65 | 1997/5/19 | 8 |
中村 知春 | ナナイロ プリズム福岡 | 162 | 64 | 1988/4/25 | 49 |
山中 美緒 | 名古屋レディース | 157 | 58 | 1995/10/27 | 11 |
試合日程詳細
オリンピックの試合日程詳細は以下の通りです。
1日目7/26(月)男子
時間 | 対戦カード | 予選 プール | |||
---|---|---|---|---|---|
男子 予選 | 午前 | ||||
9:00 | フィジー | 24-19 | 日本 | Pool B | |
9:30 | イギリス | 24-0 | カナダ | Pool B | |
10:00 | ニュージーランド | 50-5 | 韓国 | Pool A | |
10:30 | オーストラリア | 19-29 | アルゼンチン | Pool A | |
11:00 | 南アフリカ | 33-14 | アイルランド | Pool C | |
11:30 | アメリカ | 19-14 | ケニア | Pool C | |
午後 | |||||
16:30 | イギリス | 34-0 | 日本 | Pool B | |
17:00 | フィジー | 28-14 | カナダ | Pool B | |
17:30 | ニュージーランド | 35-14 | アルゼンチン | Pool A | |
18:00 | オーストラリア | 42-5 | 韓国 | Pool A | |
18:30 | アメリカ | 19-17 | アイルランド | Pool C | |
19:00 | 南アフリカ | 14-5 | ケニア | Pool C |
2日目 7/27(火)男子
時間 | 対戦カード | 予選 決定戦 | |||
---|---|---|---|---|---|
男子 予選 | 午前 | ||||
9:00 | カナダ | 36-12 | 日本 | Pool B | |
9:30 | フィジー | 33-7 | イギリス | Pool B | |
10:00 | アルゼンチン | 56-0 | 韓国 | Pool A | |
10:30 | ニュージーランド | 14-12 | オーストラリア | Pool A | |
11:00 | ケニア | 7-12 | アイルランド | Pool C | |
11:30 | 南アフリカ | 17-12 | アメリカ | Pool C | |
男子
順位 | 午後 | ||||
16:30 | アイランド | 31-0 | 韓国 | M①9-12位準決勝 | |
17:00 | ケニア | 21-7 | 日本 | M②9-12位準決勝 | |
17:30 | ニュージーランド | 21-10 | カナダ | M③準々決勝 | |
18:00 | イギリス | 26-21 | アメリカ | M④準々決勝 | |
18:30 | 南アフリカ | 14-19 | アルゼンチン | M⑤準々決勝 | |
19:00 | フィジー | 19-0 | オーストラリア | M⑥準々決勝 |
3日目 7/28(水)男子
時間 | 対戦カード | 予選 決定戦 | |||
---|---|---|---|---|---|
男子 順位 決定戦 | 午前 | ||||
9:00 | 韓国 | 19-31 | 日本 | 11位決定戦 | |
9:30 | アイルランド | 0-22 | ケニア | 9位決定戦 | |
10:00 | カナダ | 14-21 | アメリカ | M⑦5-8位準決勝 | |
10:30 | 南アフリカ | 22-19 | オーストラリア | M⑧5-8位準決勝 | |
11:00 | ニュージーランド | 29-7 | イギリス | M⑨準決勝 | |
11:30 | アルゼンチン | 14-26 | フィジー | M⑩準決勝 | |
男子
順位 | 午後 | ||||
16:30 | カナダ | 7-26 | オーストラリア | 7位決定戦 | |
17:00 | アメリカ | 7-28 | 南アフリカ | 5位決定戦 | |
17:30 | イギリス | 12-17 | アルゼンチン | 3位決定戦 | |
18:00 | ニュージーランド | 12-27 | フィジー | 決勝 |
4日目 7/29(木)女子
時間 | 対戦カード | 予選 プール | |||
---|---|---|---|---|---|
女子 予選 | 午前 | ||||
9:00 | フランス | 12-5 | フィジー | Pool B | |
9:30 | カナダ | 33-0 | ブラジル | Pool B | |
10:00 | アメリカ | 28-14 | 中国 | Pool C | |
10:30 | オーストラリア | 48-0 | 日本 | Pool C | |
11:00 | ロシア | 12-14 | イギリス | Pool A | |
11:30 | ニュージーランド | 29-7 | ケニア | Pool A | |
午後 | |||||
16:30 | カナダ | 12-26 | フィジー | Pool B | |
17:00 | フランス | 40-5 | ブラジル | Pool B | |
17:30 | オーストラリア | 26-10 | 中国 | Pool C | |
18:00 | アメリカ | 17-7 | 日本 | Pool C | |
18:30 | ニュージーランド | 26-21 | イギリス | Pool A | |
19:00 | ロシア | 35-12 | ケニア | Pool A |
5日目 7/30(金)女子
時間 | 対戦カード | 予選 決定戦 | |||
---|---|---|---|---|---|
女子 予選 | 午前 | ||||
9:00 | フィジー | 41-5 | ブラジル | Pool B | |
9:30 | カナダ | 0-31 | フランス | Pool B | |
10:00 | 中国 | 29-0 | 日本 | Pool C | |
10:30 | オーストラリア | 12-14 | アメリカ | Pool C | |
11:00 | イギリス | 31-0 | ケニア | Pool A | |
11:30 | ニュージーランド | 33-0 | ロシア | Pool A | |
女子
順位 | 午後 | ||||
16:30 | カナダ | 45-0 | ブラジル | W①9-12位準決勝 | |
17:00 | ケニア | 21-17 | 日本 | W②9-12位準決勝 | |
17:30 | ニュージーランド | 36-0 | ロシア | W③準々決勝 | |
18:00 | フィジー | 14-12 | オーストラリア | W④準々決勝 | |
18:30 | アメリカ | 12-21 | イギリス | W⑤準々決勝 | |
19:00 | フランス | 24-10 | 中国 | W⑥準々決勝 |
6日目 7/31(土)女子
時間 | 対戦カード | 予選 決定戦 | |||
---|---|---|---|---|---|
女子 順位 決定戦 | 午前 | ||||
9:00 | ブラジル | - | 日本 | 11位決定戦 | |
9:30 | カナダ | - | ケニア | 9位決定戦 | |
10:00 | ロシア | - | オーストラリア | W⑦5-8位準決勝 | |
10:30 | アメリカ | - | 中国 | W⑧5-8位準決勝 | |
11:00 | ニュージーランド | - | フィジー | W⑨準決勝 | |
11:30 | イギリス | - | フランス | W⑩準決勝 | |
女子
順位 | 午後 | ||||
16:30 | W⑦の敗者 | - | W⑧の敗者 | 7位決定戦 | |
17:00 | W⑦の勝者 | - | W⑧の勝者 | 5位決定戦 | |
17:30 | W⑨の敗者 | - | W⑩の敗者 | 3位決定戦 | |
18:00 | W⑨の勝者 | - | W⑩の勝者 | 決勝 |
放送・配信予定
東京オリンピックは一部競技を除いて無観客での開催となります。7人制ラグビーは全て無観客となります。そのため、観戦するのはテレビまたは配信のみとなります。
配信では五輪.jpにて全試合配信となります。
<男子>https://www.gorin.jp/game/RUGMTEAM7-------------/
<女子>https://www.gorin.jp/game/RUGWTEAM7-------------/
テレビ放送予定は以下の通りとなります。
<男子>
26日(月)
NHK 総合LIVE 8:55-9:30 日本-フィジー
NHK Eテレ(録画) 18:00-18:55 日本-イギリス、フィジー-カナダ
NHK BS1(録画) 11:30-12:00 日本-フィジー
27日(火)
NHK 総合LIVE 8:55-10:00 日本-カナダ、フィジー-イギリス
NHK EテレLIVE 18:00-19:40 順位決定トーナメント※日本出場時
28日(水)
NHK EテレLIVE 8:55-11:30 順位決定トーナメント~準決勝
NHK BS1LIVE 16:25-18:30 7位8位・5位6位・3位決定戦、決勝
TBS LIVE(TBD) 7位8位・5位6位・3位決定戦、決勝
<女子>
29日(木)
NHK EテレLIVE 9:00-10:55 フランス-フィジー、カナダ-ブラジル、アメリカ-中国、日本-オーストラリア
NHK EテレLIVE 17:55-18:55 日本-アメリカ、オーストラリア-中国(録画)
30日(金)
NHK EテレIVE 9:00-10:55 フィジーブラジル、カナダ-フランス、日本-中国
31日(土)
NHK BS1録画 (深夜TBD) 女子順位決定戦
コメント