こちらは2016年の選抜大会についてです。2017年大会はこちらをごらんください。
第17回全国高校選抜ラグビー大会が2016年3月30日(水)から埼玉県熊谷ラグビー場で開催されます。
春の選抜高校ラグビーは高校ラグビーの3つの大きな大会の1つであり、その年の高校ラグビー界でどこが強いのかをはかる重要な大会です。(春の選抜・夏の7人制・冬の花園が高校生の3つの全国大会)
今年も2019年W杯の会場でもある埼玉・熊谷ラグビー場で開催されます。
大会日程
今年の春の高校選抜ラグビー大会の日程は以下となっています。
日程 | |
---|---|
開会式 | 2016年3月30日(水) |
予選リーグ
| 2016年3月30日(水)・31日(木) 2016年4月1日(金) 2016年4月3日(日) |
準々決勝 | 2016年4月4日(月) |
準決勝 | 2016年4月6日(水) |
決勝・3位決定戦 | 2016年4月7日(木) |
まずは参加校が4校ずつ8つのグループに分かれて予選リーグを行い、各リーグの上位8チームが決勝トーナメントに進出となります。その後は8チームによるトーナメントで優勝を決めていきます。なお、決勝は同点の場合は両校優勝となります。
出場校一覧(全32校)
春の選抜ラグビーはその名の通り、選抜された結果、出場校が決定となります。そのため、各都道府県から勝ち抜いたチームが出場するわけではなく、各地区から上位のチームが選抜されて、それに加えて、大会実行委員推薦枠で決定となります。参加校は全32校となります。
各地区ですでに代表校が決定しており、全32校は以下となっています。
都道府県 | 出場校 | 出場歴 |
---|---|---|
北海道地区(2校) | ||
北海道 | 札幌山の手 | 12年連続12回目 |
北海道 | 函館ラサール | 2年ぶり2回目 |
東北地区(3校) | ||
秋田 | 秋田工業 | 3年ぶり8回目 |
宮城 | 仙台育英 | 5年連続14回目 |
岩手 | 盛岡工業 | 4年ぶり5回目 |
関東地区(5校) | ||
栃木 | 国学院栃木 | 4年連続5度目 |
神奈川 | 桐蔭学園 | 14年連続15回目 |
東京 | 東京 | 初出場 |
茨城 | 茗渓学園 | 2年ぶり9回目 |
群馬 | 東京農大二高 | 8年ぶり4回目 |
北信越地区(2校) | ||
新潟 | 新潟工業 | 5年連続7回目 |
石川 | 日本航空石川 | 2年ぶり4回目 |
東海地区(2校) | ||
三重 | 朝明 | 4年ぶり6回目 |
愛知 | 西陵 | 4年ぶり7回目 |
近畿地区(6校) | ||
大阪 | 東海大仰星 | 4年連続15回目 |
大阪 | 大阪桐蔭 | 5年連続5回目 |
大阪 | 常翔学園 | 2年連続11回目 |
京都 | 伏見工業 | 4年ぶり7回目 |
奈良 | 御所実業 | 3年ぶり5回目 |
京都 | 京都成章 | 2年ぶり6回目 |
中国地区(1校) | ||
広島 | 尾道 | 4年連続9回目 |
四国地区(1校) | ||
高知 | 土佐塾 | 初出場 |
九州地区(5校) | ||
福岡 | 東福岡 | 10年連続13回目 |
佐賀 | 佐賀工業 | 4年連続11回目 |
長崎 | 長崎南山 | 3年ぶり4回目 |
福岡 | 筑紫 | 2年ぶり5回目 |
大分 | 大分舞鶴 | 2年ぶり9回目 |
開催県(1校) | ||
埼玉 | 深谷 | 5年連続8回目 |
実行委員推薦枠(東)(2校) | ||
秋田 | 金足農業 | 初出場 |
神奈川 | 慶応義塾 | 5年ぶり3回目 |
実行委員推薦枠(西)(2校) | ||
大阪 | 大産大附属 | 初出場 |
山口 | 山口 | 初出場 |
※近畿地区は前年度優勝校枠1枠を加えて、全6校が選抜出場。
予選リーグ組み合わせ
それでは選抜高校ラグビーの予選リーグ組み合わせを見ていきたいと思います。
まずは予選リーグ一覧を見ておきましょう。
都道府県 | 出場校 | 出場歴 |
---|---|---|
グループA | ||
京都 | 伏見工業 | 4年ぶり7回目 |
埼玉 | 深谷 | 5年連続8回目 |
大分 | 大分舞鶴 | 2年ぶり9回目 |
秋田 | 秋田工業 | 3年ぶり8回目 |
グループB | ||
東京 | 東京 | 初出場 |
愛知 | 西陵 | 4年ぶり7回目 |
大阪 | 大産大附属 | 初出場 |
新潟 | 新潟工業 | 5年連続7回目 |
グループC | ||
神奈川 | 桐蔭学園 | 14年連続15回目 |
奈良 | 御所実業 | 3年ぶり5回目 |
長崎 | 長崎南山 | 3年ぶり4回目 |
石川 | 日本航空石川 | 2年ぶり4回目 |
グループD | ||
栃木 | 国学院栃木 | 4年連続5度目 |
高知 | 土佐塾 | 初出場 |
佐賀 | 佐賀工業 | 4年連続11回目 |
秋田 | 金足農業 | 初出場 |
グループE | ||
大阪 | 東海大仰星 | 4年連続15回目 |
茨城 | 茗渓学園 | 2年ぶり9回目 |
広島 | 尾道 | 4年連続9回目 |
三重 | 朝明 | 4年ぶり6回目 |
グループF | ||
大阪 | 常翔学園 | 2年連続11回目 |
北海道 | 札幌山の手 | 12年連続12回目 |
福岡 | 筑紫 | 2年ぶり5回目 |
神奈川 | 慶応義塾 | 5年ぶり3回目 |
グループG | ||
大阪 | 大阪桐蔭 | 5年連続5回目 |
群馬 | 東京農大二高 | 8年ぶり4回目 |
山口 | 山口 | 初出場 |
岩手 | 盛岡工業 | 4年ぶり5回目 |
グループH | ||
福岡 | 東福岡 | 10年連続13回目 |
北海道 | 函館ラサール | 2年ぶり2回目 |
京都 | 京都成章 | 2年ぶり6回目 |
宮城 | 仙台育英 | 5年連続14回目 |
続いて各グループごとの対戦表と、勝ち抜け予想を見ておきます。
グループA
伏見工業 | 深谷 | 大分舞鶴 | 秋田工業 | |
---|---|---|---|---|
伏見工業 | \ | 4/3 10:45 Cグラウンド | 4/1 13:15 Bグラウンド | 3/31 9:30 Aグラウンド |
深谷 | 4/3 10:45 Cグラウンド | \ | 3/30 15:30 Aグラウンド | 4/1 14:30 Bグラウンド |
大分舞鶴 | 4/1 13:15 Bグラウンド | 3/30 15:30 Aグラウンド | \ | 4/3 12:00 Cグラウンド |
秋田工業 | 3/31 9:30 Aグラウンド | 4/1 14:30 Bグラウンド | 4/3 12:00 Cグラウンド | \ |
このグループは近畿大会4位ながら、全国トップクラスの力を持つ伏見工業が優勢でしょう。対抗するのは東北大会優勝の秋田工業でしょうか。これを追うのが深谷高校と大分舞鶴という関係になりそうです。
グループB
東京 | 西陵 | 大産大附属 | 新潟工業 | |
---|---|---|---|---|
東京 | \ | 4/3 13:15 Cグラウンド | 4/1 9:30 Bグラウンド | 3/31 10:45 Aグラウンド |
西陵 | 4/3 13:15 Cグラウンド | \ | 3/31 12:00 Aグラウンド | 4/1 10:45 Bグラウンド |
大産大附属 | 4/1 9:30 Bグラウンド | 3/31 12:00 Aグラウンド | \ | 4/3 14:30 Cグラウンド |
新潟工業 | 3/31 10:45 Aグラウンド | 4/1 10:45 Bグラウンド | 4/3 14:30 Cグラウンド | \ |
こちらのグループは、予想が難しいグループになります。関東3位の東京高校がやや優勢かという気はしますが、久しぶりの出場となる西陵、初出場ながら近年伸びてきている大産大附属、北信越優勝の新潟工と他グループと比べて力は拮抗していると思います。ここはどのチームが抜け出すか注目ですね。
グループC
桐蔭学園 | 御所実業 | 長崎南山 | 日本航空石川 | |
---|---|---|---|---|
桐蔭学園 | \ | 4/3 9:30 Cグラウンド | 4/1 12:00 Bグラウンド | 3/31 13:15 Aグラウンド |
御所実業 | 4/3 9:30 Cグラウンド | \ | 3/31 14:30 Aグラウンド | 4/1 12:00 Cグラウンド |
長崎南山 | 4/1 12:00 Bグラウンド | 3/31 14:30 Aグラウンド | \ | 4/3 9:30 Aグラウンド |
日本航空石川 | 3/31 13:15 Aグラウンド | 4/1 12:00 Cグラウンド | 4/3 9:30 Aグラウンド | \ |
グループCは関東2位ながらも昨年度花園準優勝校の桐蔭学園が一歩リードという感じ。これに後を追うのが、奈良の強豪御所実業。この2校の対戦に注目が集まります。この2校に長崎南山と日本航空石川がどこまで食らいつくかというグループになりそうです。
グループD
国学院栃木 | 土佐塾 | 佐賀工業 | 金足農業 | |
---|---|---|---|---|
国学院栃木 | \ | 4/3 10:45 Aグラウンド | 4/1 13:15 Cグラウンド | 3/31 9:30 Bグラウンド |
土佐塾 | 4/3 10:45 Aグラウンド | \ | 3/31 10:45 Bグラウンド | 4/1 14:30 Cグラウンド |
佐賀工業 | 4/1 13:15 Cグラウンド | 3/31 10:45 Bグラウンド | \ | 4/3 12:00 Aグラウンド |
金足農業 | 3/31 9:30 Bグラウンド | 4/1 14:30 Cグラウンド | 4/3 12:00 Aグラウンド | \ |
グループDは関東大会優勝の国学院栃木が優勢。国栃に対抗するのは九州2位の佐賀工業となるでしょう。高知県代表の土佐塾、秋田の金足農業は初出場で、国栃・佐賀工の2校にどこまで食らいつけるか試す試合となりそうです。
グループE
東海大仰星 | 茗渓学園 | 尾道 | 朝明 | |
---|---|---|---|---|
東海大仰星 | \ | 4/3 13:15 Aグラウンド | 4/1 9:30 Cグラウンド | 3/31 12:00 Bグラウンド |
茗渓学園 | 4/3 13:15 Aグラウンド | \ | 3/31 13:15 Bグラウンド | 4/1 10:45 Cグラウンド |
尾道 | 4/1 9:30 Cグラウンド | 3/31 13:15 Bグラウンド | \ | 4/3 14:30 Aグラウンド |
朝明 | 3/31 12:00 Bグラウンド | 4/1 10:45 Cグラウンド | 4/3 14:30 Aグラウンド | \ |
グループEは近畿大会優勝の東海大仰星が優勢。ただ、関東4位の茗渓学園、中国地方代表で石見智翠館を倒して出場の尾道、東海地方優勝の朝明と実力校が揃っているだけに、王者東海大仰星といえども気の抜けないリーグとなりそうです。
グループF
常翔学園 | 札幌山の手 | 筑紫 | 慶応義塾 | |
---|---|---|---|---|
常翔学園 | \ | 4/3 12:00 Bグラウンド | 4/1 14:30 Aグラウンド | 3/31 9:30 Cグラウンド |
札幌山の手 | 4/3 12:00 Bグラウンド | \ | 3/31 10:45 Cグラウンド | 4/1 15:45 Aグラウンド |
筑紫 | 4/1 14:30 Aグラウンド | 3/31 10:45 Cグラウンド | \ | 4/3 13:15 Bグラウンド |
慶応義塾 | 3/31 9:30 Cグラウンド | 4/1 15:45 Aグラウンド | 4/3 13:15 Bグラウンド | \ |
グループFは近畿大会3位の常翔学園が優勢。これを追うのがサニックスワールドユース予選優勝の慶應高校というところでしょうか。ここに九州4位の筑紫、北海道代表の札幌山の手がどう挑むかという構図になりそうです。
グループG
大阪桐蔭 | 東農大二 | 山口 | 盛岡工業 | |
---|---|---|---|---|
大阪桐蔭 | \ | 4/3 14:30 Bグラウンド | 4/1 9:30 Aグラウンド | 3/31 12:00 Cグラウンド |
東農大二 | 4/3 14:30 Bグラウンド | \ | 3/31 13:15 Cグラウンド | 4/1 10:45 Aグラウンド |
山口 | 4/1 9:30 Aグラウンド | 3/31 13:15 Cグラウンド | \ | 4/3 15:45 Bグラウンド |
盛岡工業 | 3/31 12:00 Cグラウンド | 4/1 10:45 Aグラウンド | 4/3 15:45 Bグラウンド | \ |
グループGは近畿大会2位の大阪桐蔭が優勢。残りの3校では、久々の出場となる東京農大二高や盛岡工業が2位争いとなるでしょう。初出場の山口高校は全国レベル相手に経験を積む大会となりそうです。
グループH
東福岡 | 函館ラサール | 京都成章 | 仙台育英 | |
---|---|---|---|---|
東福岡 | \ | 4/3 9:30 Bグラウンド | 4/1 12:00 Aグラウンド | 3/31 14:30 Bグラウンド |
函館ラサール | 4/3 9:30 Bグラウンド | \ | 3/31 14:30 Cグラウンド | 4/1 13:15 Aグラウンド |
京都成章 | 4/1 12:00 Aグラウンド | 3/31 14:30 Cグラウンド | \ | 4/3 10:45 Bグラウンド |
仙台育英 | 3/31 14:30 Bグラウンド | 4/1 13:15 Aグラウンド | 4/3 10:45 Bグラウンド | \ |
グループHは東福岡が優勢。東福岡は優勝候補筆頭と言っていいでしょう。これに対抗するのは近畿第6代表の京都成章、東北2位の仙台育英となるでしょうか。昨年度花園出場の函館ラサールも伸びてきているので、この大会で経験を積んでいってもらいたいです。
優勝候補は?
今年の春の選抜高校ラグビー。優勝候補の筆頭は福岡・東福岡でしょう。昨年度全国ベスト4のメンバーも残っており、目指すは優勝のみとなりそうです。東福岡の対抗馬一番手は近畿大会優勝の東海大仰星でしょう。昨年度の花園準決勝も好ゲームでしたが、この2校の対戦は今の高校ラグビー界では特別な試合といってもいいかと思います。
これ以外では、大阪の2校、大阪桐蔭と常翔学園も今年も強力。決勝トーナメントの組み合わせも気になるところです。関東からは関東大会優勝の国学院栃木、準優勝の桐蔭学園が優勝争いに絡んでくるかと思います。
最後に
いよいよ今年の春の選抜高校ラグビーも開幕します。新チームになってからは初の全国大会で、今年の各校の実力を占う重要な大会となります。また、大会の準決勝・決勝については、4月10日(日)午後8時よりBS11での放送もあるようなのでこちらで大会の様子をご覧ください。
コメント