LEAGUE ONE2年目シーズン(2022-23)については以下を参照ください。
ラグビーの新リーグLEAGUE ONEが開幕しました。トップリーグに変わり、新しく生まれ変わったLEAGUE ONE。
その全日程や試合結果、順位などまとめておきます。
LEAGUE ONEの観戦ガイドはこちらをご覧ください。
LEAGUE ONEファンクラブまとめはこちらをご覧ください。
参加チーム
LEAGUE ONEは全24チームが参加します。3部制になっており、DIVISION1が12チーム・DIVIDION2が6チーム・DIVISION3が6チームの全24チームで戦います。
DIVISION1はさらに6チームずつConferenceAとConferenceBに分かれます。各DIVISIONごとに参加チームをまとめます。
DIVISION1 12チーム
チーム | 略称 | ホストエリア・セカンダリーエリア | HP |
ConferenceA | |||
NECグリーンロケッツ東葛 | GR東葛 | 千葉県我孫子市・柏市・流山市・野田市・鎌ケ谷市 | https://green.necrockets.net |
クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | S東京ベイ | 東京都江戸川区・中央区・千葉県市川市・船橋市・千葉市・市原市・成田市 | http://www.kubota-spears.com |
埼玉パナソニックワイルドナイツ | 埼玉WK | 埼玉県 | https://panasonic.co.jp/sports/rugby/ |
NTTコミュニケーションズ シャイニングアークス東京ベイ浦安 | SA浦安 | 千葉県浦安市・東京都江東区及び周辺地域・宮城県仙台市 | https://www.ntt.com/rugby/ |
コベルコ神戸スティーラーズ | 神戸S | 神戸市 | https://www.kobesteelers.com |
横浜キヤノンイーグルス | 横浜E | 神奈川県横浜市・大分県 | https://www.canon-eagles.jp |
ConferenceB | |||
NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 | RH大阪 | 大阪府大阪市 | https://docomo-rugby.jp |
東京サンゴリーサンゴリアス | 東京S | 東京都・港区・府中市・調布市・三鷹市 | https://www.suntory.co.jp/culture-sports/sungoliath/ |
トヨタヴェルブリッツ | トヨタV | 愛知県・豊田市・名古屋市・みよし市 | https://sports.gazoo.com/verblitz/ |
静岡ブルーレヴズ | 静岡BR | 静岡県 | https://www.shizuoka-bluerevs.com |
東芝ブレイブルーパス東京 | BL東京 | 東京都・府中市・調布市・三鷹市 | https://www.bravelupus.com |
リコーブラックラムズ東京 | BR東京 | 東京都・世田谷区 | https://blackrams-tokyo.com |
DIVISION2 6チーム
チーム | 略称 | ホストエリア・セカンダリーエリア | HP |
釜石市シーウェイブス | 釜石SW | 岩手県釜石市 | https://kamaishi-seawaves.com |
日野レッドドルフィンズ | 日野RD | 東京都日野市・八王子市・及び周辺地域 | https://hino-reddolphins.com |
三重ホンダヒート | 三重H | 三重県 | http://www.honda-heat.jp |
花園近鉄ライナーズ | 花園L | 東大阪市・大阪府 | https://hanazono-liners.jp |
マツダスカイアクティブズ広島 | SA広島 | 広島県 | https://www.skyactivs.com |
三菱重工業相模原ダイナボアーズ | 相模原DB | 神奈川県・相模原市 | https://dynaboars.mhi.com |
DIVISION3 6チーム
チーム | 略称 | ホストエリア・セカンダリーエリア | HP |
九州電力キューデンヴォルテクス | 九州KV | 福岡市・九州全域 | https://www.kyudenvoltex.com |
清水建設江東ブルーシャークス | 江東BS | 東京都江東区 | https://blue-sharks.jp |
豊田自動織機シャトルズ愛知 | S愛知 | 愛知県 | https://sports.toyota-shokki.co.jp/rugby/ |
クリタウォーターガッシュ昭島 | WG昭島 | 東京都昭島市 | https://www.kurita-watergush.jp |
中国電力レッドレグリオンズ | 中国RR | 広島県・中国地方全域 | https://rrrfc.red |
宗像サニックスブルース | 宗像B | 福岡県宗像市・北九州市 | https://rugby.sanix.jp |
プレーオフトーナメント
日時 | 対戦 | 会場 | 観客数 | |||||
チーム | スコア | チーム | ||||||
準決勝 | ||||||||
5/21(土) | 14:30 | 東京サンゴリアス | 30-24 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 花園 | 7,525人 | ||
5/22(日) | 14:00 | 埼玉ワイルドナイツ | 24-10 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 秩父宮 | 15,482人 | ||
3位決定戦 | ||||||||
5/28(土) | 12:00 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 15-23 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 秩父宮 | 6,974人 | ||
決勝 | ||||||||
5/29(日) | 15:00 | 東京サンゴリアス | 12-18 | 埼玉ワイルドナイツ | 国立競技場 | 33,604人 |
埼玉ワイルドナイツが初代LEAGUE ONE王者となりました。
入れ替え戦
D1-D2入れ替え戦
日時 | 対戦 | 会場 | 観客数 | |||||
ホスト | 勝ち点 | スコア | 勝ち点 | ビジター | ||||
5/20(金) | 19:00 | グリーンロケッツ東葛 | 5 | 33-10 | 0 | 三重ホンダヒート | 秩父宮 | 2,269人 |
5/27(金) | 19:00 | 三重ホンダヒート | 4 | 24-22 | 1 | グリーンロケッツ東葛 | 花園 | 1,068人 |
グリーンロケッツ東葛がDivision1残留となりました。
日時 | 対戦 | 会場 | 観客数 | |||||
ホスト | 勝ち点 | スコア | 勝ち点 | ビジター | ||||
5/21(土) | 12:00 | シャイニングアークス東京ベイ浦安 | 0 | 25-33 | 4 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 秩父宮 | 2,986人 |
5/28(土) | 16:40 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 4 | 33-19 | 1 | シャイニングアークス東京ベイ浦安 | 花園 | 3,329人 |
三菱重工相模原ダイナボアーズがDivision1昇格となりました。
D2-D3入れ替え戦
日時 | 対戦 | 会場 | 観客数 | |||||
ホスト | 勝ち点 | スコア | 勝ち点 | ビジター | ||||
5/21(土) | 12:00 | スカイアクティブズ広島 | 1 | 24-30 | 4 | 清水建設江東ブルーシャークス | パロマ瑞穂 | 209人 |
5/28(土) | 14:30 | 清水建設江東ブルーシャークス | 5 | 53-19 | 0 | スカイアクティブズ広島 | 夢の島 | 1,496人 |
清水建設江東ブルーシャークスがDivision2昇格となりました。
順位表
Division1
リーグ戦順位
順位 | チーム | 試合数 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 | 得失点差 | トライ数 | 備考 |
1 | 東京サンゴリアス | 16 | 66 | 14 | 0 | 2 | 291 | 78 | プレーオフトーナメント進出 |
2 | 埼玉ワイルドナイツ | 16 | 61 | 14 | 0 | 2 | 229 | 68 | プレーオフトーメント進出 |
3 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 16 | 58 | 12 | 0 | 4 | 213 | 76 | プレーオフトーナメント進出 |
4 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 16 | 53 | 11 | 0 | 5 | 153 | 74 | プレーオフトーナメント進出 |
5 | トヨタヴェルブリッツ | 16 | 46 | 10 | 0 | 6 | 33 | 52 | |
6 | 横浜キヤノンイーグルス | 16 | 45 | 10 | 0 | 6 | 104 | 59 | |
7 | コベルコ神戸スティーラーズ | 16 | 36 | 7 | 0 | 9 | 25 | 75 | |
8 | 静岡ブルーレヴズ | 16 | 27 | 5 | 0 | 11 | -76 | 47 | |
9 | ブラックラムズ東京 | 16 | 21 | 4 | 0 | 12 | -204 | 42 | |
10 | シャイニングアークス東京ベイ浦安 | 16 | 18 | 4 | 0 | 12 | -250 | 36 | D2入れ替え戦へ |
11 | NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 | 16 | 14 | 3 | 0 | 13 | -290 | 23 | |
12 | グリーンロケッツ東葛 | 16 | 14 | 2 | 0 | 14 | -228 | 42 | D2入れ替え戦へ |
Division2
最終順位
順位 | チーム | 備考 |
1 | 花園近鉄ライナーズ | Division1自動昇格決定 |
2 | 三重ホンダヒート | Division1入替戦へ |
3 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | Division1入替戦へ |
4 | 日野レッドドルフィンズ | Division2残留 |
5 | 釜石シーウェイブス | Division2残留 |
6 | スカイアクティブズ広島 | Division3入替戦へ |
リーグ戦終了時順位
順位 | チーム | 試合数 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 | 得失点差 | トライ数 |
1 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 10 | 42 | 9 | 0 | 1 | 213 | 50 |
2 | 花園近鉄ライナーズ | 10 | 40 | 8 | 0 | 2 | 315 | 77 |
3 | 三重ホンダヒート | 10 | 31 | 7 | 0 | 3 | 29 | 38 |
4 | 日野レッドドルフィンズ | 10 | 22 | 4 | 0 | 6 | 38 | 41 |
5 | 釜石シーウェイブス | 10 | 7 | 1 | 0 | 9 | -288 | 23 |
6 | スカイアクティブズ広島 | 10 | 4 | 1 | 0 | 9 | -307 | 18 |
Division3
最終順位
順位 | チーム | 備考 |
優勝 | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | Division2自動昇格決定 |
2 | 清水建設江東ブルーシャークス | Division2入替戦へ |
3 | 宗像サニックスブルース | |
4 | 九州電力キューデンヴォルテクス | Division3残留 |
5 | 中国電力レッドレグリオンズ | Division3残留 |
6 | クリタウォーターガッシュ昭島 | Division3残留 |
リーグ戦終了時順位
順位 | チーム | 試合数 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 | 得失点差 | トライ数 |
1 | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 10 | 48 | 10 | 0 | 0 | 291 | 59 |
2 | 宗像サニックスブルース | 10 | 31 | 7 | 0 | 3 | 40 | 31 |
3 | 清水建設江東ブルーシャークス | 10 | 30 | 6 | 0 | 4 | 69 | 39 |
4 | 九州電力キューデンヴォルテクス | 10 | 19 | 3 | 0 | 7 | -37 | 18 |
5 | クリタウォーターガッシュ昭島 | 10 | 10 | 2 | 0 | 8 | -127 | 24 |
6 | 中国電力レッドレグリオンズ | 10 | 10 | 2 | 0 | 8 | -236 | 21 |
リーグ戦順位決定方法
リーグ戦順位は決定方法は以下の順で決定します。
- 勝ち点
- 勝利数
- 当該チーム間の勝ち点(1勝ち点・2勝利数が同数の場合)
- チーム間の得失点差(1勝ち点・2勝利数・3当該チーム間の勝ち点が同数の場合)
- 全試合の得失点差
- 当該チーム間のトライ数
- 全試合でのトライ数
- 当該チーム間のトライ後のゴール数
- 全試合でのトライ後のゴール数
- 抽選
試合日程
試合日程をDivision別に確認していきます。
Division1
第1節
日時 | 対戦 | 会場 | Conference | 観客数 | |||||
ホスト | 勝ち点 | スコア | 勝ち点 | ビジター | |||||
1/7(金) | 19:15 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 5 | ※中止 | 0 | 埼玉ワイルドナイツ | 国立競技場 | A | - |
1/8(土) | 12:00 | コベルコ神戸スティーラーズ | 1 | 23-24 | 4 | シャイニングアークス東京ベイ浦安 | 神戸ユニバー | A | 6,120人 |
15:30 | 東京サンゴリアス | 4 | 60-46 | 0 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 味の素 | B | 10,075人 | |
15:30 | グリーンロケッツ東葛 | 0 | 12-33 | 4 | 横浜キヤノンイーグルス | 柏の葉 | A | 3,651人 | |
1/9(日) | 15:30 | トヨタヴェルブリッツ | 5 | ※中止 | 0 | 静岡ブルーレヴズ | 豊田 | B | - |
15:30 | NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 | 0 | 22-43 | 5 | ブラックラムズ東京 | ヨドコウ桜 | B | 4,566人 |
※クボタスピアーズ船橋・東京ベイと埼玉ワイルドナイツの試合は、埼玉ワイルドナイツがキックオフ開始48時間前に試合に必要な人数が揃わないため、開催中止となりました。
※トヨタヴェルブリッツと静岡ブルーレヴズの試合は開催前に試合中止になりました。
第2節
日時 | 対戦 | 会場 | Conference | 観客数 | |||||
ホスト | 勝ち点 | スコア | 勝ち点 | ビジター | |||||
1/15(土) | 12:00 | シャイニングアークス東京ベイ浦安 | 0 | 9-19 | 4 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 秩父宮 | A | 5,998人 |
14:30 | NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 | 0 | 16-35 | 5 | 東芝ブレイブルーパス東京 | ヤンマー長居 | B | 1,572人 | |
14:30 | 横浜キヤノンイーグルス | 5 | 55-21 | 0 | コベルコ神戸スティーラーズ | 日産 | A | 11,233人 | |
1/16(日) | 12:00 | 埼玉ワイルドナイツ | 0 | ※中止 | 5 | グリーンロケッツ東葛 | 熊谷 | A | - |
14:05 | 東京サンゴリアス | 5 | 50-8 | 0 | トヨタヴェルブリッツ | 味の素 | B | 7,110人 | |
14:30 | ブラックラムズ東京 | 5 | ※中止 | 0 | 静岡ブルーレヴズ | 駒沢 | B | - |
※埼玉ワイルドナイツとグリーンロケッツ東葛の試合は開催前に試合中止になりました。
※ブラックラムズ東京と静岡ブルーレヴズの試合は開催前に試合中止になりました。
第3節
日時 | 対戦 | 会場 | Con ference | 観客数 | |||||
ホスト | 勝ち点 | スコア | 勝ち点 | ビジター | |||||
1/22(土) | 14:30 | コベルコ神戸スティーラーズ | 4 | 27-22 | 1 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | ノエビア | A | 4,921人 |
14:30 | トヨタヴェルブリッツ | 5 | ※中止 | 0 | NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 | 豊田 | B | - | |
14:30 | シャイニングアークス東京ベイ浦安 | 0 | ※中止 | 5 | グリーンロケッツ東葛 | 秩父宮 | A | - | |
14:30 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 5 | ※中止 | 0 | ブラックラムズ東京 | 味の素 | B | - | |
1/23(日) | 14:30 | 静岡ブルーレヴズ | 0 | ※中止 | 5 | 東京サンゴリアス | ヤマハ | B | - |
14:30 | 埼玉ワイルドナイツ | 5 | 27-3 | 0 | 横浜キヤノンイーグルス | 熊谷 | A | 6,436人 |
※トヨタヴェルブリッツとNTTドコモレッドハリケーンズ大阪の試合は開催前に中止となりました。
※シャイニングアークス東京ベイ浦安とグリーンロケッツ東葛の試合は開催前に中止となりました。
※東芝ブレイブルーパス東京とブラックラムズ東京の試合は開催前に中止となりました。
※静岡ブルーレヴズと東京サンゴリアスの試合は開催前に試合中止になりました。
第4節
日時 | 対戦 | 会場 | Con ference | 観客数 | |||||
ホスト | 勝ち点 | スコア | 勝ち点 | ビジター | |||||
1/29(土) | 12:00 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 0 | 20-33 | 4 | トヨタヴェルブリッツ | 駒沢 | B | 2,841人 |
14:30 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 5 | 59-26 | 0 | グリーンロケッツ東葛 | 江戸川 | A | 2,379人 | |
14:30 | コベルコ神戸スティーラーズ | 1 | 37-41 | 4 | 埼玉ワイルドナイツ | 神戸ユニバー | A | 5,198人 | |
1/30(日) | 12:00 | ブラックラムズ東京 | 1 | 33-36 | 4 | 東京サンゴリアス | 秩父宮 | B | 4,524人 |
14:30 | 静岡ブルーレヴズ | 5 | 36-13 | 0 | NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 | ヤマハ | B | 2,745人 | |
14:30 | 横浜キヤノンイーグルス | 5 | ※中止 | 0 | シャイニングアークス東京ベイ浦安 | ニッパツ | A | - |
※横浜キヤノンイーグルスとシャイニングアークス東京ベイ浦安の試合は開催前に中止となりました。
第5節
日時 | 対戦 | 会場 | Con ference | 観客数 | |||||
ホスト | 勝ち点 | スコア | 勝ち点 | ビジター | |||||
2/5(土) | 14:30 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 5 | 59-26 | 0 | 静岡ブルーレヴズ | 駒沢 | B | 2,210人 |
14:30 | トヨタヴェルブリッツ | 4 | 23-19 | 1 | ブラックラムズ東京 | パロマ瑞穂 | B | 2,421人 | |
14:30 | シャイニングアークス東京ベイ浦安 | 0 | 5-43 | 5 | 埼玉ワイルドナイツ | 秩父宮 | A | 4,306人 | |
2/6(日) | 14:30 | 横浜キヤノンイーグルス | 0 | 21-50 | 5 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | ニッパツ | A | 3,378人 |
14:30 | グリーンロケッツ東葛 | 0 | 17-48 | 5 | コベルコ神戸スティーラーズ | 柏の葉 | A | 2,648人 | |
14:30 | NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 | 0 | 3-22 | 5 | 東京サンゴリアス | ヨドコウ桜 | B | 4,339人 |
第6節
日時 | 対戦 | 会場 | Con ference | 観客数 | |||||
ホスト | 勝ち点 | スコア | 勝ち点 | ビジター | |||||
2/19(土) | 14:30 | 静岡ブルーレヴズ | 0 | 18-28 | 4 | 横浜キヤノンイーグルス | ヤマハ | 交流戦 | 2,260人 |
14:30 | トヨタヴェルブリッツ | 5 | ※中止 | 0 | コベルコ神戸スティーラーズ | パロマ瑞穂 | - | ||
14:30 | ブラックラムズ東京 | 0 | ※中止 | 5 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 駒沢 | - | ||
17:00 | 埼玉ワイルドナイツ | 4 | 30-18 | 0 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 熊谷 | 3,284人 | ||
2/20(日) | 14:30 | NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 | 5 | ※中止 | 0 | シャイニングアークス東京ベイ浦安 | ヤンマー長居 | - | |
14:30 | グリーンロケッツ東葛 | 0 | ※中止 | 5 | 東京サンゴリアス | 柏の葉 | - |
※トヨタヴェルブリッツとコベルコ神戸スティーラーズの試合は開催前に中止となりました。
※ブラックラムズ東京とクボタスピアーズ船橋・東京ベイの試合は開催前に中止となりました。
※NTTドコモレッドハリケーンズ大阪とシャイニングアークス東京ベイ浦安の試合は開催前に中止となりました。
※グリーンロケッツ東葛と東京サンゴリアスの試合は開催前に中止となりました。
第7節
日時 | 対戦 | 会場 | Con ference | 観客数 | |||||
ホスト | 勝ち点 | スコア | 勝ち点 | ビジター | |||||
2/26(土) | 12:00 | グリーンロケッツ東葛 | 1 | 27-34 | 4 | 静岡ブルーレヴズ | 柏の葉 | 交流戦 | 1,718人 |
12:00 | コベルコ神戸スティーラーズ | 0 | ※中止 | 5 | NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 | 神戸ユニバー | - | ||
13:30 | 埼玉ワイルドナイツ | 4 | 34-17 | 0 | 東京サンゴリアス | 熊谷 | 7,106人 | ||
14:30 | シャイニングアークス東京ベイ浦安 | 4 | 22-21 | 1 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 夢の島 | 1,569人 | ||
14:30 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 5 | 41-20 | 0 | トヨタヴェルブリッツ | 江戸川 | 3,772人 | ||
2/27(日) | 13:00 | ブラックラムズ東京 | 0 | 12-30 | 4 | 横浜キヤノンイーグルス | 駒沢 | 4,370人 |
第8節
日時 | 対戦 | 会場 | Con ference | 観客数 | |||||
ホスト | 勝ち点 | スコア | 勝ち点 | ビジター | |||||
3/4(金) | 19:00 | 東京サンゴリアス | 5 | 56-17 | 0 | コベルコ神戸スティーラーズ | 秩父宮 | 交流戦 | 5,280人 |
3/5(土) | 12:00 | NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 | 0 | 10-66 | 5 | 埼玉ワイルドナイツ | ヤンマー長居 | 2,342人 | |
14:30 | トヨタヴェルブリッツ | 4 | 31-22 | 0 | シャイニングアークス東京ベイ浦安 | パロマ瑞穂 | 2,498人 | ||
14:30 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 4 | 30-24 | 1 | 静岡ブルーレヴズ | 江戸川 | 2,370人 | ||
17:00 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 4 | 21-18 | 1 | 横浜キヤノンイーグルス | 秩父宮 | 3,078人 | ||
3/6(日) | 14:30 | ブラックラムズ東京 | 4 | 21-18 | 1 | グリーンロケッツ東葛 | 秩父宮 | 1,903人 |
第9節
日時 | 対戦 | 会場 | Con ference | 観客数 | |||||
ホスト | 勝ち点 | スコア | 勝ち点 | ビジター | |||||
3/11(金) | 19:00 | 東京サンゴリアス | 4 | 33-29 | 1 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 秩父宮 | 交流戦 | 6,572人 |
3/12(土) | 12:00 | トヨタヴェルブリッツ | 0 | 26-51 | 5 | 埼玉ワイルドナイツ | パロマ瑞穂 | 3,910人 | |
14:30 | 横浜キヤノンイーグルス | 5 | 49-24 | 0 | NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 | 秩父宮 | 3,086人 | ||
14:30 | コベルコ神戸スティーラーズ | 5 | 56-21 | 0 | ブラックラムズ東京 | 神戸ユニバー | 3,710人 | ||
3/13(日) | 14:30 | シャイニングアークス東京ベイ浦安 | 0 | 10-27 | 4 | 静岡ブルーレヴズ | 夢の島 | 1,558人 | |
14:30 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 5 | 37-18 | 0 | グリーンロケッツ東葛 | 秩父宮 | 2,988人 |
第10節
日時 | 対戦 | 会場 | Con ference | 観客数 | |||||
ホスト | 勝ち点 | スコア | 勝ち点 | ビジター | |||||
3/18(金) | 19:00 | 横浜キヤノンイーグルス | 4 | 20-9 | 1 | トヨタヴェルブリッツ | 秩父宮 | 交流戦 | 2,767人 |
3/19(土) | 12:00 | 埼玉ワイルドナイツ | 4 | 29-12 | 0 | ブラックラムズ東京 | 熊谷 | 4,005人 | |
14:30 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 0 | 28-43 | 4 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 秩父宮 | 3,807人 | ||
14:30 | NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 | 4 | 15-10 | 1 | グリーンロケッツ東葛 | ヤンマー長居 | 2,059人 | ||
3/20(日) | 14:30 | 東京サンゴリアス | 5 | 69-29 | 0 | シャイニングアークス東京ベイ浦安 | 秩父宮 | 6,136人 | |
14:30 | 静岡ブルーレヴズ | 0 | ※中止 | 5 | コベルコ神戸スティーラーズ | エコパ |
※静岡ブルーレヴズとコベルコ神戸スティーラーズの試合は開催前に中止となりました。
第11節
日時 | 対戦 | 会場 | Con ference | 観客数 | |||||
ホスト | 勝ち点 | スコア | 勝ち点 | ビジター | |||||
3/27(日) | 12:00 | グリーンロケッツ東葛 | 0 | 10-36 | 5 | トヨタヴェルブリッツ | 柏の葉 | 交流戦 | 1,902人 |
14:00 | 横浜キヤノンイーグルス | 0 | 27-40 | 4 | 東京サンゴリアス | 昭和電工ドーム大分 | 5,393人 | ||
14:30 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 5 | 34-3 | 0 | NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 | 新潟陸上 | 2,242人 | ||
14:30 | シャイニングアークス東京ベイ浦安 | 5 | 42-12 | 0 | ブラックラムズ東京 | 夢の島 | 1,527人 | ||
14:30 | 静岡ブルーレヴズ | 1 | 25-26 | 4 | 埼玉ワイルドナイツ | アイスタ | 3,784人 | ||
14:30 | コベルコ神戸スティーラーズ | 0 | 35-46 | 4 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 花園 | 4,600人 |
第12節
日時 | 対戦 | 会場 | Con ference | 観客数 | |||||
ホスト | 勝ち点 | スコア | 勝ち点 | ビジター | |||||
4/9(土) | 12:00 | 東京サンゴリアス | 5 | 42-3 | 0 | NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 | 駒沢 | B | 3,034人 |
14:30 | 静岡ブルーレヴズ | 5 | 45-19 | 0 | ブラックラムズ東京 | ヤマハ | B | 2,838人 | |
14:30 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 1 | 21-30 | 4 | 横浜キヤノンイーグルス | 万博記念 | A | 3,364人 | |
14:30 | 埼玉ワイルドナイツ | 4 | 31-24 | 1 | シャイニングアークス東京ベイ浦安 | 熊谷ラグビー場 | A | 4,394人 | |
4/10(日) | 14:30 | コベルコ神戸スティーラーズ | 5 | 57-28 | 0 | グリーンロケッツ東葛 | 神戸ユニバー | A | 3,217人 |
14:30 | トヨタヴェルブリッツ | 0 | 31-53 | 5 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 岐阜長良川 | B | 4,073人 |
第13節
日時 | 対戦 | 会場 | Con ference | 観客数 | |||||
ホスト | 勝ち点 | スコア | 勝ち点 | ビジター | |||||
4/15(金) | 19:00 | シャイニングアークス東京ベイ浦安 | 0 | 5-35 | 5 | 横浜キヤノンイーグルス | 秩父宮 | A | 4,974人 |
4/16(土) | 14:30 | 埼玉ワイルドナイツ | 4 | 37-31 | 1 | コベルコ神戸スティーラーズ | 熊谷ラグビー場 | A | 6,074人 |
17:00 | NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 | 0 | 25-38 | 5 | トヨタヴェルブリッツ | ヨドコウ桜 | B | 2,491人 | |
14:30 | ブラックラムズ東京 | 0 | 22-43 | 5 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 秩父宮 | B | 4,159人 | |
4/17(日) | 14:05 | 東京サンゴリアス | 5 | 56-27 | 0 | 静岡ブルーレヴズ | 秩父宮 | B | 4,695人 |
14:30 | グリーンロケッツ東葛 | 0 | 41-71 | 5 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 柏の葉 | A | 2,767人 |
第14節
日時 | 対戦 | 会場 | Con ference | 観客数 | |||||
ホスト | 勝ち点 | スコア | 勝ち点 | ビジター | |||||
4/22(金) | 19:00 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 5 | 35-7 | 0 | NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 | 秩父宮 | B | 5,545人 |
4/23(土) | 12:00 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 4 | 40-32 | 0 | コベルコ神戸スティーラーズ | 江戸川 | A | 4,643人 |
17:00 | 静岡ブルーレヴズ | 1 | 15-18 | 4 | トヨタヴェルブリッツ | エコパ | B | 3,767人 | |
14:30 | 横浜キヤノンイーグルス | 0 | 24-33 | 4 | 埼玉ワイルドナイツ | 日産 | A | 8,299人 | |
4/24(日) | 14:30 | 東京サンゴリアス | 5 | 30-3 | 0 | ブラックラムズ東京 | 秩父宮 | B | 5,901人 |
14:30 | グリーンロケッツ東葛 | 1 | 34-38 | 4 | シャイニングアークス東京ベイ浦安 | 柏の葉 | A | 2,559人 |
第15節
日時 | 対戦 | 会場 | Con ference | 観客数 | |||||
ホスト | 勝ち点 | スコア | 勝ち点 | ビジター | |||||
4/30(土) | 13:00 | ブラックラムズ東京 | 0 | 17-64 | 5 | トヨタヴェルブリッツ | 秩父宮 | B | 4,657人 |
5/1(日) | 14:30 | NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 | 0 | ※中止 | 5 | 静岡ブルーレヴズ | ヨドコウ桜 | B | - |
14:30 | コベルコ神戸スティーラーズ | 4 | 42-33 | 0 | 横浜キヤノンイーグルス | 神戸ユニバー | A | 5,279人 | |
12:00 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 5 | 40-13 | 0 | シャイニングアークス東京ベイ浦安 | 江戸川 | A | 3,305人 | |
14:30 | グリーンロケッツ東葛 | 0 | 10-39 | 5 | 埼玉ワイルドナイツ | 柏の葉 | A | 4,127人 | |
17:00 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 5 | 27-3 | 0 | 東京サンゴリアス | 味の素 | B | 10,169人 |
第16節
日時 | 対戦 | 会場 | Con ference | 観客数 | |||||
ホスト | 勝ち点 | スコア | 勝ち点 | ビジター | |||||
5/7(土) | 14:30 | ブラックラムズ東京 | ※中止 | NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 | 秩父宮 | B | - | ||
14:30 | トヨタヴェルブリッツ | 0 | ※中止 | 5 | 東京サンゴリアス | パロマ瑞穂 | B | - | |
17:00 | 埼玉ワイルドナイツ | 4 | 35-14 | 0 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 熊谷ラグビー場 | A | 9,099人 | |
5/8(日) | 14:30 | シャイニングアークス東京ベイ浦安 | 0 | 34-74 | 5 | コベルコ神戸スティーラーズ | ユアスタ | A | 3,911人 |
14:30 | 静岡ブルーレヴズ | 1 | 29-33 | 4 | 東芝ブレイブルーパス東京 | ヤマハ | B | 6,326人 | |
12:00 | 横浜キヤノンイーグルス | 4 | 26-14 | 0 | グリーンロケッツ東葛 | 昭和電工ドーム大分 | A | 4,683人 |
Division2
第1節
日時 | 対戦 | 会場 | 観客数 | |||||
ホスト | 勝ち点 | スコア | 勝ち点 | ビジター | ||||
1/9(日) | 15:30 | スカイアクティブズ広島 | 0 | 14-43 | 5 | 日野レッドドルフィンズ | Balcom BMW | 720人 |
1/10(月) | 13:00 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 4 | 25-14 | 0 | 花園近鉄ライナーズ | 秩父宮 | 5,305人 |
1/16(日) | 12:00 | 三重ホンダヒート | 5 | 48-24 | 0 | 釜石シーウェイブス | 鈴鹿 | 1,610人 |
第2節
日時 | 対戦 | 会場 | 観客数 | |||||
ホスト | 勝ち点 | スコア | 勝ち点 | ビジター | ||||
1/22(土) | 12:00 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 5 | 52-25 | 0 | スカイアクティブズ広島 | 相模原ギオン | 1,066人 |
12:00 | 花園近鉄ライナーズ | 5 | 62-10 | 0 | 三重ホンダヒート | 花園 | 1,973人 | |
