2022年7月16日(土)〜2022年7月18日(月)にかけて、第9回全国高校7人制ラグビー大会(通称「アシックスカップ2022」)が行われます。今年で9回目を迎える高校生の7人制ラグビーの全国王者を決める戦いです。
今年も菅平高原サニアパークでの開催となります。全国の都道府県を代表する高校が一同に集い、高校7人制ラグビーの優勝をかけて争うことになります。
| カップトーナメント | 対戦カード | ||
| 決勝 | 報徳学園 | 31-17 | 東福岡 |
報徳学園が第9回全国高校7人制ラグビー大会、初優勝となりました。
全国高校7人制ラグビーの日程は?
今年の大会は以下の日程で行われます。
| 日程 | 日時 | |
|---|---|---|
| 予選プール | 2022年7月16日(土) | 9:00〜13:00 |
| 1・2回戦 | 2022年7月17日(日) | 9:00〜14:40 |
| 準決勝・決勝 | 2022年7月18日(月・祝) | 8:30〜13:50 |
| 表彰式 | 2022年7月18日(月・祝) | 14:00〜 |
今大会は開会式は行いません。
試合開催となる16日〜18日は3連休なので、観戦しやすい日程になっています。
出場校は?
第3回全国高校7人制ラグビー大会には48校が出場します。各都道府県の予選を勝ち抜いた47の高校と、前年度優勝校の東海大仰星高校が出場となります。
全国の出場チームは以下の通りです。
| 都道府県 | 出場校 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 北海道 | ||
| 北海道 | 札幌山の手 | 3大会連続7回目 |
| 東 北 | ||
| 青森 | 青森山田 | 3大会連続3回目 |
| 岩手 | 黒沢尻工業 | 3大会ぶり4回目 |
| 宮城 | 仙台育英 | 8大会連続8回目 |
| 秋田 | 秋田工業 | 2大会連続3回目 |
| 山形 | 山形中央 | 7大会連続7回目 |
| 福島 | 勿来工業 | 初出場 |
| 関東 | ||
| 茨城 | 茗渓学園 | 8大会連続8回目 |
| 栃木 | 国学院栃木 | 6大会連続7回目 |
| 群馬 | 明和県央 | 3大会ぶり4回目 |
| 埼玉 | 昌平 | 2大会ぶり2回目 |
| 千葉 | 流通経大柏 | 8大会連続8回目 |
| 東京 | 早稲田実業 | 2大会連続2回目 |
| 神奈川 | 桐蔭学園 | 8大会連続8回目 |
| 山梨 | 東海大甲府 | 初出場 |
| 北信越 | ||
| 長野 | 岡谷工業 | 2大会連続3回目 |
| 新潟 | 開志国際 | 2大会連続2回目 |
| 富山 | 富山第一 | 3大会連続3回目 |
| 石川 | 日本航空石川 | 8大会連続8回目 |
| 福井 | 若狭東 | 3大会連続5回目 |
| 東海 | ||
| 静岡 | 東海大静岡翔洋 | 5大会ぶり2回目 |
| 愛知 | 中部大春日丘 | 6大会ぶり3回目 |
| 岐阜 | 岐阜工業 | 3大会ぶり3回目 |
| 三重 | 朝明 | 7大会連続7回目 |
| 近畿 | ||
| 滋賀 | 光泉カトリック | 2大会ぶり4回目 |
| 京都 | 京都工学院 | 3大会ぶり3回目 |
| 大阪 | 東海大大阪仰星(前年度優勝) | 8大会連続8回目 |
| 大阪 | 常翔学園 | 5大会ぶり2回目 |
| 兵庫 | 報徳学園 | 8大会連続8回目 |
| 奈良 | 天理 | 2大会ぶり2回目 |
| 和歌山 | 近大和歌山 | 6大会連続6回目 |
| 中国 | ||
| 鳥取 | 米子工業 | 4大会連続4回目 |
| 島根 | 石見智翠館 | 8大会連続8回目 |
| 岡山 | 倉敷 | 2大会連続2回目 |
| 広島 | 尾道 | 8大会連続8回目 |
| 山口 | 大津緑洋 | 4大会連続5回目 |
| 四国 | ||
| 香川 | 坂出第一 | 3大会連続4回目 |
| 徳島 | 城東 | 5大会連続5回目 |
| 愛媛 | 松山聖陵 | 2大会連続5回目 |
| 高知 | 土佐塾 | 2大会連続6回目 |
| 九州 | ||
| 福岡 | 東福岡 | 8大会連続8回目 |
| 佐賀 | 佐賀工業 | 8大会連続8回目 |
| 長崎 | 長崎北陽台 | 8大会連続8回目 |
| 熊本 | 熊本西 | 3大会ぶり3回目 |
| 大分 | 大分東明 | 2大会ぶり4回目 |
| 宮崎 | 高鍋 | 8大会連続8回目 |
| 鹿児島 | 鹿児島実業 | 2大会連続6回目 |
| 沖縄 | コザ | 2大会ぶり2回目 |
大会方式
大会はまず16のプールに分かれて予選プールを行います。予選プールの順位に基づき、カップトーナメント・プレートトーナメント・ボウルトーナメントの3つのトーナメントに進みます。各トーナメントで順位を決定します。予選プール1位であるカップトーナメント16チームで優勝したチームが大会の優勝チームとなります。
1日目
A〜Pプールで予選トーナメント開催(各チーム2試合)
1位はカップトーナメント
2位はプレートトーナメント
3位はボウルトーナメントへ
2日目
各トーナメント1回戦2回戦(各チーム2試合)
3日目
各トーナメント準決勝・決勝・順位決定戦(各チーム2試合)
カップトーナメント優勝チームが大会優勝チーム
予選プールの組み合わせ 7/16(土)
予選プールは3チームずつ全16のプールに分かれて行われます。AプールからPプールまで全16プールとなります。
Aプール
| Aプール | 仙台育英 | 米子工業 | 佐賀工業 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 仙台育英 | 62-0 | 0-53 | 2 | |
| 米子工業 | 0-62 | 0-73 | 3 | |
| 佐賀工業 | 53-0 | 73-0 | 1 |
Bプール
| Bプール | 早稲田実業 | 坂出第一 | 岡谷工業 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 早稲田実業 | 43-0 | 43-0 | 1 | |
| 坂出第一 | 0-43 | 29-19 | 2 | |
| 岡谷工業 | 0-43 | 19-29 | 3 |
Cプール
| Cプール | 昌平 | 熊本西 | 朝明 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 昌平 | 17-21 | 15-24 | 3 | |
| 熊本西 | 21-17 | 21-29 | 2 | |
| 朝明 | 24-15 | 29-21 | 1 |
Dプール
| Dプール | 報徳学園 | 高鍋 | 札幌山の手 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 報徳学園 | 38-0 | 41-0 | 1 | |
| 高鍋 | 0-38 | 24-12 | 2 | |
| 札幌山の手 | 0-41 | 12-24 | 3 |
Eプール
| Eプール | 大分東明 | 中部大春日丘 | 秋田工業 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 大分東明 | 26-19 | 36-7 | 1 | |
| 中部大春日丘 | 19-26 | 22-14 | 2 | |
| 秋田工業 | 7-36 | 14-22 | 3 |
Fプール
| Fプール | 若狭東 | 明和県央 | 尾道 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 若狭東 | 5-21 | 5-41 | 3 | |
| 明和県央 | 21-5 | 5-40 | 2 | |
| 尾道 | 41-5 | 40-5 | 1 |
Gプール
| Gプール | 倉敷 | 青森山田 | 東海大大阪仰星 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 倉敷 | 31-19 | 19-24 | 2 | |
| 青森山田 | 19-31 | 0-50 | 3 | |
| 東海大大阪仰星 | 24-19 | 50-0 | 1 |
Hプール
| Hプール | 常翔学園 | 黒沢尻工業 | 松山聖陵 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 常翔学園 | 52-14 | 12-22 | 2 | |
| 黒沢尻工業 | 14-52 | 5-33 | 3 | |
| 松山聖陵 | 22-12 | 33-5 | 1 |
Iプール
| Iプール | 富山第一 | コザ | 流経大柏 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 富山第一 | 7-21 | 0-66 | 3 | |
| コザ | 21-7 | 7-46 | 2 | |
| 流経大柏 | 66-0 | 46-7 | 1 |
Jプール
| Jプール | 岐阜工業 | 長崎北陽台 | 勿来工業 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 岐阜工業 | 24-19 | 35-0 | 1 | |
| 長崎北陽台 | 19-24 | 52-0 | 2 | |
| 勿来工業 | 0-35 | 0-52 | 3 |
Kプール
| Kプール | 城東 | 光泉カトリック | 東海大甲府 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 城東 | 15-19 | 26-12 | 2 | |
| 光泉カトリック | 19-15 | 31-17 | 1 | |
| 東海大甲府 | 12-26 | 17-31 | 3 |
Lプール
| Lプール | 土佐塾 | 国学院栃木 | 天理 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 土佐塾 | 0-54 | 0-33 | 3 | |
| 国学院栃木 | 54-0 | 28-12 | 1 | |
| 天理 | 33-0 | 12-28 | 2 |
Mプール
| Mプール | 桐蔭学園 | 石見智翠館 | 日本航空石川 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 桐蔭学園 | 26-5 | 31-7 | 1 | |
| 石見智翠館 | 5-26 | 26-38 | 3 | |
| 日本航空石川 | 7-31 | 38-26 | 2 |
Nプール
| Nプール | 鹿児島実業 | 近大和歌山 | 茗渓学園 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 鹿児島実業 | 12-21 | 7-45 | 3 | |
| 近大和歌山 | 21-12 | 0-43 | 2 | |
| 茗渓学園 | 45-7 | 43-0 | 1 |
Oプール
| Oプール | 大津緑洋 | 京都工学院 | 開志国際 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 大津緑洋 | 12-33 | 5-26 | 3 | |
| 京都工学院 | 33-12 | 47-7 | 1 | |
| 開志国際 | 26-5 | 7-47 | 2 |
Pプール
| Pプール | 山形中央 | 東福岡 | 東海大静岡翔洋 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 山形中央 | 5-68 | 0-38 | 3 | |
| 東福岡 | 68-5 | 36-0 | 1 | |
| 東海大静岡翔洋 | 38-0 | 0-36 | 2 |
トーナメント組み合わせ 7/16(日)〜7/17(月・祝)
カップトーナメント
カップトーナメントはメイングラウンドで開催されます。
| 7/17(日) | 対戦カード | Kick off | ||
| 1回戦 | 佐賀工業 | 40-0 | 早稲田実業 | 9:00 |
| 朝明 | 5-37 | 報徳学園 | 9:20 | |
| 大分東明 | 12-28 | 尾道 | 9:40 | |
| 東海大大阪仰星 | 50-0 | 松山聖陵 | 10:00 | |
| 流経大柏 | 40-5 | 岐阜工業 | 10:20 | |
| 光泉カトリック | 0-33 | 国学院栃木 | 10:40 | |
| 桐蔭学園 | 19-20 | 茗渓学園 | 11:00 | |
| 京都工学院 | 5-36 | 東福岡 | 11:20 | |
| コンソレーション | 早稲田実業 | 29-17 | 朝明 | 11:40 |
| 大分東明 | 38-19 | 松山聖陵 | 12:00 | |
| 岐阜工業 | 33-5 | 光泉カトリック | 12:20 | |
| 桐蔭学園 | 14-22 | 京都工学院 | 13:00 | |
| 2回戦 | 佐賀工業 | 10-26 | 報徳学園 | 13:20 |
| 尾道 | 7-33 | 東海大大阪仰星 | 13:40 | |
| 流経大柏 | 12-17 | 国学院栃木 | 14:00 | |
| 茗渓学園 | 12-15 | 東福岡 | 14:20 | |
| 7/18(日) | 対戦カード | Kick off | ||
| コンソレーション | 朝明 | 15-10 | 松山聖陵 | 8:30 |
| 光泉カトリック | 12-21 | 桐蔭学園 | 8:50 | |
| 佐賀工業 | 28-19 | 尾道 | 9:10 | |
| 流経大柏 | 26-33 | 茗渓学園 | 9:30 | |
| 岐阜工業 | 28-10 | 京都工学院 | 10:10 | |
| 順位決定戦 | 朝明 | 5-33 | 桐蔭学園 | 10:30 |
| 準決勝 | 報徳学園 | 21-12 | 東海大大阪仰星 | 10:50 |
| 準決勝 | 国学院栃木 | 14-24 | 東福岡 | 11:10 |
| 順位決定戦 | 佐賀工業 | 45-0 | 茗渓学園 | 11:30 |
| 決勝 | 報徳学園 | 31-17 | 東福岡 | 13:30 |
報徳学園が第9回全国高校7人制ラグビー大会優勝となりました。
プレートトーナメント
プレートトーナメントはCグラウンドで開催されます。
| 7/17(日) | 対戦カード | Kick off | ||
| 1回戦 | 仙台育英 | 24-5 | 坂出第一 | 9:00 |
| 熊本西 | 0-29 | 高鍋 | 9:20 | |
| 中部大春日丘 | 29-20 | 明和県央 | 9:40 | |
| 倉敷 | 5-17 | 常翔学園 | 10:00 | |
| コザ | 17-33 | 長崎北陽台 | 10:20 | |
| 城東 | 19-12 | 天理 | 10:40 | |
| 日本航空石川 | 14-7 | 近大和歌山 | 11:00 | |
| 開志国際 | 26-12 | 東海大静岡翔洋 | 11:20 | |
| コンソレーション | 坂出第一 | 7-31 | 熊本西 | 11:40 |
| 明和県央 | 19-28 | 倉敷 | 12:00 | |
| コザ | 12-31 | 天理 | 12:20 | |
| 近大和歌山 | 26-12 | 東海大静岡翔洋 | 13:00 | |
| 2回戦 | 仙台育英 | 21-7 | 高鍋 | 13:20 |
| 中部大春日丘 | 7-47 | 常翔学園 | 13:40 | |
| 長崎北陽台 | 31-21 | 城東 | 14:00 | |
| 日本航空石川 | 14-33 | 開志国際 | 14:20 | |
| 7/18(日) | 対戦カード | Kick off | ||
| コンソレーション | 坂出第一 | 5-19 | 明和県央 | 8:30 |
| コザ | 12-21 | 東海大静岡翔洋 | 8:50 | |
| 高鍋 | 0-31 | 中部大春日丘 | 9:10 | |
| 城東 | 7-14 | 日本航空石川 | 9:30 | |
| 熊本西 | 7-17 | 倉敷 | 9:50 | |
| 天理 | 28-5 | 近大和歌山 | 10:10 | |
| 順位決定戦 | 明和県央 | 7-14 | 東海大静岡翔洋 | 10:30 |
| 準決勝 | 仙台育英 | 10-47 | 常翔学園 | 10:50 |
| 準決勝 | 長崎北陽台 | 14-19 | 開志国際 | 11:10 |
| 順位決定戦 | 中部大春日丘 | 19-12 | 日本航空石川 | 11:30 |
| 順位決定戦 | 倉敷 | 19-21 | 天理 | 12:10 |
| 決勝※ | 常翔学園 | 45-14 | 開志国際 | 13:10 |
※決勝のみメイングラウンドで開催です
ボウルトーナメント
ボウルトーナメントはDグラウンドで開催されます
| 7/17(日) | 対戦カード | Kick off | ||
| 1回戦 | 米子工業 | 5-31 | 岡谷工業 | 9:00 |
| 昌平 | 不戦勝 | 札幌山の手 | 9:20 | |
| 秋田工業 | 57-0 | 若狭東 | 9:40 | |
| 青森山田 | 36-12 | 黒沢尻工業 | 10:00 | |
| 富山第一 | 14-20 | 勿来工業 | 10:20 | |
| 東海大甲府 | 26-7 | 土佐塾 | 10:40 | |
| 石見智翠館 | 35-10 | 鹿児島実業 | 11:00 | |
| 大津緑洋 | 12-5 | 山形中央 | 11:20 | |
| コンソレーション | 若狭東 | 10-24 | 黒沢尻工業 | 11:40 |
| 米子工業 | 不戦勝 | 12:00 | ||
| 富山第一 | 28-21 | 土佐塾 | 12:20 | |
| 鹿児島実業 | 24-17 | 山形中央 | 13:00 | |
| 2回戦 | 岡谷工業 | 0-43 | 札幌山の手 | 13:20 |
| 秋田工業 | 5-17 | 青森山田 | 13:40 | |
| 勿来工業 | 19-22 | 東海大甲府 | 14:00 | |
| 石見智翠館 | 33-21 | 大津緑洋 | 14:20 | |
| 7/18(日) | 対戦カード | Kick off | ||
| コンソレーション | 土佐塾 | 21-22 | 山形中央 | 8:50 |
| 岡谷工業 | 0-59 | 秋田工業 | 9:10 | |
| 勿来工業 | 28-19 | 大津緑洋 | 9:30 | |
| 米子工業 | 不戦勝 | 黒沢尻工業 | 9:50 | |
| 富山第一 | 24-21 | 鹿児島実業 | 10:10 | |
| 順位決定戦 | 山形中央 | 26-14 | 若狭東 | 10:30 |
| 準決勝 | 札幌山の手 | 5-27 | 青森山田 | 10:50 |
| 準決勝 | 東海大甲府 | 14-15 | 石見智翠館 | 11:10 |
| 順位決定戦 | 秋田工業 | 35-15 | 勿来工業 | 11:30 |
| 順位決定戦 | 黒沢尻工業 | 26-10 | 富山第一 | 12:10 |
| 決勝※ | 青森山田 | 24-19 | 石見智翠館 | 12:50 |
※決勝のみメイングラウンドで開催されます
過去の大会の優勝校は?
過去の大会の優勝校は下記となっています。
| 大会 | 優勝校 | 準優勝校 | 備考 |
| 第1回(2014) | 東福岡(福岡) | 御所実業(奈良) | 東福岡・3冠達成 |
| 第2回(2015) | 東海大仰星(大阪) | 京都成章(京都) | 東海大仰星・3冠達成 |
| 第3回(2016) | 東福岡(福岡) | 伏見工・京都工学院(京都) | 東福岡・3冠達成 |
| 第4回(2017) | 東福岡(福岡) | 京都成章(京都) | |
| 第5回(2018) | 流経大柏(千葉) | 東海大大阪仰星(大阪) | |
| 第6回(2019) | 桐蔭学園(神奈川) | 国学院栃木(栃木) | 桐蔭学園・3冠達成 |
| 第7回(2020) | 中止 | ||
| 第8回(2021) | 東海大大阪仰星(大阪) | 国学院栃木(栃木) | |
過去開催された7回のうち、4大会では7人制の優勝校が春の選抜大会・冬の全国高校ラグビー大会も優勝し、3冠を達成しています。7人制と15人制は同じラグビーとはいえ異なるスポーツですが、高校生に限るとどちらも強さを発揮する場合が多いようです。
まとめ
全国高校ラグビー7人制大会もまもなく開幕です。9回目を迎えて常連校となっている高校もあれば、15人制とは異なる高校も参加してきており、盛り上がってきてると感じます。今回は3連休に開催となっていますので、観戦もしやすいと思います。皆さんも是非高校7人制ラグビー大会に注目してください。

コメント