2023年9月8日にラグビーW杯フランス大会が開幕します。
ラグビーワールドカップに向けて、各国の代表選手が発表されています。日本代表もラグビーW杯に向けたメンバーが発表されました。
ラグビー日本代表メンバー
ラグビーW杯では規定により代表選手は33名となっています。けが人などが出た場合には、バックアップ選手と入替することも可能です。
2023年8月15日にまずは33名のうち日本代表30名が発表されました。その後8月18日に追加の4名が発表(1名が離脱)して合計33名が、その後8月28日に最終メンバーが決まりました。今回発表されたメンバーをポジション別にFW(フォワード)とBK(バックス)でそれぞれメンバーを確認していきます。
FW(18名)
ポジション | 名前 | 所属チーム | 身長 | 体重 | 生年月日 | キャップ |
---|---|---|---|---|---|---|
PR | 稲垣 啓太 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 183 | 116 | 1990/6/2 | 49 |
クレイグ・ミラー | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 186 | 116 | 1990/10/29 | 13 | |
シオネ・ハラシリ | 横浜キヤノンイーグルス | 180 | 120 | 1999/10/15 | 0 | |
具 智元 | コベルコ神戸スティーラーズ | 183 | 117 | 1994/7/20 | 25 | |
垣永 真之介 | 東京サントリーサンゴリアス | 180 | 115 | 1991/12/19 | 12 | |
ヴァル アサエリ愛 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 187 | 115 | 1989/5/7 | 26 | |
HO | 堀江 翔太 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 180 | 104 | 1986/1/21 | 72 |
坂手 淳史 | 埼玉パナソニック ワイルドナイツ | 180 | 104 | 1993/6/21 | 37 | |
堀越 康介 | 東京サントリーサンゴリアス | 175 | 100 | 1995/6/22 | 7 | |
LO | サウマキ アマナキ | コベルコ神戸スティーラーズ | 189 | 108 | 1997/3/8 | 1 |
ワーナー・ディアンズ | 東芝ブレイブルーパス東京 | 201 | 117 | 2002/4/11 | 7 | |
LO/FL | アマト・ファカタヴァ | リコーブラックラムズ東京 | 195 | 118 | 1994/12/7 | 3 |
ジャック・コーネルセン | 埼玉パナソニック ワイルドナイツ | 195 | 110 | 1994/10/13 | 16 | |
FL | ベン・ガンター | 埼玉パナソニック ワイルドナイツ | 195 | 120 | 1997/10/24 | 8 |
下川 甲嗣 | 東京サントリーサンゴリアス | 188 | 105 | 1999/1/17 | 2 | |
福井 翔大 | 埼玉パナソニック ワイルドナイツ | 186 | 101 | 1999/9/28 | 2 | |
姫野 和樹 | トヨタヴェルブリッツ | 187 | 108 | 1994/7/27 | 29 | |
リーチ マイケル | 東芝ブレイブルーパス東京 | 189 | 113 | 1988/10/7 | 80 | |
ピーター・ラブスカフニ | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 189 | 106 | 1989/1/11 | 16 |
BK(15名)
ポジション | 名前 | 所属チーム | 身長 | 体重 | 生年月日 | キャップ |
---|---|---|---|---|---|---|
SH | 斎藤 直人 | 東京サントリーサンゴリアス | 165 | 73 | 1997/8/26 | 15 |
流 大 | 東京サントリーサンゴリアス | 166 | 75 | 1992/9/4 | 34 | |
福田 健太 | トヨタヴェルブリッツ | 173 | 80 | 1996/12/19 | 0 | |
SO | 李 承信 | コベルコ神戸スティーラーズ | 176 | 85 | 2001/1/13 | 10 |
松田 力也 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 181 | 92 | 1994/5/3 | 33 | |
CTB | 中村 亮土 | 東京サントリーサンゴリアス | 182 | 92 | 1991/6/3 | 35 |
長田 智希 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 179 | 90 | 1999/11/25 | 4 | |
ディラン・ライリー | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 187 | 102 | 1997/5/2 | 14 | |
WTB | シオサイア・フィフィタ | トヨタヴェルブリッツ | 187 | 105 | 1998/12/20 | 12 |
レメキ ロマノ ラヴァ | NECグリーンロケッツ東葛 | 178 | 96 | 1989/1/20 | 16 | |
セミシ・マシレワ | 花園近鉄ライナーズ | 181 | 93 | 1992/6/9 | 5 | |
ジョネ・ナイカブラ | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 177 | 95 | 1994/4/12 | 4 | |
FB/WTB | 松島 幸太朗 | 東京サントリーサンゴリアス | 178 | 88 | 1993/2/26 | 51 |
FB/SO | 小倉 順平 | 横浜キヤノンイーグルス | 172 | 82 | 1992/7/11 | 4 |
ラグビーW杯2023日本代表の試合日程
ラグビーW杯では日本代表はまず予選リーグ4試合を戦います。4試合は以下の通りです。
日時 | 対戦 | プール | 場所 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 9/10(日) | 20:00 | 日本 vs チリ | D | トゥールーズ |
14 | 9/18(月) | 4:00 | 日本 vs イングランド | ニース | |
26 | 9/29(金) | 4:00 | 日本 vs サモア | トゥールーズ | |
40 | 10/8(日) | 20:00 | 日本 vs アルゼンチン | ナント |
予選リーグで上位2位以内に入るとベスト8となり、決勝トーナメントに進出します。
コメント