新しく始まったラグビー新リーグLEAGUE ONE。全24チームがDivision1〜Division3に分かれて戦います。LEAGUE ONEでも毎年新しい入団選手が登場します。
今回はLEAGUE ONE全24チームの2022年4月の新入団選手をチーム別にまとめておきます。
Division1 12チーム
グリーンロケッツ東葛(GR東葛)
名前 | ふりがな | ポジション | 出身大学 | 出身高校 | 身長 | 体重 |
山本 耕生 | やまもと こうせい | PR | 明治大学 | 桐蔭学園 | 173cm | 102kg |
小林 恵太 | こばやし けいた | HO | 帝京大学 | 宮崎西 | 174cm | 108kg |
大澤 蓮 | おおさわ れん | FL/HO | 法政大学 | 長崎南山 | 180cm | 103kg |
宮宗 翔 | みやそう かける | WTB | 近畿大学 | 大阪桐蔭 | 182cm | 86kg |
クリスチャン・ラウイ | WTB/CTB | 日本体育大学 | 日体大柏 | 180cm | 105kg |
シャイニングアークス東京ベイ浦安(SA浦安)
名前 | ふりがな | ポジション | 出身大学 | 出身高校 | 身長 | 体重 |
飯沼 蓮 | いいぬま れん | SH | 明治大学 | 日川 | 170cm | 72kg |
シオネ・ヘマロト・アフェムイ | FL/No8 | 朝日大学 | セントトーマス | 186cm | 114kg | |
松本 純弥 | まつもと じゅんや | WTB | 明治大学 | 佐賀工業 | 171cm | 80kg |
柳川 正秀 | やながわ まさひで | PR | 大阪体育大学 | 石見智翠館 | 182cm | 114kg |
NTTドコモレッドハリケーンズ大阪(RH大阪)
名前 | ふりがな | ポジション | 出身大学 | 出身高校 | 身長 | 体重 |
小島 燎成 | こじま りょうせい | PR | 大東文化大学 | 秋田工業 | 183cm | 121kg |
山内 開斗 | やまうち かいと | PR | 日本大学 | 佐賀工業 | 188cm | 125kg |
小村 健太 | こむら けんた | FB | 帝京大学 | ハミルトンボーイズ | 177cm | 81kg |
クボタスピアーズ船橋・東京ベイ(S東京ベイ)
名前 | ふりがな | ポジション | 出身大学 | 出身高校 | 身長 | 体重 |
紙森 陽太 | かみもり ようた | PR | 近畿大学 | 大阪桐蔭 | 172cm | 105kg |
福田 陸人 | ふくだ りくと | HO/FL | 明治大学 | 國学院栃木 | 174cm | 95kg |
アシペリ・モアラ | No8 | 天理大学 | 日本航空石川 | 185cm | 115kg | |
押川 敦治 | おしかわ あつし | SO/CTB | 帝京大学 | 京都成章 | 175cm | 87kg |
木田 晴斗 | きだ はると | WTB | 立命館大学 | 関西大倉 | 176cm | 90kg |
ハラトア・ヴァイレア | FB | 日本体育大学 | 日体大柏 | 187cm | 105kg |
コベルコ神戸スティーラーズ(神戸S)
名前 | ふりがな | ポジション | 出身大学 | 出身高校 | 身長 | 体重 |
前田 翔 | まえだ しょう | PR | 東海大学 | 東海大大阪仰星 | 180cm | 108kg |
酒木 凜平 | さかき りんぺい | HO | 大東文化大学 | 御所実業 | 178cm | 100kg |
松永 貫汰 | まつなが かんた | FB | 筑波大学 | 大産大附属 | 167cm | 78kg |
クイントン・マヒ | SO/CTB/WTB | 拓殖大学 | ブリスベン | 175cm | 90kg |
埼玉ワイルドナイツ(埼玉WK)
名前 | ふりがな | ポジション | 出身大学 | 出身高校 | 身長 | 体重 |
橋本 吾郎 | はしもと ごろう | LO/FL | 中央大学 | 正智深谷 | 190cm | 101kg |
長田 智希 | おさだ ともき | CTB | 早稲田大学 | 東海大大阪仰星 | 179cm | 88kg |
川崎 清純 | かわさき せいじゅん | WTB/FB | 関東学院大学 | 盛岡工業 | 191cm | 100kg |
ダニエル・ペレズ | PR | 白鴎大学 | St.PetersCollege | 185cm | 108kg | |
マノア・ラトゥ | CTB/WTB | 花園大学 | - | 181cm | 95kg |
静岡ブルーレヴズ(静岡BR)
名前 | ふりがな | ポジション | 出身大学 | 出身高校 | 身長 | 体重 |
泓 城蓮 | ふち じょうれん | PR | 帝京大学 | 関商工 | 180cm | 112kg |
茂原 隆由 | もはら たかよし | PR | 中央大学 | 高崎工業 | 187cm | 116kg |
畠澤 諭 | はたざわ さとし | LO | 立命館大学 | 開志国際 | 192cm | 108kg |
ジョーンズリチャード剛 | じょーんずりちゃーどごう | FL | 東海大学 | 伏見工業 | 177cm | 93kg |
リッチモンド・トンガタマ | LO/FL/No8 | 帝京大学 | オタフフカレッジ | 188cm | 125kg | |
山口 楓斗 | やまぐち ふうと | FB | 同志社大学 | 東福岡 | 167cm | 76kg |
東京サンゴリアス(東京SG)
名前 | ふりがな | ポジション | 出身大学 | 出身高校 | 身長 | 体重 |
小林 賢太 | こばやし けんた | PR | 早稲田大学 | 東福岡 | 181cm | 112kg |
細木 康太郎 | ほそき こうたろう | PR | 帝京大学 | 桐蔭学園 | 178cm | 115kg |
山本 凱 | やまもと かい | FL/NO8 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾 | 177cm | 98kg |
雲山 弘貴 | くもやま ひろき | FB | 明治大学 | 報徳学園 | 187cm | 93kg |
河瀬 諒介 | かわせ りょうすけ | FB | 早稲田大学 | 東海大大阪仰星 | 183cm | 89kg |
東芝ブレイブルーパス東京(BL東京)
名前 | ふりがな | ポジション | 出身大学 | 出身高校 | 身長 | 体重 |
原田 衛 | はらだ まもる | HO | 慶應義塾大学 | 桐蔭学園 | 175cm | 101kg |
木村 星南 | きむら せな | PR | 東海大学 | 大産大附属 | 175cm | 105kg |
児玉 樹 | こだま いつき | CTB | 明治大学 | 秋田工業 | 192cm | 102kg |
トヨタヴェルブリッツ(トヨタV)
名前 | ふりがな | ポジション | 出身大学 | 出身高校 | 身長 | 体重 |
百地 龍之介 | ももぢ りゅうのすけ | PR | 立命館大学 | 東海大大阪仰星 | 175cm | 103kg |
小池 隆成 | こいけ りゅうせい | LO/FL | 東海大学 | 東京 | 188cm | 106kg |
田村 魁世 | たむら かいせい | SH | 同志社大学 | 桐蔭学園 | 171cm | 76kg |
丸山 凛太郎 | まるやま りんたろう | SO/CTB | 東海大学 | 東福岡 | 175cm | 84kg |
ヴィリアメ・ツイドラキ | FB/CTB | 摂南大学 | ラトゥナヴラカレッジ | 184cm | 99kg |
横浜キヤノンイーグルス(横浜E)
名前 | ふりがな | ポジション | 出身大学 | 出身高校 | 身長 | 体重 |
江藤 良 | えとう りょう | CTB | 明治大学 | 報徳学園 | 181cm | 94kg |
松木 勇斗 | まつき ゆうと | SH | 龍谷大学 | 東海大大阪仰星 | 175cm | 78kg |
シオエリ・ヴァカラヒ | FL | 福岡工業大学 | 目黒学院 | 178cm | 110kg | |
シオネ・ハラシリ | PR/NO8 | 日本大学 | 目黒学院 | 180cm | 120kg |
ブラックラムズ東京(BR東京)
名前 | ふりがな | ポジション | 出身大学 | 出身高校 | 身長 | 体重 |
佐藤 康 | さとう こう | HO | 天理大学 | 天理 | 168cm | 95kg |
山本 秀 | やまもと しゅう | FL/LO | 近畿大学 | 京都成章 | 190cm | 97kg |
Division2 6チーム
釜石シーウェイブス(釜石S)
名前 | ふりがな | ポジション | 出身大学 | 出身高校 | 身長 | 体重 |
稲田 壮一郎 | いなだ そういちろう | PR/HO | 法政大学 | 中部大春日丘 | 171cm | 107kg |
東海林 拓実 | とうかいりん たくみ | SH | 大東文化大学 | 山形中央 | 163cm | 71kg |
阿部 竜二 | あべ りゅうじ | WTB/FB | 関東学院大学 | 黒沢尻工業 | 167cm | 77kg |
花園近鉄ライナーズ(花園L)
名前 | ふりがな | ポジション | 出身大学 | 出身高校 | 身長 | 体重 |
河村 謙尚 | かわむら けんしょう | SH | 早稲田大学 | 常翔学園 | 171cm | 77kg |
上山 黎哉 | うえやま れいや | FL | 帝京大学 | 大阪桐蔭 | 175cm | 96kg |
林 隆広 | はやし たかひろ | WTB | 東海大学 | 石見智翠館 | 175cm | 85kg |
高橋 虎太郎 | たかはし こたろう | PR | 天理大学 | 報徳学園 | 177cm | 110kg |
ラタ・タンギマナ | PR | 日本文理大学 | トンガカレッジ | 183cm | 118kg | |
リエキナ・カウフシ | WTB/FB | 日本文理大学 | トンガカレッジ | 182cm | 98kg |
日野レッドドルフィンズ(日野RD)
名前 | ふりがな | ポジション | 出身大学 | 出身高校 | 身長 | 体重 |
ノア トビオ | LO/FL/No8 | 東海大学 | 札幌山の手 | 185cm | 107kg | |
シオネ ブナ | LO/FL/No8 | 花園大学 | - | 192cm | 115kg |
スカイアクティブズ広島(SA広島)
名前 | ふりがな | ポジション | 出身大学 | 出身高校 | 身長 | 体重 |
横尾 太一 | よこお たいち | HO | 立命館大学 | 東海大大阪仰星 | 173cm | 95kg |
野田 海生 | のだ かいは | LO | 天理大学 | 市立尼崎 | 187cm | 108kg |
中野 光基 | なかの こうき | FL/No8 | 帝京大学 | 大阪桐蔭 | 180cm | 105kg |
テビタ・タイ | CTB/WTB | 摂南大学 | トゥポウカレッジトロア | 184cm | 99kg | |
笹岡 海斗 | ささおか かいと | WTB/FB | 京都産業大学 | 京都成章 | 174cm | 85kg |
大内 錬 | おおうち れん | FB | 東洋大学 | 佐野日大 | 183cm | 87kg |
三重ホンダヒート(三重H)
名前 | ふりがな | ポジション | 出身大学 | 出身高校 | 身長 | 体重 |
平野 叶翔 | ひらの かなと | PR | 京都産業大学 | 西陵 | 180cm | 110kg |
星野 克之 | ほしの かつゆき | PR | 東海大学 | 栄徳 | 186cm | 116kg |
川合 カイト | かわい かいと | CTB | 筑波大学 | 小山台 | 183cm | 88kg |
フレイザー・クワーク | CTB | 日本大学 | 開志国際 | 188cm | 100kg | |
河野 孝太郎 | こうの こうたろう | FB/CTB | 山梨学院大学 | 大分東明 | 183cm | 85kg |
三菱重工相模原ダイナボアーズ(相模原DB)
名前 | ふりがな | ポジション | 出身大学 | 出身高校 | 身長 | 体重 |
坂本 駿介 | さかもと しゅんすけ | PR | 日本大学 | 三本木農業 | 180cm | 107kg |
葛見 達哉 | くずみ たつや | LO | 東洋大学 | 千葉経済大付属 | 192cm | 110kg |
趙 誠悠 | ちょう そんゆ | FL/LO | 日本大学 | 大阪朝鮮 | 185cm | 102kg |
ティモテ・タヴァレア | FL/No8 | 山梨学院大学 | ジョンポールカレッジ | 186cm | 103kg | |
服部 航大 | はっとり こうき | FL/No8 | 天理大学 | 天理 | 177cm | 96kg |
柴田 凌光 | しばた りょうと | SH/WTB | 東海大学 | 秋田工業 | 177cm | 80kg |
福山 竜斗 | ふくやま りゅうと | SO/CTB | 近畿大学 | 天理 | 168cm | 88kg |
奥平 湧 | おくひら ゆう | FB/WTB | 関西学院大学 | 尾道 | 187cm | 92kg |
Division3 6チーム
九州電力キューデンヴォルテクス(九州KV)
名前 | ふりがな | ポジション | 出身大学 | 出身高校 | 身長 | 体重 |
ジョジ・ブリ | FL | - | キングス高 | 191cm | 100kg | |
木原 音弥 | きはら おとや | FL/No8 | 同志社大学 | 東福岡 | 184cm | 93kg |
竹ノ内 駿太 | たけのうち しゅんた | SH | 明治大学 | 長崎南山 | 170cm | 72kg |
クリタウォーターガッシュ昭島(WG昭島)
名前 | ふりがな | ポジション | 出身大学 | 出身高校 | 身長 | 体重 |
田草川 恵 | たぐさがわ けい | PR | 東海大学 | 東海大甲府 | 173cm | 107kg |
金子 準 | かねこ じゅん | HO | 近畿大学 | 春日丘 | 170cm | 98kg |
辻村 翔平 | つじむら しょうへい | PR | 近畿大学 | 長崎南山 | 181cm | 118kg |
山崎 海 | やまさき かい | LO/FL | 関東学院大学 | 佐賀工業 | 187cm | 105kg |
テビタ オト | LO/FL | 日本大学 | トンガカレッジアテレ | 183cm | 110kg | |
杉原 駿 | すぎはら しゅん | SH/WTB | 帝京大学 | 大阪桐蔭 | 173cm | 75kg |
横田 大輝 | よこた だいき | CTB | 東海大学 | 深谷 | 185cm | 93kg |
江本 洸志 | えもと こうし | WTB/FB | 天理大学 | 日本航空石川 | 172cm | 76kg |
清水建設江東ブルーシャークス(江東BS)
名前 | ふりがな | ポジション | 出身大学 | 出身高校 | 身長 | 体重 |
斎藤 遼太 | さいとう りょうた | PR | 関西学院大学 | 関西学院 | 182cm | 115kg |
吉川 豪人 | よしかわ たけと | PR | 流通経済大学 | 大阪学院大高 | 179cm | 110kg |
田森 海音 | たもり かいと | HO | 明治大学 | 長崎北陽台 | 180cm | 96kg |
山本 泰之 | やまもと やすゆき | HO | 天理大学 | 石見智翠館 | 170cm | 95kg |
大崎 哲徳 | おおさき てつのり | LO | 早稲田大学 | 国学院久我山 | 182cm | 98kg |
桑田 宗一郎 | くわた そういちろう | SO | 青山学院大学 | 桐蔭学園 | 170cm | 75kg |
中国電力レッドレグリオンズ(中国RR)
名前 | ふりがな | ポジション | 出身大学 | 出身高校 | 身長 | 体重 |
青木 智成 | あおき ともなり | LO | 中央大学 | 東京 | 189cm | 107kg |
藤井 健太郎 | ふじい けんたろう | WTB | 立命館大学 | 伏見工業 | 179cm | 87kg |
松田 進太郎 | まつだ しんたろう | FL/No8 | 関西学院大学 | 京都成章 | 175cm | 99kg |
平山 真也 | ひらやま しんや | CTB/SO | 福岡工業大学 | 東福岡 | 176cm | 87kg |
豊田自動織機シャトルズ愛知(S愛知)
名前 | ふりがな | ポジション | 出身大学 | 出身高校 | 身長 | 体重 |
小笠原 寛人 | おがさわら ひろと | CTB | 大阪産業大学 | 市立尼崎 | 183cm | 87kg |
河野 竣太 | かわの しゅんた | WTB/FB | 流通経済大学 | 常翔学園 | 175cm | 75kg |
鵜野 凪斗 | うの なぎと | LO | - | 御所実業 | 181cm | 96kg |
宗像サニックスブルース(宗像B)
名前 | ふりがな | ポジション | 出身大学 | 出身高校 | 身長 | 体重 |
木村 圭汰 | きむら けいた | PR | 京都産業大学 | 筑紫台 | 173cm | 110kg |
森屋 颯太 | もりや そうた | HO | 日本体育大学 | 横須賀総合 | 171cm | 100kg |
梶本 聖一郎 | かじもと せいいちろう | CTB | 福岡大学 | 福岡西陵 | 171cm | 84kg |
宮本 郁大 | みやもと ふみひろ | CTB | 日本体育大学 | 熊本北 | 187cm | 93kg |
コメント