2023年ラグビーワールドカップフランス大会まであと1年。LEAGUE ONEがスタートし、国内ラグビーも活気付いていますが、日本代表の活躍も気になります。
6月の夏の日本代表シーズンも終わり、2022年10月からは秋シーズンとして国際試合も予定されています。今回は2022年日本代表メンバーと10月〜11月の試合日程をまとめておきます。
2022年秋のラグビー日本代表候補メンバー
2022年秋の日本代表メンバーが9月2日に発表されました。FWが28名、BKが24名。合計52名が日本代表候補に選ばれています。
FW28名
ポジション | 名前 | 所属チーム | 身長 | 体重 | 生年月日 | キャップ |
PR | 淺岡 俊亮 | トヨタヴェルブリッツ | 186 | 121 | 1996/6/24 | 1 |
稲垣 啓太 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 186 | 116 | 1990/6/2 | 42 | |
ヴァル アサエリ愛 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 187 | 115 | 1989/5/7 | 23 | |
海士 広大 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 172 | 102 | 1994/10/7 | 1 | |
木津 悠輔 | トヨタヴェルブリッツ | 178 | 112 | 1995/12/2 | 5 | |
クレイグ・ミラー | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 186 | 116 | 1990/10/29 | 6 | |
具 智元 | コベルコ神戸スティーラーズ | 184 | 122 | 1994/7/20 | 18 | |
三浦 昌悟 | トヨタヴェルブリッツ | 180 | 113 | 1995/6/8 | 9 | |
HO | 坂手 淳史 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 180 | 104 | 1993/6/21 | 30 |
橋本 大吾 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 174 | 105 | 1994/1/28 | 2 | |
日野 剛志 | 静岡ブルーレヴズ | 172 | 100 | 1990/1/20 | 5 | |
堀越 康介 | 東京サントリーサンゴリアス | 175 | 100 | 1995/6/2 | 5 | |
LO | 秋山 大地 | トヨタヴェルブリッツ | 192 | 110 | 1996/11/14 | 1 |
飯野 晃司 | 東京サントリーサンゴリアス | 190 | 110 | 1994/10/12 | 1 | |
ヴィンピー・ファンデルヴァルト | 浦安D-Rocks | 188 | 112 | 1989/1/6 | 20 | |
大戸 裕矢 | 静岡ブルーレヴズ | 187 | 104 | 1990/3/9 | 5 | |
小瀧 尚弘 | コベルコ神戸スティーラーズ | 194 | 114 | 1992/6/13 | 11 | |
サナイラ・ワクァ | 花園近鉄ライナーズ | 202 | 120 | 1995/7/17 | 2 | |
ジャック・コーネルセン | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 195 | 110 | 1994/10/13 | 9 | |
ワーナー・ディアンズ | 東芝ブレイブルーパス東京 | 201 | 117 | 2002/4/11 | 4 | |
FL | 下川 甲嗣 | 東京サントリーサンゴリアス | 188 | 105 | 1999/1/17 | - |
布巻 峻介 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 178 | 98 | 1992/7/13 | 7 | |
ピーター・ラブスカフニ | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 189 | 106 | 1989/1/11 | 13 | |
古川 聖人 | トヨタヴェルブリッツ | 179 | 95 | 1996/12/6 | 3 | |
ベン・ガンター | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 195 | 120 | 1997/10/24 | 5 | |
リーチ マイケル | 東芝ブレイブルーパス東京 | 189 | 113 | 1988/10/7 | 75 | |
No.8 | 姫野 和樹 | トヨタヴェルブリッツ | 187 | 112 | 1994/7/27 | 22 |
ファウルア・マキシ | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 187 | 112 | 1997/1/20 | 4 |
BK24名
ポジション | 名前 | 所属チーム | 身長 | 体重 | 生年月日 | キャップ |
SH | 茂野 海人 | トヨタヴェルブリッツ | 170 | 75 | 1990/11/21 | 16 |
小山 大輝 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 171 | 74 | 1994/10/31 | - | |
齋藤 直人 | 東京サントリーサンゴリアス | 165 | 73 | 1997/8/26 | 8 | |
高橋 敏也 | リコーブラックラムズ東京 | 182 | 85 | 1993/10/22 | - | |
流 大 | 東京サントリーサンゴリアス | 166 | 75 | 1992/9/4 | 27 | |
SO | 田村 優 | 横浜キヤノンイーグルス | 181 | 92 | 1989/1/9 | 70 |
中尾 隼太 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 176 | 86 | 1995/1/20 | - | |
山沢 拓也 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 176 | 84 | 1994/9/21 | 4 | |
李 承信 | コベルコ神戸スティーラーズ | 176 | 85 | 2001/1/13 | 3 | |
CTB | 梶村 祐介 | 横浜キヤノンイーグルス | 181 | 95 | 1995/9/13 | 2 |
シェーン・ゲイツ | 浦安D-Rocks | 183 | 95 | 1992/9/27 | 4 | |
中野 将伍 | 東京サントリーサンゴリアス | 186 | 98 | 1997/6/11 | 5 | |
中村 亮土 | 東京サントリーサンゴリアス | 182 | 92 | 1991/6/3 | 30 | |
ディラン・ライリー | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 187 | 102 | 1997/5/2 | 7 | |
ラファエレ ティモシー | コベルコ神戸スティーラーズ | 186 | 96 | 1991/8/19 | 28 | |
WTB | 髙橋 汰地 | トヨタヴェルブリッツ | 180 | 91 | 1996/6/24 | 1 |
ジョネ・ナイカブラ | 東芝ブレイブルーパス東京 | 177 | 95 | 1994/4/12 | - | |
ゲラード・ファンデンヒーファー | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 192 | 102 | 1989/4/13 | 3 | |
シオサイア・フィフィタ | 花園近鉄ライナーズ | 187 | 105 | 1998/12/20 | 9 | |
根塚 洸雅 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 173 | 82 | 1998/9/15 | 1 | |
松島 幸太朗 | 東京サントリーサンゴリアス | 178 | 187 | 1993/2/26 | 44 | |
FB | 野口 竜司 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 177 | 83 | 1995/7/15 | 14 |
メイン 平 | リコーブラックラムズ東京 | 178 | 89 | 2000/9/5 | 1 | |
山中 亮平 | コベルコ神戸スティーラーズ | 188 | 98 | 1988/6/22 | 24 |
追加招集・離脱選手
| ポジション | 名前 | 所属チーム | 身長 | 体重 | 生年月日 | キャップ |
離脱 | PR | ヴァル アサエリ愛 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 187 | 115 | 1989/5/7 | 23 |
WTB | 髙橋 汰地 | トヨタヴェルブリッツ | 180 | 91 | 1996/6/24 | 1 | |
FL | ベン・ガンター | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 195 | 120 | 1997/10/24 | 5 | |
LO | サナイラ・ワクァ | 花園近鉄ライナーズ | 202 | 120 | 1995/7/17 | 2 | |
追加 | PR | 垣永 真之介 | 東京サントリーサンゴリアス | 180 | 115 | 1991/12/19 | 11 |
FB | 尾崎 晟也 | 東京サントリーサンゴリアス | 175 | 85 | 1995/7/11 | 4 | |
No.8 | テビタ・タタフ | 東京サントリーサンゴリアス | 183 | 124 | 1996/1/2 | 12 | |
PR | 海士 広大 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 172 | 102 | 1994/10/7 | 1 | |
LO | 秋山 大地 | トヨタヴェルブリッツ | 192 | 110 | 1996/11/14 | 1 |
ラグビー秋の選抜日本代表メンバー41名(FW23名・BK18名)
さらに9/23(金)に上記の代表候補メンバーから人数が絞られ、41名の日本代表選抜メンバーが決まりました。怪我などで交代する可能性はありますが、原則として2022年秋の代表戦はこのメンバーで試合を行うことになります。
全41名(FW23名・BK18名)のメンバーは以下の通りです。
FW23名
ポジション | 名前 | 所属チーム | 身長 | 体重 | 生年月日 | キャップ |
PR | 稲垣 啓太 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 186 | 116 | 1990/6/2 | 42 |
垣永 真之介 | 東京サントリーサンゴリアス | 180 | 115 | 1991/12/19 | 11 | |
木津 悠輔 | トヨタヴェルブリッツ | 178 | 112 | 1995/12/2 | 5 | |
クレイグ・ミラー | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 186 | 116 | 1990/10/29 | 6 | |
具 智元 | コベルコ神戸スティーラーズ | 184 | 122 | 1994/7/20 | 18 | |
竹内 柊平 | 浦安D-Rocks | 183 | 115 | 1997/12/9 | 1 | |
三浦 昌悟 | トヨタヴェルブリッツ | 180 | 113 | 1995/6/8 | 9 | |
HO | 坂手 淳史 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 180 | 104 | 1993/6/21 | 30 |
日野 剛志 | 静岡ブルーレヴズ | 172 | 100 | 1990/1/20 | 5 | |
堀越 康介 | 東京サントリーサンゴリアス | 175 | 100 | 1995/6/2 | 5 | |
LO | ヴィンピー・ファンデルヴァルト | 浦安D-Rocks | 188 | 112 | 1989/1/6 | 20 |
大戸 裕矢 | 静岡ブルーレヴズ | 187 | 104 | 1990/3/9 | 5 | |
小瀧 尚弘 | コベルコ神戸スティーラーズ | 194 | 114 | 1992/6/13 | 11 | |
サナイラ・ワクァ | 花園近鉄ライナーズ | 202 | 120 | 1995/7/17 | 2 | |
ジャック・コーネルセン | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 195 | 110 | 1994/10/13 | 9 | |
ワーナー・ディアンズ | 東芝ブレイブルーパス東京 | 201 | 117 | 2002/4/11 | 4 | |
FL | 下川 甲嗣 | 東京サントリーサンゴリアス | 188 | 105 | 1999/1/17 | - |
ピーター・ラブスカフニ | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 189 | 106 | 1989/1/11 | 13 | |
古川 聖人 | トヨタヴェルブリッツ | 179 | 95 | 1996/12/6 | 3 | |
リーチ マイケル | 東芝ブレイブルーパス東京 | 189 | 113 | 1988/10/7 | 75 | |
No.8 | テビタ・タタフ | 東京サントリーサンゴリアス | 183 | 124 | 1996/1/2 | 12 |
姫野 和樹 | トヨタヴェルブリッツ | 187 | 112 | 1994/7/27 | 22 | |
ファウルア・マキシ | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 187 | 112 | 1997/1/20 | 4 |
BK18名
ポジション | 名前 | 所属チーム | 身長 | 体重 | 生年月日 | キャップ |
SH | 茂野 海人 | トヨタヴェルブリッツ | 170 | 75 | 1990/11/21 | 16 |
齋藤 直人 | 東京サントリーサンゴリアス | 165 | 73 | 1997/8/26 | 8 | |
流 大 | 東京サントリーサンゴリアス | 166 | 75 | 1992/9/4 | 27 | |
SO | 中尾 隼太 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 176 | 86 | 1995/1/20 | - |
山沢 拓也 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 176 | 84 | 1994/9/21 | 4 | |
李 承信 | コベルコ神戸スティーラーズ | 176 | 85 | 2001/1/13 | 3 | |
CTB | 梶村 祐介 | 横浜キヤノンイーグルス | 181 | 95 | 1995/9/13 | 2 |
シェーン・ゲイツ | 浦安D-Rocks | 183 | 95 | 1992/9/27 | 4 | |
中野 将伍 | 東京サントリーサンゴリアス | 186 | 98 | 1997/6/11 | 5 | |
中村 亮土 | 東京サントリーサンゴリアス | 182 | 92 | 1991/6/3 | 30 | |
ディラン・ライリー | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 187 | 102 | 1997/5/2 | 7 | |
WTB | ゲラード・ファンデンヒーファー | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 192 | 102 | 1989/4/13 | 3 |
シオサイア・フィフィタ | 花園近鉄ライナーズ | 187 | 105 | 1998/12/20 | 9 | |
根塚 洸雅 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 173 | 82 | 1998/9/15 | 1 | |
松島 幸太朗 | 東京サントリーサンゴリアス | 178 | 187 | 1993/2/26 | 44 | |
FB | 野口 竜司 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 177 | 83 | 1995/7/15 | 14 |
メイン 平 | リコーブラックラムズ東京 | 178 | 89 | 2000/9/5 | 1 | |
山中 亮平 | コベルコ神戸スティーラーズ | 188 | 98 | 1988/6/22 | 24 |
2022年10月〜11月の日本代表戦日程
秋シーズンはJAPAN XV(ジャパン・フィフティーン)として国内で3試合、日本代表として国内1試合、海外で2試合を行います。最初のJAPAN XV(ジャパン・フィフティーン)としての3試合はアサヒスーパードライJAPANRUGBY CHARENGE SERIES2022として、後半の日本代表戦はリポビタンDチャレンジカップ2022、リポビタンDTOUR2022として行われます。
日時 | 結果 | 場所 | |||
JAPAN XV(ジャパン・フィフティーン)国内3試合 | |||||
10/1(土) | 19:00 | JAPAN XV | 22-34 | オーストラリアA | 秩父宮ラグビー場 (東京) |
10/8(土) | 14:00 | JAPAN XV | 21-22 | オーストラリアA | ベスト電器スタジアム (福岡) |
10/14(金) | 18:30 | JAPAN XV | 52-48 | オーストラリアA | ヨドコウ桜スタジアム (大阪) |
リポビタンDチャレンジカップ2022(国内試合) | |||||
10/29(土) | 14:50 | 日本代表 | 31-38 | ニュージーランド代表 | 国立競技場 (東京) |
リポビタンD TOUR2022(海外試合) | |||||
11/12(土) | 0:15 (現地時間15:15) | イングランド代表 | 52-13 | 日本代表 | トゥイッケナム (ロンドン) |
11/20(日) | 22:00 (現地時間14:00) | フランス代表 | 35-17 | 日本代表 | スタジアム・ド・トゥールーズ (トゥールーズ) |
チケット
JAPAN XV(ジャパン・フィフティーン)国内3試合分はすでにチケット販売が始まっています。チケット価格は以下の通りです。JAPAN XV(ジャパン・フィフティーン)の3試合はメインのみ一部で指定席販売、その他は自由席となります。
カテゴリー | 席種 | 前売 | 当日 |
---|---|---|---|
カテゴリー1 | メイン指定席 | 5,000 | 6,000 |
カテゴリー2 | その他自由席 | 3,000 | 4,000 |
その他自由席 (小中) | 2,000 | 3,000 | |
車椅子エリア | 3,000 | 4,000 |
詳細は下記をご覧ください。
コメント