2022年から2023年の年末年始にかけて第102回全国高校ラグビー大会が始まります。全国高校ラグビー大会は花園ラグビー場開催されます。今年度も全国から51校が参加します。
今年度の試合日程・組み合わせ・チケットや試合結果をまとめておきます。
決勝 1/7(土)
| 対戦 | 対戦カード | 時間 | 場所 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 報徳学園 | 10-41 | 東福岡 | 14:05 | 第1グラウンド | |
東福岡高校が6年ぶり7度目の優勝となりました。
第102回全国高校ラグビー大会日程
今年の全国大会の日程を確認しておきます。
| 日程 | |
|---|---|
| 1回戦 | 2022年12月27日(火)・28日(水) |
| 2回戦 | 2022年12月30日(金) |
| 3回戦 | 2023年1月1日(日) |
| 準々決勝 | 2023年1月3日(火) |
| 準決勝 | 2023年1月5日(木) |
| 決勝 | 2023年1月7日(土) |
今年も新型コロナウィルス対策のため、開会式は中止になります。また、11/27(火)11:20から「U18花園女子15人制」が行われます。1/5(木)11:00から「U18合同チーム東西対抗戦」が開催されます。
今大会は全試合有観客試合に
ここ2年は無観客試合もありましたが、今大会は全試合有観客試合になります。
また、試合はオンラインの配信もされます。MBS高校ラグビーサイトでの配信やJsports・Jsportsオンデマンドなどで観戦しましょう。
チケット
チケットは現在販売中です。1回戦(12/27〜12/28)〜3回戦(1/1)までは全て自由席での販売です。準々決勝(1/3)〜決勝(1/7)までは一部指定席での販売となります。チケットは全て日付指定となりますのでご注意ください。
チケットピア
チケットラグビー
ローソンチケット
イープラス
出場校・シード校
今大会は通常通りの51校が出場です。各都道府県から1校ずつ、東京都と北海道は2校ずつ、開催地である大阪府は3校が出場します。
出場全51校については以下をご覧ください。
シード校
今大会のシード校は13校です。Aシード2校、Bシード11校です。また、以前と異なり、東西に分けてシード校を決定方式はやめて、全国から実力で選出する方式に変更されています。シード校13校は以下となります。
| シード校一覧 | ||
|---|---|---|
| 都道府県 | 出場校 | 出場歴 |
| Aシード | ||
| 兵庫 | 報徳学園 | 7大会連続48回目 |
| 福岡 | 東福岡 | 23大会連続33回目 |
| Bシード | ||
| 栃木 | 国学院栃木 | 23大会連続28回目 |
| 千葉 | 流経大柏 | 28大会連続30回目 |
| 神奈川 | 東海大相模 | 2大会ぶり10回目 |
| 愛知 | 中部大春日丘 | 10大会連続12回目 |
| 京都 | 京都成章 | 9大会連続15回目 |
| 大阪1 | 常翔学園 | 8大会連続41回目 |
| 大阪2 | 大阪桐蔭 | 2大会連続16回目 |
| 大阪3 | 東海大大阪仰星 | 4大会連続22回目 |
| 奈良 | 天理 | 4大会ぶり64回目 |
| 佐賀 | 佐賀工業 | 41大会連続51回目 |
| 長崎 | 長崎北陽台 | 5大会連続21回目 |
大会組み合わせ
1回戦が2日間で19試合(12/27〜28)、2回戦が全16試合(12/30)、3回戦が全8試合(1/1)でベスト8進出校が決定。準々決勝が4試合(1/3)、準決勝が2試合(1/5)、最後の決勝が1/7(土)の開催となります。
なお、花園大会ではベスト8以降は再抽選を行います。ベスト8に進出した高校で抽選を行い、再度対戦相手を決めます。またベスト4でも同様に再抽選となります。
1回戦 19試合12/27(火)〜12/28(水)
1回戦は12/27(火)に8試合、12/28(水)に11試合で合計19試合が行われます。
12/27(火)の試合(8試合)
| 対戦 | 対戦カード | 時間 | 場所 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| U18 女子 | 東軍 | 0-7 | 西軍 | 11:20 | 第1グラウンド |
| ① | 岐阜工業 (岐阜) | 38-15 | 高知中央 (高知) | 13:25 | |
| ② | 高松北 (香川) | 0-130 | 大分東明 (大分) | 14:50 | |
| ③ | 大津緑洋 (山口) | 15-7 | 富山第一 (富山) | 12:00 | 第2グラウンド |
| ④ | 近大和歌山 (和歌山) | 5-22 | 名護 (沖縄) | 13:25 | |
| ⑤ | 北見北斗 (北北海道) | 10-29 | 日本航空石川 (石川) | 14:50 | |
| ⑥ | 倉吉北 (鳥取) | 0-66 | 高鍋 (宮崎) | 12:00 | 第3グラウンド |
| ⑦ | 日川 (山梨) | 7-52 | 国学院久我山 (東京1) | 13:25 | |
| ⑧ | 朝明 (三重) | 7-59 | 尾道 (広島) | 14:50 | |
12/28(水)の試合(11試合)
| 対戦 | 対戦カード | 時間 | 場所 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ⑨ | 石見智翠館 (島根) | 34-7 | 立命館慶祥 (南北海道) | 10:00 | 第1グラウンド |
| ⑩ | 熊本工業 (熊本) | 7-19 | 昌平 (埼玉) | 11:25 | |
| ⑪ | 仙台育英 (宮城) | 17-24 | 東海大静岡翔洋 (静岡) | 12:50 | |
| ⑫ | 岡谷工業 (長野) | 10-54 | 開志国際 (新潟) | 14:15 | |
| ⑬ | 青森山田 (青森) | 33-14 | 明和県央 (群馬) | 10:00 | 第2グラウンド |
| ⑭ | 城東 (徳島) | 24-26 | 倉敷 (岡山) | 11:25 | |
| ⑮ | 加治木工業 (鹿児島) | 7-0 | 若狭東 (福井) | 12:50 | |
| ⑯ | 茗渓学園 (茨城) | 53-0 | 光泉カトリック (滋賀) | 10:00 | 第3グラウンド |
| ⑰ | 山形南 (山形) | 0-45 | 黒沢尻北 (岩手) | 11:25 | |
| ⑱ | 目黒学院 (東京2) | 83-0 | 勿来工業 (福島) | 12:50 | |
| ⑲ | 松山聖陵 (愛媛) | 7-22 | 秋田工業 (秋田) | 14:15 | |
2回戦 16試合12/30(金)
| 対戦 | 対戦カード | 時間 | 場所 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ⑳ | 報徳学園 (兵庫) | 47-3 | 高鍋 (宮崎) | 9:30 | 第1グラウンド |
| ㉑ | 岐阜工業 (岐阜) | 10-43 | 佐賀工業 (佐賀) | 10:45 | |
| ㉒ | 東海大大阪仰星 (大阪3) | 42-7 | 大分東明 (大分) | 12:00 | |
| ㉓ | 石見智翠館 (島根) | 20-0 | 黒沢尻北 (岩手) | 13:15 | |
| ㉔ | 大阪桐蔭 (大阪2) | 41-7 | 目黒学院 (東京2) | 14:30 | |
| ㉕ | 開志国際 (新潟) | 7-61 | 東福岡 (福岡) | 15:45 | |
| ㉖ | 大津緑洋 (山口) | 10-26 | 国学院久我山 (東京1) | 9:30 | 第2グラウンド |
| ㉗ | 日本航空石川 (石川) | 19-28 | 長崎北陽台 (長崎) | 10:45 | |
| ㉘ | 茗渓学園 (茨城) | 12-43 | 国学院栃木 (栃木) | 12:00 | |
| ㉙ | 流通経済大柏 (千葉) | 43-12 | 倉敷 (岡山) | 13:15 | |
| ㉚ | 加治木工業 (鹿児島) | 7-55 | 東海大相模 (神奈川) | 14:30 | |
| ㉛ | 中部大春日丘 (愛知) | 64-0 | 名護 (沖縄) | 9:30 | 第3グラウンド |
| ㉜ | 常翔学園 (大阪1) | 30-31 | 尾道 (広島) | 10:45 | |
| ㉝ | 天理 (奈良) | 29-15 | 青森山田 (青森) | 12:00 | |
| ㉞ | 昌平 (埼玉) | 12-40 | 京都成章 (京都) | 13:15 | |
| ㉟ | 東海大静岡翔洋 (静岡) | 7-32 | 秋田工業 (秋田) | 14:30 | |
※2回戦からシード校が登場します
3回戦 8試合1/1(日)
| 対戦 | 対戦カード | 時間 | 場所 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ㊱ | 報徳学園 (兵庫) | 26-0 | 国学院久我山 (東京1) | 10:30 | 第1グラウンド |
| ㊲ | 尾道 (広島) | 15-17 | 長崎北陽台 (長崎) | 11:55 | |
| ㊳ | 天理 (奈良) | 15-8 | 石見智翠館 (島根) | 13:20 | |
| ㊴ | 大阪桐蔭 (大阪2) | 55-0 | 東海大相模 (神奈川) | 14:45 | |
| ㊵ | 中部大春日丘 (愛知) | 8-9 | 佐賀工業 (佐賀) | 10:30 | 第3グラウンド |
| ㊶ | 東海大大阪仰星 (大阪3) | 22-7 | 国学院栃木 (栃木) | 11:55 | |
| ㊷ | 流通経済大柏 (千葉) | 7-26 | 京都成章 (京都) | 13:20 | |
| ㊸ | 秋田工業 (秋田) | 3-52 | 東福岡 (福岡) | 14:45 | |
準々決勝 4試合1/3(火)
準々決勝は抽選で対戦が決まりました。
| 対戦 | 対戦カード | 時間 | 場所 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ㊹ | 佐賀工業 (佐賀) | 18-21 | 東福岡 (福岡) | 10:30 | 第1グラウンド |
| ㊺ | 大阪桐蔭 (大阪2) | 12-15 | 京都成章 (京都) | 11:55 | |
| ㊻ | 天理 (奈良) | 8-5 | 長崎北陽台 (長崎) | 13:20 | |
| ㊼ | 東海大大阪仰星 (大阪3) | 21-31 | 報徳学園 (兵庫) | 14:45 | |
準決勝 2試合1/5(木)
再抽選により対戦が決定しました。
| 対戦 | 対戦カード | 時間 | 場所 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ㊽ | 天理 | 12-26 | 報徳学園 | 12:45 | 第1グラウンド |
| ㊾ | 京都成章 | 17-45 | 東福岡 | 14:30 | |
決勝 1/7(土)
| 対戦 | 対戦カード | 時間 | 場所 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ㊿ | 報徳学園 | - | 東福岡 | 14:05 | 第1グラウンド |




コメント