ラグビーの新リーグLEAGUE ONEの2年目のシーズンが始まります。トップリーグに変わり、新しく生まれ変わったLEAGUE ONE。今年は開幕が1ヶ月ほど早くなります。昨年よりさらにパワーアップが期待されるLEAGUE ONEその全日程や試合結果、順位などまとめておきます。
LEAGUE ONEの観戦ガイドはこちらをご覧ください。
- 参加チーム
- 順位表
- プレーオフトーナメント
- 入れ替え戦
- 試合日程
- Division1
- 第1節(12/17(土)〜12/18(日))
- 第2節(12/24(土)〜12/25(日))
- 第3節(1/7(土)〜1/8(日))
- 第4節(1/14(土)〜1/15(日))
- 第5節(1/21(土)〜1/22(日))
- 第6節(1/28(土)〜1/29(日))
- 第7節(2/4(土)〜2/5(日))
- 第8節(2/18(土)〜2/19(日))
- 第9節(2/25(土)〜2/26(日))
- 第10節(3/3(金)〜3/5(日))
- 第11節(3/10(金)〜3/12(日))
- 第12節(3/17(金)〜3/19(日))
- 第13節(3/24(金)〜3/26(日))
- 第14節(4/7(金)〜4/9(日))
- 第15節(4/14(金)〜4/16(日))
- 第16節(4/21(金)〜4/23(日))
- Division2
- D2順位決定戦
- Division3
- Division1
参加チーム
LEAGUE ONEの2年目は全23チームが参加します。3部制になっており、DIVISION1が12チーム・DIVIDION2が6チーム・DIVISION3が5チームの全23チームで戦います。
DIVISION1はさらに6チームずつConferenceAとConferenceBに分かれます。各DIVISIONごとに参加チームをまとめます。
DIVISION1 12チーム
チーム | 略称 | ホストエリア・セカンダリーエリア | HP |
ConferenceA | |||
埼玉パナソニックワイルドナイツ | 埼玉WK | 埼玉県 | https://panasonic.co.jp/sports/rugby/ |
静岡ブルーレヴズ | 静岡BR | 静岡県 | https://www.shizuoka-bluerevs.com |
東芝ブレイブルーパス東京 | BL東京 | 東京都・府中市・調布市・三鷹市 | https://www.bravelupus.com |
トヨタヴェルブリッツ | トヨタV | 愛知県・豊田市・名古屋市・みよし市 | https://sports.gazoo.com/verblitz/ |
三菱重工業相模原ダイナボアーズ | 相模原DB | 神奈川県・相模原市 | https://dynaboars.mhi.com |
リコーブラックラムズ東京 | BR東京 | 東京都・世田谷区 | https://blackrams-tokyo.com |
ConferenceB | |||
NECグリーンロケッツ東葛 | GR東葛 | 千葉県我孫子市・柏市・流山市・野田市・鎌ケ谷市 | https://green.necrockets.net |
クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | S東京ベイ | 東京都江戸川区・中央区・千葉県市川市・船橋市・千葉市・市原市・成田市 | http://www.kubota-spears.com |
コベルコ神戸スティーラーズ | 神戸S | 神戸市 | https://www.kobesteelers.com |
東京サンゴリーサンゴリアス | 東京S | 東京都・港区・府中市・調布市・三鷹市 | https://www.suntory.co.jp/culture-sports/sungoliath/ |
花園近鉄ライナーズ | 花園L | 東大阪市・大阪府 | https://hanazono-liners.jp |
横浜キヤノンイーグルス | 横浜E | 神奈川県横浜市・大分県 | https://www.canon-eagles.jp |
DIVISION2 6チーム
チーム | 略称 | ホストエリア・セカンダリーエリア | HP |
浦安D-Rocks | 浦安DR | 千葉県浦安市 | https://urayasu-d-rocks.com |
釜石シーウェイブス | 釜石SW | 岩手県釜石市 | https://kamaishi-seawaves.com |
清水建設江東ブルーシャークス | 江東BS | 東京都江東区 | https://blue-sharks.jp |
豊田自動織機シャトルズ愛知 | S愛知 | 愛知県 | https://sports.toyota-shokki.co.jp/rugby/ |
日野レッドドルフィンズ | 日野RD | 東京都日野市・八王子市・及び周辺地域 | https://hino-reddolphins.com |
三重ホンダヒート | 三重H | 三重県 | http://www.honda-heat.jp |
DIVISION3 6チーム
チーム | 略称 | ホストエリア・セカンダリーエリア | HP |
NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 | RH大阪 | 大阪府大阪市 | https://docomo-rugby.jp |
九州電力キューデンヴォルテクス | 九州KV | 福岡市・九州全域 | https://www.kyudenvoltex.com |
クリタウォーターガッシュ昭島 | WG昭島 | 東京都昭島市 | https://www.kurita-watergush.jp |
中国電力レッドレグリオンズ | 中国RR | 広島県・中国地方全域 | https://rrrfc.red |
マツダスカイアクティブズ広島 | SA広島 | 広島県 | https://www.skyactivs.com |
順位表
Division1
リーグ戦順位
順位 | チーム | 試合数 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 | 得失点差 | トライ数 |
1 | 埼玉ワイルドナイツ | 16 | 66 | 15 | 0 | 1 | 269 | 69 |
2 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 16 | 65 | 14 | 1 | 1 | 296 | 84 |
3 | 東京サントリーサンゴリアス | 16 | 55 | 12 | 0 | 4 | 204 | 73 |
4 | 横浜キヤノンイーグルス | 16 | 54 | 10 | 2 | 4 | 267 | 84 |
5 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 16 | 48 | 10 | 0 | 6 | 164 | 75 |
6 | トヨタヴェルブリッツ | 16 | 37 | 8 | 0 | 8 | 19 | 62 |
7 | リコーブラックラムズ東京 | 16 | 30 | 6 | 0 | 10 | 30 | 57 |
8 | 静岡ブルーレヴズ | 16 | 30 | 5 | 2 | 9 | 1 | 55 |
9 | コベルコ神戸スティーラーズ | 16 | 25 | 5 | 0 | 11 | -99 | 66 |
10 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 16 | 20 | 4 | 1 | 11 | -249 | 45 |
11 | グリーンロケッツ東葛 | 16 | 14 | 3 | 0 | 13 | -345 | 45 |
12 | 花園近鉄ライナーズ | 16 | 5 | 1 | 0 | 15 | -557 | 41 |
Division2
リーグ戦終了順位
順位 | チーム | 試合数 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 | 得失点差 | トライ数 |
1 | 浦安D-Rocks | 10 | 46 | 10 | 0 | 0 | 354 | 74 |
2 | 三重ホンダヒート | 10 | 38 | 8 | 0 | 2 | 173 | 51 |
3 | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 10 | 26 | 6 | 0 | 4 | -18 | 42 |
4 | 清水建設江東ブルーシャークス | 10 | 12 | 3 | 0 | 7 | -185 | 19 |
5 | 釜石シーウェイブス | 10 | 9 | 2 | 0 | 8 | -240 | 35 |
6 | 日野レッドドルフィンズ | 10 | 7 | 1 | 0 | 9 | -84 | 18 |
1位〜3位順位決定戦
順位 | チーム | 試合数 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 | 得失点差 | トライ数 |
1 | 浦安D-Rocks | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 39 | 11 |
2 | 三重ホンダヒート | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | -19 | 5 |
3 | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 2 | 21 | 0 | 0 | 2 | -20 | 3 |
4位〜5位順位決定戦
順位 | チーム | 試合数 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 | 得失点差 | トライ数 |
1 | 釜石シーウェイブス | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 28 | 5 |
2 | 清水建設江東ブルーシャークス | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -28 | 1 |
Division3
リーグ戦順位
順位 | チーム | 試合数 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 | 得失点差 | トライ数 |
1 | NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 | 12 | 53 | 11 | 0 | 1 | 252 | 76 |
2 | 九州電力キューデンヴォルテクス | 12 | 44 | 9 | 0 | 3 | 171 | 58 |
3 | クリタウォーターガッシュ昭島 | 12 | 24 | 5 | 0 | 7 | -8 | 50 |
4 | マツダスカイアクティブズ広島 | 12 | 14 | 3 | 0 | 9 | -192 | 32 |
5 | 中国電力レッドレグリオンズ | 12 | 10 | 2 | 0 | 10 | -223 | 33 |
プレーオフトーナメント
日時 | 対戦 | 会場 | 観客数 | |||
チーム | スコア | チーム | ||||
準決勝 | ||||||
5/13(土) | 14:35 | 埼玉ワイルドナイツ | 51-20 | 横浜キヤノンイーグルス | 秩父宮ラグビー場 | 16,237人 |
5/14(日) | 12:05 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 24-18 | 東京サンゴリアス | 13,065人 | |
3位決定戦 | ||||||
5/19(金) | 19:00 | 横浜キヤノンイーグルス | 26-20 | 東京サンゴリアス | 秩父宮ラグビー場 | 8,270人 |
決勝 | ||||||
5/20(土) | 14:35 | 埼玉ワイルドナイツ | 15-17 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 国立競技場 | 41,794人 |
クボタスピアーズ船橋・東京ベイがLEAGUE ONE2022/2023優勝となりました。
入れ替え戦
D1-D2入れ替え戦
日時 | 対戦 | 会場 | 観客数 | |||||
ホスト | 勝ち点 | スコア | 勝ち点 | ビジター | ||||
5/7(日) | 12:00 | 浦安D-Rocks | 0 | 14-36 | 5 | 花園近鉄ライナーズ | ユアスタ | 2,360人 |
5/13(土) | 12:00 | 花園近鉄ライナーズ | 5 | 56-21 | 0 | 浦安D-Rocks | 花園ラグビー場 | 5,459人 |
花園近鉄ライナーズがDivision1残留
浦安D-RocksがDivision2残留
日時 | 対戦 | 会場 | 観客数 | |||||
ホスト | 勝ち点 | スコア | 勝ち点 | ビジター | ||||
5/5(金) | 12:00 | 三重ホンダヒート | 4 | 34-29 | 1 | グリーンロケッツ東葛 | 鈴鹿 | 3,128人 |
5/13(土) | 12:00 | グリーンロケッツ東葛 | 1 | 12-13 | 4 | 三重ホンダヒート | 柏の葉 | 2,018人 |
三重ホンダヒートがDivision1昇格
グリーンロケッツ東葛がDivision2降格
日時 | 対戦 | 会場 | 観客数 | |||||
ホスト | 勝ち点 | スコア | 勝ち点 | ビジター | ||||
5/6(土) | 14:30 | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 0 | 21-59 | 5 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | パロマ瑞穂 | 2,266人 |
5/14(日) | 14:30 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 5 | 43-14 | 0 | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 海老名運動公園 | 1,406人 |
三菱重工相模原ダイナボアーズがDivision1残留
豊田自動織機シャトルズ愛知がDivision2残留
D2-D3入れ替え戦
日時 | 対戦 | 会場 | 観客数 | |||||
ホスト | 勝ち点 | スコア | 勝ち点 | ビジター | ||||
5/6(土) | 12:00 | 釜石シーウェイブス | 2 | 25-25 | 2 | クリタウォーターガッシュ昭島 | 釜石鵜住居 | 985人 |
5/13(土) | 14:30 | クリタウォーターガッシュ昭島 | 0 | 28-38 | 4 | 釜石シーウェイブス | パロマ瑞穂 | 592人 |
釜石シーウェイブスがDivision2残留
クリタウォーターガッシュ昭島がDivision3残留
日時 | 対戦 | 会場 | 観客数 | |||||
ホスト | 勝ち点 | スコア | 勝ち点 | ビジター | ||||
5/5(金) | 14:30 | 清水建設江東ブルーシャークス | 0 | 0-48 | 5 | 九州電力キューデンヴォルテクス | 夢の島 | 1,623人 |
5/13(土) | 14:30 | 九州電力キューデンヴォルテクス | 1 | 12-17 | 4 | 清水建設江東ブルーシャークス | 駅前不動産スタジアム | 2,888人 |
九州電力キューデンヴォルテクスがDivision2昇格
清水建設江東ブルーシャークスがDivison3降格
リーグ戦順位決定方法
リーグ戦順位は決定方法は以下の順で決定します。
- 勝ち点
- 勝利数
- 当該チーム間の勝ち点(1勝ち点・2勝利数が同数の場合)
- チーム間の得失点差(1勝ち点・2勝利数・3当該チーム間の勝ち点が同数の場合)
- 全試合の得失点差
- 当該チーム間のトライ数
- 全試合でのトライ数
- 当該チーム間のトライ後のゴール数
- 全試合でのトライ後のゴール数
- 抽選
試合日程
試合日程をDivision別に確認していきます。
Division1
第1節(12/17(土)〜12/18(日))
日時 | 対戦 | 会場 | A/B | 観客数 | |||||
ホスト | 勝ち点 | スコア | 勝ち点 | ビジター | |||||
12/17(土) | 12:00 | ブラックラムズ東京 | 0 | 8-34 | 5 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 秩父宮ラグビー場 | A | 5,842人 |
14:30 | トヨタヴェルブリッツ | 4 | 31-26 | 1 | 静岡ブルーレヴズ | 豊田スタジアム | A | 12,213人 | |
14:40 | 埼玉ワイルドナイツ | 4 | 22-19 | 1 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 熊谷ラグビー場 | A | 10,557人 | |
12/18(日) | 14:30 | グリーンロケッツ東葛 | 4 | 36-34 | 1 | 花園近鉄ライナーズ | 柏の葉総合競技場 | B | 3,150人 |
14:30 | 東京サンゴリアス | 0 | 18-31 | 4 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 味の素スタジアム | B | 10,842人 | |
14:30 | 横浜キヤノンイーグルス | 4 | 39-30 | 0 | コベルコ神戸スティーラーズ | ニッパツ三ツ沢球技場 | B | 8,710人 |
第2節(12/24(土)〜12/25(日))
日時 | 対戦 | 会場 | A/B | 観客数 | |||||
ホスト | 勝ち点 | スコア | 勝ち点 | ビジター | |||||
12/24(土) | 13:00 | コベルコ神戸スティーラーズ | 5 | 58-36 | 0 | 花園近鉄ライナーズ | 神戸ユニバー記念競技場 | B | 6,060人 |
14:30 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 4 | 17-7 | 0 | ブラックラムズ東京 | 味の素スタジアム | A | 5,518人 | |
12/25(日) | 12:00 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 4 | 27-25 | 1 | トヨタヴェルブリッツ | 相模原ギオンスタジアム | A | 3,855人 |
12:00 | 横浜キヤノンイーグルス | 2 | 27-27 | 2 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 昭和電工ドーム大分 | B | 3,824人 | |
14:30 | 静岡ブルーレヴズ | 1 | 14-15 | 4 | 埼玉ワイルドナイツ | ヤマハスタジアム | A | 9,443人 | |
14:30 | 東京サンゴリアス | 5 | 50-19 | 0 | グリーンロケッツ東葛 | 味の素スタジアム | B | 3,769人 |
第3節(1/7(土)〜1/8(日))
日時 | 対戦 | 会場 | A/B | 観客数 | |||||
ホスト | 勝ち点 | スコア | 勝ち点 | ビジター | |||||
1/7(土) | 12:00 | 埼玉ワイルドナイツ | 5 | 40-5 | 0 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 熊谷ラグビー場 | A | 4,061人 |
14:30 | 東京サンゴリアス | 4 | 32-23 | 0 | 横浜キヤノンイーグルス | 味の素スタジアム | B | 10,138人 | |
14:30 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 4 | 29-16 | 0 | 静岡ブルーレヴズ | 等々力陸上競技場 | A | 4,693人 | |
1/8(日) | 12:00 | 花園近鉄ライナーズ | 0 | 12-77 | 5 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 花園ラグビー場 | B | 13,664人 |
14:30 | グリーンロケッツ東葛 | 0 | 33-43 | 5 | コベルコ神戸スティーラーズ | 柏の葉総合競技場 | B | 2,886人 | |
14:30 | トヨタヴェルブリッツ | 1 | 25-29 | 4 | ブラックラムズ東京 | 豊田スタジアム | A | 11,717人 |
第4節(1/14(土)〜1/15(日))
日時 | 対戦 | 会場 | A/B | 観客数 | |||||
ホスト | 勝ち点 | スコア | 勝ち点 | ビジター | |||||
1/14(土) | 12:00 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 4 | 23-19 | 1 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 秩父宮ラグビー場 | A | 3,221人 |
12:00 | 花園近鉄ライナーズ | 0 | 7-74 | 5 | 横浜キヤノンイーグルス | 花園ラグビー場 | B | 4,668人 | |
14:30 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 5 | 40-7 | 0 | グリーンロケッツ東葛 | 江戸川陸上競技場 | B | 2,523人 | |
14:30 | コベルコ神戸スティーラーズ | 0 | 19-39 | 5 | 東京サンゴリアス | ノエビアスタジアム神戸 | B | 9,161人 | |
1/15(日) | 14:00 | 静岡ブルーレヴズ | 0 | 22-34 | 4 | ブラックラムズ東京 | ヤマハスタジアム | A | 2,836人 |
14:30 | 埼玉ワイルドナイツ | 4 | 34-19 | 0 | トヨタヴェルブリッツ | 熊谷ラグビー場 | A | 7,080人 |
第5節(1/21(土)〜1/22(日))
日時 | 対戦 | 会場 | A/B | 観客数 | |||||
ホスト | 勝ち点 | スコア | 勝ち点 | ビジター | |||||
1/21(土) | 12:00 | 横浜キヤノンイーグルス | 5 | 36-12 | 0 | グリーンロケッツ東葛 | ニッパツ三ツ沢球技場 | B | 3,789人 |
13:00 | ブラックラムズ東京 | 0 | 17-38 | 4 | 埼玉ワイルドナイツ | 駒沢公園陸上競技場 | A | 5,598人 | |
14:30 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 4 | 25-21 | 1 | コベルコ神戸スティーラーズ | 江戸川陸上競技場 | B | 4,191人 | |
1/22(日) | 12:00 | 花園近鉄ライナーズ | 0 | 10-51 | 5 | 東京サンゴリアス | 花園ラグビー場 | B | 7,596人 |
14:00 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 5 | 63-25 | 0 | トヨタヴェルブリッツ | 秩父宮ラグビー場 | A | 4,843人 | |
14:30 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 2 | 27-27 | 2 | 静岡ブルーレヴズ | 相模原ギオンスタジアム | A | 3,420人 |
第6節(1/28(土)〜1/29(日))
日時 | 対戦 | 会場 | 交流戦 | 観客数 | |||||
ホスト | 勝ち点 | スコア | 勝ち点 | ビジター | |||||
1/28(土) | 12:00 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 5 | 60-14 | 0 | 花園近鉄ライナーズ | 秩父宮ラグビー場 | 2,683人 | |
14:30 | 埼玉ワイルドナイツ | 4 | 21-19 | 1 | 横浜キヤノンイーグルス | 熊谷ラグビー場 | 7,815人 | ||
14:30 | コベルコ神戸スティーラーズ | 0 | 21-38 | 4 | トヨタヴェルブリッツ | 神戸ユニバー記念競技場 | 4,423人 | ||
1/29(日) | 14:00 | 静岡ブルーレヴズ | 5 | 21-0 | 0 | グリーンロケッツ東葛 | ヤマハスタジアム | 3,721人 | |
14:30 | 東京サンゴリアス | 5 | 51-13 | 0 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 秩父宮ラグビー場 | 7,018人 | ||
14:30 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 4 | 40-38 | 1 | ブラックラムズ東京 | 江戸川陸上競技場 | 2,563人 |
第7節(2/4(土)〜2/5(日))
日時 | 対戦 | 会場 | 交流戦 | 観客数 | |||||
ホスト | 勝ち点 | スコア | 勝ち点 | ビジター | |||||
2/4(土) | 14:30 | 横浜キヤノンイーグルス | 5 | 34-13 | 0 | ブラックラムズ東京 | ニッパツ三ツ沢球技場 | 6,264人 | |
14:30 | トヨタヴェルブリッツ | 0 | 34-44 | 4 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | パロマ瑞穂ラグビー場 | 4,774人 | ||
2/5(日) | 12:00 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 0 | 30-49 | 5 | コベルコ神戸スティーラーズ | 相模原ギオンスタジアム | 3,722人 | |
14:00 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 1 | 34-40 | 4 | 東京サンゴリアス | 秩父宮ラグビー場 | 10,068人 | ||
14:30 | グリーンロケッツ東葛 | 0 | 0-45 | 5 | 埼玉ワイルドナイツ | 柏の葉総合競技場 | 4,015人 | ||
14:30 | 花園近鉄ライナーズ | 0 | 14-34 | 5 | 静岡ブルーレヴズ | 花園ラグビー場 | 2,760人 |
第8節(2/18(土)〜2/19(日))
日時 | 対戦 | 会場 | 交流戦 | 観客数 | |||||
ホスト | 勝ち点 | スコア | 勝ち点 | ビジター | |||||
2/18(土) | 13:00 | ブラックラムズ東京 | 0 | 7-18 | 4 | 東京サンゴリアス | 駒沢公園陸上競技場 | 7,054人 | |
14:00 | 横浜キヤノンイーグルス | 4 | 59-48 | 1 | 東芝ブレイブルーパス東京 | レゾナックドーム大分 | 5,830人 | ||
14:30 | 埼玉ワイルドナイツ | 5 | 41-6 | 0 | 花園近鉄ライナーズ | 熊谷ラグビー場 | 5,553人 | ||
14:30 | トヨタヴェルブリッツ | 4 | 21-18 | 1 | グリーンロケッツ東葛 | パロマ瑞穂ラグビー場 | 2,708人 | ||
2/19(日) | 14:30 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 5 | 60-22 | 0 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 江戸川陸上競技場 | 3,534人 | |
14:30 | コベルコ神戸スティーラーズ | 4 | 32-29 | 1 | 静岡ブルーレヴズ | 神戸ユニバー記念競技場 | 3,222人 |
第9節(2/25(土)〜2/26(日))
日時 | 対戦 | 会場 | 交流戦 | 観客数 | |||||
ホスト | 勝ち点 | スコア | 勝ち点 | ビジター | |||||
2/25(土) | 12:00 | ブラックラムズ東京 | 5 | 64-10 | 0 | 花園近鉄ライナーズ | 駒沢公園陸上競技場 | 3,337人 | |
12:00 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 5 | 46-27 | 0 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 江戸川陸上競技場 | 4,179人 | ||
14:30 | 静岡ブルーレヴズ | 0 | 17-25 | 4 | 東京サンゴリアス | ヤマハスタジアム | 4,552人 | ||
14:30 | トヨタヴェルブリッツ | 0 | 7-36 | 5 | 横浜キヤノンイーグルス | パロマ瑞穂ラグビー場 | 5,681人 | ||
2/26(日) | 12:00 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 1 | 26-33 | 4 | グリーンロケッツ東葛 | 秩父宮ラグビー場 | 3,217人 | |
14:30 | コベルコ神戸スティーラーズ | 0 | 10-48 | 5 | 埼玉ワイルドナイツ | 神戸ユニバー記念競技場 | 7,830人 |
第10節(3/3(金)〜3/5(日))
日時 | 対戦 | 会場 | 交流戦 | 観客数 | |||||
ホスト | 勝ち点 | スコア | 勝ち点 | ビジター | |||||
3/3(金) | 19:00 | 横浜キヤノンイーグルス | 2 | 22-22 | 2 | 静岡ブルーレヴズ | 秩父宮ラグビー場 | 5,929人 | |
3/4(土) | 12:00 | グリーンロケッツ東葛 | 0 | 7-54 | 5 | ブラックラムズ東京 | 柏の葉総合競技場 | 2,550人 | |
12:00 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 5 | 51-12 | 0 | コベルコ神戸スティーラーズ | 秩父宮ラグビー場 | 6,364人 | ||
15:00 | 埼玉ワイルドナイツ | 5 | 30-15 | 0 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 熊谷ラグビー場 | 9,021人 | ||
3/5(日) | 12:00 | 花園近鉄ライナーズ | 0 | 29-38 | 4 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 花園ラグビー場 | 4,328人 | |
14:30 | 東京サンゴリアス | 1 | 20-27 | 4 | トヨタヴェルブリッツ | 秩父宮ラグビー場 | 9,931人 |
第11節(3/10(金)〜3/12(日))
日時 | 対戦 | 会場 | 交流戦 | 観客数 | |||||
ホスト | 勝ち点 | スコア | 勝ち点 | ビジター | |||||
3/10(金) | 19:00 | ブラックラムズ東京 | 4 | 41-26 | 0 | コベルコ神戸スティーラーズ | 秩父宮ラグビー場 | 3,316人 | |
3/11(土) | 14:00 | 東京サンゴリアス | 0 | 29-41 | 4 | 埼玉ワイルドナイツ | 秩父宮ラグビー場 | 19,079人 | |
14:30 | 静岡ブルーレヴズ | 0 | 27-40 | 5 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | エコパスタジアム | 3,531人 | ||
14:30 | 花園近鉄ライナーズ | 0 | 24-62 | 5 | トヨタヴェルブリッツ | 花園ラグビー場 | 3,372人 | ||
3/12(日) | 14:30 | グリーンロケッツ東葛 | 0 | 20-49 | 5 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 柏の葉総合競技場 | 3,112人 | |
14:30 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 0 | 21-41 | 5 | 横浜キヤノンイーグルス | 相模原ギオンスタジアム | 7,089人 |
第12節(3/17(金)〜3/19(日))
日時 | 対戦 | 会場 | A/B | 観客数 | |||||
ホスト | 勝ち点 | スコア | 勝ち点 | ビジター | |||||
3/17(金) | 19:00 | 東京サンゴリアス | 5 | 64-12 | 0 | 花園近鉄ライナーズ | 秩父宮ラグビー場 | B | 3,208人 |
3/18(土) | 14:30 | ブラックラムズ東京 | 1 | 15-19 | 4 | 静岡ブルーレヴズ | 秩父宮ラグビー場 | A | 1,918人 |
14:30 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 4 | 15-5 | 0 | 横浜キヤノンイーグルス | 江戸川陸上競技場 | B | 4,142人 | |
14:30 | トヨタヴェルブリッツ | 1 | 18-19 | 4 | 東芝ブレイブルーパス東京 | パロマ瑞穂スタジアム | A | 4,551人 | |
3/19(日) | 14:30 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 0 | 29-61 | 5 | 埼玉ワイルドナイツ | 秩父宮ラグビー場 | A | 4,744人 |
14:30 | コベルコ神戸スティーラーズ | 5 | 59-26 | 0 | グリーンロケッツ東葛 | 神戸ユニバー記念競技場 | B | 5,149人 |
第13節(3/24(金)〜3/26(日))
日時 | 対戦 | 会場 | A/B | 観客数 | |||||
ホスト | 勝ち点 | スコア | 勝ち点 | ビジター | |||||
3/24(金) | 19:00 | ブラックラムズ東京 | 1 | 10-12 | 4 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 秩父宮ラグビー場 | A | 3,472人 |
3/25(土) | 14:30 | トヨタヴェルブリッツ | 0 | 10-19 | 4 | 埼玉ワイルドナイツ | 豊田スタジアム | A | 11,595人 |
14:00 | 横浜キヤノンイーグルス | 5 | 64-12 | 0 | 花園近鉄ライナーズ | レゾナックドーム大分 | B | 3,179人 | |
3/26(日) | 14:30 | グリーンロケッツ東葛 | 0 | 7-32 | 5 | 東京サンゴリアス | 柏の葉総合競技場 | B | 2,432人 |
14:00 | 静岡ブルーレヴズ | 4 | 30-20 | 0 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | IAIスタジアム日本平 | A | 2,504人 | |
14:30 | コベルコ神戸スティーラーズ | 0 | 14-23 | 4 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 花園ラグビー場 | B | 5,684人 |
第14節(4/7(金)〜4/9(日))
日時 | 対戦 | 会場 | A/B | 観客数 | |||||
ホスト | 勝ち点 | スコア | 勝ち点 | ビジター | |||||
4/7(金) | 19:00 | 東京サンゴリアス | 4 | 25-17 | 0 | コベルコ神戸スティーラーズ | 秩父宮ラグビー場 | B | 5,486人 |
4/8(土) | 17:00 | 埼玉ワイルドナイツ | 4 | 25-12 | 0 | ブラックラムズ東京 | 熊谷ラグビー場 | A | 6,186人 |
12:00 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 5 | 55-17 | 0 | 花園近鉄ライナーズ | 江戸川陸上競技場 | B | 3,164人 | |
18:00 | 静岡ブルーレヴズ | 0 | 29-37 | 4 | 東芝ブレイブルーパス東京 | エコパスタジアム | A | 4,007人 | |
14:40 | トヨタヴェルブリッツ | 5 | 53-5 | 0 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 岐阜長良川競技場 | A | 4,701人 | |
4/9(日) | 14:30 | グリーンロケッツ東葛 | 0 | 17-45 | 5 | 横浜キヤノンイーグルス | 柏の葉総合競技場 | B | 5,054人 |
第15節(4/14(金)〜4/16(日))
日時 | 対戦 | 会場 | A/B | 観客数 | |||||
ホスト | 勝ち点 | スコア | 勝ち点 | ビジター | |||||
4/14(金) | 19:00 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 5 | 52-19 | 0 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 秩父宮ラグビー場 | A | 4,211人 |
19:00 | 花園近鉄ライナーズ | 4 | 34-32 | 1 | コベルコ神戸スティーラーズ | 花園ラグビー場 | B | 4,942人 | |
4/15(土) | 16:30 | 埼玉ワイルドナイツ | 0 | 25-44 | 5 | 静岡ブルーレヴズ | 熊谷ラグビー場 | A | 4,889人 |
14:00 | 横浜キヤノンイーグルス | 1 | 9-11 | 4 | 東京サンゴリアス | 日産スタジアム | B | 15,034人 | |
4/16(日) | 14:30 | グリーンロケッツ東葛 | 0 | 17-59 | 5 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 柏の葉総合競技場 | B | 2,780人 |
14:00 | ブラックラムズ東京 | 1 | 34-36 | 4 | トヨタヴェルブリッツ | 秩父宮ラグビー場 | A | 11,060人 |
第16節(4/21(金)〜4/23(日))
日時 | 対戦 | 会場 | A/B | 観客数 | |||||
ホスト | 勝ち点 | スコア | 勝ち点 | ビジター | |||||
4/21(金) | 19:00 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 0 | 22-34 | 4 | 埼玉ワイルドナイツ | 秩父宮ラグビー場 | A | 9,566人 |
4/22(土) | 14:00 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 4 | 39-24 | 0 | 東京サンゴリアス | 江戸川陸上競技場 | B | 5,651人 |
