2022年、今年も新しい大学ラグビーシーズンの開幕となります。2022年の関東リーグ戦1部の試合日程などまとめておきます。
今年度の大学選手権については以下をご覧ください。
リーグ戦最終順位
今シーズンの関東リーグ戦1部の最終順位は以下となります。
大学 | 順位 | 補足 |
---|---|---|
東海大学 | 優勝 | 大学選手権出場 |
流通経済大学 | 2位 | 大学選手権出場 |
東洋大学 | 3位 | 大学選手権出場 |
日本大学 | 4位 | |
立正大学 | 5位 | |
法政大学 | 6位 | |
大東文化大学 | 7位 | 入替戦出場 |
関東学院大学 | 8位 | 入替戦出場 |
最終順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 勝ち点 | 得失点差 | 得点 | 失点 |
1 | 東海大学 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 255 | 356 | 101 |
2 | 流通経済大学 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 54 | 261 | 207 |
3 | 東洋大学 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 25 | 213 | 188 |
4 | 日本大学 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | -36 | 184 | 220 |
5 | 立正大学 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 19 | 247 | 228 |
6 | 法政大学 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | -78 | 177 | 255 |
7 | 大東文化大学 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | -28 | 180 | 208 |
8 | 関東学院大学 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | -215 | 113 | 328 |
大学選手権は3位まで出場
リーグ戦は同一リーグでの順位も気になりますが、大学選手権出場をかけた争いも重要です。3位以内であれば大学選手権出場となります。そのため、3位以内を目指す争いが激化しそうです。
入れ替え戦
1部リーグ7位、8位のチームは・2部リーグ1位、2位のチームと入れ替え戦があります。昨年度は7位の中央大とB2位の東洋大、8位の専修大とB1位の立正大が入れ替え戦により1部・2部の入れ替えが行われました。
関東リーグ戦1部の試合日程・結果
関東対抗戦は各チーム総当たりで全28試合を行います。開幕は9月10日(土)です。
全試合の日程と結果は以下の通りです。なお、昨年までは無観客試合もありましたが、今年は全て有料での有観客試合となります。
日時 | 対戦 | 会場 | ||||||
チーム | 勝ち点 | 勝ち点 | チーム | |||||
9/10(土) | 12:30 | 関東学院大 | 0 | 14-55 | 5 | 流通経済大 | 秋葉台 | |
9/11(日) | 12:30 | 東海大 | 1 | 24-27 | 4 | 東洋大 | 秩父宮 | |
12:30 | 大東文化大 | 1 | 19-26 | 4 | 法政大 | 熊谷 | ||
15:00 | 立正大 | 0 | 33-44 | 4 | 日本大 | |||
9/24(土) | 12:30 | 日本大 | 0 | 14-30 | 4 | 法政大 | 熊谷 | |
15:00 | 立正大 | 0 | 21-47 | 5 | 東海大 | |||
9/25(日) | 12:30 | 関東学院大 | 1 | 31-38 | 4 | 東洋大 | セナリオH三郷 | |
15:00 | 大東文化大 | 0 | 29-43 | 4 | 流通経済大 | |||
10/1(土) | 13:00 | 関東学院大 | 0 | 12-36 | 5 | 立正大 | 小田原 | |
10/2(日) | 13:00 | 法政大 | 0 | 15-71 | 5 | 東海大 | 小田原 | |
11:30 | 東洋大 | 1 | 26-27 | 4 | 大東文化大 | セナリオH三郷 | ||
14:00 | 流通経済大 | 4 | 26-20 | 1 | 日本大 | |||
10/15(土) | 13:00 | 法政大 | 5 | 34-15 | 0 | 関東学院大 | セナリオH三郷 | |
10/16(日) | 11:30 | 立正大 | 4 | 41-35 | 1 | 大東文化大 | セナリオH三郷 | |
14:00 | 日本大 | 1 | 32-33 | 4 | 東洋大 | |||
14:00 | 東海大 | 5 | 52-26 | 0 | 流通経済大 | 太田 | ||
10/30(日) | 11:30 | 日本大 | 4 | 31-17 | 0 | 大東文化大 | 敷島 | |
14:00 | 関東学院大 | 0 | 7-74 | 5 | 東海大 | |||
13:00 | 法政大 | 0 | 18-64 | 5 | 立正大 | セナリオH三郷 | ||
11/6(日) | 13:00 | 東洋大 | 1 | 29-31 | 4 | 流通経済大 | 龍ヶ崎F | |
11/13(日) | 11:30 | 東洋大 | 4 | 26-22 | 1 | 法政大 | 足利ガスG | |
14:00 | 流通経済大 | 4 | 38-31 | 1 | 立正大 | |||
13:00 | 大東文化大 | 0 | ※0-21 | 5 | 東海大 | 小田原 | ||
13:00 | 日本大 | 5 | 38-14 | 0 | 関東学院大 | 長野U | ||
11/27(日) | 11:30 | 大東文化大 | 5 | 53-20 | 0 | 関東学院大 | 秩父宮 | |
14:00 | 東海大 | 5 | 67-5 | 0 | 日本大 | |||
11:30 | 東洋大 | 4 | 34-21 | 0 | 立正大 | 江戸川 | ||
14:00 | 流通経済大 | 4 | 42-32 | 0 | 法政大 |
※大東文化大と東海大の試合は東海大の不戦勝となりました
コメント